
Aufrufe: 444 Mio. · Ausreißerfaktor: 185,7× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 24. Juli 2024 · 0:15
VideoanalyseCREATOR-STATISTIKEN · YouTube
@chuchutv · Aktualisiert am 31. Oktober 2026
Große öffentliche Konten
Kanal erstellt am 9. Februar 2013 · 13,7 Jahre zum Datenstand
Im importierten Datensatz erfasster Abonnentenrang: #19. Keine aktuelle Vollerhebung der Plattform.
Länderfeld des Kanals: Indien. Das ist keine Aussage über Staatsangehörigkeit oder Wohnort.
YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
USD 145.613–873.679 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Prüfe @chuchutv kostenlos: Interaktionen, Veröffentlichungsrhythmus und Profilgrundlagen. Prüfe danach dein eigenes Konto.
Frag Kabo zu @chuchutvVom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten 0; Aufrufe +315.718.554; etwa 9.567.229 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage.
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
Ausreißerfaktor = Aufrufe ÷ typisches Video dieses Kanals im gleichen Format. Stichprobe: 600 Uploads; Basis berechnet am 21. Oktober 2026. Die Stichprobe ist auf die jüngsten 600 Uploads begrenzt.

Aufrufe: 444 Mio. · Ausreißerfaktor: 185,7× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 24. Juli 2024 · 0:15
Videoanalyse
Aufrufe: 350 Mio. · Ausreißerfaktor: 146,2× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 20. Mai 2023 · 1:00
Videoanalyse
Aufrufe: 273 Mio. · Ausreißerfaktor: 114× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 18. Juli 2023 · 1:00
Videoanalyse| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 86.274.665 | 3.689 | 74× | Videoanalyse | |
| 50.863.801 | 1.874,7 | 43,6× | Videoanalyse | |
| 46.583.763 | 1.521,8 | 39,9× | Videoanalyse | |
| 41.598.921 | 1.472,1 | 35,7× | Videoanalyse | |
| 41.101.125 | 2.565 | 35,2× | Videoanalyse |
| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 444.371.916 | 22.324,5 | 185,7× | Videoanalyse | |
| 349.930.568 | 11.567,5 | 146,2× | Videoanalyse | |
| 272.951.116 | 9.465,9 | 114× | Videoanalyse | |
| 89.477.666 | 3.505,7 | 37,4× | Videoanalyse | |
| 60.082.892 | 3.093 | 25,1× | Videoanalyse |
Dies sind gespeicherte Summen der Upload-Stichprobe. Der Datensatz nennt keinen Berichtszeitraum; sie sind keine aktuellen Jahressummen.
| Gespeicherte Formatverteilung | Videos | Aufrufe |
|---|---|---|
| Shorts-Videos | 49 (40 %) | 121.961.513 (64 %) |
| Langvideos | 75 (60 %) | 68.503.907 (36 %) |
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
| Datum | Abonnenten | Aufrufe insgesamt | Aufrufänderung | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 98,2 Mio. | 60.634.105.227 | — | — | |
| 98,2 Mio. | 60.649.702.917 | +15.597.690 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.659.810.052 | +10.107.135 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.682.023.633 | +22.213.581 | 2 Tage | |
| 98,2 Mio. | 60.701.224.188 | +19.200.555 | 2 Tage | |
| 98,2 Mio. | 60.720.043.046 | +18.818.858 | 2 Tage | |
| 98,2 Mio. | 60.730.027.356 | +9.984.310 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.740.688.360 | +10.661.004 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.747.930.663 | +7.242.303 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.760.446.758 | +12.516.095 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.770.437.608 | +9.990.850 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.789.841.174 | +19.403.566 | 2 Tage | |
| 98,2 Mio. | 60.794.675.253 | +4.834.079 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.807.079.215 | +12.403.962 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.817.994.208 | +10.914.993 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.827.022.120 | +9.027.912 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.836.549.965 | +9.527.845 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.845.266.970 | +8.717.005 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.851.684.434 | +6.417.464 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.856.094.611 | +4.410.177 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.875.098.710 | +19.004.099 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.882.422.783 | +7.324.073 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.892.625.995 | +10.203.212 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.901.394.663 | +8.768.668 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.909.952.643 | +8.557.980 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.914.304.669 | +4.352.026 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.925.976.571 | +11.671.902 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.933.324.223 | +7.347.652 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.941.302.341 | +7.978.118 | 1 Tag | |
| 98,2 Mio. | 60.949.823.781 | +8.521.440 | 1 Tag |
· — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs (@chuchutv) hat zum 31. Oktober 2026 auf YouTube 98,2 Mio. Abonnenten. YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten 0; Aufrufe +315.718.554; etwa 9.567.229 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage. Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
USD 145.613–873.679 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Quelle: öffentliche YouTube Data API · Datenstand: 31. Oktober 2026 um 22:40:46 UTC. — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Meistgesehenes Video der gespeicherten Stichprobe: “Endangered Animals Part-1 #animalshorts #kidsshorts #kidslearning #elephant #animals #kidsfun #funny” · 444.371.916 · Aufrufe
| Creator | Abonnenten | Rang |
|---|---|---|
| Alan's Universe | 103 Mio. | #16 |
| BLACKPINK | 102 Mio. | #17 |
| Zee TV | 99,4 Mio. | #18 |
| Topper Guild | 95,8 Mio. | #20 |
| A4 | 92,9 Mio. | #21 |