
Aufrufe: 567 Mio. · Ausreißerfaktor: 22,1× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 7. September 2025 · 0:49
VideoanalyseCREATOR-STATISTIKEN · YouTube
@a4a4a4a4 · Aktualisiert am 31. Oktober 2026
Große öffentliche Konten
Kanal erstellt am 29. November 2014 · 11,9 Jahre zum Datenstand
Im importierten Datensatz erfasster Abonnentenrang: #21. Keine aktuelle Vollerhebung der Plattform.
Länderfeld des Kanals: Vereinigte Staaten. Das ist keine Aussage über Staatsangehörigkeit oder Wohnort.
YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
USD 90.862–545.170 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Prüfe @a4a4a4a4 kostenlos: Interaktionen, Veröffentlichungsrhythmus und Profilgrundlagen. Prüfe danach dein eigenes Konto.
Frag Kabo zu @a4a4a4a4Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +200.000; Aufrufe +197.006.145; etwa 5.969.883 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage.
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
Ausreißerfaktor = Aufrufe ÷ typisches Video dieses Kanals im gleichen Format. Stichprobe: 600 Uploads; Basis berechnet am 21. Oktober 2026. Die Stichprobe ist auf die jüngsten 600 Uploads begrenzt.

Aufrufe: 567 Mio. · Ausreißerfaktor: 22,1× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 7. September 2025 · 0:49
Videoanalyse
Aufrufe: 402 Mio. · Ausreißerfaktor: 15,7× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 21. Mai 2025 · 0:57
Videoanalyse
Aufrufe: 328 Mio. · Ausreißerfaktor: 12,8× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 21. Juni 2025 · 0:54
Videoanalyse| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 103.584.973 | 2.326 | 3,8× | Videoanalyse | |
| 95.996.209 | 2.122,6 | 3,6× | Videoanalyse | |
| 94.781.187 | 2.136,4 | 3,5× | Videoanalyse | |
| 89.410.162 | 2.098,3 | 3,3× | Videoanalyse | |
| 83.829.211 | 2.024,3 | 3,1× | Videoanalyse |
| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 567.109.410 | 56.357,8 | 22,1× | Videoanalyse | |
| 402.125.641 | 31.714,9 | 15,7× | Videoanalyse | |
| 327.505.148 | 27.437,1 | 12,8× | Videoanalyse | |
| 231.358.291 | 20.451,2 | 9× | Videoanalyse | |
| 194.697.042 | 17.508,8 | 7,6× | Videoanalyse |
Dies sind gespeicherte Summen der Upload-Stichprobe. Der Datensatz nennt keinen Berichtszeitraum; sie sind keine aktuellen Jahressummen.
| Gespeicherte Formatverteilung | Videos | Aufrufe |
|---|---|---|
| Shorts-Videos | 2 (67 %) | 15.461.235 (43 %) |
| Langvideos | 1 (33 %) | 20.365.593 (57 %) |
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
| Datum | Abonnenten | Aufrufe insgesamt | Aufrufänderung | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 92,7 Mio. | 38.057.384.079 | — | — | |
| 92,7 Mio. | 38.064.991.333 | +7.607.254 | 1 Tag | |
| 92,7 Mio. | 38.070.679.898 | +5.688.565 | 1 Tag | |
| 92,8 Mio. | 38.079.192.566 | +8.512.668 | 2 Tage | |
| 92,8 Mio. | 38.090.707.874 | +11.515.308 | 2 Tage | |
| 92,8 Mio. | 38.103.321.527 | +12.613.653 | 2 Tage | |
| 92,8 Mio. | 38.110.373.853 | +7.052.326 | 1 Tag | |
| 92,8 Mio. | 38.115.361.155 | +4.987.302 | 1 Tag | |
| 92,8 Mio. | 38.119.606.280 | +4.245.125 | 1 Tag | |
| 92,8 Mio. | 38.125.683.697 | +6.077.417 | 1 Tag | |
| 92,8 Mio. | 38.133.478.738 | +7.795.041 | 1 Tag | |
| 92,8 Mio. | 38.147.641.368 | +14.162.630 | 2 Tage | |
| 92,8 Mio. | 38.150.060.670 | +2.419.302 | 1 Tag | |
| 92,8 Mio. | 38.158.156.882 | +8.096.212 | 1 Tag | |
| 92,8 Mio. | 38.164.569.388 | +6.412.506 | 1 Tag | |
| 92,8 Mio. | 38.170.631.802 | +6.062.414 | 1 Tag | |
| 92,8 Mio. | 38.176.929.611 | +6.297.809 | 1 Tag | |
| 92,8 Mio. | 38.183.461.607 | +6.531.996 | 1 Tag | |
| 92,8 Mio. | 38.186.521.778 | +3.060.171 | 1 Tag | |
| 92,9 Mio. | 38.189.713.787 | +3.192.009 | 1 Tag | |
| 92,9 Mio. | 38.201.906.570 | +12.192.783 | 1 Tag | |
| 92,9 Mio. | 38.207.092.997 | +5.186.427 | 1 Tag | |
| 92,9 Mio. | 38.213.962.947 | +6.869.950 | 1 Tag | |
| 92,9 Mio. | 38.219.528.282 | +5.565.335 | 1 Tag | |
| 92,9 Mio. | 38.224.958.207 | +5.429.925 | 1 Tag | |
| 92,9 Mio. | 38.230.354.050 | +5.395.843 | 1 Tag | |
| 92,9 Mio. | 38.236.587.240 | +6.233.190 | 1 Tag | |
| 93 Mio. | 38.242.373.010 | +5.785.770 | 1 Tag | |
| 92,9 Mio. | 38.248.475.363 | +6.102.353 | 1 Tag | |
| 92,9 Mio. | 38.254.390.224 | +5.914.861 | 1 Tag |
· — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
A4 (@a4a4a4a4) hat zum 31. Oktober 2026 auf YouTube 92,9 Mio. Abonnenten. YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +200.000; Aufrufe +197.006.145; etwa 5.969.883 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage. Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
USD 90.862–545.170 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Quelle: öffentliche YouTube Data API · Datenstand: 31. Oktober 2026 um 22:40:46 UTC. — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Meistgesehenes Video der gespeicherten Stichprobe: “CHEESE HOUSE vs MICE! 🏠🧀🐭” · 567.109.410 · Aufrufe
| Creator | Abonnenten | Rang |
|---|---|---|
| Zee TV | 99,4 Mio. | #18 |
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,2 Mio. | #19 |
| Topper Guild | 95,8 Mio. | #20 |
| KL BRO Biju Rithvik | 90,5 Mio. | #22 |
| BANGTANTV | 86,3 Mio. | #23 |