
Vistas: 567 M · Factor atípico: 22,1× · Vídeos Shorts
Publicado el 7 de septiembre de 2025 · 0:49
Analizador de vídeosESTADÍSTICAS DE CREADORES · YouTube
@a4a4a4a4 · Actualizado el 31 de octubre de 2026
Grandes cuentas públicas
Canal creado el 29 de noviembre de 2014 · 11,9 años en la instantánea
Posición por suscriptores registrada en la fuente importada: #21. No es un censo actual de toda la plataforma.
Campo de país del canal: Estados Unidos. No indica nacionalidad ni residencia.
YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Entre 90.862 y 545.170 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Analiza @a4a4a4a4 gratis. Revisa la interacción, el ritmo de publicación y el perfil; después, revisa tu propia cuenta.
Pregunta a Kabo sobre @a4a4a4a4Del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores +200.000; vistas +197.006.145; unas 5.969.883 vistas diarias en 33 días naturales.
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Valor atípico = vistas ÷ vídeo habitual de este canal en el mismo formato. Muestra: 600 vídeos; referencia calculada el 21 de octubre de 2026. La muestra se limita a los 600 vídeos más recientes.

Vistas: 567 M · Factor atípico: 22,1× · Vídeos Shorts
Publicado el 7 de septiembre de 2025 · 0:49
Analizador de vídeos
Vistas: 402 M · Factor atípico: 15,7× · Vídeos Shorts
Publicado el 21 de mayo de 2025 · 0:57
Analizador de vídeos
Vistas: 328 M · Factor atípico: 12,8× · Vídeos Shorts
Publicado el 21 de junio de 2025 · 0:54
Analizador de vídeos| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 103.584.973 | 2326 | 3,8× | Analizador de vídeos | |
| 95.996.209 | 2122,6 | 3,6× | Analizador de vídeos | |
| 94.781.187 | 2136,4 | 3,5× | Analizador de vídeos | |
| 89.410.162 | 2098,3 | 3,3× | Analizador de vídeos | |
| 83.829.211 | 2024,3 | 3,1× | Analizador de vídeos |
| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 567.109.410 | 56.357,8 | 22,1× | Analizador de vídeos | |
| 402.125.641 | 31.714,9 | 15,7× | Analizador de vídeos | |
| 327.505.148 | 27.437,1 | 12,8× | Analizador de vídeos | |
| 231.358.291 | 20.451,2 | 9× | Analizador de vídeos | |
| 194.697.042 | 17.508,8 | 7,6× | Analizador de vídeos |
Son agregados de la muestra de vídeos guardada. El archivo no registra su período, por lo que no deben interpretarse como totales del año actual.
| Distribución de formatos guardada | Vídeos | Vistas |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 2 (67 %) | 15.461.235 (43 %) |
| Vídeos largos | 1 (33 %) | 20.365.593 (57 %) |
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones totales | Cambio de vistas | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 92,7 M | 38.057.384.079 | — | — | |
| 92,7 M | 38.064.991.333 | +7.607.254 | 1 día | |
| 92,7 M | 38.070.679.898 | +5.688.565 | 1 día | |
| 92,8 M | 38.079.192.566 | +8.512.668 | 2 días | |
| 92,8 M | 38.090.707.874 | +11.515.308 | 2 días | |
| 92,8 M | 38.103.321.527 | +12.613.653 | 2 días | |
| 92,8 M | 38.110.373.853 | +7.052.326 | 1 día | |
| 92,8 M | 38.115.361.155 | +4.987.302 | 1 día | |
| 92,8 M | 38.119.606.280 | +4.245.125 | 1 día | |
| 92,8 M | 38.125.683.697 | +6.077.417 | 1 día | |
| 92,8 M | 38.133.478.738 | +7.795.041 | 1 día | |
| 92,8 M | 38.147.641.368 | +14.162.630 | 2 días | |
| 92,8 M | 38.150.060.670 | +2.419.302 | 1 día | |
| 92,8 M | 38.158.156.882 | +8.096.212 | 1 día | |
| 92,8 M | 38.164.569.388 | +6.412.506 | 1 día | |
| 92,8 M | 38.170.631.802 | +6.062.414 | 1 día | |
| 92,8 M | 38.176.929.611 | +6.297.809 | 1 día | |
| 92,8 M | 38.183.461.607 | +6.531.996 | 1 día | |
| 92,8 M | 38.186.521.778 | +3.060.171 | 1 día | |
| 92,9 M | 38.189.713.787 | +3.192.009 | 1 día | |
| 92,9 M | 38.201.906.570 | +12.192.783 | 1 día | |
| 92,9 M | 38.207.092.997 | +5.186.427 | 1 día | |
| 92,9 M | 38.213.962.947 | +6.869.950 | 1 día | |
| 92,9 M | 38.219.528.282 | +5.565.335 | 1 día | |
| 92,9 M | 38.224.958.207 | +5.429.925 | 1 día | |
| 92,9 M | 38.230.354.050 | +5.395.843 | 1 día | |
| 92,9 M | 38.236.587.240 | +6.233.190 | 1 día | |
| 93 M | 38.242.373.010 | +5.785.770 | 1 día | |
| 92,9 M | 38.248.475.363 | +6.102.353 | 1 día | |
| 92,9 M | 38.254.390.224 | +5.914.861 | 1 día |
· — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
A4 (@a4a4a4a4) tiene 92,9 M suscriptores en YouTube a fecha del 31 de octubre de 2026. YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores +200.000; vistas +197.006.145; unas 5.969.883 vistas diarias en 33 días naturales. Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Entre 90.862 y 545.170 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Fuente: API pública de datos de YouTube · Instantánea: 31 de octubre de 2026 a las 22:40:46 UTC. — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Vídeo con más vistas en la muestra guardada: “CHEESE HOUSE vs MICE! 🏠🧀🐭” · 567.109.410 · Vistas
| Creador | Suscriptores | Posición |
|---|---|---|
| Zee TV | 99,4 M | #18 |
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,2 M | #19 |
| Topper Guild | 95,8 M | #20 |
| KL BRO Biju Rithvik | 90,5 M | #22 |
| BANGTANTV | 86,3 M | #23 |