
Vistas: 731 mil · Factor atípico: 1030,5× · Vídeos largos
Publicado el 16 de octubre de 2026 · 0:40
Analizador de vídeosESTADÍSTICAS DE CREADORES · YouTube
@zeetv · Actualizado el 31 de octubre de 2026
Grandes cuentas públicas
Canal creado el 11 de diciembre de 2005 · 20,9 años en la instantánea
Posición por suscriptores registrada en la fuente importada: #18. No es un censo actual de toda la plataforma.
Campo de país del canal: India. No indica nacionalidad ni residencia.
YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Entre 656.211 y 3.937.263 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Analiza @zeetv gratis. Revisa la interacción, el ritmo de publicación y el perfil; después, revisa tu propia cuenta.
Pregunta a Kabo sobre @zeetvDel 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores +300.000; vistas +1.422.795.602; unas 43.115.018 vistas diarias en 33 días naturales.
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Valor atípico = vistas ÷ vídeo habitual de este canal en el mismo formato. Muestra: 599 vídeos; referencia calculada el 21 de octubre de 2026. La muestra se limita a los 599 vídeos más recientes.

Vistas: 731 mil · Factor atípico: 1030,5× · Vídeos largos
Publicado el 16 de octubre de 2026 · 0:40
Analizador de vídeos
Vistas: 484 mil · Factor atípico: 682,1× · Vídeos largos
Publicado el 20 de octubre de 2026 · 22:33
Analizador de vídeos
Vistas: 478 mil · Factor atípico: 674,9× · Vídeos largos
Publicado el 18 de octubre de 2026 · 22:48
Analizador de vídeos| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 730.641 | 2025 | 1030,5× | Analizador de vídeos | |
| 483.632 | 1763,9 | 682,1× | Analizador de vídeos | |
| 478.468 | 1485,1 | 674,9× | Analizador de vídeos | |
| 323.483 | 934,4 | 456,3× | Analizador de vídeos | |
| 297.350 | 785,9 | 419,4× | Analizador de vídeos |
| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 784.918 | 2857,6 | 15,4× | Analizador de vídeos | |
| 506.879 | 1821,1 | 10× | Analizador de vídeos | |
| 485.161 | 1749,3 | 9,5× | Analizador de vídeos | |
| 426.056 | 1229 | 8,4× | Analizador de vídeos | |
| 381.119 | 1087,9 | 7,5× | Analizador de vídeos |
Son agregados de la muestra de vídeos guardada. El archivo no registra su período, por lo que no deben interpretarse como totales del año actual.
| Distribución de formatos guardada | Vídeos | Vistas |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 87 (15 %) | 9.341.456 (55 %) |
| Vídeos largos | 512 (85 %) | 7.534.368 (45 %) |
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones totales | Cambio de vistas | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 99,1 M | 120.610.512.549 | — | — | |
| 99,1 M | 120.639.069.772 | +28.557.223 | 1 día | |
| 99,1 M | 120.639.069.772 | 0 | 1 día | |
| 99,1 M | 120.801.195.698 | +162.125.926 | 2 días | |
| 99,1 M | 120.894.997.418 | +93.801.720 | 2 días | |
| 99,1 M | 120.987.888.347 | +92.890.929 | 2 días | |
| 99,2 M | 121.034.592.635 | +46.704.288 | 1 día | |
| 99,2 M | 121.087.413.516 | +52.820.881 | 1 día | |
| 99,2 M | 121.125.095.155 | +37.681.639 | 1 día | |
| 99,2 M | 121.176.647.838 | +51.552.683 | 1 día | |
| 99,2 M | 121.224.285.399 | +47.637.561 | 1 día | |
| 99,2 M | 121.314.317.861 | +90.032.462 | 2 días | |
| 99,2 M | 121.335.610.305 | +21.292.444 | 1 día | |
| 99,2 M | 121.400.444.157 | +64.833.852 | 1 día | |
| 99,2 M | 121.425.964.330 | +25.520.173 | 1 día | |
| 99,2 M | 121.468.549.935 | +42.585.605 | 1 día | |
| 99,2 M | 121.512.502.397 | +43.952.462 | 1 día | |
| 99,3 M | 121.551.989.641 | +39.487.244 | 1 día | |
| 99,3 M | 121.576.576.242 | +24.586.601 | 1 día | |
| 99,3 M | 121.594.591.876 | +18.015.634 | 1 día | |
| 99,3 M | 121.685.420.392 | +90.828.516 | 1 día | |
| 99,3 M | 121.722.526.676 | +37.106.284 | 1 día | |
| 99,3 M | 121.774.805.254 | +52.278.578 | 1 día | |
| 99,3 M | 121.818.463.277 | +43.658.023 | 1 día | |
| 99,3 M | 121.862.406.653 | +43.943.376 | 1 día | |
| 99,3 M | 121.853.627.740 | −8.778.913 | 1 día | |
| 99,3 M | 121.909.496.816 | +55.869.076 | 1 día | |
| 99,3 M | 121.947.078.801 | +37.581.985 | 1 día | |
| 99,3 M | 121.986.896.712 | +39.817.911 | 1 día | |
| 99,4 M | 122.033.308.151 | +46.411.439 | 1 día |
· — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Zee TV (@zeetv) tiene 99,4 M suscriptores en YouTube a fecha del 31 de octubre de 2026. YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores +300.000; vistas +1.422.795.602; unas 43.115.018 vistas diarias en 33 días naturales. Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Entre 656.211 y 3.937.263 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Fuente: API pública de datos de YouTube · Instantánea: 31 de octubre de 2026 a las 22:40:46 UTC. — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Vídeo con más vistas en la muestra guardada: “Vasudha | Ep - 708 | Reel | Oct 19 2026 | Zee TV” · 784.918 · Vistas
| Creador | Suscriptores | Posición |
|---|---|---|
| Sony SAB | 106 M | #15 |
| Alan's Universe | 103 M | #16 |
| BLACKPINK | 102 M | #17 |
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,2 M | #19 |
| Topper Guild | 95,8 M | #20 |