
Visualizzazioni: 731K · Fattore anomalo: 1030,5× · Video lunghi
Pubblicato il 16 ottobre 2026 · 0:40
Analizzatore videoSTATISTICHE CREATOR · YouTube
@zeetv · Aggiornato il 31 ottobre 2026
Grandi account pubblici
Canale creato il 11 dicembre 2005 · 20,9 anni all’istantanea
Posizione per iscritti registrata nella fonte importata: #18. Non è un censimento attuale dell’intera piattaforma.
Campo paese del canale: India. Non indica nazionalità o residenza.
YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
USD 656.211–3.937.263 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Analizza gratis @zeetv: interazioni, ritmo di pubblicazione e profilo, poi controlla il tuo account.
Chiedi a Kabo di @zeetvDal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +300.000; visualizzazioni +1.422.795.602; circa 43.115.018 al giorno su 33 giorni di calendario.
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
Fattore anomalo = visualizzazioni ÷ video tipico del canale nello stesso formato. Campione: 599 caricamenti; riferimento calcolato il 21 ottobre 2026. Il campione è limitato ai 599 caricamenti più recenti.

Visualizzazioni: 731K · Fattore anomalo: 1030,5× · Video lunghi
Pubblicato il 16 ottobre 2026 · 0:40
Analizzatore video
Visualizzazioni: 484K · Fattore anomalo: 682,1× · Video lunghi
Pubblicato il 20 ottobre 2026 · 22:33
Analizzatore video
Visualizzazioni: 478K · Fattore anomalo: 674,9× · Video lunghi
Pubblicato il 18 ottobre 2026 · 22:48
Analizzatore video| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 730.641 | 2025 | 1030,5× | Analizzatore video | |
| 483.632 | 1763,9 | 682,1× | Analizzatore video | |
| 478.468 | 1485,1 | 674,9× | Analizzatore video | |
| 323.483 | 934,4 | 456,3× | Analizzatore video | |
| 297.350 | 785,9 | 419,4× | Analizzatore video |
| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 784.918 | 2857,6 | 15,4× | Analizzatore video | |
| 506.879 | 1821,1 | 10× | Analizzatore video | |
| 485.161 | 1749,3 | 9,5× | Analizzatore video | |
| 426.056 | 1229 | 8,4× | Analizzatore video | |
| 381.119 | 1087,9 | 7,5× | Analizzatore video |
Sono aggregati del campione salvato. Il file non ne registra il periodo, quindi non vanno interpretati come totali dell’anno in corso.
| Distribuzione dei formati salvata | Video | Visualizzazioni |
|---|---|---|
| Video Shorts | 87 (15%) | 9.341.456 (55%) |
| Video lunghi | 512 (85%) | 7.534.368 (45%) |
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
| Data | Iscritti | Visualizzazioni totali | Variazione visualizzazioni | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 99,1 Mln | 120.610.512.549 | — | — | |
| 99,1 Mln | 120.639.069.772 | +28.557.223 | 1 giorno | |
| 99,1 Mln | 120.639.069.772 | 0 | 1 giorno | |
| 99,1 Mln | 120.801.195.698 | +162.125.926 | 2 giorni | |
| 99,1 Mln | 120.894.997.418 | +93.801.720 | 2 giorni | |
| 99,1 Mln | 120.987.888.347 | +92.890.929 | 2 giorni | |
| 99,2 Mln | 121.034.592.635 | +46.704.288 | 1 giorno | |
| 99,2 Mln | 121.087.413.516 | +52.820.881 | 1 giorno | |
| 99,2 Mln | 121.125.095.155 | +37.681.639 | 1 giorno | |
| 99,2 Mln | 121.176.647.838 | +51.552.683 | 1 giorno | |
| 99,2 Mln | 121.224.285.399 | +47.637.561 | 1 giorno | |
| 99,2 Mln | 121.314.317.861 | +90.032.462 | 2 giorni | |
| 99,2 Mln | 121.335.610.305 | +21.292.444 | 1 giorno | |
| 99,2 Mln | 121.400.444.157 | +64.833.852 | 1 giorno | |
| 99,2 Mln | 121.425.964.330 | +25.520.173 | 1 giorno | |
| 99,2 Mln | 121.468.549.935 | +42.585.605 | 1 giorno | |
| 99,2 Mln | 121.512.502.397 | +43.952.462 | 1 giorno | |
| 99,3 Mln | 121.551.989.641 | +39.487.244 | 1 giorno | |
| 99,3 Mln | 121.576.576.242 | +24.586.601 | 1 giorno | |
| 99,3 Mln | 121.594.591.876 | +18.015.634 | 1 giorno | |
| 99,3 Mln | 121.685.420.392 | +90.828.516 | 1 giorno | |
| 99,3 Mln | 121.722.526.676 | +37.106.284 | 1 giorno | |
| 99,3 Mln | 121.774.805.254 | +52.278.578 | 1 giorno | |
| 99,3 Mln | 121.818.463.277 | +43.658.023 | 1 giorno | |
| 99,3 Mln | 121.862.406.653 | +43.943.376 | 1 giorno | |
| 99,3 Mln | 121.853.627.740 | −8.778.913 | 1 giorno | |
| 99,3 Mln | 121.909.496.816 | +55.869.076 | 1 giorno | |
| 99,3 Mln | 121.947.078.801 | +37.581.985 | 1 giorno | |
| 99,3 Mln | 121.986.896.712 | +39.817.911 | 1 giorno | |
| 99,4 Mln | 122.033.308.151 | +46.411.439 | 1 giorno |
· — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Al 31 ottobre 2026, Zee TV (@zeetv) ha 99,4 Mln iscritti su YouTube. YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +300.000; visualizzazioni +1.422.795.602; circa 43.115.018 al giorno su 33 giorni di calendario. Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
USD 656.211–3.937.263 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Fonte: API pubblica YouTube Data · Istantanea: 31 ottobre 2026 alle ore 22:40:46 UTC. — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Video più visto nel campione salvato: “Vasudha | Ep - 708 | Reel | Oct 19 2026 | Zee TV” · 784.918 · Visualizzazioni
| Creator | Iscritti | Posizione |
|---|---|---|
| Sony SAB | 106 Mln | #15 |
| Alan's Universe | 103 Mln | #16 |
| BLACKPINK | 102 Mln | #17 |
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,2 Mln | #19 |
| Topper Guild | 95,8 Mln | #20 |