
Visualizzazioni: 300 Mln · Fattore anomalo: 20,5× · Video Shorts
Pubblicato il 16 marzo 2026 · 0:38
Analizzatore videoSTATISTICHE CREATOR · YouTube
@topperguild · Aggiornato il 31 ottobre 2026
Grandi account pubblici
Canale creato il 9 luglio 2014 · 12,3 anni all’istantanea
Posizione per iscritti registrata nella fonte importata: #20. Non è un censimento attuale dell’intera piattaforma.
Campo paese del canale: Stati Uniti. Non indica nazionalità o residenza.
YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
USD 383.938–2.303.630 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Analizza gratis @topperguild: interazioni, ritmo di pubblicazione e profilo, poi controlla il tuo account.
Chiedi a Kabo di @topperguildDal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +1.100.000; visualizzazioni +832.455.045; circa 25.225.910 al giorno su 33 giorni di calendario.
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
Fattore anomalo = visualizzazioni ÷ video tipico del canale nello stesso formato. Campione: 600 caricamenti; riferimento calcolato il 21 ottobre 2026. Il campione è limitato ai 600 caricamenti più recenti.

Visualizzazioni: 300 Mln · Fattore anomalo: 20,5× · Video Shorts
Pubblicato il 16 marzo 2026 · 0:38
Analizzatore video
Visualizzazioni: 207 Mln · Fattore anomalo: 14,2× · Video Shorts
Pubblicato il 7 aprile 2025 · 0:33
Analizzatore video
Visualizzazioni: 186 Mln · Fattore anomalo: 12,8× · Video Shorts
Pubblicato il 16 settembre 2025 · 0:39
Analizzatore video| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 46.051.256 | 2686,2 | 3,5× | Analizzatore video | |
| 37.471.786 | 2751,5 | 2,8× | Analizzatore video | |
| 36.926.169 | 2745,3 | 2,8× | Analizzatore video | |
| 33.657.582 | 2301,5 | 2,5× | Analizzatore video | |
| 30.736.961 | 4060,5 | 2,3× | Analizzatore video |
| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 299.681.793 | 54.421,5 | 20,5× | Analizzatore video | |
| 206.904.765 | 15.050 | 14,2× | Analizzatore video | |
| 186.266.775 | 18.909,1 | 12,8× | Analizzatore video | |
| 183.536.486 | 17.402,3 | 12,6× | Analizzatore video | |
| 175.800.400 | 17.463,6 | 12× | Analizzatore video |
Sono aggregati del campione salvato. Il file non ne registra il periodo, quindi non vanno interpretati come totali dell’anno in corso.
| Distribuzione dei formati salvata | Video | Visualizzazioni |
|---|---|---|
| Video Shorts | 227 (78%) | 4.804.008.281 (88%) |
| Video lunghi | 63 (22%) | 656.994.705 (12%) |
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
| Data | Iscritti | Visualizzazioni totali | Variazione visualizzazioni | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 94,7 Mln | 35.481.020.354 | — | — | |
| 94,7 Mln | 35.506.249.077 | +25.228.723 | 1 giorno | |
| 94,7 Mln | 35.540.535.747 | +34.286.670 | 1 giorno | |
| 94,8 Mln | 35.578.187.040 | +37.651.293 | 2 giorni | |
| 95 Mln | 35.646.941.288 | +68.754.248 | 2 giorni | |
| 95 Mln | 35.704.478.873 | +57.537.585 | 2 giorni | |
| 95,1 Mln | 35.725.751.993 | +21.273.120 | 1 giorno | |
| 95,1 Mln | 35.745.630.036 | +19.878.043 | 1 giorno | |
| 95,1 Mln | 35.760.259.703 | +14.629.667 | 1 giorno | |
| 95,2 Mln | 35.793.974.562 | +33.714.859 | 1 giorno | |
| 95,2 Mln | 35.825.761.053 | +31.786.491 | 1 giorno | |
| 95,3 Mln | 35.873.043.155 | +47.282.102 | 2 giorni | |
| 95,3 Mln | 35.880.604.145 | +7.560.990 | 1 giorno | |
| 95,3 Mln | 35.918.899.298 | +38.295.153 | 1 giorno | |
| 95,3 Mln | 35.948.606.200 | +29.706.902 | 1 giorno | |
| 95,4 Mln | 35.976.170.538 | +27.564.338 | 1 giorno | |
| 95,4 Mln | 36.001.284.321 | +25.113.783 | 1 giorno | |
| 95,4 Mln | 36.025.897.131 | +24.612.810 | 1 giorno | |
| 95,5 Mln | 36.038.110.072 | +12.212.941 | 1 giorno | |
| 95,5 Mln | 36.053.758.953 | +15.648.881 | 1 giorno | |
| 95,6 Mln | 36.112.490.449 | +58.731.496 | 1 giorno | |
| 95,6 Mln | 36.137.352.362 | +24.861.913 | 1 giorno | |
| 95,6 Mln | 36.167.952.603 | +30.600.241 | 1 giorno | |
| 95,7 Mln | 36.191.174.167 | +23.221.564 | 1 giorno | |
| 95,7 Mln | 36.211.947.372 | +20.773.205 | 1 giorno | |
| 95,7 Mln | 36.230.206.515 | +18.259.143 | 1 giorno | |
| 95,7 Mln | 36.248.629.344 | +18.422.829 | 1 giorno | |
| 95,7 Mln | 36.265.942.655 | +17.313.311 | 1 giorno | |
| 95,8 Mln | 36.285.723.994 | +19.781.339 | 1 giorno | |
| 95,8 Mln | 36.313.475.399 | +27.751.405 | 1 giorno |
· — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Al 31 ottobre 2026, Topper Guild (@topperguild) ha 95,8 Mln iscritti su YouTube. YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +1.100.000; visualizzazioni +832.455.045; circa 25.225.910 al giorno su 33 giorni di calendario. Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
USD 383.938–2.303.630 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Fonte: API pubblica YouTube Data · Istantanea: 31 ottobre 2026 alle ore 22:40:46 UTC. — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Video più visto nel campione salvato: “How Many People Can Fit Inside a Balloon?” · 299.681.793 · Visualizzazioni
| Creator | Iscritti | Posizione |
|---|---|---|
| BLACKPINK | 102 Mln | #17 |
| Zee TV | 99,4 Mln | #18 |
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,2 Mln | #19 |
| A4 | 92,9 Mln | #21 |
| KL BRO Biju Rithvik | 90,5 Mln | #22 |