
Visualizações: 300 mi · Fator de destaque: 20,5× · Vídeos Shorts
Publicado em 16 de março de 2026 · 0:38
Analisador de vídeosESTATÍSTICAS DE CRIADORES · YouTube
@topperguild · Atualizado em 31 de outubro de 2026
Grandes contas públicas
Canal criado em 9 de julho de 2014 · 12,3 anos na data dos dados
Posição por inscritos registrada na fonte importada: #20. Não é um censo atual de toda a plataforma.
Campo de país do canal: Estados Unidos. Não indica nacionalidade nem residência.
O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De USD 383.938 a 2.303.630 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Analise @topperguild grátis. Confira o engajamento, o ritmo de publicação e o perfil; depois, confira sua própria conta.
Pergunte ao Kabo sobre @topperguildDe 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos +1.100.000; visualizações +832.455.045; cerca de 25.225.910 por dia em 33 dias corridos.
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
Destaque = visualizações ÷ vídeo típico deste canal no mesmo formato. Amostra: 600 envios; referência calculada em 21 de outubro de 2026. A amostra se limita aos 600 envios mais recentes.

Visualizações: 300 mi · Fator de destaque: 20,5× · Vídeos Shorts
Publicado em 16 de março de 2026 · 0:38
Analisador de vídeos
Visualizações: 207 mi · Fator de destaque: 14,2× · Vídeos Shorts
Publicado em 7 de abril de 2025 · 0:33
Analisador de vídeos
Visualizações: 186 mi · Fator de destaque: 12,8× · Vídeos Shorts
Publicado em 16 de setembro de 2025 · 0:39
Analisador de vídeos| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 46.051.256 | 2.686,2 | 3,5× | Analisador de vídeos | |
| 37.471.786 | 2.751,5 | 2,8× | Analisador de vídeos | |
| 36.926.169 | 2.745,3 | 2,8× | Analisador de vídeos | |
| 33.657.582 | 2.301,5 | 2,5× | Analisador de vídeos | |
| 30.736.961 | 4.060,5 | 2,3× | Analisador de vídeos |
| Vídeo | Visualizações | Visualizações por hora | Fator de destaque | Analisador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 299.681.793 | 54.421,5 | 20,5× | Analisador de vídeos | |
| 206.904.765 | 15.050 | 14,2× | Analisador de vídeos | |
| 186.266.775 | 18.909,1 | 12,8× | Analisador de vídeos | |
| 183.536.486 | 17.402,3 | 12,6× | Analisador de vídeos | |
| 175.800.400 | 17.463,6 | 12× | Analisador de vídeos |
São agregados da amostra armazenada. O arquivo não registra o período, portanto não representam totais do ano atual.
| Distribuição de formatos armazenada | Vídeos | Visualizações |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 227 (78%) | 4.804.008.281 (88%) |
| Vídeos longos | 63 (22%) | 656.994.705 (12%) |
Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
| Data | Inscritos | Visualizações totais | Variação de visualizações | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 94,7 mi | 35.481.020.354 | — | — | |
| 94,7 mi | 35.506.249.077 | +25.228.723 | 1 dia | |
| 94,7 mi | 35.540.535.747 | +34.286.670 | 1 dia | |
| 94,8 mi | 35.578.187.040 | +37.651.293 | 2 dias | |
| 95 mi | 35.646.941.288 | +68.754.248 | 2 dias | |
| 95 mi | 35.704.478.873 | +57.537.585 | 2 dias | |
| 95,1 mi | 35.725.751.993 | +21.273.120 | 1 dia | |
| 95,1 mi | 35.745.630.036 | +19.878.043 | 1 dia | |
| 95,1 mi | 35.760.259.703 | +14.629.667 | 1 dia | |
| 95,2 mi | 35.793.974.562 | +33.714.859 | 1 dia | |
| 95,2 mi | 35.825.761.053 | +31.786.491 | 1 dia | |
| 95,3 mi | 35.873.043.155 | +47.282.102 | 2 dias | |
| 95,3 mi | 35.880.604.145 | +7.560.990 | 1 dia | |
| 95,3 mi | 35.918.899.298 | +38.295.153 | 1 dia | |
| 95,3 mi | 35.948.606.200 | +29.706.902 | 1 dia | |
| 95,4 mi | 35.976.170.538 | +27.564.338 | 1 dia | |
| 95,4 mi | 36.001.284.321 | +25.113.783 | 1 dia | |
| 95,4 mi | 36.025.897.131 | +24.612.810 | 1 dia | |
| 95,5 mi | 36.038.110.072 | +12.212.941 | 1 dia | |
| 95,5 mi | 36.053.758.953 | +15.648.881 | 1 dia | |
| 95,6 mi | 36.112.490.449 | +58.731.496 | 1 dia | |
| 95,6 mi | 36.137.352.362 | +24.861.913 | 1 dia | |
| 95,6 mi | 36.167.952.603 | +30.600.241 | 1 dia | |
| 95,7 mi | 36.191.174.167 | +23.221.564 | 1 dia | |
| 95,7 mi | 36.211.947.372 | +20.773.205 | 1 dia | |
| 95,7 mi | 36.230.206.515 | +18.259.143 | 1 dia | |
| 95,7 mi | 36.248.629.344 | +18.422.829 | 1 dia | |
| 95,7 mi | 36.265.942.655 | +17.313.311 | 1 dia | |
| 95,8 mi | 36.285.723.994 | +19.781.339 | 1 dia | |
| 95,8 mi | 36.313.475.399 | +27.751.405 | 1 dia |
· — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Topper Guild (@topperguild) tem 95,8 mi inscritos no YouTube em 31 de outubro de 2026. O YouTube publica inscritos com três algarismos significativos.
De 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026: inscritos +1.100.000; visualizações +832.455.045; cerca de 25.225.910 por dia em 33 dias corridos. Retratos históricos; as variações comparam registros disponíveis consecutivos. Um intervalo de vários dias não é um ganho diário. Lacunas não são tratadas como atividade zero.
De USD 383.938 a 2.303.630 por mês, com a média de visualizações de 28 de setembro de 2026 a 31 de outubro de 2026, 30,44 dias por mês e hipótese de USD $0.50–$3.00 por mil visualizações. Estimativa, não receita declarada ou real.
Fonte: API pública de dados do YouTube · Retrato dos dados: 31 de outubro de 2026 às 22:40:46 UTC. — indica dado indisponível, não zero. Os retratos importados podem ser históricos; esta página não implica uma nova consulta à plataforma.
Vídeo mais visto na amostra armazenada: “How Many People Can Fit Inside a Balloon?” · 299.681.793 · Visualizações
| Criador | Inscritos | Posição |
|---|---|---|
| BLACKPINK | 102 mi | #17 |
| Zee TV | 99,4 mi | #18 |
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,2 mi | #19 |
| A4 | 92,9 mi | #21 |
| KL BRO Biju Rithvik | 90,5 mi | #22 |