
Vistas: 300 M · Factor atípico: 20,5× · Vídeos Shorts
Publicado el 16 de marzo de 2026 · 0:38
Analizador de vídeosESTADÍSTICAS DE CREADORES · YouTube
@topperguild · Actualizado el 31 de octubre de 2026
Grandes cuentas públicas
Canal creado el 9 de julio de 2014 · 12,3 años en la instantánea
Posición por suscriptores registrada en la fuente importada: #20. No es un censo actual de toda la plataforma.
Campo de país del canal: Estados Unidos. No indica nacionalidad ni residencia.
YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Entre 383.938 y 2.303.630 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Analiza @topperguild gratis. Revisa la interacción, el ritmo de publicación y el perfil; después, revisa tu propia cuenta.
Pregunta a Kabo sobre @topperguildDel 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores +1.100.000; vistas +832.455.045; unas 25.225.910 vistas diarias en 33 días naturales.
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Valor atípico = vistas ÷ vídeo habitual de este canal en el mismo formato. Muestra: 600 vídeos; referencia calculada el 21 de octubre de 2026. La muestra se limita a los 600 vídeos más recientes.

Vistas: 300 M · Factor atípico: 20,5× · Vídeos Shorts
Publicado el 16 de marzo de 2026 · 0:38
Analizador de vídeos
Vistas: 207 M · Factor atípico: 14,2× · Vídeos Shorts
Publicado el 7 de abril de 2025 · 0:33
Analizador de vídeos
Vistas: 186 M · Factor atípico: 12,8× · Vídeos Shorts
Publicado el 16 de septiembre de 2025 · 0:39
Analizador de vídeos| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 46.051.256 | 2686,2 | 3,5× | Analizador de vídeos | |
| 37.471.786 | 2751,5 | 2,8× | Analizador de vídeos | |
| 36.926.169 | 2745,3 | 2,8× | Analizador de vídeos | |
| 33.657.582 | 2301,5 | 2,5× | Analizador de vídeos | |
| 30.736.961 | 4060,5 | 2,3× | Analizador de vídeos |
| Vídeo | Vistas | Vistas por hora | Factor atípico | Analizador de vídeos |
|---|---|---|---|---|
| 299.681.793 | 54.421,5 | 20,5× | Analizador de vídeos | |
| 206.904.765 | 15.050 | 14,2× | Analizador de vídeos | |
| 186.266.775 | 18.909,1 | 12,8× | Analizador de vídeos | |
| 183.536.486 | 17.402,3 | 12,6× | Analizador de vídeos | |
| 175.800.400 | 17.463,6 | 12× | Analizador de vídeos |
Son agregados de la muestra de vídeos guardada. El archivo no registra su período, por lo que no deben interpretarse como totales del año actual.
| Distribución de formatos guardada | Vídeos | Vistas |
|---|---|---|
| Vídeos Shorts | 227 (78 %) | 4.804.008.281 (88 %) |
| Vídeos largos | 63 (22 %) | 656.994.705 (12 %) |
Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
| Fecha | Suscriptores | Visualizaciones totales | Cambio de vistas | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| 94,7 M | 35.481.020.354 | — | — | |
| 94,7 M | 35.506.249.077 | +25.228.723 | 1 día | |
| 94,7 M | 35.540.535.747 | +34.286.670 | 1 día | |
| 94,8 M | 35.578.187.040 | +37.651.293 | 2 días | |
| 95 M | 35.646.941.288 | +68.754.248 | 2 días | |
| 95 M | 35.704.478.873 | +57.537.585 | 2 días | |
| 95,1 M | 35.725.751.993 | +21.273.120 | 1 día | |
| 95,1 M | 35.745.630.036 | +19.878.043 | 1 día | |
| 95,1 M | 35.760.259.703 | +14.629.667 | 1 día | |
| 95,2 M | 35.793.974.562 | +33.714.859 | 1 día | |
| 95,2 M | 35.825.761.053 | +31.786.491 | 1 día | |
| 95,3 M | 35.873.043.155 | +47.282.102 | 2 días | |
| 95,3 M | 35.880.604.145 | +7.560.990 | 1 día | |
| 95,3 M | 35.918.899.298 | +38.295.153 | 1 día | |
| 95,3 M | 35.948.606.200 | +29.706.902 | 1 día | |
| 95,4 M | 35.976.170.538 | +27.564.338 | 1 día | |
| 95,4 M | 36.001.284.321 | +25.113.783 | 1 día | |
| 95,4 M | 36.025.897.131 | +24.612.810 | 1 día | |
| 95,5 M | 36.038.110.072 | +12.212.941 | 1 día | |
| 95,5 M | 36.053.758.953 | +15.648.881 | 1 día | |
| 95,6 M | 36.112.490.449 | +58.731.496 | 1 día | |
| 95,6 M | 36.137.352.362 | +24.861.913 | 1 día | |
| 95,6 M | 36.167.952.603 | +30.600.241 | 1 día | |
| 95,7 M | 36.191.174.167 | +23.221.564 | 1 día | |
| 95,7 M | 36.211.947.372 | +20.773.205 | 1 día | |
| 95,7 M | 36.230.206.515 | +18.259.143 | 1 día | |
| 95,7 M | 36.248.629.344 | +18.422.829 | 1 día | |
| 95,7 M | 36.265.942.655 | +17.313.311 | 1 día | |
| 95,8 M | 36.285.723.994 | +19.781.339 | 1 día | |
| 95,8 M | 36.313.475.399 | +27.751.405 | 1 día |
· — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Topper Guild (@topperguild) tiene 95,8 M suscriptores en YouTube a fecha del 31 de octubre de 2026. YouTube publica el número de suscriptores redondeado a tres cifras significativas.
Del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026: suscriptores +1.100.000; vistas +832.455.045; unas 25.225.910 vistas diarias en 33 días naturales. Instantáneas históricas; los cambios comparan registros disponibles consecutivos. Un intervalo de varios días no es una ganancia diaria. Los huecos no se registran como actividad cero.
Entre 383.938 y 2.303.630 USD al mes, con las vistas medias del 28 de septiembre de 2026 al 31 de octubre de 2026, meses de 30,44 días y un supuesto de USD $0.50–$3.00 por cada 1.000 vistas. Es una estimación, no ingresos declarados ni reales.
Fuente: API pública de datos de YouTube · Instantánea: 31 de octubre de 2026 a las 22:40:46 UTC. — significa dato no disponible, no cero. Las instantáneas importadas pueden ser históricas; esta página no implica una nueva consulta a la plataforma.
Vídeo con más vistas en la muestra guardada: “How Many People Can Fit Inside a Balloon?” · 299.681.793 · Vistas
| Creador | Suscriptores | Posición |
|---|---|---|
| BLACKPINK | 102 M | #17 |
| Zee TV | 99,4 M | #18 |
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,2 M | #19 |
| A4 | 92,9 M | #21 |
| KL BRO Biju Rithvik | 90,5 M | #22 |