
播放量: 3億 · 突出倍數: 20.5× · 短影片 Shorts
發布於 2026年3月16日 · 0:38
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2014年7月9日 · 截至採集時 12.3 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#20。這不是目前全平台普查。
頻道國家欄位:美國。不代表國籍或居住地。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 383,938–2,303,630,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @topperguild,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @topperguild2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +1,100,000;播放變化 +832,455,045;跨 33 個日曆日日均約 25,225,910 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 600 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 600 則上傳影片。

播放量: 3億 · 突出倍數: 20.5× · 短影片 Shorts
發布於 2026年3月16日 · 0:38
影片分析器

| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 46,051,256 | 2,686.2 | 3.5× | 影片分析器 | |
| 37,471,786 | 2,751.5 | 2.8× | 影片分析器 | |
| 36,926,169 | 2,745.3 | 2.8× | 影片分析器 | |
| 33,657,582 | 2,301.5 | 2.5× | 影片分析器 | |
| 30,736,961 | 4,060.5 | 2.3× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 299,681,793 | 54,421.5 | 20.5× | 影片分析器 | |
| 206,904,765 | 15,050 | 14.2× | 影片分析器 | |
| 186,266,775 | 18,909.1 | 12.8× | 影片分析器 | |
| 183,536,486 | 17,402.3 | 12.6× | 影片分析器 | |
| 175,800,400 | 17,463.6 | 12× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 227 (78%) | 4,804,008,281 (88%) |
| 長影片 | 63 (22%) | 656,994,705 (12%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 9470萬 | 35,481,020,354 | — | — | |
| 9470萬 | 35,506,249,077 | +25,228,723 | 1 天 | |
| 9470萬 | 35,540,535,747 | +34,286,670 | 1 天 | |
| 9480萬 | 35,578,187,040 | +37,651,293 | 2 天 | |
| 9500萬 | 35,646,941,288 | +68,754,248 | 2 天 | |
| 9500萬 | 35,704,478,873 | +57,537,585 | 2 天 | |
| 9510萬 | 35,725,751,993 | +21,273,120 | 1 天 | |
| 9510萬 | 35,745,630,036 | +19,878,043 | 1 天 | |
| 9510萬 | 35,760,259,703 | +14,629,667 | 1 天 | |
| 9520萬 | 35,793,974,562 | +33,714,859 | 1 天 | |
| 9520萬 | 35,825,761,053 | +31,786,491 | 1 天 | |
| 9530萬 | 35,873,043,155 | +47,282,102 | 2 天 | |
| 9530萬 | 35,880,604,145 | +7,560,990 | 1 天 | |
| 9530萬 | 35,918,899,298 | +38,295,153 | 1 天 | |
| 9530萬 | 35,948,606,200 | +29,706,902 | 1 天 | |
| 9540萬 | 35,976,170,538 | +27,564,338 | 1 天 | |
| 9540萬 | 36,001,284,321 | +25,113,783 | 1 天 | |
| 9540萬 | 36,025,897,131 | +24,612,810 | 1 天 | |
| 9550萬 | 36,038,110,072 | +12,212,941 | 1 天 | |
| 9550萬 | 36,053,758,953 | +15,648,881 | 1 天 | |
| 9560萬 | 36,112,490,449 | +58,731,496 | 1 天 | |
| 9560萬 | 36,137,352,362 | +24,861,913 | 1 天 | |
| 9560萬 | 36,167,952,603 | +30,600,241 | 1 天 | |
| 9570萬 | 36,191,174,167 | +23,221,564 | 1 天 | |
| 9570萬 | 36,211,947,372 | +20,773,205 | 1 天 | |
| 9570萬 | 36,230,206,515 | +18,259,143 | 1 天 | |
| 9570萬 | 36,248,629,344 | +18,422,829 | 1 天 | |
| 9570萬 | 36,265,942,655 | +17,313,311 | 1 天 | |
| 9580萬 | 36,285,723,994 | +19,781,339 | 1 天 | |
| 9580萬 | 36,313,475,399 | +27,751,405 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,Topper Guild(@topperguild)在 YouTube 的訂閱人數為 9580萬。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +1,100,000;播放變化 +832,455,045;跨 33 個日曆日日均約 25,225,910 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 383,938–2,303,630,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “How Many People Can Fit Inside a Balloon?” · 299,681,793 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| BLACKPINK | 1.02億 | #17 |
| Zee TV | 9940萬 | #18 |
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 9820萬 | #19 |
| A4 | 9290萬 | #21 |
| KL BRO Biju Rithvik | 9050萬 | #22 |