
播放量: 9.51億 · 突出倍數: 118.4× · 短影片 Shorts
發布於 2026年4月16日 · 1:00
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2020年7月21日 · 截至採集時 6.3 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#22。這不是目前全平台普查。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 1,782,729–10,696,373,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @klbrobijurithvik1,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @klbrobijurithvik12026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +1,300,000;播放變化 +3,865,312,206;跨 33 個日曆日日均約 117,130,673 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 600 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 600 則上傳影片。

播放量: 9.51億 · 突出倍數: 118.4× · 短影片 Shorts
發布於 2026年4月16日 · 1:00
影片分析器
播放量: 7.85億 · 突出倍數: 97.7× · 短影片 Shorts
發布於 2026年4月9日 · 0:59
影片分析器
播放量: 7.77億 · 突出倍數: 96.7× · 短影片 Shorts
發布於 2026年5月19日 · 1:00
影片分析器| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 2,863,653 | 531.8 | 14× | 影片分析器 | |
| 1,767,773 | 1,144.4 | 8.7× | 影片分析器 | |
| 1,303,926 | 201.7 | 6.4× | 影片分析器 | |
| 1,036,669 | 2,488 | 5.1× | 影片分析器 | |
| 891,119 | 142.1 | 4.4× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 950,771,268 | 199,515.7 | 118.4× | 影片分析器 | |
| 784,572,652 | 159,058.4 | 97.7× | 影片分析器 | |
| 776,577,045 | 195,407.3 | 96.7× | 影片分析器 | |
| 664,570,825 | 119,057.2 | 82.8× | 影片分析器 | |
| 618,249,944 | 151,079.6 | 77× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 477 (80%) | 17,321,013,077 (100%) |
| 長影片 | 123 (20%) | 34,275,353 (0%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 8920萬 | 112,609,674,836 | — | — | |
| 8920萬 | 112,673,584,495 | +63,909,659 | 1 天 | |
| 8930萬 | 112,838,607,693 | +165,023,198 | 1 天 | |
| 8930萬 | 113,077,014,928 | +238,407,235 | 2 天 | |
| 8940萬 | 113,320,126,439 | +243,111,511 | 2 天 | |
| 8950萬 | 113,531,674,268 | +211,547,829 | 2 天 | |
| 8950萬 | 113,637,206,065 | +105,531,797 | 1 天 | |
| 8960萬 | 113,756,432,690 | +119,226,625 | 1 天 | |
| 8960萬 | 113,856,934,257 | +100,501,567 | 1 天 | |
| 8970萬 | 114,000,954,352 | +144,020,095 | 1 天 | |
| 8970萬 | 114,123,023,646 | +122,069,294 | 1 天 | |
| 8980萬 | 114,336,768,141 | +213,744,495 | 2 天 | |
| 8980萬 | 114,390,011,493 | +53,243,352 | 1 天 | |
| 8980萬 | 114,549,117,399 | +159,105,906 | 1 天 | |
| 8990萬 | 114,679,846,298 | +130,728,899 | 1 天 | |
| 8990萬 | 114,783,745,027 | +103,898,729 | 1 天 | |
| 8990萬 | 114,897,277,996 | +113,532,969 | 1 天 | |
| 9000萬 | 114,973,339,834 | +76,061,838 | 1 天 | |
| 9000萬 | 115,067,413,585 | +94,073,751 | 1 天 | |
| 9000萬 | 115,122,126,313 | +54,712,728 | 1 天 | |
| 9010萬 | 115,368,791,735 | +246,665,422 | 1 天 | |
| 9010萬 | 115,464,463,413 | +95,671,678 | 1 天 | |
| 9020萬 | 115,610,580,044 | +146,116,631 | 1 天 | |
| 9020萬 | 115,743,654,903 | +133,074,859 | 1 天 | |
| 9030萬 | 115,875,619,783 | +131,964,880 | 1 天 | |
| 9030萬 | 115,946,902,051 | +71,282,268 | 1 天 | |
| 9030萬 | 116,059,928,838 | +113,026,787 | 1 天 | |
| 9040萬 | 116,213,367,560 | +153,438,722 | 1 天 | |
| 9040萬 | 116,337,791,534 | +124,423,974 | 1 天 | |
| 9050萬 | 116,474,987,042 | +137,195,508 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,KL BRO Biju Rithvik(@klbrobijurithvik1)在 YouTube 的訂閱人數為 9050萬。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +1,300,000;播放變化 +3,865,312,206;跨 33 個日曆日日均約 117,130,673 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 1,782,729–10,696,373,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “Tom 🍓Jerry(Rithvi&Kavi)Real End Twist😂🎈 #shorts” · 950,771,268 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 9820萬 | #19 |
| Topper Guild | 9580萬 | #20 |
| A4 | 9290萬 | #21 |
| BANGTANTV | 8630萬 | #23 |
| Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 8530萬 | #24 |