
播放量: 9.51亿 · 突出倍数: 118.4× · 短视频 Shorts
发布于 2026年4月16日 · 1:00
视频分析器创作者数据 · YouTube
头部公开账号
频道创建于 2020年7月21日 · 截至采集时 6.3 年
导入来源记录的订阅排名:#22。这不是当前全平台普查。
YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
每月估算 USD 1,782,729–10,696,373,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
免费体检 @klbrobijurithvik1,查看互动、发布节奏与主页基础信息,再检查你自己的账号。
向 Kabo 了解 @klbrobijurithvik12026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +1,300,000;播放变化 +3,865,312,206;跨 33 个日历日日均约 117,130,673 次播放。
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
突出倍数 = 播放量 ÷ 本频道同形态典型视频播放量。样本 600 条,基线计算时间 2026年10月21日。 样本上限为最近 600 条上传视频。

播放量: 9.51亿 · 突出倍数: 118.4× · 短视频 Shorts
发布于 2026年4月16日 · 1:00
视频分析器
播放量: 7.85亿 · 突出倍数: 97.7× · 短视频 Shorts
发布于 2026年4月9日 · 0:59
视频分析器
播放量: 7.77亿 · 突出倍数: 96.7× · 短视频 Shorts
发布于 2026年5月19日 · 1:00
视频分析器| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 2,863,653 | 531.8 | 14× | 视频分析器 | |
| 1,767,773 | 1,144.4 | 8.7× | 视频分析器 | |
| 1,303,926 | 201.7 | 6.4× | 视频分析器 | |
| 1,036,669 | 2,488 | 5.1× | 视频分析器 | |
| 891,119 | 142.1 | 4.4× | 视频分析器 |
| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 950,771,268 | 199,515.7 | 118.4× | 视频分析器 | |
| 784,572,652 | 159,058.4 | 97.7× | 视频分析器 | |
| 776,577,045 | 195,407.3 | 96.7× | 视频分析器 | |
| 664,570,825 | 119,057.2 | 82.8× | 视频分析器 | |
| 618,249,944 | 151,079.6 | 77× | 视频分析器 |
这些数值是已存储上传样本的汇总。载荷未记录其统计期间,不能视为本年度总量。
| 已存储的形态分布 | 视频数 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短视频 Shorts | 477 (80%) | 17,321,013,077 (100%) |
| 长视频 | 123 (20%) | 34,275,353 (0%) |
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
| 日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 播放变化 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 8920万 | 112,609,674,836 | — | — | |
| 8920万 | 112,673,584,495 | +63,909,659 | 1 天 | |
| 8930万 | 112,838,607,693 | +165,023,198 | 1 天 | |
| 8930万 | 113,077,014,928 | +238,407,235 | 2 天 | |
| 8940万 | 113,320,126,439 | +243,111,511 | 2 天 | |
| 8950万 | 113,531,674,268 | +211,547,829 | 2 天 | |
| 8950万 | 113,637,206,065 | +105,531,797 | 1 天 | |
| 8960万 | 113,756,432,690 | +119,226,625 | 1 天 | |
| 8960万 | 113,856,934,257 | +100,501,567 | 1 天 | |
| 8970万 | 114,000,954,352 | +144,020,095 | 1 天 | |
| 8970万 | 114,123,023,646 | +122,069,294 | 1 天 | |
| 8980万 | 114,336,768,141 | +213,744,495 | 2 天 | |
| 8980万 | 114,390,011,493 | +53,243,352 | 1 天 | |
| 8980万 | 114,549,117,399 | +159,105,906 | 1 天 | |
| 8990万 | 114,679,846,298 | +130,728,899 | 1 天 | |
| 8990万 | 114,783,745,027 | +103,898,729 | 1 天 | |
| 8990万 | 114,897,277,996 | +113,532,969 | 1 天 | |
| 9000万 | 114,973,339,834 | +76,061,838 | 1 天 | |
| 9000万 | 115,067,413,585 | +94,073,751 | 1 天 | |
| 9000万 | 115,122,126,313 | +54,712,728 | 1 天 | |
| 9010万 | 115,368,791,735 | +246,665,422 | 1 天 | |
| 9010万 | 115,464,463,413 | +95,671,678 | 1 天 | |
| 9020万 | 115,610,580,044 | +146,116,631 | 1 天 | |
| 9020万 | 115,743,654,903 | +133,074,859 | 1 天 | |
| 9030万 | 115,875,619,783 | +131,964,880 | 1 天 | |
| 9030万 | 115,946,902,051 | +71,282,268 | 1 天 | |
| 9030万 | 116,059,928,838 | +113,026,787 | 1 天 | |
| 9040万 | 116,213,367,560 | +153,438,722 | 1 天 | |
| 9040万 | 116,337,791,534 | +124,423,974 | 1 天 | |
| 9050万 | 116,474,987,042 | +137,195,508 | 1 天 |
· — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
截至 2026年10月31日,KL BRO Biju Rithvik(@klbrobijurithvik1)在 YouTube 的订阅人数为 9050万。 YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +1,300,000;播放变化 +3,865,312,206;跨 33 个日历日日均约 117,130,673 次播放。 历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
每月估算 USD 1,782,729–10,696,373,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
来源:公开 YouTube Data API · 采集快照:2026年10月31日 UTC 22:40:46. — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
存储样本中播放最多的视频: “Tom 🍓Jerry(Rithvi&Kavi)Real End Twist😂🎈 #shorts” · 950,771,268 · 播放量
| 创作者 | 订阅人数 | 排名 |
|---|---|---|
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 9820万 | #19 |
| Topper Guild | 9580万 | #20 |
| A4 | 9290万 | #21 |
| BANGTANTV | 8630万 | #23 |
| Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 8530万 | #24 |