
Aufrufe: 951 Mio. · Ausreißerfaktor: 118,4× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 16. April 2026 · 1:00
VideoanalyseCREATOR-STATISTIKEN · YouTube
@klbrobijurithvik1 · Aktualisiert am 31. Oktober 2026
Große öffentliche Konten
Kanal erstellt am 21. Juli 2020 · 6,3 Jahre zum Datenstand
Im importierten Datensatz erfasster Abonnentenrang: #22. Keine aktuelle Vollerhebung der Plattform.
YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
USD 1.782.729–10.696.373 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Prüfe @klbrobijurithvik1 kostenlos: Interaktionen, Veröffentlichungsrhythmus und Profilgrundlagen. Prüfe danach dein eigenes Konto.
Frag Kabo zu @klbrobijurithvik1Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +1.300.000; Aufrufe +3.865.312.206; etwa 117.130.673 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage.
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
Ausreißerfaktor = Aufrufe ÷ typisches Video dieses Kanals im gleichen Format. Stichprobe: 600 Uploads; Basis berechnet am 21. Oktober 2026. Die Stichprobe ist auf die jüngsten 600 Uploads begrenzt.

Aufrufe: 951 Mio. · Ausreißerfaktor: 118,4× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 16. April 2026 · 1:00
Videoanalyse
Aufrufe: 785 Mio. · Ausreißerfaktor: 97,7× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 9. April 2026 · 0:59
Videoanalyse
Aufrufe: 777 Mio. · Ausreißerfaktor: 96,7× · Shorts-Videos
Veröffentlicht am 19. Mai 2026 · 1:00
Videoanalyse| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 2.863.653 | 531,8 | 14× | Videoanalyse | |
| 1.767.773 | 1.144,4 | 8,7× | Videoanalyse | |
| 1.303.926 | 201,7 | 6,4× | Videoanalyse | |
| 1.036.669 | 2.488 | 5,1× | Videoanalyse | |
| 891.119 | 142,1 | 4,4× | Videoanalyse |
| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 950.771.268 | 199.515,7 | 118,4× | Videoanalyse | |
| 784.572.652 | 159.058,4 | 97,7× | Videoanalyse | |
| 776.577.045 | 195.407,3 | 96,7× | Videoanalyse | |
| 664.570.825 | 119.057,2 | 82,8× | Videoanalyse | |
| 618.249.944 | 151.079,6 | 77× | Videoanalyse |
Dies sind gespeicherte Summen der Upload-Stichprobe. Der Datensatz nennt keinen Berichtszeitraum; sie sind keine aktuellen Jahressummen.
| Gespeicherte Formatverteilung | Videos | Aufrufe |
|---|---|---|
| Shorts-Videos | 477 (80 %) | 17.321.013.077 (100 %) |
| Langvideos | 123 (20 %) | 34.275.353 (0 %) |
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
| Datum | Abonnenten | Aufrufe insgesamt | Aufrufänderung | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 89,2 Mio. | 112.609.674.836 | — | — | |
| 89,2 Mio. | 112.673.584.495 | +63.909.659 | 1 Tag | |
| 89,3 Mio. | 112.838.607.693 | +165.023.198 | 1 Tag | |
| 89,3 Mio. | 113.077.014.928 | +238.407.235 | 2 Tage | |
| 89,4 Mio. | 113.320.126.439 | +243.111.511 | 2 Tage | |
| 89,5 Mio. | 113.531.674.268 | +211.547.829 | 2 Tage | |
| 89,5 Mio. | 113.637.206.065 | +105.531.797 | 1 Tag | |
| 89,6 Mio. | 113.756.432.690 | +119.226.625 | 1 Tag | |
| 89,6 Mio. | 113.856.934.257 | +100.501.567 | 1 Tag | |
| 89,7 Mio. | 114.000.954.352 | +144.020.095 | 1 Tag | |
| 89,7 Mio. | 114.123.023.646 | +122.069.294 | 1 Tag | |
| 89,8 Mio. | 114.336.768.141 | +213.744.495 | 2 Tage | |
| 89,8 Mio. | 114.390.011.493 | +53.243.352 | 1 Tag | |
| 89,8 Mio. | 114.549.117.399 | +159.105.906 | 1 Tag | |
| 89,9 Mio. | 114.679.846.298 | +130.728.899 | 1 Tag | |
| 89,9 Mio. | 114.783.745.027 | +103.898.729 | 1 Tag | |
| 89,9 Mio. | 114.897.277.996 | +113.532.969 | 1 Tag | |
| 90 Mio. | 114.973.339.834 | +76.061.838 | 1 Tag | |
| 90 Mio. | 115.067.413.585 | +94.073.751 | 1 Tag | |
| 90 Mio. | 115.122.126.313 | +54.712.728 | 1 Tag | |
| 90,1 Mio. | 115.368.791.735 | +246.665.422 | 1 Tag | |
| 90,1 Mio. | 115.464.463.413 | +95.671.678 | 1 Tag | |
| 90,2 Mio. | 115.610.580.044 | +146.116.631 | 1 Tag | |
| 90,2 Mio. | 115.743.654.903 | +133.074.859 | 1 Tag | |
| 90,3 Mio. | 115.875.619.783 | +131.964.880 | 1 Tag | |
| 90,3 Mio. | 115.946.902.051 | +71.282.268 | 1 Tag | |
| 90,3 Mio. | 116.059.928.838 | +113.026.787 | 1 Tag | |
| 90,4 Mio. | 116.213.367.560 | +153.438.722 | 1 Tag | |
| 90,4 Mio. | 116.337.791.534 | +124.423.974 | 1 Tag | |
| 90,5 Mio. | 116.474.987.042 | +137.195.508 | 1 Tag |
· — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
KL BRO Biju Rithvik (@klbrobijurithvik1) hat zum 31. Oktober 2026 auf YouTube 90,5 Mio. Abonnenten. YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +1.300.000; Aufrufe +3.865.312.206; etwa 117.130.673 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage. Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
USD 1.782.729–10.696.373 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Quelle: öffentliche YouTube Data API · Datenstand: 31. Oktober 2026 um 22:40:46 UTC. — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Meistgesehenes Video der gespeicherten Stichprobe: “Tom 🍓Jerry(Rithvi&Kavi)Real End Twist😂🎈 #shorts” · 950.771.268 · Aufrufe
| Creator | Abonnenten | Rang |
|---|---|---|
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,2 Mio. | #19 |
| Topper Guild | 95,8 Mio. | #20 |
| A4 | 92,9 Mio. | #21 |
| BANGTANTV | 86,3 Mio. | #23 |
| Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 85,3 Mio. | #24 |