
Visualizzazioni: 951 Mln · Fattore anomalo: 118,4× · Video Shorts
Pubblicato il 16 aprile 2026 · 1:00
Analizzatore videoSTATISTICHE CREATOR · YouTube
@klbrobijurithvik1 · Aggiornato il 31 ottobre 2026
Grandi account pubblici
Canale creato il 21 luglio 2020 · 6,3 anni all’istantanea
Posizione per iscritti registrata nella fonte importata: #22. Non è un censimento attuale dell’intera piattaforma.
YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
USD 1.782.729–10.696.373 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Analizza gratis @klbrobijurithvik1: interazioni, ritmo di pubblicazione e profilo, poi controlla il tuo account.
Chiedi a Kabo di @klbrobijurithvik1Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +1.300.000; visualizzazioni +3.865.312.206; circa 117.130.673 al giorno su 33 giorni di calendario.
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
Fattore anomalo = visualizzazioni ÷ video tipico del canale nello stesso formato. Campione: 600 caricamenti; riferimento calcolato il 21 ottobre 2026. Il campione è limitato ai 600 caricamenti più recenti.

Visualizzazioni: 951 Mln · Fattore anomalo: 118,4× · Video Shorts
Pubblicato il 16 aprile 2026 · 1:00
Analizzatore video
Visualizzazioni: 785 Mln · Fattore anomalo: 97,7× · Video Shorts
Pubblicato il 9 aprile 2026 · 0:59
Analizzatore video
Visualizzazioni: 777 Mln · Fattore anomalo: 96,7× · Video Shorts
Pubblicato il 19 maggio 2026 · 1:00
Analizzatore video| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 2.863.653 | 531,8 | 14× | Analizzatore video | |
| 1.767.773 | 1144,4 | 8,7× | Analizzatore video | |
| 1.303.926 | 201,7 | 6,4× | Analizzatore video | |
| 1.036.669 | 2488 | 5,1× | Analizzatore video | |
| 891.119 | 142,1 | 4,4× | Analizzatore video |
| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 950.771.268 | 199.515,7 | 118,4× | Analizzatore video | |
| 784.572.652 | 159.058,4 | 97,7× | Analizzatore video | |
| 776.577.045 | 195.407,3 | 96,7× | Analizzatore video | |
| 664.570.825 | 119.057,2 | 82,8× | Analizzatore video | |
| 618.249.944 | 151.079,6 | 77× | Analizzatore video |
Sono aggregati del campione salvato. Il file non ne registra il periodo, quindi non vanno interpretati come totali dell’anno in corso.
| Distribuzione dei formati salvata | Video | Visualizzazioni |
|---|---|---|
| Video Shorts | 477 (80%) | 17.321.013.077 (100%) |
| Video lunghi | 123 (20%) | 34.275.353 (0%) |
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
| Data | Iscritti | Visualizzazioni totali | Variazione visualizzazioni | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 89,2 Mln | 112.609.674.836 | — | — | |
| 89,2 Mln | 112.673.584.495 | +63.909.659 | 1 giorno | |
| 89,3 Mln | 112.838.607.693 | +165.023.198 | 1 giorno | |
| 89,3 Mln | 113.077.014.928 | +238.407.235 | 2 giorni | |
| 89,4 Mln | 113.320.126.439 | +243.111.511 | 2 giorni | |
| 89,5 Mln | 113.531.674.268 | +211.547.829 | 2 giorni | |
| 89,5 Mln | 113.637.206.065 | +105.531.797 | 1 giorno | |
| 89,6 Mln | 113.756.432.690 | +119.226.625 | 1 giorno | |
| 89,6 Mln | 113.856.934.257 | +100.501.567 | 1 giorno | |
| 89,7 Mln | 114.000.954.352 | +144.020.095 | 1 giorno | |
| 89,7 Mln | 114.123.023.646 | +122.069.294 | 1 giorno | |
| 89,8 Mln | 114.336.768.141 | +213.744.495 | 2 giorni | |
| 89,8 Mln | 114.390.011.493 | +53.243.352 | 1 giorno | |
| 89,8 Mln | 114.549.117.399 | +159.105.906 | 1 giorno | |
| 89,9 Mln | 114.679.846.298 | +130.728.899 | 1 giorno | |
| 89,9 Mln | 114.783.745.027 | +103.898.729 | 1 giorno | |
| 89,9 Mln | 114.897.277.996 | +113.532.969 | 1 giorno | |
| 90 Mln | 114.973.339.834 | +76.061.838 | 1 giorno | |
| 90 Mln | 115.067.413.585 | +94.073.751 | 1 giorno | |
| 90 Mln | 115.122.126.313 | +54.712.728 | 1 giorno | |
| 90,1 Mln | 115.368.791.735 | +246.665.422 | 1 giorno | |
| 90,1 Mln | 115.464.463.413 | +95.671.678 | 1 giorno | |
| 90,2 Mln | 115.610.580.044 | +146.116.631 | 1 giorno | |
| 90,2 Mln | 115.743.654.903 | +133.074.859 | 1 giorno | |
| 90,3 Mln | 115.875.619.783 | +131.964.880 | 1 giorno | |
| 90,3 Mln | 115.946.902.051 | +71.282.268 | 1 giorno | |
| 90,3 Mln | 116.059.928.838 | +113.026.787 | 1 giorno | |
| 90,4 Mln | 116.213.367.560 | +153.438.722 | 1 giorno | |
| 90,4 Mln | 116.337.791.534 | +124.423.974 | 1 giorno | |
| 90,5 Mln | 116.474.987.042 | +137.195.508 | 1 giorno |
· — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Al 31 ottobre 2026, KL BRO Biju Rithvik (@klbrobijurithvik1) ha 90,5 Mln iscritti su YouTube. YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +1.300.000; visualizzazioni +3.865.312.206; circa 117.130.673 al giorno su 33 giorni di calendario. Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
USD 1.782.729–10.696.373 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Fonte: API pubblica YouTube Data · Istantanea: 31 ottobre 2026 alle ore 22:40:46 UTC. — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Video più visto nel campione salvato: “Tom 🍓Jerry(Rithvi&Kavi)Real End Twist😂🎈 #shorts” · 950.771.268 · Visualizzazioni
| Creator | Iscritti | Posizione |
|---|---|---|
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,2 Mln | #19 |
| Topper Guild | 95,8 Mln | #20 |
| A4 | 92,9 Mln | #21 |
| BANGTANTV | 86,3 Mln | #23 |
| Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories | 85,3 Mln | #24 |