
Visualizzazioni: 567 Mln · Fattore anomalo: 22,1× · Video Shorts
Pubblicato il 7 settembre 2025 · 0:49
Analizzatore videoSTATISTICHE CREATOR · YouTube
@a4a4a4a4 · Aggiornato il 31 ottobre 2026
Grandi account pubblici
Canale creato il 29 novembre 2014 · 11,9 anni all’istantanea
Posizione per iscritti registrata nella fonte importata: #21. Non è un censimento attuale dell’intera piattaforma.
Campo paese del canale: Stati Uniti. Non indica nazionalità o residenza.
YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
USD 90.862–545.170 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Analizza gratis @a4a4a4a4: interazioni, ritmo di pubblicazione e profilo, poi controlla il tuo account.
Chiedi a Kabo di @a4a4a4a4Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +200.000; visualizzazioni +197.006.145; circa 5.969.883 al giorno su 33 giorni di calendario.
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
Fattore anomalo = visualizzazioni ÷ video tipico del canale nello stesso formato. Campione: 600 caricamenti; riferimento calcolato il 21 ottobre 2026. Il campione è limitato ai 600 caricamenti più recenti.

Visualizzazioni: 567 Mln · Fattore anomalo: 22,1× · Video Shorts
Pubblicato il 7 settembre 2025 · 0:49
Analizzatore video
Visualizzazioni: 402 Mln · Fattore anomalo: 15,7× · Video Shorts
Pubblicato il 21 maggio 2025 · 0:57
Analizzatore video
Visualizzazioni: 328 Mln · Fattore anomalo: 12,8× · Video Shorts
Pubblicato il 21 giugno 2025 · 0:54
Analizzatore video| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 103.584.973 | 2326 | 3,8× | Analizzatore video | |
| 95.996.209 | 2122,6 | 3,6× | Analizzatore video | |
| 94.781.187 | 2136,4 | 3,5× | Analizzatore video | |
| 89.410.162 | 2098,3 | 3,3× | Analizzatore video | |
| 83.829.211 | 2024,3 | 3,1× | Analizzatore video |
| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 567.109.410 | 56.357,8 | 22,1× | Analizzatore video | |
| 402.125.641 | 31.714,9 | 15,7× | Analizzatore video | |
| 327.505.148 | 27.437,1 | 12,8× | Analizzatore video | |
| 231.358.291 | 20.451,2 | 9× | Analizzatore video | |
| 194.697.042 | 17.508,8 | 7,6× | Analizzatore video |
Sono aggregati del campione salvato. Il file non ne registra il periodo, quindi non vanno interpretati come totali dell’anno in corso.
| Distribuzione dei formati salvata | Video | Visualizzazioni |
|---|---|---|
| Video Shorts | 2 (67%) | 15.461.235 (43%) |
| Video lunghi | 1 (33%) | 20.365.593 (57%) |
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
| Data | Iscritti | Visualizzazioni totali | Variazione visualizzazioni | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 92,7 Mln | 38.057.384.079 | — | — | |
| 92,7 Mln | 38.064.991.333 | +7.607.254 | 1 giorno | |
| 92,7 Mln | 38.070.679.898 | +5.688.565 | 1 giorno | |
| 92,8 Mln | 38.079.192.566 | +8.512.668 | 2 giorni | |
| 92,8 Mln | 38.090.707.874 | +11.515.308 | 2 giorni | |
| 92,8 Mln | 38.103.321.527 | +12.613.653 | 2 giorni | |
| 92,8 Mln | 38.110.373.853 | +7.052.326 | 1 giorno | |
| 92,8 Mln | 38.115.361.155 | +4.987.302 | 1 giorno | |
| 92,8 Mln | 38.119.606.280 | +4.245.125 | 1 giorno | |
| 92,8 Mln | 38.125.683.697 | +6.077.417 | 1 giorno | |
| 92,8 Mln | 38.133.478.738 | +7.795.041 | 1 giorno | |
| 92,8 Mln | 38.147.641.368 | +14.162.630 | 2 giorni | |
| 92,8 Mln | 38.150.060.670 | +2.419.302 | 1 giorno | |
| 92,8 Mln | 38.158.156.882 | +8.096.212 | 1 giorno | |
| 92,8 Mln | 38.164.569.388 | +6.412.506 | 1 giorno | |
| 92,8 Mln | 38.170.631.802 | +6.062.414 | 1 giorno | |
| 92,8 Mln | 38.176.929.611 | +6.297.809 | 1 giorno | |
| 92,8 Mln | 38.183.461.607 | +6.531.996 | 1 giorno | |
| 92,8 Mln | 38.186.521.778 | +3.060.171 | 1 giorno | |
| 92,9 Mln | 38.189.713.787 | +3.192.009 | 1 giorno | |
| 92,9 Mln | 38.201.906.570 | +12.192.783 | 1 giorno | |
| 92,9 Mln | 38.207.092.997 | +5.186.427 | 1 giorno | |
| 92,9 Mln | 38.213.962.947 | +6.869.950 | 1 giorno | |
| 92,9 Mln | 38.219.528.282 | +5.565.335 | 1 giorno | |
| 92,9 Mln | 38.224.958.207 | +5.429.925 | 1 giorno | |
| 92,9 Mln | 38.230.354.050 | +5.395.843 | 1 giorno | |
| 92,9 Mln | 38.236.587.240 | +6.233.190 | 1 giorno | |
| 93 Mln | 38.242.373.010 | +5.785.770 | 1 giorno | |
| 92,9 Mln | 38.248.475.363 | +6.102.353 | 1 giorno | |
| 92,9 Mln | 38.254.390.224 | +5.914.861 | 1 giorno |
· — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Al 31 ottobre 2026, A4 (@a4a4a4a4) ha 92,9 Mln iscritti su YouTube. YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti +200.000; visualizzazioni +197.006.145; circa 5.969.883 al giorno su 33 giorni di calendario. Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
USD 90.862–545.170 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Fonte: API pubblica YouTube Data · Istantanea: 31 ottobre 2026 alle ore 22:40:46 UTC. — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Video più visto nel campione salvato: “CHEESE HOUSE vs MICE! 🏠🧀🐭” · 567.109.410 · Visualizzazioni
| Creator | Iscritti | Posizione |
|---|---|---|
| Zee TV | 99,4 Mln | #18 |
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,2 Mln | #19 |
| Topper Guild | 95,8 Mln | #20 |
| KL BRO Biju Rithvik | 90,5 Mln | #22 |
| BANGTANTV | 86,3 Mln | #23 |