
Visualizzazioni: 444 Mln · Fattore anomalo: 185,7× · Video Shorts
Pubblicato il 24 luglio 2024 · 0:15
Analizzatore videoSTATISTICHE CREATOR · YouTube
@chuchutv · Aggiornato il 31 ottobre 2026
Grandi account pubblici
Canale creato il 9 febbraio 2013 · 13,7 anni all’istantanea
Posizione per iscritti registrata nella fonte importata: #19. Non è un censimento attuale dell’intera piattaforma.
Campo paese del canale: India. Non indica nazionalità o residenza.
YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
USD 145.613–873.679 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Analizza gratis @chuchutv: interazioni, ritmo di pubblicazione e profilo, poi controlla il tuo account.
Chiedi a Kabo di @chuchutvDal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti 0; visualizzazioni +315.718.554; circa 9.567.229 al giorno su 33 giorni di calendario.
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
Fattore anomalo = visualizzazioni ÷ video tipico del canale nello stesso formato. Campione: 600 caricamenti; riferimento calcolato il 21 ottobre 2026. Il campione è limitato ai 600 caricamenti più recenti.

Visualizzazioni: 444 Mln · Fattore anomalo: 185,7× · Video Shorts
Pubblicato il 24 luglio 2024 · 0:15
Analizzatore video
Visualizzazioni: 350 Mln · Fattore anomalo: 146,2× · Video Shorts
Pubblicato il 20 maggio 2023 · 1:00
Analizzatore video
Visualizzazioni: 273 Mln · Fattore anomalo: 114× · Video Shorts
Pubblicato il 18 luglio 2023 · 1:00
Analizzatore video| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 86.274.665 | 3689 | 74× | Analizzatore video | |
| 50.863.801 | 1874,7 | 43,6× | Analizzatore video | |
| 46.583.763 | 1521,8 | 39,9× | Analizzatore video | |
| 41.598.921 | 1472,1 | 35,7× | Analizzatore video | |
| 41.101.125 | 2565 | 35,2× | Analizzatore video |
| Video | Visualizzazioni | Visualizzazioni all’ora | Fattore anomalo | Analizzatore video |
|---|---|---|---|---|
| 444.371.916 | 22.324,5 | 185,7× | Analizzatore video | |
| 349.930.568 | 11.567,5 | 146,2× | Analizzatore video | |
| 272.951.116 | 9465,9 | 114× | Analizzatore video | |
| 89.477.666 | 3505,7 | 37,4× | Analizzatore video | |
| 60.082.892 | 3093 | 25,1× | Analizzatore video |
Sono aggregati del campione salvato. Il file non ne registra il periodo, quindi non vanno interpretati come totali dell’anno in corso.
| Distribuzione dei formati salvata | Video | Visualizzazioni |
|---|---|---|
| Video Shorts | 49 (40%) | 121.961.513 (64%) |
| Video lunghi | 75 (60%) | 68.503.907 (36%) |
Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
| Data | Iscritti | Visualizzazioni totali | Variazione visualizzazioni | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| 98,2 Mln | 60.634.105.227 | — | — | |
| 98,2 Mln | 60.649.702.917 | +15.597.690 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.659.810.052 | +10.107.135 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.682.023.633 | +22.213.581 | 2 giorni | |
| 98,2 Mln | 60.701.224.188 | +19.200.555 | 2 giorni | |
| 98,2 Mln | 60.720.043.046 | +18.818.858 | 2 giorni | |
| 98,2 Mln | 60.730.027.356 | +9.984.310 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.740.688.360 | +10.661.004 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.747.930.663 | +7.242.303 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.760.446.758 | +12.516.095 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.770.437.608 | +9.990.850 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.789.841.174 | +19.403.566 | 2 giorni | |
| 98,2 Mln | 60.794.675.253 | +4.834.079 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.807.079.215 | +12.403.962 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.817.994.208 | +10.914.993 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.827.022.120 | +9.027.912 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.836.549.965 | +9.527.845 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.845.266.970 | +8.717.005 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.851.684.434 | +6.417.464 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.856.094.611 | +4.410.177 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.875.098.710 | +19.004.099 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.882.422.783 | +7.324.073 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.892.625.995 | +10.203.212 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.901.394.663 | +8.768.668 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.909.952.643 | +8.557.980 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.914.304.669 | +4.352.026 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.925.976.571 | +11.671.902 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.933.324.223 | +7.347.652 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.941.302.341 | +7.978.118 | 1 giorno | |
| 98,2 Mln | 60.949.823.781 | +8.521.440 | 1 giorno |
· — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Al 31 ottobre 2026, ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs (@chuchutv) ha 98,2 Mln iscritti su YouTube. YouTube pubblica gli iscritti arrotondati a tre cifre significative.
Dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026: iscritti 0; visualizzazioni +315.718.554; circa 9.567.229 al giorno su 33 giorni di calendario. Istantanee storiche; le variazioni confrontano rilevazioni disponibili consecutive. Un intervallo di più giorni non è un guadagno giornaliero. I dati mancanti non indicano attività zero.
USD 145.613–873.679 al mese, usando le visualizzazioni medie dal 28 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, 30,44 giorni al mese e un’ipotesi di USD $0.50–$3.00 ogni 1.000 visualizzazioni. Stima, non entrate dichiarate o effettive.
Fonte: API pubblica YouTube Data · Istantanea: 31 ottobre 2026 alle ore 22:40:46 UTC. — indica un dato non disponibile, non zero. Le istantanee importate possono essere storiche; questa pagina non implica una nuova richiesta alla piattaforma.
Video più visto nel campione salvato: “Endangered Animals Part-1 #animalshorts #kidsshorts #kidslearning #elephant #animals #kidsfun #funny” · 444.371.916 · Visualizzazioni
| Creator | Iscritti | Posizione |
|---|---|---|
| Alan's Universe | 103 Mln | #16 |
| BLACKPINK | 102 Mln | #17 |
| Zee TV | 99,4 Mln | #18 |
| Topper Guild | 95,8 Mln | #20 |
| A4 | 92,9 Mln | #21 |