
播放量: 3亿 · 突出倍数: 20.5× · 短视频 Shorts
发布于 2026年3月16日 · 0:38
视频分析器创作者数据 · YouTube
头部公开账号
频道创建于 2014年7月9日 · 截至采集时 12.3 年
导入来源记录的订阅排名:#20。这不是当前全平台普查。
频道国家字段:美国。不代表国籍或居住地。
YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
每月估算 USD 383,938–2,303,630,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
免费体检 @topperguild,查看互动、发布节奏与主页基础信息,再检查你自己的账号。
向 Kabo 了解 @topperguild2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +1,100,000;播放变化 +832,455,045;跨 33 个日历日日均约 25,225,910 次播放。
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
突出倍数 = 播放量 ÷ 本频道同形态典型视频播放量。样本 600 条,基线计算时间 2026年10月21日。 样本上限为最近 600 条上传视频。

播放量: 3亿 · 突出倍数: 20.5× · 短视频 Shorts
发布于 2026年3月16日 · 0:38
视频分析器

| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 46,051,256 | 2,686.2 | 3.5× | 视频分析器 | |
| 37,471,786 | 2,751.5 | 2.8× | 视频分析器 | |
| 36,926,169 | 2,745.3 | 2.8× | 视频分析器 | |
| 33,657,582 | 2,301.5 | 2.5× | 视频分析器 | |
| 30,736,961 | 4,060.5 | 2.3× | 视频分析器 |
| 视频 | 播放量 | 每小时播放 | 突出倍数 | 视频分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 299,681,793 | 54,421.5 | 20.5× | 视频分析器 | |
| 206,904,765 | 15,050 | 14.2× | 视频分析器 | |
| 186,266,775 | 18,909.1 | 12.8× | 视频分析器 | |
| 183,536,486 | 17,402.3 | 12.6× | 视频分析器 | |
| 175,800,400 | 17,463.6 | 12× | 视频分析器 |
这些数值是已存储上传样本的汇总。载荷未记录其统计期间,不能视为本年度总量。
| 已存储的形态分布 | 视频数 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短视频 Shorts | 227 (78%) | 4,804,008,281 (88%) |
| 长视频 | 63 (22%) | 656,994,705 (12%) |
历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
| 日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 播放变化 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 9470万 | 35,481,020,354 | — | — | |
| 9470万 | 35,506,249,077 | +25,228,723 | 1 天 | |
| 9470万 | 35,540,535,747 | +34,286,670 | 1 天 | |
| 9480万 | 35,578,187,040 | +37,651,293 | 2 天 | |
| 9500万 | 35,646,941,288 | +68,754,248 | 2 天 | |
| 9500万 | 35,704,478,873 | +57,537,585 | 2 天 | |
| 9510万 | 35,725,751,993 | +21,273,120 | 1 天 | |
| 9510万 | 35,745,630,036 | +19,878,043 | 1 天 | |
| 9510万 | 35,760,259,703 | +14,629,667 | 1 天 | |
| 9520万 | 35,793,974,562 | +33,714,859 | 1 天 | |
| 9520万 | 35,825,761,053 | +31,786,491 | 1 天 | |
| 9530万 | 35,873,043,155 | +47,282,102 | 2 天 | |
| 9530万 | 35,880,604,145 | +7,560,990 | 1 天 | |
| 9530万 | 35,918,899,298 | +38,295,153 | 1 天 | |
| 9530万 | 35,948,606,200 | +29,706,902 | 1 天 | |
| 9540万 | 35,976,170,538 | +27,564,338 | 1 天 | |
| 9540万 | 36,001,284,321 | +25,113,783 | 1 天 | |
| 9540万 | 36,025,897,131 | +24,612,810 | 1 天 | |
| 9550万 | 36,038,110,072 | +12,212,941 | 1 天 | |
| 9550万 | 36,053,758,953 | +15,648,881 | 1 天 | |
| 9560万 | 36,112,490,449 | +58,731,496 | 1 天 | |
| 9560万 | 36,137,352,362 | +24,861,913 | 1 天 | |
| 9560万 | 36,167,952,603 | +30,600,241 | 1 天 | |
| 9570万 | 36,191,174,167 | +23,221,564 | 1 天 | |
| 9570万 | 36,211,947,372 | +20,773,205 | 1 天 | |
| 9570万 | 36,230,206,515 | +18,259,143 | 1 天 | |
| 9570万 | 36,248,629,344 | +18,422,829 | 1 天 | |
| 9570万 | 36,265,942,655 | +17,313,311 | 1 天 | |
| 9580万 | 36,285,723,994 | +19,781,339 | 1 天 | |
| 9580万 | 36,313,475,399 | +27,751,405 | 1 天 |
· — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
截至 2026年10月31日,Topper Guild(@topperguild)在 YouTube 的订阅人数为 9580万。 YouTube 公开订阅数取三位有效数字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:订阅变化 +1,100,000;播放变化 +832,455,045;跨 33 个日历日日均约 25,225,910 次播放。 历史快照;变化量比较相邻的有效记录。多天间隔不等于单日增量,缺测不记为零活动。
每月估算 USD 383,938–2,303,630,采用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假设。并非已披露或实际收入。
来源:公开 YouTube Data API · 采集快照:2026年10月31日 UTC 22:40:46. — 表示数据不可用,并非零。导入快照可能是历史数据;本页不代表刚刚重新请求平台。
存储样本中播放最多的视频: “How Many People Can Fit Inside a Balloon?” · 299,681,793 · 播放量
| 创作者 | 订阅人数 | 排名 |
|---|---|---|
| BLACKPINK | 1.02亿 | #17 |
| Zee TV | 9940万 | #18 |
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 9820万 | #19 |
| A4 | 9290万 | #21 |
| KL BRO Biju Rithvik | 9050万 | #22 |