
播放量: 73.1萬 · 突出倍數: 1,030.5× · 長影片
發布於 2026年10月16日 · 0:40
影片分析器創作者數據 · YouTube
頭部公開帳號
頻道建立於 2005年12月11日 · 截至採集時 20.9 年
匯入來源記錄的訂閱排名:#18。這不是目前全平台普查。
頻道國家欄位:印度。不代表國籍或居住地。
YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
每月估算 USD 656,211–3,937,263,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
免費健檢 @zeetv,查看互動、發布節奏與主頁基礎資訊,再檢查你自己的帳號。
向 Kabo 瞭解 @zeetv2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +300,000;播放變化 +1,422,795,602;跨 33 個日曆日日均約 43,115,018 次播放。
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
突出倍數 = 播放量 ÷ 本頻道同形態典型影片播放量。樣本 599 則,基準計算時間 2026年10月21日。 樣本上限為最近 599 則上傳影片。

播放量: 73.1萬 · 突出倍數: 1,030.5× · 長影片
發布於 2026年10月16日 · 0:40
影片分析器
播放量: 48.4萬 · 突出倍數: 682.1× · 長影片
發布於 2026年10月20日 · 22:33
影片分析器
播放量: 47.8萬 · 突出倍數: 674.9× · 長影片
發布於 2026年10月18日 · 22:48
影片分析器| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 730,641 | 2,025 | 1,030.5× | 影片分析器 | |
| 483,632 | 1,763.9 | 682.1× | 影片分析器 | |
| 478,468 | 1,485.1 | 674.9× | 影片分析器 | |
| 323,483 | 934.4 | 456.3× | 影片分析器 | |
| 297,350 | 785.9 | 419.4× | 影片分析器 |
| 影片 | 播放量 | 每小時播放 | 突出倍數 | 影片分析器 |
|---|---|---|---|---|
| 784,918 | 2,857.6 | 15.4× | 影片分析器 | |
| 506,879 | 1,821.1 | 10× | 影片分析器 | |
| 485,161 | 1,749.3 | 9.5× | 影片分析器 | |
| 426,056 | 1,229 | 8.4× | 影片分析器 | |
| 381,119 | 1,087.9 | 7.5× | 影片分析器 |
這些數值是已儲存上傳樣本的彙總。載荷未記錄其統計期間,不能視為本年度總量。
| 已儲存的形態分布 | 影片數 | 播放量 |
|---|---|---|
| 短影片 Shorts | 87 (15%) | 9,341,456 (55%) |
| 長影片 | 512 (85%) | 7,534,368 (45%) |
歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 播放變化 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 9910萬 | 120,610,512,549 | — | — | |
| 9910萬 | 120,639,069,772 | +28,557,223 | 1 天 | |
| 9910萬 | 120,639,069,772 | 0 | 1 天 | |
| 9910萬 | 120,801,195,698 | +162,125,926 | 2 天 | |
| 9910萬 | 120,894,997,418 | +93,801,720 | 2 天 | |
| 9910萬 | 120,987,888,347 | +92,890,929 | 2 天 | |
| 9920萬 | 121,034,592,635 | +46,704,288 | 1 天 | |
| 9920萬 | 121,087,413,516 | +52,820,881 | 1 天 | |
| 9920萬 | 121,125,095,155 | +37,681,639 | 1 天 | |
| 9920萬 | 121,176,647,838 | +51,552,683 | 1 天 | |
| 9920萬 | 121,224,285,399 | +47,637,561 | 1 天 | |
| 9920萬 | 121,314,317,861 | +90,032,462 | 2 天 | |
| 9920萬 | 121,335,610,305 | +21,292,444 | 1 天 | |
| 9920萬 | 121,400,444,157 | +64,833,852 | 1 天 | |
| 9920萬 | 121,425,964,330 | +25,520,173 | 1 天 | |
| 9920萬 | 121,468,549,935 | +42,585,605 | 1 天 | |
| 9920萬 | 121,512,502,397 | +43,952,462 | 1 天 | |
| 9930萬 | 121,551,989,641 | +39,487,244 | 1 天 | |
| 9930萬 | 121,576,576,242 | +24,586,601 | 1 天 | |
| 9930萬 | 121,594,591,876 | +18,015,634 | 1 天 | |
| 9930萬 | 121,685,420,392 | +90,828,516 | 1 天 | |
| 9930萬 | 121,722,526,676 | +37,106,284 | 1 天 | |
| 9930萬 | 121,774,805,254 | +52,278,578 | 1 天 | |
| 9930萬 | 121,818,463,277 | +43,658,023 | 1 天 | |
| 9930萬 | 121,862,406,653 | +43,943,376 | 1 天 | |
| 9930萬 | 121,853,627,740 | −8,778,913 | 1 天 | |
| 9930萬 | 121,909,496,816 | +55,869,076 | 1 天 | |
| 9930萬 | 121,947,078,801 | +37,581,985 | 1 天 | |
| 9930萬 | 121,986,896,712 | +39,817,911 | 1 天 | |
| 9940萬 | 122,033,308,151 | +46,411,439 | 1 天 |
· — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
截至 2026年10月31日,Zee TV(@zeetv)在 YouTube 的訂閱人數為 9940萬。 YouTube 公開訂閱數取三位有效數字。
2026年9月28日 至 2026年10月31日:訂閱變化 +300,000;播放變化 +1,422,795,602;跨 33 個日曆日日均約 43,115,018 次播放。 歷史快照;變化量比較相鄰的有效紀錄。多天間隔不等於單日增量,缺測不記為零活動。
每月估算 USD 656,211–3,937,263,採用 2026年9月28日 至 2026年10月31日 的日均播放量、每月 30.44 天及每千播放 USD $0.50–$3.00 的假設。並非已披露或實際收入。
來源:公開 YouTube Data API · 採集快照:2026年10月31日 下午10:40:46 [UTC]. — 表示資料不可用,並非零。匯入快照可能是歷史資料;本頁不代表剛剛重新請求平台。
儲存樣本中播放最多的影片: “Vasudha | Ep - 708 | Reel | Oct 19 2026 | Zee TV” · 784,918 · 播放量
| 創作者 | 訂閱人數 | 排名 |
|---|---|---|
| Sony SAB | 1.06億 | #15 |
| Alan's Universe | 1.03億 | #16 |
| BLACKPINK | 1.02億 | #17 |
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 9820萬 | #19 |
| Topper Guild | 9580萬 | #20 |