
Aufrufe: 731.000 · Ausreißerfaktor: 1.030,5× · Langvideos
Veröffentlicht am 16. Oktober 2026 · 0:40
VideoanalyseCREATOR-STATISTIKEN · YouTube
@zeetv · Aktualisiert am 31. Oktober 2026
Große öffentliche Konten
Kanal erstellt am 11. Dezember 2005 · 20,9 Jahre zum Datenstand
Im importierten Datensatz erfasster Abonnentenrang: #18. Keine aktuelle Vollerhebung der Plattform.
Länderfeld des Kanals: Indien. Das ist keine Aussage über Staatsangehörigkeit oder Wohnort.
YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
USD 656.211–3.937.263 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Prüfe @zeetv kostenlos: Interaktionen, Veröffentlichungsrhythmus und Profilgrundlagen. Prüfe danach dein eigenes Konto.
Frag Kabo zu @zeetvVom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +300.000; Aufrufe +1.422.795.602; etwa 43.115.018 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage.
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
Ausreißerfaktor = Aufrufe ÷ typisches Video dieses Kanals im gleichen Format. Stichprobe: 599 Uploads; Basis berechnet am 21. Oktober 2026. Die Stichprobe ist auf die jüngsten 599 Uploads begrenzt.

Aufrufe: 731.000 · Ausreißerfaktor: 1.030,5× · Langvideos
Veröffentlicht am 16. Oktober 2026 · 0:40
Videoanalyse
Aufrufe: 484.000 · Ausreißerfaktor: 682,1× · Langvideos
Veröffentlicht am 20. Oktober 2026 · 22:33
Videoanalyse
Aufrufe: 478.000 · Ausreißerfaktor: 674,9× · Langvideos
Veröffentlicht am 18. Oktober 2026 · 22:48
Videoanalyse| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 730.641 | 2.025 | 1.030,5× | Videoanalyse | |
| 483.632 | 1.763,9 | 682,1× | Videoanalyse | |
| 478.468 | 1.485,1 | 674,9× | Videoanalyse | |
| 323.483 | 934,4 | 456,3× | Videoanalyse | |
| 297.350 | 785,9 | 419,4× | Videoanalyse |
| Video | Aufrufe | Aufrufe pro Stunde | Ausreißerfaktor | Videoanalyse |
|---|---|---|---|---|
| 784.918 | 2.857,6 | 15,4× | Videoanalyse | |
| 506.879 | 1.821,1 | 10× | Videoanalyse | |
| 485.161 | 1.749,3 | 9,5× | Videoanalyse | |
| 426.056 | 1.229 | 8,4× | Videoanalyse | |
| 381.119 | 1.087,9 | 7,5× | Videoanalyse |
Dies sind gespeicherte Summen der Upload-Stichprobe. Der Datensatz nennt keinen Berichtszeitraum; sie sind keine aktuellen Jahressummen.
| Gespeicherte Formatverteilung | Videos | Aufrufe |
|---|---|---|
| Shorts-Videos | 87 (15 %) | 9.341.456 (55 %) |
| Langvideos | 512 (85 %) | 7.534.368 (45 %) |
Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
| Datum | Abonnenten | Aufrufe insgesamt | Aufrufänderung | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 99,1 Mio. | 120.610.512.549 | — | — | |
| 99,1 Mio. | 120.639.069.772 | +28.557.223 | 1 Tag | |
| 99,1 Mio. | 120.639.069.772 | 0 | 1 Tag | |
| 99,1 Mio. | 120.801.195.698 | +162.125.926 | 2 Tage | |
| 99,1 Mio. | 120.894.997.418 | +93.801.720 | 2 Tage | |
| 99,1 Mio. | 120.987.888.347 | +92.890.929 | 2 Tage | |
| 99,2 Mio. | 121.034.592.635 | +46.704.288 | 1 Tag | |
| 99,2 Mio. | 121.087.413.516 | +52.820.881 | 1 Tag | |
| 99,2 Mio. | 121.125.095.155 | +37.681.639 | 1 Tag | |
| 99,2 Mio. | 121.176.647.838 | +51.552.683 | 1 Tag | |
| 99,2 Mio. | 121.224.285.399 | +47.637.561 | 1 Tag | |
| 99,2 Mio. | 121.314.317.861 | +90.032.462 | 2 Tage | |
| 99,2 Mio. | 121.335.610.305 | +21.292.444 | 1 Tag | |
| 99,2 Mio. | 121.400.444.157 | +64.833.852 | 1 Tag | |
| 99,2 Mio. | 121.425.964.330 | +25.520.173 | 1 Tag | |
| 99,2 Mio. | 121.468.549.935 | +42.585.605 | 1 Tag | |
| 99,2 Mio. | 121.512.502.397 | +43.952.462 | 1 Tag | |
| 99,3 Mio. | 121.551.989.641 | +39.487.244 | 1 Tag | |
| 99,3 Mio. | 121.576.576.242 | +24.586.601 | 1 Tag | |
| 99,3 Mio. | 121.594.591.876 | +18.015.634 | 1 Tag | |
| 99,3 Mio. | 121.685.420.392 | +90.828.516 | 1 Tag | |
| 99,3 Mio. | 121.722.526.676 | +37.106.284 | 1 Tag | |
| 99,3 Mio. | 121.774.805.254 | +52.278.578 | 1 Tag | |
| 99,3 Mio. | 121.818.463.277 | +43.658.023 | 1 Tag | |
| 99,3 Mio. | 121.862.406.653 | +43.943.376 | 1 Tag | |
| 99,3 Mio. | 121.853.627.740 | −8.778.913 | 1 Tag | |
| 99,3 Mio. | 121.909.496.816 | +55.869.076 | 1 Tag | |
| 99,3 Mio. | 121.947.078.801 | +37.581.985 | 1 Tag | |
| 99,3 Mio. | 121.986.896.712 | +39.817.911 | 1 Tag | |
| 99,4 Mio. | 122.033.308.151 | +46.411.439 | 1 Tag |
· — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Zee TV (@zeetv) hat zum 31. Oktober 2026 auf YouTube 99,4 Mio. Abonnenten. YouTube veröffentlicht Abonnentenzahlen mit drei signifikanten Stellen.
Vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026: Abonnenten +300.000; Aufrufe +1.422.795.602; etwa 43.115.018 Aufrufe täglich über 33 Kalendertage. Historische Datenstände; Änderungen vergleichen aufeinanderfolgende verfügbare Messungen. Mehrtägige Abstände sind kein Tageszuwachs. Lücken gelten nicht als null Aktivität.
USD 656.211–3.937.263 pro Monat, aus den durchschnittlichen Aufrufen vom 28. September 2026 bis 31. Oktober 2026, 30,44 Tagen pro Monat und angenommenen USD $0.50–$3.00 je 1.000 Aufrufe. Schätzung, keine gemeldeten oder tatsächlichen Einnahmen.
Quelle: öffentliche YouTube Data API · Datenstand: 31. Oktober 2026 um 22:40:46 UTC. — bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Importierte Datenstände können älter sein; diese Seite bedeutet keine erneute Plattformabfrage.
Meistgesehenes Video der gespeicherten Stichprobe: “Vasudha | Ep - 708 | Reel | Oct 19 2026 | Zee TV” · 784.918 · Aufrufe
| Creator | Abonnenten | Rang |
|---|---|---|
| Sony SAB | 106 Mio. | #15 |
| Alan's Universe | 103 Mio. | #16 |
| BLACKPINK | 102 Mio. | #17 |
| ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 98,2 Mio. | #19 |
| Topper Guild | 95,8 Mio. | #20 |