2026
100,41 mimediana dos valores capturados no dia 30 do provedor
Como os vídeos novos de MrBeast se saem no primeiro mês em relação a uma referência do auge? Conferimos contagens históricas do dia 30 de publicações de janeiro a junho de 2023 e 2026. São 17 valores verificados; dois vídeos antigos continuam sem captura, mantendo visíveis os limites da amostra.
Escopo: publicações do canal principal com mais de 3 minutos, de 1º de janeiro a 30 de junho de cada ano. Desempenho = visualizações acumuladas históricas do dia 30 do mesmo provedor. Agora = 2026; referência do auge = 2023. As duas janelas do primeiro mês terminam antes da mudança na definição pública de 24 de agosto de 2026.
As duas colunas usam a mesma medida de gráfico histórico de terceiros: visualizações acumuladas explicitamente marcadas como Day 30. Dois vídeos de referência continuam sem captura do dia 30 e são excluídos do resumo. Essa cobertura ausente pode enviesar a mediana de referência; não se afirma uma variação percentual para toda uma era. A comparação é do alcance inicial da amostra consultada, não de totais acumulados ou duração do vídeo.
mediana dos valores capturados no dia 30 do provedor
mediana dos valores capturados no dia 30 do provedor
| Mesma medida | Agora · 2026 | Referência · 2023 |
|---|---|---|
| Janela de publicação | 1º de janeiro – 30 de junho | 1º de janeiro – 30 de junho |
| Elegibilidade de formato | Publicações do canal principal com mais de 180 segundos | Publicações do canal principal com mais de 180 segundos |
| Idade do vídeo medida | Gráfico Viewstats: dia 30 | Gráfico Viewstats: dia 30 |
| Mediana de visualizações no dia 30 | 100.412.190 | 143.082.229 |
| Média de visualizações no dia 30 | 95.387.703 | 139.744.143 |
| Intervalo do dia 30 | 54.380.718 – 137.312.773 | 116.889.597 – 155.922.518 |
| Dados capturados / elegíveis | 13 / 13 | 4 / 6 |
Dia 30 é a faixa diária de idade exibida pelo provedor. Não foi verificada de forma independente como o total do YouTube Analytics exatamente 720 horas após a publicação. Cada observação preserva as datas e o texto originais do indicador.
Ordem cronológica · cada barra é a contagem informada do dia 30.
Day 30 • Feb 7, 2026 · 41:39
Day 30 • Feb 24, 2026 · 23:04
Day 30 • Mar 10, 2026 · 23:31
Day 30 • Mar 24, 2026 · 16:05
Day 30 • Apr 7, 2026 · 30:04
Day 30 • Apr 21, 2026 · 30:13
Day 30 • May 5, 2026 · 49:31
Day 30 • May 19, 2026 · 42:57
Day 30 • Jun 2, 2026 · 37:00
Day 30 • Jun 16, 2026 · 39:09
Day 30 • Jul 14, 2026 · 32:08
Day 30 • Jul 28, 2026 · 35:05
Ordem cronológica · cada barra é a contagem informada do dia 30.
Day 30 • Feb 28, 2023 · 8:01
Day 31 • Apr 19, 2023 · 12:17
Day 29 • Jun 5, 2023 · 6:14
Day 30 • Jun 27, 2023 · 25:36
Um vídeo antigo teve anos a mais para acumular visualizações. Aqui, todo valor de desempenho incluído vem do indicador do dia 30 do mesmo provedor. A referência de 2023 é medida perto do lançamento original, não pelo total acumulado atual. Isso aborda diretamente quanto público o vídeo atraiu no primeiro mês.
A mediana descreve um vídeo típico em cada janela escolhida; a média e as barras individuais mostram como lançamentos maiores ou menores afetam o resultado médio. Os dois tamanhos de amostra permanecem visíveis. A referência é um período escolhido explicitamente, não um pico histórico selecionado pelos dados.
A duração aparece como campo de apoio. Um vídeo mais longo não tem automaticamente desempenho melhor ou pior, e essas contagens públicas não medem retenção, horas assistidas ou receita. Premissas, públicos, concorrência e escala do canal também podem influenciar o alcance.
A comparação sustenta apenas uma afirmação restrita sobre o consumo do primeiro mês informado nessas duas amostras. Não isola a causa de uma mudança nem prova que toda publicação recente tenha o mesmo desempenho.
As duas janelas usam os mesmos meses e filtro de duração. As observações do primeiro mês terminam antes de 24 de agosto de 2026, data em que a documentação oficial do YouTube informa uma mudança na definição pública de visualização. Publicações posteriores de 2026 ficam fora desta referência.
Definição de visualização do YouTube ↗As páginas históricas foram inspecionadas após acesso autorizado. Só se aceitou um indicador explicitamente marcado Day 30. Dois gráficos antigos retornaram pontos adjacentes Day 29 ou Day 31 durante a captura; esses valores foram rejeitados, não interpolados nem usados como prova de que o histórico do dia 30 não existe. Não se substituíram totais atuais, posição estimada, receita ou faixas de desempenho típico. É histórico de terceiros, não acesso ao Analytics privado de MrBeast.
A elegibilidade vem do catálogo público retornado; vídeos excluídos, privados ou indisponíveis podem faltar. Rastreamento do provedor, amostragem diária e correções podem afetar o histórico. As datas capturadas são exibidas literalmente, sem conversão para uma precisão horária sem respaldo.
| Publicado | Vídeo | Visualizações no dia 30 | Rótulo da fonte |
|---|---|---|---|
| 28 de jan. de 2023 | 1,000 Blind People See For The First Time ↗ | 116.889.597 | Day 30 • Feb 28, 2023 |
| 18 de mar. de 2023 | I Paid A Real Assassin To Try To Kill Me ↗ | Não capturado | Day 31 • Apr 19, 2023 |
| 1 de abr. de 2023 | $1 vs $500,000 Plane Ticket! ↗ | 140.890.067 | Day 30 • May 1, 2023 |
| 6 de mai. de 2023 | 1,000 Deaf People Hear For The First Time ↗ | Não capturado | Day 29 • Jun 5, 2023 |
| 27 de mai. de 2023 | Ages 1 - 100 Fight For $500,000 ↗ | 145.274.390 | Day 30 • Jun 27, 2023 |
| 10 de jun. de 2023 | $1 vs $1,000,000,000 Yacht! ↗ | 155.922.518 | Day 30 • Jul 11, 2023 |
| 7 de jan. de 2026 | 30 Celebrities Fight For $1,000,000! ↗ | 100.412.190 | Day 30 • Feb 7, 2026 |
| 24 de jan. de 2026 | $1 vs $1,000,000,000 Futuristic Tech! ↗ | 106.677.281 | Day 30 • Feb 24, 2026 |
| 7 de fev. de 2026 | Ages 1 - 100 Race For $250,000! ↗ | 74.815.776 | Day 30 • Mar 10, 2026 |
| 21 de fev. de 2026 | I Built 10 Schools Around The World ↗ | 54.380.718 | Day 30 • Mar 24, 2026 |
| 7 de mar. de 2026 | Survive 30 Days Stranded With Your Ex, Win $250,000 ↗ | 110.258.904 | Day 30 • Apr 7, 2026 |
| 21 de mar. de 2026 | Trapped On An Island Until I Build A Boat ↗ | 109.826.769 | Day 30 • Apr 21, 2026 |
| 4 de abr. de 2026 | 50 Streamers Fight for $1,000,000 ↗ | 101.816.819 | Day 30 • May 5, 2026 |
| 18 de abr. de 2026 | Last To Leave Grocery Store, Wins $250,000 ↗ | 137.312.773 | Day 30 • May 19, 2026 |
| 2 de mai. de 2026 | I Stranded 100 People In The Wilderness For $250,000 ↗ | 118.359.742 | Day 30 • Jun 2, 2026 |
| 16 de mai. de 2026 | Survive 30 Days On An Island With Your Ex, Win $250,000 ↗ | 83.416.672 | Day 30 • Jun 16, 2026 |
| 30 de mai. de 2026 | 7 Days Stranded in The Arctic ↗ | 89.620.278 | Day 30 • Jun 30, 2026 |
| 13 de jun. de 2026 | 50 YouTube Legends Fight For $1,000,000 ↗ | 72.580.933 | Day 30 • Jul 14, 2026 |
| 27 de jun. de 2026 | Survive 30 Days Chained To A Stranger, Win $250,000 ↗ | 80.561.285 | Day 30 • Jul 28, 2026 |
Use o Kabo Agent para pesquisar criadores, comparar padrões de conteúdo e montar um briefing com fontes para seu canal.
Experimente: “”