INSCRITOS PÚBLICOS DO YOUTUBE
Conferido em 28 de out. de 2026, 02:49:55 UTC · Registro de origem ↗
MrBeast x PewDiePie compara dois canais específicos com catálogos e escolhas de publicação diferentes. Os cartões mostram a escala pública atual; os registros diários salvos mostram o período mais restrito que realmente podemos verificar.
Só os canais principais do YouTube @MrBeast e @PewDiePie. Canais secundários, catálogos traduzidos e públicos externos são excluídos. Contadores atuais e histórico mostram suas próprias datas de observação.
INSCRITOS PÚBLICOS DO YOUTUBE
Conferido em 28 de out. de 2026, 02:49:55 UTC · Registro de origem ↗
@pewdiepie · Canal principal
INSCRITOS PÚBLICOS DO YOUTUBE
Conferido em 28 de out. de 2026, 02:50:19 UTC · Registro de origem ↗
MrBeast lidera por aproximadamente 415 mi inscritos nestas observações públicas datadas.
O YouTube arredonda inscritos. Cada fonte tem seu horário de consulta; são observações datadas, não um contador simultâneo ao vivo.
| Métrica | MrBeast | PewDiePie |
|---|---|---|
| Inscritos públicos · Arredondados | 524.000.000 | 109.000.000 |
| Vistas históricas do canal | 144.848.012.904 | 29.554.455.086 |
| Quantidade de vídeos públicos | 1.009 | 4.668 |
| Vistas históricas / vídeo público · Razão do catálogo | 143,56 mi | 6,33 mi |
| Contador atual conferido (UTC) | 28 de out. de 2026, 02:49:55 UTC | 28 de out. de 2026, 02:50:19 UTC |
| Variação registrada de inscritos emparelhada | 6.000.000 | 0 |
| Variação registrada de vistas emparelhada | 3.759.493.887 | 16.696.214 |
A razão divide as vistas históricas do canal pela quantidade atual de envios públicos. Não é mediana, previsão de novo vídeo nem contagem de espectadores únicos. As variações abaixo usam outra janela histórica.
Mostrando 26 registros diários salvos · de 28 de set. de 2026 a 27 de out. de 2026 (UTC). O crescimento é medido desde o primeiro registro do período.
São artefatos salvos do Kabo, não um conjunto completo de respostas diárias originais da API. A data do arquivo prova quando foi salvo, não que todos os contadores de origem atualizaram. As linhas ligam datas observadas; valores ausentes não são inseridos.
Variação das vistas salvas desde 28 de set.. Cada valor subtrai contagens acumuladas salvas; não é um contador ao vivo.
Passe o cursor ou toque para consultar uma data. Teclado: ← / →, Home / End. Role horizontalmente para ler o gráfico completo no tamanho de texto original.
Arquivo mais recente: 27 de out. de 2026 (UTC). Cada ponto tem um registro de origem salvo. As linhas conectam observações, inclusive sobre datas ausentes; nenhuma contagem é adicionada nesses dias. Inscritos arredondados podem permanecer iguais enquanto o canal ganha inscritos.
26 datas salvas emparelhadas, de 28 de set. de 2026 a 27 de out. de 2026. Os cartões atuais foram conferidos separadamente e não são adicionados silenciosamente à linha histórica.
Vá além dos contadores e pesquise o conteúdo.
Pesquisar com Kabo Agent →Os cartões datados mostram qual canal principal tem mais inscritos públicos e a dimensão aproximada da diferença. Não revelam espectadores mensais ativos nem pessoas únicas. Uma inscrição pode permanecer quando alguém deixa de assistir regularmente, e a mesma pessoa pode seguir ambos. Os registros diários acrescentam outra pergunta: como mudaram as contagens públicas salvas nesta janela específica? É mais preciso que dizer que um criador é universalmente mais popular.
Lose 150 Lbs Together, Win $250,000 e Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000 combinam uma tarefa visível com uma recompensa declarada. Outros títulos da amostra prometem intervenção na construção de uma cidade ou um desafio de fuga. A observação aplicável é a clareza da proposta. Títulos não revelam custo de produção, horas assistidas nem o motivo do desempenho; nada disso é estimado aqui.
I Google Myself, Meet our newest family member e I tried to make a Manga apresentam uma atividade ou atualização pessoal. Contrastam com tarefa e prêmio sem provar que todos os envios seguem uma fórmula. Os seis vídeos têm idades e acumulados diferentes; comparar suas vistas diretamente misturaria tempo e formato. Aqui se podem comparar escala de inscritos e estratégia de títulos; um estudo justo do primeiro mês exigiria histórico com idades de vídeo alinhadas.
Seis primeiras entradas visíveis da guia Vídeos de cada canal, em ordem de Mais recentes, conferidas em 28 de outubro de 2026. Excluem-se as guias separadas Shorts e Ao vivo. Vistas arredondadas e idades relativas são mantidas como exibidas: acumulados com idades diferentes, não um ranking justo do desempenho de lançamento.
Amostra conferida em 28 de out. de 2026, 02:50:58 UTC · Fonte de vídeos salva ↗
Lose 150 Lbs Together, Win $250,000 ↗160 mi vistas · há 10 dias na captura da fonte
Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000 ↗306 mi vistas · há 3 semanas na captura da fonte
I Built A City To Save Kids From Illegal Labor ↗116 mi vistas · há 1 mês na captura da fonte
I Survived The Most Extreme Places On Earth ↗133 mi vistas · há 1 mês na captura da fonte
Escape 100 Cops, Win $500,000 ↗124 mi vistas · há 2 meses na captura da fonte
Last To Leave Mansion, Keeps It ↗134 mi vistas · há 2 meses na captura da fonteAmostra conferida em 28 de out. de 2026, 02:51:52 UTC · Fonte de vídeos salva ↗
I Google Myself.. ↗2,5 mi vistas · há 4 dias na captura da fonte
I seriously should NOT be dropping this. ↗3,2 mi vistas · há 3 semanas na captura da fonte
Thank you and Goodbye. ↗12 mi vistas · há 1 mês na captura da fonte
Earthquake by Mount Fuji ↗1,5 mi vistas · há 2 meses na captura da fonte
Meet our newest family member ↗2,7 mi vistas · há 3 meses na captura da fonte
I tried to make a Manga ↗2 mi vistas · há 4 meses na captura da fonteOs cartões datados mostram os totais públicos dos canais principais e a diferença. Os inscritos são arredondados, não estimados ao vivo.
Não. Esta página compara MrBeast e PewDiePie. PewDiePie x T-Series tem sua própria comparação.
Não. Contagens públicas arredondadas podem ficar iguais enquanto ocorrem inscrições e cancelamentos. O arquivo só comprova os valores salvos nas datas registradas.
Os números atuais vêm dos registros públicos vinculados ou dos painéis oficiais Sobre do YouTube. Ambos incluem horários de consulta. Uma captura de texto preserva o que estava visível e é separada do arquivo histórico.
Os pontos históricos vêm de arquivos de criadores do Kabo ou de linhas exatas do YouTube extraídas de artefatos de ranking salvos. Commits e checksums são mantidos. Repetições não provam inatividade e variações acumuladas não são relatórios diários do YouTube Analytics.
As estatísticas públicas de canais do YouTube não fornecem retenção privada, horas, receita, espectadores únicos nem sobreposição de públicos. Nada disso é inferido dos contadores ou títulos.
320e9dddf34f4f98435b29c6d0299eaf1ba15e9921f927976e61ae46eae6d0c9d3cbf19ccb8b4a73fd9ec4635544dce5aa6e6a10f531ae1581a15fadd200c6e6| Data salva | Inscritos | Vistas totais | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 518.000.000 | 141.012.089.272 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-09-29 | 519.000.000 | 141.135.555.566 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-09-30 | 519.000.000 | 141.252.796.510 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-02 | 519.000.000 | 141.401.695.682 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-04 | 519.000.000 | 141.620.080.287 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-06 | 520.000.000 | 141.855.566.763 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-07 | 520.000.000 | 141.961.726.982 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-08 | 520.000.000 | 142.071.087.502 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-09 | 520.000.000 | 142.153.736.720 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-10 | 520.000.000 | 142.299.869.452 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-11 | 521.000.000 | 142.437.098.620 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-13 | 521.000.000 | 142.646.308.668 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-14 | 521.000.000 | 142.688.379.304 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-15 | 521.000.000 | 142.830.800.258 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-16 | 521.000.000 | 142.947.509.305 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-17 | 521.000.000 | 143.064.001.077 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-18 | 522.000.000 | 143.240.927.814 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-19 | 522.000.000 | 143.417.760.439 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-20 | 522.000.000 | 143.605.351.979 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-21 | 522.000.000 | 143.700.252.369 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-22 | 523.000.000 | 144.023.636.916 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-23 | 523.000.000 | 144.160.877.719 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-24 | 523.000.000 | 144.353.642.443 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-25 | 523.000.000 | 144.516.221.563 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-26 | 523.000.000 | 144.656.439.884 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-27 | 524.000.000 | 144.771.583.159 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| Data salva | Inscritos | Vistas totais | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 109.000.000 | 29.537.481.419 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-09-29 | 109.000.000 | 29.538.528.417 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-09-30 | 109.000.000 | 29.539.305.707 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-02 | 109.000.000 | 29.541.889.172 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-04 | 109.000.000 | 29.543.266.502 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-06 | 109.000.000 | 29.544.321.814 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-07 | 109.000.000 | 29.544.796.954 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-08 | 109.000.000 | 29.545.233.249 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-09 | 109.000.000 | 29.545.498.448 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-10 | 109.000.000 | 29.545.998.155 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-11 | 109.000.000 | 29.546.356.456 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-13 | 109.000.000 | 29.547.077.392 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-14 | 109.000.000 | 29.547.201.827 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-15 | 109.000.000 | 29.547.674.376 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-16 | 109.000.000 | 29.548.094.308 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-17 | 109.000.000 | 29.548.401.507 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-18 | 109.000.000 | 29.548.721.342 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-19 | 109.000.000 | 29.548.898.178 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-20 | 109.000.000 | 29.549.202.693 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-21 | 109.000.000 | 29.549.415.343 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-22 | 109.000.000 | 29.550.059.497 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-23 | 109.000.000 | 29.550.339.339 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-24 | 109.000.000 | 29.552.119.758 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-25 | 109.000.000 | 29.552.853.276 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-26 | 109.000.000 | 29.553.604.531 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
| 2026-10-27 | 109.000.000 | 29.554.177.633 | JSON ↗ · Commit de origem ↗ |
Use o Kabo Agent para pesquisar criadores, comparar padrões de conteúdo e montar um briefing com fontes para seu canal.
Experimente: “Compare os canais principais de MrBeast e PewDiePie usando contagens públicas datadas. Explique títulos de tarefa e prêmio versus atualizações pessoais, sem inferir métricas privadas de público.”