ÖFFENTLICHE YOUTUBE-ABONNENTEN
Geprüft am 28. Okt. 2026, 02:49:55 UTC · Quellenaufzeichnung ↗
MrBeast vs PewDiePie vergleicht zwei bestimmte Kanäle mit unterschiedlichen Katalogen und Veröffentlichungsentscheidungen. Die Zählerkarten zeigen die heutige öffentliche Größe; gespeicherte Tagesdaten den engeren tatsächlich verifizierbaren Zeitraum.
Nur die YouTube-Hauptkanäle @MrBeast und @PewDiePie. Zweitkanäle, übersetzte Kataloge und andere Plattformen sind ausgeschlossen. Aktuelle Zähler und historische Daten nennen jeweils ihre Beobachtungsdaten.
ÖFFENTLICHE YOUTUBE-ABONNENTEN
Geprüft am 28. Okt. 2026, 02:49:55 UTC · Quellenaufzeichnung ↗
@pewdiepie · Hauptkanal
ÖFFENTLICHE YOUTUBE-ABONNENTEN
Geprüft am 28. Okt. 2026, 02:50:19 UTC · Quellenaufzeichnung ↗
MrBeast liegt in diesen datierten öffentlichen Beobachtungen um etwa 415 Mio. Abonnenten vorn.
YouTube rundet Abonnentenzahlen. Jede Quelle hat eine eigene Abrufzeit; dies sind datierte Beobachtungen, kein gleichzeitiger Live-Zähler.
| Kennzahl | MrBeast | PewDiePie |
|---|---|---|
| Öffentliche Abonnenten · Gerundet | 524.000.000 | 109.000.000 |
| Historische Kanalaufrufe | 144.848.012.904 | 29.554.455.086 |
| Öffentliche Videozahl | 1.009 | 4.668 |
| Gesamtaufrufe / öffentliches Video · Katalogverhältnis | 143,56 Mio. | 6,33 Mio. |
| Aktueller Zähler geprüft (UTC) | 28. Okt. 2026, 02:49:55 UTC | 28. Okt. 2026, 02:50:19 UTC |
| Erfasste gepaarte Abonnentenänderung | 6.000.000 | 0 |
| Erfasste gepaarte Aufrufänderung | 3.759.493.887 | 16.696.214 |
Das Katalogverhältnis teilt die historischen Kanalaufrufe durch die aktuelle öffentliche Uploadzahl. Es ist weder Median noch Prognose für neue Videos oder Zahl einzigartiger Zuschauer. Die Änderungen unten verwenden ein separates historisches Fenster.
26 gespeicherte Tagesaufzeichnungen · 28. Sept. 2026 bis 27. Okt. 2026 (UTC). Wachstum wird ab dem ersten Wert dieses Zeitraums gemessen.
Dies sind gespeicherte Kabo-Artefakte, kein vollständiger Satz ursprünglicher täglicher API-Antworten. Das Dateidatum belegt den Speicherzeitpunkt, nicht die Aktualisierung aller vorgelagerten Zähler. Linien verbinden Beobachtungstage; fehlende Werte werden nicht ergänzt.
Änderung gespeicherter Aufrufe seit 28. Sept.. Jeder Wert ist die Differenz gespeicherter Gesamtzahlen, kein Live-Zähler.
Mit Maus oder Berührung ein Datum prüfen. Tastatur: ← / →, Pos1 / Ende. Horizontal scrollen, um das ganze Diagramm in ursprünglicher Textgröße zu lesen.
Neuestes Archiv: 27. Okt. 2026 (UTC). Jeder Punkt hat einen gespeicherten Quellenbeleg. Linien verbinden Beobachtungen auch über fehlende Daten hinweg; dort werden keine Zahlen ergänzt. Gerundete Abonnentenzahlen können trotz neuer Abonnenten flach bleiben.
26 gepaarte gespeicherte Daten, 28. Sept. 2026 bis 27. Okt. 2026. Die aktuellen Zählerkarten wurden separat geprüft und nicht stillschweigend in die historische Linie aufgenommen.
Untersuche neben den Zählern auch die Inhalte.
Mit Kabo Agent recherchieren →Die datierten Karten zeigen, welcher Hauptkanal mehr öffentliche Abonnenten hat und ungefähr wie groß der Abstand ist. Monatlich aktive Zuschauer oder einzigartige Personen belegen sie nicht. Ein Abo kann regelmäßiges Anschauen überdauern, und dieselbe Person kann beide Kanäle abonnieren. Die Tagesdaten ergänzen eine zweite Frage: Wie bewegten sich gespeicherte öffentliche Zahlen in diesem konkreten Zeitfenster? Das ist präziser, als einen Creator pauschal für beliebter zu erklären.
Lose 150 Lbs Together, Win $250,000 und Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000 verbinden eine sichtbare Aufgabe mit einer genannten Belohnung. Andere Beispieltitel versprechen einen Eingriff in den Städtebau oder eine Fluchtchallenge. Übertragbar ist die Klarheit dieser Ausgangslage. Titel allein verraten weder Produktionskosten noch Wiedergabezeit oder Erfolgsursache; deshalb werden diese nicht geschätzt.
I Google Myself, Meet our newest family member und I tried to make a Manga rahmen persönliche Aktivitäten oder Neuigkeiten. Das steht Aufgaben-und-Preis-Titeln gegenüber, ohne eine Formel für jeden Upload zu beweisen. Die sechs Videos haben unterschiedliche Alter und Gesamtwerte; ein roher Aufrufvergleich würde Zeit und Format mischen. Abonnentengröße und Titelstrategie lassen sich vergleichen, eine faire Erstmonatsstudie braucht jedoch historische Daten mit gleichem Videoalter.
Die ersten sechs sichtbaren Einträge im Videos-Tab jedes Kanals, nach Neueste sortiert, geprüft am 28. Oktober 2026. Separate Shorts- und Live-Tabs sind ausgeschlossen. Gerundete Aufrufe und relative Altersangaben bleiben wie gemeldet: Gesamtwerte unterschiedlich alter Videos, kein fairer Startleistungsvergleich.
Stichprobe geprüft am 28. Okt. 2026, 02:50:58 UTC · Gespeicherte Videoquelle ↗
Lose 150 Lbs Together, Win $250,000 ↗160 Mio. Aufrufe · vor 10 Tagen bei Quellenerfassung
Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000 ↗306 Mio. Aufrufe · vor 3 Wochen bei Quellenerfassung
I Built A City To Save Kids From Illegal Labor ↗116 Mio. Aufrufe · vor 1 Monat bei Quellenerfassung
I Survived The Most Extreme Places On Earth ↗133 Mio. Aufrufe · vor 1 Monat bei Quellenerfassung
Escape 100 Cops, Win $500,000 ↗124 Mio. Aufrufe · vor 2 Monaten bei Quellenerfassung
Last To Leave Mansion, Keeps It ↗134 Mio. Aufrufe · vor 2 Monaten bei QuellenerfassungStichprobe geprüft am 28. Okt. 2026, 02:51:52 UTC · Gespeicherte Videoquelle ↗
I Google Myself.. ↗2,5 Mio. Aufrufe · vor 4 Tagen bei Quellenerfassung
I seriously should NOT be dropping this. ↗3,2 Mio. Aufrufe · vor 3 Wochen bei Quellenerfassung
Thank you and Goodbye. ↗12 Mio. Aufrufe · vor 1 Monat bei Quellenerfassung
Earthquake by Mount Fuji ↗1,5 Mio. Aufrufe · vor 2 Monaten bei Quellenerfassung
Meet our newest family member ↗2,7 Mio. Aufrufe · vor 3 Monaten bei Quellenerfassung
I tried to make a Manga ↗2 Mio. Aufrufe · vor 4 Monaten bei QuellenerfassungDie datierten Karten zeigen öffentliche Hauptkanalsummen und den Abstand. Abonnentenzahlen sind gerundet, keine Live-Schätzungen.
Nein. Diese Seite vergleicht MrBeast und PewDiePie. PewDiePie vs T-Series hat eine eigene Vergleichsseite.
Nein. Gerundete öffentliche Werte können trotz Abos und Kündigungen unverändert bleiben. Das Archiv belegt nur die an den angegebenen Daten gespeicherten Zahlen.
Aktuelle Zahlen stammen aus den verlinkten öffentlichen Datenpaketen oder offiziellen YouTube-Infobereichen. Beide nennen Abrufzeiten. Ein gespeicherter Textauszug bewahrt das damals Sichtbare und ist vom historischen Archiv getrennt.
Historische Punkte stammen aus Kabo-Creator-Dateien oder exakten YouTube-Zeilen gespeicherter Ranking-Artefakte. Quellen-Commits und Prüfsummen bleiben erhalten. Wiederholungen belegen keine Inaktivität, und Änderungen gespeicherter Summen sind keine täglichen YouTube-Analytics-Berichte.
YouTubes öffentliche Kanalstatistiken liefern keine private Bindung, Wiedergabezeit, Einnahmen, einzigartigen Zuschauer oder Publikumsüberschneidungen. Hier wird nichts davon aus Zählern oder Titeln abgeleitet.
320e9dddf34f4f98435b29c6d0299eaf1ba15e9921f927976e61ae46eae6d0c9d3cbf19ccb8b4a73fd9ec4635544dce5aa6e6a10f531ae1581a15fadd200c6e6| Speicherdatum | Abonnenten | Gesamtaufrufe | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 518.000.000 | 141.012.089.272 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-09-29 | 519.000.000 | 141.135.555.566 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-09-30 | 519.000.000 | 141.252.796.510 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-02 | 519.000.000 | 141.401.695.682 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-04 | 519.000.000 | 141.620.080.287 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-06 | 520.000.000 | 141.855.566.763 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-07 | 520.000.000 | 141.961.726.982 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-08 | 520.000.000 | 142.071.087.502 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-09 | 520.000.000 | 142.153.736.720 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-10 | 520.000.000 | 142.299.869.452 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-11 | 521.000.000 | 142.437.098.620 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-13 | 521.000.000 | 142.646.308.668 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-14 | 521.000.000 | 142.688.379.304 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-15 | 521.000.000 | 142.830.800.258 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-16 | 521.000.000 | 142.947.509.305 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-17 | 521.000.000 | 143.064.001.077 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-18 | 522.000.000 | 143.240.927.814 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-19 | 522.000.000 | 143.417.760.439 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-20 | 522.000.000 | 143.605.351.979 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-21 | 522.000.000 | 143.700.252.369 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-22 | 523.000.000 | 144.023.636.916 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-23 | 523.000.000 | 144.160.877.719 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-24 | 523.000.000 | 144.353.642.443 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-25 | 523.000.000 | 144.516.221.563 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-26 | 523.000.000 | 144.656.439.884 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-27 | 524.000.000 | 144.771.583.159 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| Speicherdatum | Abonnenten | Gesamtaufrufe | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 109.000.000 | 29.537.481.419 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-09-29 | 109.000.000 | 29.538.528.417 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-09-30 | 109.000.000 | 29.539.305.707 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-02 | 109.000.000 | 29.541.889.172 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-04 | 109.000.000 | 29.543.266.502 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-06 | 109.000.000 | 29.544.321.814 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-07 | 109.000.000 | 29.544.796.954 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-08 | 109.000.000 | 29.545.233.249 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-09 | 109.000.000 | 29.545.498.448 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-10 | 109.000.000 | 29.545.998.155 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-11 | 109.000.000 | 29.546.356.456 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-13 | 109.000.000 | 29.547.077.392 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-14 | 109.000.000 | 29.547.201.827 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-15 | 109.000.000 | 29.547.674.376 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-16 | 109.000.000 | 29.548.094.308 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-17 | 109.000.000 | 29.548.401.507 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-18 | 109.000.000 | 29.548.721.342 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-19 | 109.000.000 | 29.548.898.178 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-20 | 109.000.000 | 29.549.202.693 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-21 | 109.000.000 | 29.549.415.343 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-22 | 109.000.000 | 29.550.059.497 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-23 | 109.000.000 | 29.550.339.339 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-24 | 109.000.000 | 29.552.119.758 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-25 | 109.000.000 | 29.552.853.276 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-26 | 109.000.000 | 29.553.604.531 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
| 2026-10-27 | 109.000.000 | 29.554.177.633 | JSON ↗ · Quellen-Commit ↗ |
Nutze Kabo Agent, um Creator zu untersuchen, Inhaltsmuster zu vergleichen und ein belegtes Briefing für deinen Kanal zu erstellen.
Probiere: „Vergleiche die YouTube-Hauptkanäle von MrBeast und PewDiePie anhand datierter öffentlicher Zahlen. Erkläre Aufgaben-und-Preis-Titel gegenüber persönlichen Neuigkeiten, ohne private Publikumskennzahlen abzuleiten.“