ÖFFENTLICHE YOUTUBE-ABONNENTEN
Geprüft am 28. Okt. 2026, 02:43:07 UTC · Quellenaufzeichnung ↗
Wer hat mehr YouTube-Abonnenten: IShowSpeed oder Kai Cenat? Beginne mit den datierten Kanalzahlen und betrachte dann die tatsächlichen Veröffentlichungen. Dieser Vergleich trennt Kai Cenats Hauptkanal von Kai Cenat Live und seinem Twitch-Publikum.
Nur YouTube: @IShowSpeed gegenüber @KaiCenat. Kai Cenat Live, Zweitkanäle, Twitch-Follower und bezahlte Twitch-Abos sind ausgeschlossen. Aktuelle Zahlen und SocialCounts-Verlauf nennen getrennte Zeitfenster.
ÖFFENTLICHE YOUTUBE-ABONNENTEN
Geprüft am 28. Okt. 2026, 02:43:07 UTC · Quellenaufzeichnung ↗
@kaicenat · Hauptkanal
ÖFFENTLICHE YOUTUBE-ABONNENTEN
Geprüft am 28. Okt. 2026, 02:43:07 UTC · Quellenaufzeichnung ↗
IShowSpeed liegt in diesen datierten öffentlichen Beobachtungen um etwa 53,75 Mio. Abonnenten vorn.
YouTube rundet Abonnentenzahlen. Jede Quelle hat eine eigene Abrufzeit; dies sind datierte Beobachtungen, kein gleichzeitiger Live-Zähler.
| Kennzahl | IShowSpeed | Kai Cenat |
|---|---|---|
| Öffentliche Abonnenten · Gerundet | 62.000.000 | 8.250.000 |
| Historische Kanalaufrufe | 11.313.111.482 | 445.543.691 |
| Öffentliche Videozahl | 2.022 | 289 |
| Gesamtaufrufe / öffentliches Video · Katalogverhältnis | 5,6 Mio. | 1,54 Mio. |
| Aktueller Zähler geprüft (UTC) | 28. Okt. 2026, 02:43:07 UTC | 28. Okt. 2026, 02:43:07 UTC |
| Erfasste gepaarte Abonnentenänderung | 500.000 | 20.000 |
| Erfasste gepaarte Aufrufänderung | 338.580.114 | 1.109.940 |
Das Katalogverhältnis teilt die historischen Kanalaufrufe durch die aktuelle öffentliche Uploadzahl. Es ist weder Median noch Prognose für neue Videos oder Zahl einzigartiger Zuschauer. Die Änderungen unten verwenden ein separates historisches Fenster.
30 gespeicherte Tagesaufzeichnungen · 28. Sept. 2026 bis 27. Okt. 2026 (Datumsangaben des Anbieters). Wachstum wird ab dem ersten Wert dieses Zeitraums gemessen.
Quelle: von SocialCounts gemeldeter Tagesverlauf, erfasst am 28. Okt. 2026. Beide Kanäle nutzen denselben Anbieter und passende Datumsangaben; der Abruftag ist ausgeschlossen. Der Anbieter nennt weder Zeitzone noch tägliche Erfassungszeit. Dies sind Drittanbieter-Kanalsummen, keine eigenen Analytics oder Live-Schätzungen. Wiederholungen bleiben erhalten, Lücken werden nicht gefüllt.
Änderung gespeicherter Aufrufe seit 28. Sept.. Jeder Wert ist die Differenz gespeicherter Gesamtzahlen, kein Live-Zähler.
Mit Maus oder Berührung ein Datum prüfen. Tastatur: ← / →, Pos1 / Ende. Horizontal scrollen, um das ganze Diagramm in ursprünglicher Textgröße zu lesen.
Neuestes Archiv: 27. Okt. 2026 (Datumsangaben des Anbieters). Jeder Punkt hat einen gespeicherten Quellenbeleg. Linien verbinden Beobachtungen auch über fehlende Daten hinweg; dort werden keine Zahlen ergänzt. Gerundete Abonnentenzahlen können trotz neuer Abonnenten flach bleiben.
30 gepaarte gespeicherte Daten, 28. Sept. 2026 bis 27. Okt. 2026. Die aktuellen Zählerkarten wurden separat geprüft und nicht stillschweigend in die historische Linie aufgenommen.
Untersuche neben den Zählern auch die Inhalte.
Mit Kabo Agent recherchieren →Die Kai-Cenat-Spalte meint @KaiCenat, den Kanal der Zählerkarte, nicht Kai Cenat Live. Der Unterschied verändert den Vergleich: Die sechs sichtbaren Hauptkanal-Uploads sind einen Monat bis zwei Jahre alt. Eine Lücke dazwischen beweist nicht, dass Kai anderswo nicht mehr produziert. Der Abonnentenabstand beantwortet eine enge YouTube-Kanalfrage, nicht die Größe der gesamten plattformübergreifenden Reichweite einer Person.
IShowSpeeds Videos-Tab enthält Hi Me In 3 Years, eine Folge von Gamerhood-Episoden und einen Minecraft-Trailer mit Speed und Kai. Kais Auswahl enthält Don’t Quit, I Quit und zwei Bewerbungen für Streamer University. Die Titel legen verschiedene Klickgründe nahe: persönliche Neuigkeiten, ein fortlaufendes Event oder eine Community-Ankündigung. Das ist eine Titelinterpretation, kein Beleg für das Gesehene, Abogründe oder kausale Schnittentscheidungen.
Der Kanalzähler umfasst öffentliche Aufrufe der geeigneten Formate, die sechs Beispiele stammen dagegen nur aus dem Videos-Tab. Sie sind kein vollständiges Verzeichnis der Livestreams oder Shorts. Aufrufe sind gerundet und Videoalter verschieden. Nutze sie zum Verständnis der Kanaloberfläche, nicht für einen fairen Startleistungs-Sieger. Der historische Graph vergleicht separat passende SocialCounts-Datumsangaben im gezeigten Fenster und macht aus den Uploadbeispielen keine täglichen Wachstumsschätzungen.
Die ersten sechs sichtbaren Einträge im Videos-Tab jedes Kanals, nach Neueste sortiert, geprüft am 28. Oktober 2026. Separate Shorts- und Live-Tabs sind ausgeschlossen. Gerundete Aufrufe und relative Altersangaben bleiben wie gemeldet: Gesamtwerte unterschiedlich alter Videos, kein fairer Startleistungsvergleich.
Stichprobe geprüft am 28. Okt. 2026, 02:49:24 UTC · Gespeicherte Videoquelle ↗
Hi Me In 3 Years ↗2,5 Mio. Aufrufe · vor 1 Monat bei Quellenerfassung
Gamerhood Season 5 Episode 5 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗829.000 Aufrufe · vor 1 Monat bei Quellenerfassung
Gamerhood Season 5 Episode 4 #StateFarmPartner @statefarm ↗329.000 Aufrufe · vor 2 Monaten bei Quellenerfassung
Gamerhood Season 5 Episode 3 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗377.000 Aufrufe · vor 2 Monaten bei Quellenerfassung
Gamerhood Season 5 Episode 2 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗348.000 Aufrufe · vor 2 Monaten bei Quellenerfassung
Return To Minecraft ft. iShowSpeed & Kai (official trailer) ↗4,2 Mio. Aufrufe · vor 2 Monaten bei QuellenerfassungStichprobe geprüft am 28. Okt. 2026, 02:49:13 UTC · Gespeicherte Videoquelle ↗
Don't Quit ↗2,7 Mio. Aufrufe · vor 1 Monat bei Quellenerfassung
Streamer University LOS ANGELES In Person Applications ↗2,1 Mio. Aufrufe · vor 4 Monaten bei Quellenerfassung
Streamer University NEW YORK In Person Applications ↗2,9 Mio. Aufrufe · vor 4 Monaten bei Quellenerfassung
I Quit ↗8,8 Mio. Aufrufe · vor 9 Monaten bei Quellenerfassung
Bringing Mr Beast's Credit Card To The Hood! ↗9,2 Mio. Aufrufe · vor 2 Jahren bei Quellenerfassung
Celebrating North West's 11th Birthday! ↗14 Mio. Aufrufe · vor 2 Jahren bei QuellenerfassungNein. Alle Hauptzähler sind YouTube-Statistiken. Bezahlte Twitch-Abos und Follower haben andere Definitionen und sind ausgeschlossen.
@KaiCenat, nicht Kai Cenat Live. Der verlinkte Kanal ist genau das Konto, das die Zahlen darstellen.
Beide Seiten verwenden den von SocialCounts gemeldeten Tagesverlauf im markierten Fenster. Original-JSON ist verlinkt. Diese Drittanbietersummen sind von aktuellen Zählerkarten und eigenen Analytics getrennt.
Aktuelle Zahlen stammen aus den verlinkten öffentlichen Datenpaketen oder offiziellen YouTube-Infobereichen. Beide nennen Abrufzeiten. Ein gespeicherter Textauszug bewahrt das damals Sichtbare und ist vom historischen Archiv getrennt.
Beide historischen Serien stammen aus den von SocialCounts gemeldeten Tagessummen der Kanäle. Ursprüngliche JSON-Antworten, Abrufzeiten, Anbieterdaten und SHA256-Prüfsummen sind gespeichert. Ein Datumslabel ist keine genaue Beobachtungszeit; die Quelle nennt keine tägliche Zeitzone. Wiederholungen können Meldung oder Cache widerspiegeln. Diese Differenzen sind keine täglichen YouTube-Analytics-Aufrufberichte.
YouTubes öffentliche Kanalstatistiken liefern keine private Bindung, Wiedergabezeit, Einnahmen, einzigartigen Zuschauer oder Publikumsüberschneidungen. Hier wird nichts davon aus Zählern oder Titeln abgeleitet.
7eb0bbf360a3ffd857d1c21a2e06b05b8d474548b3a2a6346bd5cfc384a27528677c4c789b1e0d53cf3f92feb3721b792a2f856a5a2dfe0caca9bc8207224d922f91553c8f0da86f98166aac74907d4cbd0ffa25cf5ee0cb75cd82870172f2feadbf20c5861cd2bc594045ebd99384d445d799bc6c53c8c40efea1c0af120900| Anbieterdatum | Abonnenten | Gesamtaufrufe | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 61.500.000 | 10.967.787.735 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-09-29 | 61.500.000 | 10.967.787.735 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-09-30 | 61.500.000 | 10.988.624.534 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-01 | 61.500.000 | 11.002.072.946 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-02 | 61.500.000 | 11.008.580.069 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-03 | 61.500.000 | 11.018.061.148 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-04 | 61.600.000 | 11.021.685.037 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-05 | 61.600.000 | 11.034.083.769 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-06 | 61.600.000 | 11.041.805.449 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-07 | 61.600.000 | 11.050.292.941 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-08 | 61.600.000 | 11.067.460.389 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-09 | 61.600.000 | 11.079.028.915 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-10 | 61.700.000 | 11.085.995.445 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-11 | 61.700.000 | 11.101.426.819 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-12 | 61.700.000 | 11.117.235.188 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-13 | 61.700.000 | 11.129.522.889 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-14 | 61.700.000 | 11.139.808.883 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-15 | 61.700.000 | 11.142.255.201 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-16 | 61.800.000 | 11.153.952.289 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-17 | 61.800.000 | 11.163.385.859 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-18 | 61.800.000 | 11.179.011.378 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-19 | 61.800.000 | 11.189.587.438 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-20 | 61.800.000 | 11.197.990.115 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-21 | 61.800.000 | 11.202.674.154 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-22 | 61.900.000 | 11.208.622.861 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-23 | 61.900.000 | 11.236.884.662 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-24 | 61.900.000 | 11.252.226.171 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-25 | 62.000.000 | 11.279.566.063 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-26 | 62.000.000 | 11.293.171.471 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-27 | 62.000.000 | 11.306.367.849 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| Anbieterdatum | Abonnenten | Gesamtaufrufe | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 8.230.000 | 444.386.318 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-09-29 | 8.230.000 | 444.386.318 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-09-30 | 8.230.000 | 444.466.392 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-01 | 8.230.000 | 444.547.598 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-02 | 8.240.000 | 444.610.195 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-03 | 8.240.000 | 444.667.108 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-04 | 8.240.000 | 444.712.717 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-05 | 8.240.000 | 444.753.987 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-06 | 8.240.000 | 444.794.651 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-07 | 8.240.000 | 444.825.745 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-08 | 8.240.000 | 444.868.517 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-09 | 8.250.000 | 444.905.635 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-10 | 8.250.000 | 444.924.429 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-11 | 8.250.000 | 444.977.428 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-12 | 8.250.000 | 445.012.063 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-13 | 8.250.000 | 445.022.142 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-14 | 8.250.000 | 445.076.983 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-15 | 8.250.000 | 445.085.836 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-16 | 8.250.000 | 445.122.445 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-17 | 8.250.000 | 445.155.574 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-18 | 8.250.000 | 445.181.881 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-19 | 8.250.000 | 445.212.678 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-20 | 8.250.000 | 445.242.056 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-21 | 8.250.000 | 445.259.445 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-22 | 8.250.000 | 445.282.556 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-23 | 8.250.000 | 445.346.037 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-24 | 8.250.000 | 445.378.809 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-25 | 8.250.000 | 445.418.014 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-26 | 8.250.000 | 445.457.288 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-27 | 8.250.000 | 445.496.258 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
Nutze Kabo Agent, um Creator zu untersuchen, Inhaltsmuster zu vergleichen und ein belegtes Briefing für deinen Kanal zu erstellen.
Probiere: „Vergleiche @IShowSpeed und @KaiCenat auf YouTube. Trenne Kai Cenat Live und Twitch, nenne Beobachtungsdaten und unterscheide Videos-Tab-Beispiele von Livestream-Inhalten.“