ÖFFENTLICHE YOUTUBE-ABONNENTEN
Geprüft am 28. Okt. 2026, 02:46:57 UTC · Quellenaufzeichnung ↗
Sidemen und Beta Squad stellen die Gruppe ins Zentrum ihrer Videos. Zuerst werden die Hauptkanalgrößen verglichen, dann Regeln, Situationen und wiederkehrende Formate anhand sichtbarer Uploadtitel untersucht.
Nur @Sidemen und @BetaSquad. MoreSidemen, SidemenReacts, Side+, Beta Squad Shorts und persönliche Konten der Mitglieder sind ausgeschlossen. Aktuelle Zähler und Historienfenster sind unten datiert.
ÖFFENTLICHE YOUTUBE-ABONNENTEN
Geprüft am 28. Okt. 2026, 02:46:57 UTC · Quellenaufzeichnung ↗
@betasquad · Hauptkanal
ÖFFENTLICHE YOUTUBE-ABONNENTEN
Geprüft am 28. Okt. 2026, 02:46:33 UTC · Quellenaufzeichnung ↗
Sidemen liegt in diesen datierten öffentlichen Beobachtungen um etwa 11,3 Mio. Abonnenten vorn.
YouTube rundet Abonnentenzahlen. Jede Quelle hat eine eigene Abrufzeit; dies sind datierte Beobachtungen, kein gleichzeitiger Live-Zähler.
| Kennzahl | Sidemen | Beta Squad |
|---|---|---|
| Öffentliche Abonnenten · Gerundet | 23.400.000 | 12.100.000 |
| Historische Kanalaufrufe | 8.120.279.551 | 2.113.139.220 |
| Öffentliche Videozahl | 517 | 204 |
| Gesamtaufrufe / öffentliches Video · Katalogverhältnis | 15,71 Mio. | 10,36 Mio. |
| Aktueller Zähler geprüft (UTC) | 28. Okt. 2026, 02:46:57 UTC | 28. Okt. 2026, 02:46:33 UTC |
| Erfasste gepaarte Abonnentenänderung | 0 | 0 |
| Erfasste gepaarte Aufrufänderung | 51.894.905 | 31.752.291 |
Das Katalogverhältnis teilt die historischen Kanalaufrufe durch die aktuelle öffentliche Uploadzahl. Es ist weder Median noch Prognose für neue Videos oder Zahl einzigartiger Zuschauer. Die Änderungen unten verwenden ein separates historisches Fenster.
30 gespeicherte Tagesaufzeichnungen · 28. Sept. 2026 bis 27. Okt. 2026 (Datumsangaben des Anbieters). Wachstum wird ab dem ersten Wert dieses Zeitraums gemessen.
Quelle: von SocialCounts gemeldeter Tagesverlauf, erfasst am 28. Okt. 2026. Beide Kanäle nutzen denselben Anbieter und passende Datumsangaben; der Abruftag ist ausgeschlossen. Der Anbieter nennt weder Zeitzone noch tägliche Erfassungszeit. Dies sind Drittanbieter-Kanalsummen, keine eigenen Analytics oder Live-Schätzungen. Wiederholungen bleiben erhalten, Lücken werden nicht gefüllt.
Änderung gespeicherter Aufrufe seit 28. Sept.. Jeder Wert ist die Differenz gespeicherter Gesamtzahlen, kein Live-Zähler.
Mit Maus oder Berührung ein Datum prüfen. Tastatur: ← / →, Pos1 / Ende. Horizontal scrollen, um das ganze Diagramm in ursprünglicher Textgröße zu lesen.
Neuestes Archiv: 27. Okt. 2026 (Datumsangaben des Anbieters). Jeder Punkt hat einen gespeicherten Quellenbeleg. Linien verbinden Beobachtungen auch über fehlende Daten hinweg; dort werden keine Zahlen ergänzt. Gerundete Abonnentenzahlen können trotz neuer Abonnenten flach bleiben.
30 gepaarte gespeicherte Daten, 28. Sept. 2026 bis 27. Okt. 2026. Die aktuellen Zählerkarten wurden separat geprüft und nicht stillschweigend in die historische Linie aufgenommen.
Untersuche neben den Zählern auch die Inhalte.
Mit Kabo Agent recherchieren →Die Karten zählen einen Hauptkanal pro Gruppe, keine persönlichen Kanäle oder Bezahlprodukte. Eine Addition würde Personen mehrfach zählen und beide Seiten von willkürlichen Einschlussregeln abhängig machen. Gesamtaufrufe und öffentliche Uploadzahlen beschreiben diese konkreten Kataloge. Aufrufe geteilt durch Videozahl ist ein Katalogverhältnis, keine Sollleistung eines typischen neuen Uploads.
Die neueste Stichprobe enthält 24 Stunden Reisen in eine Richtung, eine £2,000-Autochallenge und einen Letzter-im-Restaurant-Wettbewerb. Jeder Titel gibt eine konkrete Situation, ein Budget oder eine Regel und damit vor dem Klick eine klare Frage. Dies belegt sichtbare Verpackung, keine ungesehenen Szenen, Produktionsentscheidungen oder Ursachen des endgültigen Aufrufwerts.
Mafia-, Krimirätsel- und Letzter-übrig-Titel stehen neben Mukbang und Supermarktchallenge. Der Spielname erklärt die erwartete Folge, während Teilnehmer und Ort variieren können. Die Stichprobe stützt diese Beobachtung, nicht Bindung, Chemie oder Publikumsüberschneidung. Der Kanaltrend vergleicht separat passende SocialCounts-Daten im gezeigten Fenster; Änderungen beschreiben diesen Zeitraum, nicht Bindung oder Leistung einer Folge.
Die ersten sechs sichtbaren Einträge im Videos-Tab jedes Kanals, nach Neueste sortiert, geprüft am 28. Oktober 2026. Separate Shorts- und Live-Tabs sind ausgeschlossen. Gerundete Aufrufe und relative Altersangaben bleiben wie gemeldet: Gesamtwerte unterschiedlich alter Videos, kein fairer Startleistungsvergleich.
Stichprobe geprüft am 28. Okt. 2026, 02:48:25 UTC · Gespeicherte Videoquelle ↗
How Far Can You Get in 24 Hours, But We Can Only Go in One Direction ↗3,5 Mio. Aufrufe · vor 2 Tagen bei Quellenerfassung
We Invited 20 YouTubers on the Ultimate Party Bus ↗3,7 Mio. Aufrufe · vor 9 Tagen bei Quellenerfassung
SIDEMEN £2,000 CAR CHALLENGE ↗6,9 Mio. Aufrufe · vor 2 Wochen bei Quellenerfassung
SIDEMEN LAST TO LEAVE THE RESTAURANT ↗5,5 Mio. Aufrufe · vor 3 Wochen bei Quellenerfassung
GUESS THE NBA PLAYER ft. COOPER FLAGG ↗5,6 Mio. Aufrufe · vor 1 Monat bei Quellenerfassung
SIDEMEN SURVIVE THE FOREST FOR 24 HOURS (again) ↗9,2 Mio. Aufrufe · vor 1 Monat bei QuellenerfassungStichprobe geprüft am 28. Okt. 2026, 02:48:41 UTC · Gespeicherte Videoquelle ↗
BETA SQUAD MAFIA PLAY-ALONG EDITION ↗4,5 Mio. Aufrufe · vor 3 Tagen bei Quellenerfassung
How Long Can We Secretly Live In A Grocery Store?: USA Edition ↗8,9 Mio. Aufrufe · vor 10 Tagen bei Quellenerfassung
BETA SQUAD MUKBANG ↗2,6 Mio. Aufrufe · vor 2 Wochen bei Quellenerfassung
BETA SQUAD MURDER MYSTERY ↗10 Mio. Aufrufe · vor 3 Monaten bei Quellenerfassung
LAST TO LEAVE THE FOOTBALL PITCH ↗4,3 Mio. Aufrufe · vor 4 Monaten bei Quellenerfassung
BETA SQUAD MAFIA GAME: ALL STAR EDITION ↗5,8 Mio. Aufrufe · vor 4 Monaten bei QuellenerfassungNein. Verglichen werden nur die verlinkten Hauptkanäle von Sidemen und Beta Squad. Verwandte Kanäle und Bezahldienste sind ausgeschlossen.
Nutze die datierten öffentlichen Karten. Es ist ein Kanalvergleich, keine Zahl einzigartiger Fans über beide Netzwerke.
Der erste gespeicherte SocialCounts-Gesamtwert wird von späteren abgezogen, mit denselben verfügbaren Daten für beide Kanäle. Fehlende Tage werden nicht ergänzt; die Quelle nennt keine tägliche Zeitzone.
Aktuelle Zahlen stammen aus den verlinkten öffentlichen Datenpaketen oder offiziellen YouTube-Infobereichen. Beide nennen Abrufzeiten. Ein gespeicherter Textauszug bewahrt das damals Sichtbare und ist vom historischen Archiv getrennt.
Beide historischen Serien stammen aus den von SocialCounts gemeldeten Tagessummen der Kanäle. Ursprüngliche JSON-Antworten, Abrufzeiten, Anbieterdaten und SHA256-Prüfsummen sind gespeichert. Ein Datumslabel ist keine genaue Beobachtungszeit; die Quelle nennt keine tägliche Zeitzone. Wiederholungen können Meldung oder Cache widerspiegeln. Diese Differenzen sind keine täglichen YouTube-Analytics-Aufrufberichte.
YouTubes öffentliche Kanalstatistiken liefern keine private Bindung, Wiedergabezeit, Einnahmen, einzigartigen Zuschauer oder Publikumsüberschneidungen. Hier wird nichts davon aus Zählern oder Titeln abgeleitet.
b134d2a728892bbd1c1a3dd147e3223adbdace0f77782f06471f5ff938118535e45376b763d04dee488a3fa4761472f9467d693d10d1e62f222449f7f747b354e5f427fc6811eda5f9f45507af766972a061e04a0902e56fce16d38d9aff5c3766c0afca10b63e2e59d1cd2e7d9e4877a4ec5375c2c4e43514d3c2d7af17d9d2| Anbieterdatum | Abonnenten | Gesamtaufrufe | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 23.400.000 | 8.066.186.983 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-09-29 | 23.400.000 | 8.066.186.983 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-09-30 | 23.400.000 | 8.070.262.123 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-01 | 23.400.000 | 8.073.313.425 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-02 | 23.400.000 | 8.074.973.119 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-03 | 23.400.000 | 8.076.357.831 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-04 | 23.400.000 | 8.077.610.509 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-05 | 23.400.000 | 8.078.899.933 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-06 | 23.400.000 | 8.081.846.471 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-07 | 23.400.000 | 8.084.419.930 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-08 | 23.400.000 | 8.086.327.898 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-09 | 23.400.000 | 8.087.944.351 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-10 | 23.400.000 | 8.088.892.681 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-11 | 23.400.000 | 8.090.417.967 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-12 | 23.400.000 | 8.091.526.421 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-13 | 23.400.000 | 8.092.457.437 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-14 | 23.400.000 | 8.097.560.733 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-15 | 23.400.000 | 8.098.219.495 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-16 | 23.400.000 | 8.100.615.592 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-17 | 23.400.000 | 8.102.248.145 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-18 | 23.400.000 | 8.103.346.974 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-19 | 23.400.000 | 8.104.441.931 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-20 | 23.400.000 | 8.106.713.793 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-21 | 23.400.000 | 8.108.053.539 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-22 | 23.400.000 | 8.109.557.078 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-23 | 23.400.000 | 8.112.461.978 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-24 | 23.400.000 | 8.113.379.848 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-25 | 23.400.000 | 8.114.402.817 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-26 | 23.400.000 | 8.115.326.906 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-27 | 23.400.000 | 8.118.081.888 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| Anbieterdatum | Abonnenten | Gesamtaufrufe | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 12.100.000 | 2.078.459.413 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-09-29 | 12.100.000 | 2.079.094.337 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-09-30 | 12.100.000 | 2.079.348.047 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-01 | 12.100.000 | 2.080.198.244 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-02 | 12.100.000 | 2.080.734.601 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-03 | 12.100.000 | 2.081.266.054 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-04 | 12.100.000 | 2.081.816.289 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-05 | 12.100.000 | 2.082.392.983 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-06 | 12.100.000 | 2.082.984.638 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-07 | 12.100.000 | 2.083.494.500 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-08 | 12.100.000 | 2.084.043.508 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-09 | 12.100.000 | 2.084.588.228 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-10 | 12.100.000 | 2.084.951.472 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-11 | 12.100.000 | 2.085.605.400 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-12 | 12.100.000 | 2.086.929.467 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-13 | 12.100.000 | 2.088.072.520 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-14 | 12.100.000 | 2.089.110.614 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-15 | 12.100.000 | 2.089.361.468 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-16 | 12.100.000 | 2.090.277.945 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-17 | 12.100.000 | 2.091.006.887 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-18 | 12.100.000 | 2.091.608.677 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-19 | 12.100.000 | 2.092.253.274 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-20 | 12.100.000 | 2.096.406.070 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-21 | 12.100.000 | 2.097.400.648 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-22 | 12.100.000 | 2.098.586.455 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-23 | 12.100.000 | 2.101.616.084 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-24 | 12.100.000 | 2.102.851.034 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-25 | 12.100.000 | 2.104.350.696 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-26 | 12.100.000 | 2.107.543.344 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
| 2026-10-27 | 12.100.000 | 2.110.211.704 | JSON ↗ · Anbieterverlauf ↗ |
Nutze Kabo Agent, um Creator zu untersuchen, Inhaltsmuster zu vergleichen und ein belegtes Briefing für deinen Kanal zu erstellen.
Probiere: „Vergleiche die YouTube-Hauptkanäle von Sidemen und Beta Squad. Trenne Zweitkanäle und untersuche Einschränkungen, soziale Spiele und Serien anhand datierter Quellenbeispiele.“