ISCRITTI PUBBLICI YOUTUBE
Verificato il 28 ott 2026, 02:46:57 UTC · Registrazione fonte ↗
Sidemen e Beta Squad mettono entrambi il gruppo al centro di un video YouTube. Questa pagina confronta prima le dimensioni dei canali principali, poi usa esempi di pubblicazioni visibili per esaminare regole, situazioni e format ricorrenti nei titoli.
Solo i canali principali @Sidemen e @BetaSquad. MoreSidemen, SidemenReacts, Side+, Beta Squad Shorts e gli account personali dei membri sono esclusi. I contatori attuali e la finestra storica sono datati sotto.
ISCRITTI PUBBLICI YOUTUBE
Verificato il 28 ott 2026, 02:46:57 UTC · Registrazione fonte ↗
@betasquad · Canale principale
ISCRITTI PUBBLICI YOUTUBE
Verificato il 28 ott 2026, 02:46:33 UTC · Registrazione fonte ↗
Sidemen è avanti di circa 11,3 Mln iscritti in queste osservazioni pubbliche datate.
YouTube arrotonda gli iscritti. Ogni fonte ha un proprio orario di consultazione: sono osservazioni datate, non un contatore simultaneo in diretta.
| Metrica | Sidemen | Beta Squad |
|---|---|---|
| Iscritti pubblici · Arrotondati | 23.400.000 | 12.100.000 |
| Viste storiche del canale | 8.120.279.551 | 2.113.139.220 |
| Numero di video pubblici | 517 | 204 |
| Viste storiche / video pubblico · Rapporto del catalogo | 15,71 Mln | 10,36 Mln |
| Contatore attuale verificato (UTC) | 28 ott 2026, 02:46:57 UTC | 28 ott 2026, 02:46:33 UTC |
| Variazione registrata e appaiata degli iscritti | 0 | 0 |
| Variazione registrata e appaiata delle viste | 51.894.905 | 31.752.291 |
Il rapporto divide le viste storiche del canale per il numero attuale di caricamenti pubblici. Non è una mediana, una previsione per nuovi video o un numero di spettatori unici. Le variazioni sotto usano una finestra storica separata.
30 registrazioni giornaliere salvate · dal 28 set 2026 al 27 ott 2026 (etichette di data del fornitore). La crescita è misurata dal primo dato del periodo.
Fonte: cronologia giornaliera riportata da SocialCounts, acquisita il 28 ott 2026. Entrambi i canali usano lo stesso fornitore e date corrispondenti; il giorno di recupero è escluso. Il fornitore non indica fuso né orario giornaliero di acquisizione. Sono totali di terzi, non Analytics del proprietario o stime in diretta. Le ripetizioni restano e i dati mancanti non sono completati.
Variazione delle viste salvate dal 28 set. Ogni valore è la differenza fra conteggi cumulativi salvati, non un contatore in diretta.
Passa il puntatore o tocca per esaminare una data. Tastiera: ← / →, Home / Fine. Scorri orizzontalmente per leggere l’intero grafico alla dimensione di testo originale.
Ultimo archivio: 27 ott 2026 (etichette di data del fornitore). Ogni punto ha una fonte salvata. Le linee collegano le osservazioni anche oltre date mancanti; per quei giorni non si aggiungono conteggi. Gli iscritti arrotondati possono restare invariati mentre il canale ne guadagna.
30 date salvate appaiate, dal 28 set 2026 al 27 ott 2026. Le schede attuali sono state verificate separatamente e non vengono aggiunte di nascosto alla linea storica.
Vai oltre i contatori e studia i contenuti.
Ricerca con Kabo Agent →Le schede degli iscritti contano un solo canale principale per gruppo. Non sommano i canali personali dei membri o i prodotti a pagamento. Sommare questi pubblici conterebbe alcune persone più volte e farebbe dipendere i due totali da criteri di inclusione arbitrari. Le visualizzazioni complessive e il numero pubblico di video descrivono questi cataloghi specifici. Le visualizzazioni totali divise per i video sono un rapporto di catalogo, non il risultato atteso da una tipica nuova pubblicazione.
Il campione della scheda dei video recenti comprende un viaggio di 24 ore in una sola direzione, una sfida automobilistica da 2.000 £ e una sfida in cui vince chi lascia il ristorante per ultimo. Ogni titolo assegna al gruppo una situazione, un budget o una regola concreta. Questo offre al potenziale spettatore una domanda chiara prima del clic. È un’osservazione sulla presentazione visibile nella pagina del canale, non un’affermazione su scene non viste, scelte produttive o cause del conteggio finale delle visualizzazioni.
Nel campione salvato compaiono titoli di mafia, mistero con omicidio e ultimo partecipante a uscire, insieme a un mukbang e a una sfida in un negozio di alimentari. Il gioco nominato indica il tipo di episodio atteso, mentre partecipanti e ambientazione possono cambiare. Il campione pubblico sostiene questa osservazione, ma non dimostra fidelizzazione, affiatamento o sovrapposizione dei pubblici. L’andamento dei canali usa separatamente le stesse date SocialCounts disponibili per entrambi i gruppi nella finestra mostrata. Le variazioni registrate descrivono questo intervallo specifico, non la fidelizzazione o i risultati di un singolo episodio.
Prime sei voci visibili della scheda Video di ogni canale in ordine Più recenti, verificate il 28 ottobre 2026. Sono escluse le schede separate Shorts e Dal vivo. Viste arrotondate ed età relative restano quelle mostrate: conteggi cumulativi a età diverse, non una classifica equa del lancio.
Campione verificato il 28 ott 2026, 02:48:25 UTC · Fonte video salvata ↗
How Far Can You Get in 24 Hours, But We Can Only Go in One Direction ↗3,5 Mln visualizzazioni · 2 giorni fa all’acquisizione della fonte
We Invited 20 YouTubers on the Ultimate Party Bus ↗3,7 Mln visualizzazioni · 9 giorni fa all’acquisizione della fonte
SIDEMEN £2,000 CAR CHALLENGE ↗6,9 Mln visualizzazioni · 2 settimane fa all’acquisizione della fonte
SIDEMEN LAST TO LEAVE THE RESTAURANT ↗5,5 Mln visualizzazioni · 3 settimane fa all’acquisizione della fonte
GUESS THE NBA PLAYER ft. COOPER FLAGG ↗5,6 Mln visualizzazioni · 1 mese fa all’acquisizione della fonte
SIDEMEN SURVIVE THE FOREST FOR 24 HOURS (again) ↗9,2 Mln visualizzazioni · 1 mese fa all’acquisizione della fonteCampione verificato il 28 ott 2026, 02:48:41 UTC · Fonte video salvata ↗
BETA SQUAD MAFIA PLAY-ALONG EDITION ↗4,5 Mln visualizzazioni · 3 giorni fa all’acquisizione della fonte
How Long Can We Secretly Live In A Grocery Store?: USA Edition ↗8,9 Mln visualizzazioni · 10 giorni fa all’acquisizione della fonte
BETA SQUAD MUKBANG ↗2,6 Mln visualizzazioni · 2 settimane fa all’acquisizione della fonte
BETA SQUAD MURDER MYSTERY ↗10 Mln visualizzazioni · 3 mesi fa all’acquisizione della fonte
LAST TO LEAVE THE FOOTBALL PITCH ↗4,3 Mln visualizzazioni · 4 mesi fa all’acquisizione della fonte
BETA SQUAD MAFIA GAME: ALL STAR EDITION ↗5,8 Mln visualizzazioni · 4 mesi fa all’acquisizione della fonteNo. La pagina confronta solo i canali principali Sidemen e Beta Squad collegati. I canali correlati e i servizi a pagamento sono esclusi.
Consulta le schede datate degli iscritti pubblici qui sopra. È un confronto tra canali, non un conteggio di fan unici nelle reti dei gruppi.
Il grafico sottrae il primo totale SocialCounts salvato dai totali successivi, usando le stesse date disponibili per entrambi i canali. Non vengono aggiunti valori per date mancanti; la fonte non specifica il fuso orario giornaliero.
I numeri attuali provengono dai dati pubblici collegati o dai pannelli Informazioni ufficiali di YouTube. Entrambi includono orari di recupero. Una cattura testuale conserva ciò che era visibile ed è separata dall’archivio storico.
Entrambe le serie usano i totali giornalieri dichiarati da SocialCounts. Risposte JSON originali, orari di recupero, date del fornitore e checksum SHA256 sono conservati. Un’etichetta di data non è un orario preciso: la fonte non specifica il fuso giornaliero. Le ripetizioni possono riflettere pubblicazione o cache; queste differenze non sono report giornalieri di YouTube Analytics.
Le statistiche pubbliche dei canali YouTube non forniscono fidelizzazione privata, ore, ricavi, spettatori unici o sovrapposizione del pubblico. Qui non vengono dedotti da contatori o titoli.
b134d2a728892bbd1c1a3dd147e3223adbdace0f77782f06471f5ff938118535e45376b763d04dee488a3fa4761472f9467d693d10d1e62f222449f7f747b354e5f427fc6811eda5f9f45507af766972a061e04a0902e56fce16d38d9aff5c3766c0afca10b63e2e59d1cd2e7d9e4877a4ec5375c2c4e43514d3c2d7af17d9d2| Data del fornitore | Iscritti | Viste totali | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 23.400.000 | 8.066.186.983 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-09-29 | 23.400.000 | 8.066.186.983 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-09-30 | 23.400.000 | 8.070.262.123 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-01 | 23.400.000 | 8.073.313.425 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-02 | 23.400.000 | 8.074.973.119 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-03 | 23.400.000 | 8.076.357.831 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-04 | 23.400.000 | 8.077.610.509 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-05 | 23.400.000 | 8.078.899.933 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-06 | 23.400.000 | 8.081.846.471 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-07 | 23.400.000 | 8.084.419.930 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-08 | 23.400.000 | 8.086.327.898 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-09 | 23.400.000 | 8.087.944.351 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-10 | 23.400.000 | 8.088.892.681 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-11 | 23.400.000 | 8.090.417.967 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-12 | 23.400.000 | 8.091.526.421 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-13 | 23.400.000 | 8.092.457.437 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-14 | 23.400.000 | 8.097.560.733 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-15 | 23.400.000 | 8.098.219.495 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-16 | 23.400.000 | 8.100.615.592 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-17 | 23.400.000 | 8.102.248.145 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-18 | 23.400.000 | 8.103.346.974 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-19 | 23.400.000 | 8.104.441.931 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-20 | 23.400.000 | 8.106.713.793 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-21 | 23.400.000 | 8.108.053.539 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-22 | 23.400.000 | 8.109.557.078 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-23 | 23.400.000 | 8.112.461.978 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-24 | 23.400.000 | 8.113.379.848 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-25 | 23.400.000 | 8.114.402.817 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-26 | 23.400.000 | 8.115.326.906 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-27 | 23.400.000 | 8.118.081.888 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| Data del fornitore | Iscritti | Viste totali | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 12.100.000 | 2.078.459.413 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-09-29 | 12.100.000 | 2.079.094.337 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-09-30 | 12.100.000 | 2.079.348.047 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-01 | 12.100.000 | 2.080.198.244 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-02 | 12.100.000 | 2.080.734.601 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-03 | 12.100.000 | 2.081.266.054 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-04 | 12.100.000 | 2.081.816.289 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-05 | 12.100.000 | 2.082.392.983 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-06 | 12.100.000 | 2.082.984.638 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-07 | 12.100.000 | 2.083.494.500 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-08 | 12.100.000 | 2.084.043.508 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-09 | 12.100.000 | 2.084.588.228 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-10 | 12.100.000 | 2.084.951.472 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-11 | 12.100.000 | 2.085.605.400 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-12 | 12.100.000 | 2.086.929.467 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-13 | 12.100.000 | 2.088.072.520 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-14 | 12.100.000 | 2.089.110.614 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-15 | 12.100.000 | 2.089.361.468 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-16 | 12.100.000 | 2.090.277.945 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-17 | 12.100.000 | 2.091.006.887 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-18 | 12.100.000 | 2.091.608.677 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-19 | 12.100.000 | 2.092.253.274 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-20 | 12.100.000 | 2.096.406.070 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-21 | 12.100.000 | 2.097.400.648 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-22 | 12.100.000 | 2.098.586.455 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-23 | 12.100.000 | 2.101.616.084 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-24 | 12.100.000 | 2.102.851.034 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-25 | 12.100.000 | 2.104.350.696 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-26 | 12.100.000 | 2.107.543.344 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-27 | 12.100.000 | 2.110.211.704 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
Usa Kabo Agent per studiare creator, confrontare schemi di contenuto e preparare un brief documentato per il tuo canale.
Prova: «Confronta i canali YouTube principali di Sidemen e Beta Squad. Tieni separati i canali secondari ed esamina vincoli, giochi sociali e serie ricorrenti usando esempi di fonti datate.»