YOUTUBE 公開訂閱人數
核對於 2026年10月28日 上午02:46:57 [UTC] · 來源紀錄 ↗
Sidemen 與 Beta Squad 都把團體放在 YouTube 影片中心。本頁先對比主頻道規模,再透過可見上傳範例,觀察標題中的規則、情境與重複形式。
僅比較主頻道 @Sidemen 與 @BetaSquad。不包含 MoreSidemen、SidemenReacts、Side+、Beta Squad Shorts 或成員個人帳號。目前計數與歷史視窗在下方分別標註日期。
YOUTUBE 公開訂閱人數
核對於 2026年10月28日 上午02:46:57 [UTC] · 來源紀錄 ↗
@betasquad · 主頻道
YOUTUBE 公開訂閱人數
核對於 2026年10月28日 上午02:46:33 [UTC] · 來源紀錄 ↗
在這些附日期的公開觀察中,Sidemen 約領先 1130萬 名訂閱者。
YouTube 訂閱人數會取整。各來源有各自的取得時間;這是附日期的觀察,不是同一時刻的即時計數器。
| 指標 | Sidemen | Beta Squad |
|---|---|---|
| 公開訂閱人數 · 已取整 | 23,400,000 | 12,100,000 |
| 頻道累計觀看次數 | 8,120,279,551 | 2,113,139,220 |
| 公開影片數 | 517 | 204 |
| 累計觀看次數/公開影片數 · 目錄比值 | 1570.65萬 | 1035.85萬 |
| 目前計數核對時間(UTC) | 2026年10月28日 上午02:46:57 [UTC] | 2026年10月28日 上午02:46:33 [UTC] |
| 配對紀錄的訂閱人數變化 | 0 | 0 |
| 配對紀錄的觀看次數變化 | 51,894,905 | 31,752,291 |
目錄比值是頻道累計觀看次數除以目前公開上傳數。它不是中位數、新影片預測或不重複觀眾數。下方記錄的變化使用另一段歷史視窗。
顯示 30 筆已儲存每日紀錄 · 2026年9月28日 至 2026年10月27日(提供者日期標籤)。成長以此期間首筆紀錄為基準。
來源:SocialCounts 報告的每日歷史,取得於 2026年10月28日。兩側使用同一提供者和匹配日期標籤,排除取得當天。提供者沒有給出日期時區或每日採集時間。這是第三方頻道總量,不是帳號本人 Analytics 或即時計數估算。重複數值保留,不補缺漏計數。
自 9月28日 起已儲存觀看次數的變化。每個值是已儲存累計計數之差,並非即時計數器。
懸停或觸控圖表查看日期。鍵盤:←/→、Home/End。 橫向捲動,以原始文字尺寸查看完整圖表。
最新封存:2026年10月27日(提供者日期標籤)。每個點均有已儲存來源紀錄。線條連接已儲存觀察,包括跨越缺漏日期;不會為缺漏日期補計數。頻道增加訂閱時,取整後的數值仍可能持平。
配對儲存日期 30 個,2026年9月28日 至 2026年10月27日。目前計數卡另行核對,不會暗中加入歷史曲線。
越過計數器,進一步調查內容。
使用 Kabo Agent 研究 →訂閱卡每個團體只計一個主頻道,不加入成員個人頻道或付費產品。相加會重複計算部分人,也會讓雙方結果取決於任意納入規則。累計觀看與公開上傳數描述的是這些特定目錄。總觀看除以影片數僅作為目錄比值,不是典型新上傳應該獲得的觀看次數。
「最新」頁樣本包括沿一個方向旅行 24 小時、2,000 英鎊汽車挑戰,以及最後離開餐廳的挑戰。每個標題給團體一個具體情境、預算或規則,讓潛在觀眾點擊前就有清楚的問題。這是頻道頁面可見包裝的證據,不是在推斷未見畫面、製作決策或最終觀看次數的原因。
儲存樣本中有 Mafia、謀殺推理、最後離開類標題,也有吃播和雜貨店挑戰。遊戲名稱讓觀眾知道會看到哪種節目,參與者與場景可以變化。公開樣本支持這種觀察,但不能證明留存、成員默契或觀眾重疊。頻道趨勢另外使用所示視窗內雙方匹配的 SocialCounts 日期標籤;紀錄變化描述這段特定期間,不是留存或某一集的表現。
2026 年 10 月 28 日核對,各頻道「影片」頁按「最新」順序首先可見的六支內容。此選擇排除獨立 Shorts 與直播頁。保留來源顯示的取整觀看次數與相對發布時間;這些是不同影片年齡的累計計數,不是公平的首發成績排名。
樣本核對於 2026年10月28日 上午02:48:25 [UTC] · 已儲存影片來源 ↗
How Far Can You Get in 24 Hours, But We Can Only Go in One Direction ↗350萬 次觀看 · 2 天前(來源採集時)
We Invited 20 YouTubers on the Ultimate Party Bus ↗370萬 次觀看 · 9 天前(來源採集時)
SIDEMEN £2,000 CAR CHALLENGE ↗690萬 次觀看 · 2 週前(來源採集時)
SIDEMEN LAST TO LEAVE THE RESTAURANT ↗550萬 次觀看 · 3 週前(來源採集時)
GUESS THE NBA PLAYER ft. COOPER FLAGG ↗560萬 次觀看 · 1 個月前(來源採集時)
SIDEMEN SURVIVE THE FOREST FOR 24 HOURS (again) ↗920萬 次觀看 · 1 個月前(來源採集時)樣本核對於 2026年10月28日 上午02:48:41 [UTC] · 已儲存影片來源 ↗
BETA SQUAD MAFIA PLAY-ALONG EDITION ↗450萬 次觀看 · 3 天前(來源採集時)
How Long Can We Secretly Live In A Grocery Store?: USA Edition ↗890萬 次觀看 · 10 天前(來源採集時)
BETA SQUAD MUKBANG ↗260萬 次觀看 · 2 週前(來源採集時)
BETA SQUAD MURDER MYSTERY ↗1000萬 次觀看 · 3 個月前(來源採集時)
LAST TO LEAVE THE FOOTBALL PITCH ↗430萬 次觀看 · 4 個月前(來源採集時)
BETA SQUAD MAFIA GAME: ALL STAR EDITION ↗580萬 次觀看 · 4 個月前(來源採集時)不包含。只比較所連結的 Sidemen 與 Beta Squad 主頻道,排除相關頻道與付費服務。
請看上方附日期的公開訂閱卡。這是頻道對比,不是兩個團體網絡中不重複粉絲的人數統計。
圖表從後續總量中減去首筆儲存的 SocialCounts 總量,雙方使用相同可用日期標籤。不為缺漏日期補值;來源未說明日界時區。
目前計數來自所連結的公開資料封裝或 YouTube 官方「簡介」面板,均包含取得時間。已儲存的文字採集保留當時可見內容,與歷史封存是不同紀錄。
兩側歷史序列均來自 SocialCounts 報告的每日頻道總量。原始 JSON 回應、取得時間、提供者日期及 SHA256 校驗和均已儲存。日期標籤不是精確觀察時刻,來源未說明日界時區。重複總量可能反映報告或快取機制;這些差值不是 YouTube Analytics 每日觀看報告。
YouTube 的公開頻道統計不提供私人留存、觀看時數、收入、不重複觀眾或觀眾重疊。本頁不從計數器或標題推斷這些指標。
b134d2a728892bbd1c1a3dd147e3223adbdace0f77782f06471f5ff938118535e45376b763d04dee488a3fa4761472f9467d693d10d1e62f222449f7f747b354e5f427fc6811eda5f9f45507af766972a061e04a0902e56fce16d38d9aff5c3766c0afca10b63e2e59d1cd2e7d9e4877a4ec5375c2c4e43514d3c2d7af17d9d2| 提供者日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 23,400,000 | 8,066,186,983 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-09-29 | 23,400,000 | 8,066,186,983 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-09-30 | 23,400,000 | 8,070,262,123 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-01 | 23,400,000 | 8,073,313,425 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-02 | 23,400,000 | 8,074,973,119 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-03 | 23,400,000 | 8,076,357,831 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-04 | 23,400,000 | 8,077,610,509 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-05 | 23,400,000 | 8,078,899,933 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-06 | 23,400,000 | 8,081,846,471 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-07 | 23,400,000 | 8,084,419,930 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-08 | 23,400,000 | 8,086,327,898 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-09 | 23,400,000 | 8,087,944,351 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-10 | 23,400,000 | 8,088,892,681 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-11 | 23,400,000 | 8,090,417,967 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-12 | 23,400,000 | 8,091,526,421 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-13 | 23,400,000 | 8,092,457,437 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-14 | 23,400,000 | 8,097,560,733 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-15 | 23,400,000 | 8,098,219,495 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-16 | 23,400,000 | 8,100,615,592 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-17 | 23,400,000 | 8,102,248,145 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-18 | 23,400,000 | 8,103,346,974 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-19 | 23,400,000 | 8,104,441,931 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-20 | 23,400,000 | 8,106,713,793 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-21 | 23,400,000 | 8,108,053,539 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-22 | 23,400,000 | 8,109,557,078 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-23 | 23,400,000 | 8,112,461,978 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-24 | 23,400,000 | 8,113,379,848 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-25 | 23,400,000 | 8,114,402,817 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-26 | 23,400,000 | 8,115,326,906 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-27 | 23,400,000 | 8,118,081,888 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 提供者日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 12,100,000 | 2,078,459,413 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-09-29 | 12,100,000 | 2,079,094,337 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-09-30 | 12,100,000 | 2,079,348,047 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-01 | 12,100,000 | 2,080,198,244 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-02 | 12,100,000 | 2,080,734,601 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-03 | 12,100,000 | 2,081,266,054 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-04 | 12,100,000 | 2,081,816,289 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-05 | 12,100,000 | 2,082,392,983 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-06 | 12,100,000 | 2,082,984,638 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-07 | 12,100,000 | 2,083,494,500 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-08 | 12,100,000 | 2,084,043,508 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-09 | 12,100,000 | 2,084,588,228 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-10 | 12,100,000 | 2,084,951,472 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-11 | 12,100,000 | 2,085,605,400 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-12 | 12,100,000 | 2,086,929,467 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-13 | 12,100,000 | 2,088,072,520 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-14 | 12,100,000 | 2,089,110,614 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-15 | 12,100,000 | 2,089,361,468 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-16 | 12,100,000 | 2,090,277,945 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-17 | 12,100,000 | 2,091,006,887 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-18 | 12,100,000 | 2,091,608,677 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-19 | 12,100,000 | 2,092,253,274 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-20 | 12,100,000 | 2,096,406,070 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-21 | 12,100,000 | 2,097,400,648 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-22 | 12,100,000 | 2,098,586,455 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-23 | 12,100,000 | 2,101,616,084 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-24 | 12,100,000 | 2,102,851,034 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-25 | 12,100,000 | 2,104,350,696 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-26 | 12,100,000 | 2,107,543,344 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
| 2026-10-27 | 12,100,000 | 2,110,211,704 | JSON ↗ · 提供者歷史 ↗ |
使用 Kabo Agent 調查創作者、比較內容模式,為自己的頻道建立有來源支持的簡報。
試試:「對比 Sidemen 與 Beta Squad 的 YouTube 主頻道。將其他頻道分開,用附日期的來源範例研究限制條件、社交遊戲和重複系列。」