ABONNÉS PUBLICS YOUTUBE
Vérifié le 28 oct. 2026, 02:46:57 UTC · Relevé source ↗
Sidemen et Beta Squad placent tous deux leur groupe au cœur d’une vidéo YouTube. Cette page compare d’abord la taille de leurs chaînes principales, puis s’appuie sur des exemples de publications visibles pour examiner les règles, les situations et les formats récurrents annoncés dans leurs titres.
Uniquement les chaînes principales @Sidemen et @BetaSquad. MoreSidemen, SidemenReacts, Side+, Beta Squad Shorts et les comptes personnels des membres sont exclus. Les compteurs actuels et la période historique sont datés ci-dessous.
ABONNÉS PUBLICS YOUTUBE
Vérifié le 28 oct. 2026, 02:46:57 UTC · Relevé source ↗
@betasquad · Chaîne principale
ABONNÉS PUBLICS YOUTUBE
Vérifié le 28 oct. 2026, 02:46:33 UTC · Relevé source ↗
Sidemen compte environ 11,3 M abonnés d’avance dans ces observations publiques datées.
YouTube arrondit les abonnés. Chaque source a sa propre heure de récupération ; ce sont des observations datées, pas un compteur simultané en direct.
| Métrique | Sidemen | Beta Squad |
|---|---|---|
| Abonnés publics · Arrondis | 23 400 000 | 12 100 000 |
| Vues historiques de la chaîne | 8 120 279 551 | 2 113 139 220 |
| Nombre de vidéos publiques | 517 | 204 |
| Vues cumulées / vidéo publique · Ratio du catalogue | 15,71 M | 10,36 M |
| Compteur actuel vérifié (UTC) | 28 oct. 2026, 02:46:57 UTC | 28 oct. 2026, 02:46:33 UTC |
| Variation d’abonnés enregistrée et appariée | 0 | 0 |
| Variation de vues enregistrée et appariée | 51 894 905 | 31 752 291 |
Le ratio divise les vues historiques de la chaîne par son nombre actuel de publications publiques. Ce n’est ni une médiane, ni une prévision pour une nouvelle vidéo, ni un nombre de spectateurs uniques. Les variations ci-dessous utilisent une autre fenêtre historique.
30 relevés quotidiens sauvegardés · du 28 sept. 2026 au 27 oct. 2026 (libellés de date du fournisseur). La croissance est mesurée depuis le premier relevé de cette période.
Source : historique quotidien déclaré par SocialCounts, capturé le 28 oct. 2026. Les deux chaînes utilisent le même fournisseur et des dates correspondantes ; le jour de récupération est exclu. Le fournisseur n’indique ni fuseau ni heure de capture quotidienne. Ce sont des totaux tiers, pas les Analytics du propriétaire ni des estimations en direct. Les répétitions sont conservées et les données manquantes ne sont pas complétées.
Variation des vues sauvegardées depuis le 28 sept.. Chaque valeur est la différence entre deux compteurs cumulés sauvegardés, pas un compteur en direct.
Survolez ou touchez pour consulter une date. Clavier : ← / →, Début / Fin. Faites défiler horizontalement pour lire tout le graphique à sa taille de texte d’origine.
Dernière archive : 27 oct. 2026 (libellés de date du fournisseur). Chaque point possède une source sauvegardée. Les lignes relient les observations, y compris au-dessus des dates manquantes, sans ajouter de chiffres pour ces dates. Les abonnés arrondis peuvent rester stables malgré de nouveaux abonnés.
30 dates sauvegardées appariées, du 28 sept. 2026 au 27 oct. 2026. Les cartes actuelles ont été vérifiées séparément et ne sont pas ajoutées discrètement à la courbe historique.
Allez au-delà des compteurs et étudiez le contenu.
Étudier avec Kabo Agent →Les cartes d’abonnés comptent une chaîne principale par groupe. Elles n’ajoutent ni les chaînes personnelles des membres ni les produits payants. Additionner ces publics compterait certaines personnes plusieurs fois et ferait dépendre chaque total de règles d’inclusion arbitraires. Les vues cumulées et le nombre public de vidéos décrivent ces catalogues précis. Le quotient des vues totales par le nombre de vidéos est fourni comme ratio de catalogue, pas comme objectif de vues pour une nouvelle publication typique.
L’échantillon de l’onglet Vidéos récentes comprend un voyage de 24 heures dans une seule direction, un défi automobile à 2 000 £ et un défi où il faut être le dernier à quitter un restaurant. Chaque titre impose au groupe une situation, un budget ou une règle concrète. Le spectateur potentiel comprend ainsi la question avant de cliquer. Cela décrit la présentation visible sur la page de la chaîne, sans prétendre connaître les scènes non observées, les choix de production ou les causes du nombre final de vues.
Des titres de mafia, de meurtre à résoudre et de dernier participant à partir figurent dans l’échantillon enregistré, aux côtés d’un mukbang et d’un défi dans une épicerie. Le jeu nommé annonce le type d’épisode attendu, tandis que les participants et le lieu peuvent changer. L’échantillon public permet cette observation ; il ne démontre ni rétention, ni complicité, ni chevauchement des publics. La tendance des chaînes utilise séparément les mêmes dates SocialCounts disponibles pour les deux groupes dans la période affichée. Les variations enregistrées décrivent cet intervalle précis, pas la rétention ni les résultats d’un épisode particulier.
Six premières entrées visibles de l’onglet Vidéos de chaque chaîne, dans l’ordre Les plus récentes, vérifiées le 28 octobre 2026. Les onglets Shorts et En direct séparés sont exclus. Les vues arrondies et âges relatifs restent ceux affichés : des cumuls à des âges différents, pas un classement équitable au lancement.
Échantillon vérifié le 28 oct. 2026, 02:48:25 UTC · Source vidéo sauvegardée ↗
How Far Can You Get in 24 Hours, But We Can Only Go in One Direction ↗3,5 M vues · il y a 2 jours lors de la capture source
We Invited 20 YouTubers on the Ultimate Party Bus ↗3,7 M vues · il y a 9 jours lors de la capture source
SIDEMEN £2,000 CAR CHALLENGE ↗6,9 M vues · il y a 2 semaines lors de la capture source
SIDEMEN LAST TO LEAVE THE RESTAURANT ↗5,5 M vues · il y a 3 semaines lors de la capture source
GUESS THE NBA PLAYER ft. COOPER FLAGG ↗5,6 M vues · il y a 1 mois lors de la capture source
SIDEMEN SURVIVE THE FOREST FOR 24 HOURS (again) ↗9,2 M vues · il y a 1 mois lors de la capture sourceÉchantillon vérifié le 28 oct. 2026, 02:48:41 UTC · Source vidéo sauvegardée ↗
BETA SQUAD MAFIA PLAY-ALONG EDITION ↗4,5 M vues · il y a 3 jours lors de la capture source
How Long Can We Secretly Live In A Grocery Store?: USA Edition ↗8,9 M vues · il y a 10 jours lors de la capture source
BETA SQUAD MUKBANG ↗2,6 M vues · il y a 2 semaines lors de la capture source
BETA SQUAD MURDER MYSTERY ↗10 M vues · il y a 3 mois lors de la capture source
LAST TO LEAVE THE FOOTBALL PITCH ↗4,3 M vues · il y a 4 mois lors de la capture source
BETA SQUAD MAFIA GAME: ALL STAR EDITION ↗5,8 M vues · il y a 4 mois lors de la capture sourceNon. Cette page compare uniquement les chaînes principales Sidemen et Beta Squad liées. Les chaînes associées et les services payants sont exclus.
Consultez les cartes d’abonnés publics datées ci-dessus. Il s’agit d’une comparaison de chaînes, pas du nombre de fans uniques de l’ensemble des réseaux des groupes.
Le graphique soustrait le premier total SocialCounts enregistré des totaux suivants, en utilisant les mêmes dates disponibles pour les deux chaînes. Aucune valeur n’est ajoutée aux dates manquantes ; la source ne précise pas le fuseau horaire journalier.
Les chiffres actuels proviennent des données publiques liées ou des panneaux À propos officiels de YouTube. Tous indiquent une heure de récupération. Une capture texte préserve ce qui était visible, séparément de l’archive historique.
Les deux séries utilisent les totaux quotidiens déclarés par SocialCounts. Les réponses JSON originales, heures de récupération, dates du fournisseur et sommes SHA256 sont conservées. Une date n’est pas une heure précise : la source ne spécifie pas son fuseau quotidien. Les répétitions peuvent refléter la publication ou le cache ; ces différences ne sont pas des rapports quotidiens YouTube Analytics.
Les statistiques publiques de chaînes YouTube ne fournissent ni rétention privée, ni heures de visionnage, ni revenus, ni spectateurs uniques ou chevauchement d’audiences. Rien de cela n’est déduit des compteurs ou titres ici.
b134d2a728892bbd1c1a3dd147e3223adbdace0f77782f06471f5ff938118535e45376b763d04dee488a3fa4761472f9467d693d10d1e62f222449f7f747b354e5f427fc6811eda5f9f45507af766972a061e04a0902e56fce16d38d9aff5c3766c0afca10b63e2e59d1cd2e7d9e4877a4ec5375c2c4e43514d3c2d7af17d9d2| Date du fournisseur | Abonnés | Vues totales | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 23 400 000 | 8 066 186 983 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-09-29 | 23 400 000 | 8 066 186 983 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-09-30 | 23 400 000 | 8 070 262 123 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-01 | 23 400 000 | 8 073 313 425 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-02 | 23 400 000 | 8 074 973 119 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-03 | 23 400 000 | 8 076 357 831 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-04 | 23 400 000 | 8 077 610 509 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-05 | 23 400 000 | 8 078 899 933 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-06 | 23 400 000 | 8 081 846 471 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-07 | 23 400 000 | 8 084 419 930 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-08 | 23 400 000 | 8 086 327 898 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-09 | 23 400 000 | 8 087 944 351 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-10 | 23 400 000 | 8 088 892 681 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-11 | 23 400 000 | 8 090 417 967 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-12 | 23 400 000 | 8 091 526 421 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-13 | 23 400 000 | 8 092 457 437 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-14 | 23 400 000 | 8 097 560 733 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-15 | 23 400 000 | 8 098 219 495 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-16 | 23 400 000 | 8 100 615 592 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-17 | 23 400 000 | 8 102 248 145 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-18 | 23 400 000 | 8 103 346 974 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-19 | 23 400 000 | 8 104 441 931 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-20 | 23 400 000 | 8 106 713 793 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-21 | 23 400 000 | 8 108 053 539 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-22 | 23 400 000 | 8 109 557 078 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-23 | 23 400 000 | 8 112 461 978 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-24 | 23 400 000 | 8 113 379 848 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-25 | 23 400 000 | 8 114 402 817 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-26 | 23 400 000 | 8 115 326 906 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-27 | 23 400 000 | 8 118 081 888 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| Date du fournisseur | Abonnés | Vues totales | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 12 100 000 | 2 078 459 413 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-09-29 | 12 100 000 | 2 079 094 337 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-09-30 | 12 100 000 | 2 079 348 047 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-01 | 12 100 000 | 2 080 198 244 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-02 | 12 100 000 | 2 080 734 601 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-03 | 12 100 000 | 2 081 266 054 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-04 | 12 100 000 | 2 081 816 289 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-05 | 12 100 000 | 2 082 392 983 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-06 | 12 100 000 | 2 082 984 638 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-07 | 12 100 000 | 2 083 494 500 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-08 | 12 100 000 | 2 084 043 508 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-09 | 12 100 000 | 2 084 588 228 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-10 | 12 100 000 | 2 084 951 472 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-11 | 12 100 000 | 2 085 605 400 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-12 | 12 100 000 | 2 086 929 467 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-13 | 12 100 000 | 2 088 072 520 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-14 | 12 100 000 | 2 089 110 614 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-15 | 12 100 000 | 2 089 361 468 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-16 | 12 100 000 | 2 090 277 945 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-17 | 12 100 000 | 2 091 006 887 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-18 | 12 100 000 | 2 091 608 677 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-19 | 12 100 000 | 2 092 253 274 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-20 | 12 100 000 | 2 096 406 070 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-21 | 12 100 000 | 2 097 400 648 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-22 | 12 100 000 | 2 098 586 455 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-23 | 12 100 000 | 2 101 616 084 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-24 | 12 100 000 | 2 102 851 034 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-25 | 12 100 000 | 2 104 350 696 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-26 | 12 100 000 | 2 107 543 344 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-27 | 12 100 000 | 2 110 211 704 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
Utilisez Kabo Agent pour étudier des créateurs, comparer des motifs de contenu et préparer un brief sourcé pour votre chaîne.
Essayez : « Comparez les chaînes YouTube principales de Sidemen et Beta Squad. Gardez les chaînes secondaires à part et examinez les contraintes, les jeux sociaux et les séries récurrentes à l’aide d’exemples sourcés et datés. »