ABONNÉS PUBLICS YOUTUBE
Vérifié le 28 oct. 2026, 02:43:07 UTC · Relevé source ↗
Qui compte le plus d’abonnés YouTube : IShowSpeed ou Kai Cenat ? Commencez par les chiffres datés, puis regardez ce que chaque chaîne publie. Cette comparaison distingue la chaîne principale de Kai Cenat, Kai Cenat Live et son audience Twitch.
YouTube uniquement : @IShowSpeed et @KaiCenat. Kai Cenat Live, les chaînes secondaires, les followers Twitch et les abonnements payants Twitch sont exclus. Les compteurs actuels et la fenêtre SocialCounts sont datés séparément.
ABONNÉS PUBLICS YOUTUBE
Vérifié le 28 oct. 2026, 02:43:07 UTC · Relevé source ↗
@kaicenat · Chaîne principale
ABONNÉS PUBLICS YOUTUBE
Vérifié le 28 oct. 2026, 02:43:07 UTC · Relevé source ↗
IShowSpeed compte environ 53,75 M abonnés d’avance dans ces observations publiques datées.
YouTube arrondit les abonnés. Chaque source a sa propre heure de récupération ; ce sont des observations datées, pas un compteur simultané en direct.
| Métrique | IShowSpeed | Kai Cenat |
|---|---|---|
| Abonnés publics · Arrondis | 62 000 000 | 8 250 000 |
| Vues historiques de la chaîne | 11 313 111 482 | 445 543 691 |
| Nombre de vidéos publiques | 2 022 | 289 |
| Vues cumulées / vidéo publique · Ratio du catalogue | 5,6 M | 1,54 M |
| Compteur actuel vérifié (UTC) | 28 oct. 2026, 02:43:07 UTC | 28 oct. 2026, 02:43:07 UTC |
| Variation d’abonnés enregistrée et appariée | 500 000 | 20 000 |
| Variation de vues enregistrée et appariée | 338 580 114 | 1 109 940 |
Le ratio divise les vues historiques de la chaîne par son nombre actuel de publications publiques. Ce n’est ni une médiane, ni une prévision pour une nouvelle vidéo, ni un nombre de spectateurs uniques. Les variations ci-dessous utilisent une autre fenêtre historique.
30 relevés quotidiens sauvegardés · du 28 sept. 2026 au 27 oct. 2026 (libellés de date du fournisseur). La croissance est mesurée depuis le premier relevé de cette période.
Source : historique quotidien déclaré par SocialCounts, capturé le 28 oct. 2026. Les deux chaînes utilisent le même fournisseur et des dates correspondantes ; le jour de récupération est exclu. Le fournisseur n’indique ni fuseau ni heure de capture quotidienne. Ce sont des totaux tiers, pas les Analytics du propriétaire ni des estimations en direct. Les répétitions sont conservées et les données manquantes ne sont pas complétées.
Variation des vues sauvegardées depuis le 28 sept.. Chaque valeur est la différence entre deux compteurs cumulés sauvegardés, pas un compteur en direct.
Survolez ou touchez pour consulter une date. Clavier : ← / →, Début / Fin. Faites défiler horizontalement pour lire tout le graphique à sa taille de texte d’origine.
Dernière archive : 27 oct. 2026 (libellés de date du fournisseur). Chaque point possède une source sauvegardée. Les lignes relient les observations, y compris au-dessus des dates manquantes, sans ajouter de chiffres pour ces dates. Les abonnés arrondis peuvent rester stables malgré de nouveaux abonnés.
30 dates sauvegardées appariées, du 28 sept. 2026 au 27 oct. 2026. Les cartes actuelles ont été vérifiées séparément et ne sont pas ajoutées discrètement à la courbe historique.
Allez au-delà des compteurs et étudiez le contenu.
Étudier avec Kabo Agent →La colonne Kai Cenat représente @KaiCenat, lié dans la carte, pas Kai Cenat Live. Cette distinction change la comparaison : les six publications visibles de la chaîne principale ont entre un mois et deux ans. Un intervalle entre elles ne prouve pas que Kai ait arrêté de créer ailleurs. L’écart d’abonnés répond à une question précise sur deux chaînes YouTube, pas à la taille totale de leurs audiences sur toutes les plateformes.
L’échantillon de l’onglet Vidéos d’IShowSpeed comprend Hi Me In 3 Years, plusieurs épisodes de Gamerhood et une bande-annonce Minecraft avec Speed et Kai. Celui de Kai comprend Don’t Quit, I Quit et deux candidatures à Streamer University. Ces titres suggèrent divers motifs de clic : nouvelles personnelles, événement épisodique ou annonce communautaire. C’est une lecture des titres, pas une preuve de ce qui a été regardé, des motifs d’abonnement ou de l’effet causal d’un montage.
Le compteur de chaîne inclut les vues publiques des formats éligibles, mais les six exemples proviennent uniquement de l’onglet Vidéos. Ce n’est pas un inventaire complet des directs ou Shorts. Les vues sont arrondies et les âges diffèrent. Servez-vous-en pour comprendre la surface de la chaîne, pas pour désigner équitablement un gagnant au lancement. Le graphique historique compare séparément les dates SocialCounts correspondantes dans la fenêtre affichée, sans transformer ces exemples en estimations de croissance quotidienne.
Six premières entrées visibles de l’onglet Vidéos de chaque chaîne, dans l’ordre Les plus récentes, vérifiées le 28 octobre 2026. Les onglets Shorts et En direct séparés sont exclus. Les vues arrondies et âges relatifs restent ceux affichés : des cumuls à des âges différents, pas un classement équitable au lancement.
Échantillon vérifié le 28 oct. 2026, 02:49:24 UTC · Source vidéo sauvegardée ↗
Hi Me In 3 Years ↗2,5 M vues · il y a 1 mois lors de la capture source
Gamerhood Season 5 Episode 5 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗829 k vues · il y a 1 mois lors de la capture source
Gamerhood Season 5 Episode 4 #StateFarmPartner @statefarm ↗329 k vues · il y a 2 mois lors de la capture source
Gamerhood Season 5 Episode 3 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗377 k vues · il y a 2 mois lors de la capture source
Gamerhood Season 5 Episode 2 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗348 k vues · il y a 2 mois lors de la capture source
Return To Minecraft ft. iShowSpeed & Kai (official trailer) ↗4,2 M vues · il y a 2 mois lors de la capture sourceÉchantillon vérifié le 28 oct. 2026, 02:49:13 UTC · Source vidéo sauvegardée ↗
Don't Quit ↗2,7 M vues · il y a 1 mois lors de la capture source
Streamer University LOS ANGELES In Person Applications ↗2,1 M vues · il y a 4 mois lors de la capture source
Streamer University NEW YORK In Person Applications ↗2,9 M vues · il y a 4 mois lors de la capture source
I Quit ↗8,8 M vues · il y a 9 mois lors de la capture source
Bringing Mr Beast's Credit Card To The Hood! ↗9,2 M vues · il y a 2 ans lors de la capture source
Celebrating North West's 11th Birthday! ↗14 M vues · il y a 2 ans lors de la capture sourceNon. Tous les compteurs principaux sont des statistiques YouTube. Les abonnements payants et followers Twitch ont d’autres définitions et sont exclus.
@KaiCenat, pas Kai Cenat Live. Le lien pointe vers le compte exact représenté par les chiffres.
Les deux côtés utilisent l’historique quotidien déclaré par SocialCounts dans la fenêtre indiquée. Le JSON original est lié. Ces totaux tiers sont distincts des cartes actuelles et des Analytics du propriétaire.
Les chiffres actuels proviennent des données publiques liées ou des panneaux À propos officiels de YouTube. Tous indiquent une heure de récupération. Une capture texte préserve ce qui était visible, séparément de l’archive historique.
Les deux séries utilisent les totaux quotidiens déclarés par SocialCounts. Les réponses JSON originales, heures de récupération, dates du fournisseur et sommes SHA256 sont conservées. Une date n’est pas une heure précise : la source ne spécifie pas son fuseau quotidien. Les répétitions peuvent refléter la publication ou le cache ; ces différences ne sont pas des rapports quotidiens YouTube Analytics.
Les statistiques publiques de chaînes YouTube ne fournissent ni rétention privée, ni heures de visionnage, ni revenus, ni spectateurs uniques ou chevauchement d’audiences. Rien de cela n’est déduit des compteurs ou titres ici.
7eb0bbf360a3ffd857d1c21a2e06b05b8d474548b3a2a6346bd5cfc384a27528677c4c789b1e0d53cf3f92feb3721b792a2f856a5a2dfe0caca9bc8207224d922f91553c8f0da86f98166aac74907d4cbd0ffa25cf5ee0cb75cd82870172f2feadbf20c5861cd2bc594045ebd99384d445d799bc6c53c8c40efea1c0af120900| Date du fournisseur | Abonnés | Vues totales | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 61 500 000 | 10 967 787 735 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-09-29 | 61 500 000 | 10 967 787 735 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-09-30 | 61 500 000 | 10 988 624 534 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-01 | 61 500 000 | 11 002 072 946 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-02 | 61 500 000 | 11 008 580 069 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-03 | 61 500 000 | 11 018 061 148 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-04 | 61 600 000 | 11 021 685 037 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-05 | 61 600 000 | 11 034 083 769 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-06 | 61 600 000 | 11 041 805 449 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-07 | 61 600 000 | 11 050 292 941 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-08 | 61 600 000 | 11 067 460 389 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-09 | 61 600 000 | 11 079 028 915 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-10 | 61 700 000 | 11 085 995 445 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-11 | 61 700 000 | 11 101 426 819 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-12 | 61 700 000 | 11 117 235 188 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-13 | 61 700 000 | 11 129 522 889 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-14 | 61 700 000 | 11 139 808 883 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-15 | 61 700 000 | 11 142 255 201 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-16 | 61 800 000 | 11 153 952 289 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-17 | 61 800 000 | 11 163 385 859 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-18 | 61 800 000 | 11 179 011 378 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-19 | 61 800 000 | 11 189 587 438 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-20 | 61 800 000 | 11 197 990 115 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-21 | 61 800 000 | 11 202 674 154 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-22 | 61 900 000 | 11 208 622 861 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-23 | 61 900 000 | 11 236 884 662 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-24 | 61 900 000 | 11 252 226 171 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-25 | 62 000 000 | 11 279 566 063 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-26 | 62 000 000 | 11 293 171 471 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-27 | 62 000 000 | 11 306 367 849 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| Date du fournisseur | Abonnés | Vues totales | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 8 230 000 | 444 386 318 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-09-29 | 8 230 000 | 444 386 318 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-09-30 | 8 230 000 | 444 466 392 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-01 | 8 230 000 | 444 547 598 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-02 | 8 240 000 | 444 610 195 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-03 | 8 240 000 | 444 667 108 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-04 | 8 240 000 | 444 712 717 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-05 | 8 240 000 | 444 753 987 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-06 | 8 240 000 | 444 794 651 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-07 | 8 240 000 | 444 825 745 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-08 | 8 240 000 | 444 868 517 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-09 | 8 250 000 | 444 905 635 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-10 | 8 250 000 | 444 924 429 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-11 | 8 250 000 | 444 977 428 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-12 | 8 250 000 | 445 012 063 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-13 | 8 250 000 | 445 022 142 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-14 | 8 250 000 | 445 076 983 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-15 | 8 250 000 | 445 085 836 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-16 | 8 250 000 | 445 122 445 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-17 | 8 250 000 | 445 155 574 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-18 | 8 250 000 | 445 181 881 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-19 | 8 250 000 | 445 212 678 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-20 | 8 250 000 | 445 242 056 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-21 | 8 250 000 | 445 259 445 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-22 | 8 250 000 | 445 282 556 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-23 | 8 250 000 | 445 346 037 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-24 | 8 250 000 | 445 378 809 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-25 | 8 250 000 | 445 418 014 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-26 | 8 250 000 | 445 457 288 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
| 2026-10-27 | 8 250 000 | 445 496 258 | JSON ↗ · Historique du fournisseur ↗ |
Utilisez Kabo Agent pour étudier des créateurs, comparer des motifs de contenu et préparer un brief sourcé pour votre chaîne.
Essayez : « Comparez @IShowSpeed et @KaiCenat sur YouTube. Séparez Kai Cenat Live et Twitch, indiquez les dates d’observation et distinguez les exemples de l’onglet Vidéos des contenus en direct. »