YOUTUBE 公开订阅人数
核对于 2026年10月28日 UTC 02:43:07 · 来源记录 ↗
谁的 YouTube 订阅者更多:IShowSpeed 还是 Kai Cenat?先看有日期的频道计数,再看各频道实际发布什么。本对比把 Kai Cenat 主频道与 Kai Cenat Live 以及他的 Twitch 受众分开。
仅比较 YouTube:@IShowSpeed 与 @KaiCenat。不包含 Kai Cenat Live、其他频道、Twitch 关注者或付费订阅。当前计数与 SocialCounts 历史窗口分别标注日期。
YOUTUBE 公开订阅人数
核对于 2026年10月28日 UTC 02:43:07 · 来源记录 ↗
@kaicenat · 主频道
YOUTUBE 公开订阅人数
核对于 2026年10月28日 UTC 02:43:07 · 来源记录 ↗
在这些有日期的公开观察中,IShowSpeed 约领先 5375万 名订阅者。
YouTube 订阅人数会取整。各来源有各自的获取时间;这是带日期的观察,不是同一时刻的实时计数器。
| 指标 | IShowSpeed | Kai Cenat |
|---|---|---|
| 公开订阅人数 · 已取整 | 62,000,000 | 8,250,000 |
| 频道累计播放量 | 11,313,111,482 | 445,543,691 |
| 公开视频数 | 2,022 | 289 |
| 累计播放量/公开视频数 · 目录比值 | 559.5万 | 154.17万 |
| 当前计数核对时间(UTC) | 2026年10月28日 UTC 02:43:07 | 2026年10月28日 UTC 02:43:07 |
| 配对记录的订阅人数变化 | 500,000 | 20,000 |
| 配对记录的播放量变化 | 338,580,114 | 1,109,940 |
目录比值是频道累计播放量除以当前公开上传数。它不是中位数、新视频预测或独立观众数。下方记录的变化使用另一段历史窗口。
显示 30 条已保存每日记录 · 2026年9月28日 至 2026年10月27日(提供方日期标签)。增长以此期间首条记录为基准。
来源:SocialCounts 报告的每日历史,获取于 2026年10月28日。两侧使用同一提供方和匹配日期标签,排除获取当天。提供方没有给出日期时区或每日采集时间。这是第三方频道总量,不是账号本人 Analytics 或实时计数估算。重复数值保留,不补缺失计数。
自 9月28日 起已保存播放量的变化。每个值是已保存累计计数之差,并非实时计数器。
悬停或触摸图表查看日期。键盘:←/→、Home/End。 横向滚动,以原始文字尺寸查看完整图表。
最新归档:2026年10月27日(提供方日期标签)。每个点均有已保存来源记录。线条连接已保存观察,包括跨越缺失日期;不会为缺失日期补计数。频道增加订阅时,取整后的数值仍可能持平。
配对保存日期 30 个,2026年9月28日 至 2026年10月27日。当前计数卡另行核对,不会暗中加入历史曲线。
越过计数器,进一步调查内容。
使用 Kabo Agent 研究 →Kai Cenat 一列指向计数卡链接的 @KaiCenat,并非 Kai Cenat Live。这个区别会改变解读:主频道样本中六条可见上传的发布时间,从一个月前到两年前不等。上传之间的间隔不能证明 Kai 停止在其他地方创作。这里的订阅差距只回答特定 YouTube 频道的问题,不能判断谁跨平台的总受众更大。
IShowSpeed 的“视频”页样本包含《Hi Me In 3 Years》、一系列《Gamerhood》节目,以及 Speed 和 Kai 参与的 Minecraft 预告片。Kai 的样本包含《Don’t Quit》《I Quit》和两条 Streamer University 申请视频。这些标题提供不同的点击理由:个人近况、分集活动或社群公告。这只是对可见标题的解读,不能证明观众看了什么、为何订阅,也不能判断哪些剪辑选择导致了结果。
频道计数器包含该频道符合条件的各种形式的公开观看,而下方六条样例仅来自“视频”页,并非直播或 Shorts 的完整清单。显示播放量经过取整,发布时间也不同。可用它们理解频道呈现的内容,不能据此评选公平的首发成绩赢家。历史图表另行对比显示窗口内匹配的 SocialCounts 日期标签,不会把这些上传样例转成每日增长估算。
2026 年 10 月 28 日核对,各频道“视频”页按“最新”顺序首先可见的六条内容。此选择排除独立 Shorts 与直播页。保留来源显示的取整播放量与相对发布时间;这些是不同视频年龄的累计计数,不是公平的首发成绩排名。
样本核对于 2026年10月28日 UTC 02:49:24 · 已保存视频来源 ↗
Hi Me In 3 Years ↗250万 次观看 · 1个月前(来源采集时)
Gamerhood Season 5 Episode 5 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗82.9万 次观看 · 1个月前(来源采集时)
Gamerhood Season 5 Episode 4 #StateFarmPartner @statefarm ↗32.9万 次观看 · 2个月前(来源采集时)
Gamerhood Season 5 Episode 3 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗37.7万 次观看 · 2个月前(来源采集时)
Gamerhood Season 5 Episode 2 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗34.8万 次观看 · 2个月前(来源采集时)
Return To Minecraft ft. iShowSpeed & Kai (official trailer) ↗420万 次观看 · 2个月前(来源采集时)样本核对于 2026年10月28日 UTC 02:49:13 · 已保存视频来源 ↗
Don't Quit ↗270万 次观看 · 1个月前(来源采集时)
Streamer University LOS ANGELES In Person Applications ↗210万 次观看 · 4个月前(来源采集时)
Streamer University NEW YORK In Person Applications ↗290万 次观看 · 4个月前(来源采集时)
I Quit ↗880万 次观看 · 9个月前(来源采集时)
Bringing Mr Beast's Credit Card To The Hood! ↗920万 次观看 · 2年前(来源采集时)
Celebrating North West's 11th Birthday! ↗1400万 次观看 · 2年前(来源采集时)不比较。本页所有主要计数都是 YouTube 统计。Twitch 付费订阅与关注者定义不同,均被排除。
@KaiCenat,而非 Kai Cenat Live。所链接的频道就是这些数字对应的准确账号。
两侧均使用所标窗口内 SocialCounts 报告的每日历史,并链接原始 JSON。这些第三方总量与当前计数卡及账号本人的 Analytics 数据分开。
当前计数来自所链接的公开数据封装或 YouTube 官方“简介”面板,均包含获取时间。已保存的文本采集保留当时可见内容,与历史归档是不同记录。
两侧历史序列均来自 SocialCounts 报告的每日频道总量。原始 JSON 响应、获取时间、提供方日期及 SHA256 校验和均已保存。日期标签不是精确观察时刻,来源未说明日界时区。重复总量可能反映报告或缓存机制;这些差值不是 YouTube Analytics 每日播放报告。
YouTube 的公开频道统计不提供私有留存、观看时长、收入、独立观众或受众重叠。本页不从计数器或标题推断这些指标。
7eb0bbf360a3ffd857d1c21a2e06b05b8d474548b3a2a6346bd5cfc384a27528677c4c789b1e0d53cf3f92feb3721b792a2f856a5a2dfe0caca9bc8207224d922f91553c8f0da86f98166aac74907d4cbd0ffa25cf5ee0cb75cd82870172f2feadbf20c5861cd2bc594045ebd99384d445d799bc6c53c8c40efea1c0af120900| 提供方日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 61,500,000 | 10,967,787,735 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-09-29 | 61,500,000 | 10,967,787,735 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-09-30 | 61,500,000 | 10,988,624,534 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-01 | 61,500,000 | 11,002,072,946 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-02 | 61,500,000 | 11,008,580,069 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-03 | 61,500,000 | 11,018,061,148 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-04 | 61,600,000 | 11,021,685,037 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-05 | 61,600,000 | 11,034,083,769 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-06 | 61,600,000 | 11,041,805,449 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-07 | 61,600,000 | 11,050,292,941 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-08 | 61,600,000 | 11,067,460,389 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-09 | 61,600,000 | 11,079,028,915 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-10 | 61,700,000 | 11,085,995,445 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-11 | 61,700,000 | 11,101,426,819 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-12 | 61,700,000 | 11,117,235,188 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-13 | 61,700,000 | 11,129,522,889 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-14 | 61,700,000 | 11,139,808,883 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-15 | 61,700,000 | 11,142,255,201 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-16 | 61,800,000 | 11,153,952,289 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-17 | 61,800,000 | 11,163,385,859 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-18 | 61,800,000 | 11,179,011,378 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-19 | 61,800,000 | 11,189,587,438 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-20 | 61,800,000 | 11,197,990,115 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-21 | 61,800,000 | 11,202,674,154 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-22 | 61,900,000 | 11,208,622,861 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-23 | 61,900,000 | 11,236,884,662 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-24 | 61,900,000 | 11,252,226,171 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-25 | 62,000,000 | 11,279,566,063 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-26 | 62,000,000 | 11,293,171,471 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-27 | 62,000,000 | 11,306,367,849 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 提供方日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 8,230,000 | 444,386,318 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-09-29 | 8,230,000 | 444,386,318 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-09-30 | 8,230,000 | 444,466,392 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-01 | 8,230,000 | 444,547,598 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-02 | 8,240,000 | 444,610,195 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-03 | 8,240,000 | 444,667,108 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-04 | 8,240,000 | 444,712,717 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-05 | 8,240,000 | 444,753,987 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-06 | 8,240,000 | 444,794,651 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-07 | 8,240,000 | 444,825,745 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-08 | 8,240,000 | 444,868,517 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-09 | 8,250,000 | 444,905,635 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-10 | 8,250,000 | 444,924,429 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-11 | 8,250,000 | 444,977,428 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-12 | 8,250,000 | 445,012,063 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-13 | 8,250,000 | 445,022,142 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-14 | 8,250,000 | 445,076,983 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-15 | 8,250,000 | 445,085,836 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-16 | 8,250,000 | 445,122,445 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-17 | 8,250,000 | 445,155,574 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-18 | 8,250,000 | 445,181,881 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-19 | 8,250,000 | 445,212,678 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-20 | 8,250,000 | 445,242,056 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-21 | 8,250,000 | 445,259,445 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-22 | 8,250,000 | 445,282,556 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-23 | 8,250,000 | 445,346,037 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-24 | 8,250,000 | 445,378,809 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-25 | 8,250,000 | 445,418,014 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-26 | 8,250,000 | 445,457,288 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
| 2026-10-27 | 8,250,000 | 445,496,258 | JSON ↗ · 提供方历史 ↗ |
使用 Kabo Agent 调查创作者、比较内容模式,为自己的频道建立有来源支撑的简报。
试试:“在 YouTube 上对比 @IShowSpeed 与 @KaiCenat。把 Kai Cenat Live 和 Twitch 分开,标明观察日期,并区分“视频”页样例与直播内容。”