YOUTUBE 公开订阅人数
核对于 2026年10月28日 UTC 02:49:55 · 来源记录 ↗
MrBeast 与 PewDiePie 的对比,针对两个内容目录和发布选择不同的具体频道。计数卡展示当前公开规模,保存的每日记录则展示我们实际能核实的较短观察期间。
仅比较 YouTube 主频道 @MrBeast 与 @PewDiePie。不包含其他频道、翻译频道目录或平台外受众。当前计数与历史记录分别显示各自观察日期。
YOUTUBE 公开订阅人数
核对于 2026年10月28日 UTC 02:49:55 · 来源记录 ↗
@pewdiepie · 主频道
YOUTUBE 公开订阅人数
核对于 2026年10月28日 UTC 02:50:19 · 来源记录 ↗
在这些有日期的公开观察中,MrBeast 约领先 4.15亿 名订阅者。
YouTube 订阅人数会取整。各来源有各自的获取时间;这是带日期的观察,不是同一时刻的实时计数器。
| 指标 | MrBeast | PewDiePie |
|---|---|---|
| 公开订阅人数 · 已取整 | 524,000,000 | 109,000,000 |
| 频道累计播放量 | 144,848,012,904 | 29,554,455,086 |
| 公开视频数 | 1,009 | 4,668 |
| 累计播放量/公开视频数 · 目录比值 | 1.44亿 | 633.13万 |
| 当前计数核对时间(UTC) | 2026年10月28日 UTC 02:49:55 | 2026年10月28日 UTC 02:50:19 |
| 配对记录的订阅人数变化 | 6,000,000 | 0 |
| 配对记录的播放量变化 | 3,759,493,887 | 16,696,214 |
目录比值是频道累计播放量除以当前公开上传数。它不是中位数、新视频预测或独立观众数。下方记录的变化使用另一段历史窗口。
显示 26 条已保存每日记录 · 2026年9月28日 至 2026年10月27日(UTC)。增长以此期间首条记录为基准。
这是已保存的 Kabo 制品,并非完整的原始每日 API 响应集合。文件日期只能证明记录何时保存,不能证明所有上游计数都已刷新。线条连接观察日期,不插补缺失值。
自 9月28日 起已保存播放量的变化。每个值是已保存累计计数之差,并非实时计数器。
悬停或触摸图表查看日期。键盘:←/→、Home/End。 横向滚动,以原始文字尺寸查看完整图表。
最新归档:2026年10月27日(UTC)。每个点均有已保存来源记录。线条连接已保存观察,包括跨越缺失日期;不会为缺失日期补计数。频道增加订阅时,取整后的数值仍可能持平。
配对保存日期 26 个,2026年9月28日 至 2026年10月27日。当前计数卡另行核对,不会暗中加入历史曲线。
越过计数器,进一步调查内容。
使用 Kabo Agent 研究 →有日期的计数卡能确定哪个主频道的公开订阅总量更大,以及差距约有多大,却不能确定月活跃观众或独立人数。观众不再经常观看后,订阅关系仍可能保留;同一个人也能订阅两个频道。每日记录又提出另一个问题:在这段特定观察期间,保存的公开计数如何变化?这比笼统断言某位创作者“总体更受欢迎”具体得多。
《Lose 150 Lbs Together, Win $250,000》和《Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000》都结合可见任务与明确奖励。其他样本标题以城市建设干预或逃脱挑战作为核心承诺。可以借鉴的观察是标题设定清晰;标题本身不能揭示制作成本、观看时长或表现原因,因此本页不会估算这些指标。
《I Google Myself》《Meet our newest family member》和《I tried to make a Manga》围绕个人活动或近况展开。它们与任务加奖金的标题形成对照,但不能证明每条上传都遵循同一公式。展示的六条视频发布时间和累计总量各异,直接比较播放量会混合时间与形式。在这里可以对比订阅规模和标题策略;公平的首月成绩研究则需要发布时间间隔一致的历史视频数据。
2026 年 10 月 28 日核对,各频道“视频”页按“最新”顺序首先可见的六条内容。此选择排除独立 Shorts 与直播页。保留来源显示的取整播放量与相对发布时间;这些是不同视频年龄的累计计数,不是公平的首发成绩排名。
样本核对于 2026年10月28日 UTC 02:50:58 · 已保存视频来源 ↗
Lose 150 Lbs Together, Win $250,000 ↗1.6亿 次观看 · 10天前(来源采集时)
Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000 ↗3.06亿 次观看 · 3周前(来源采集时)
I Built A City To Save Kids From Illegal Labor ↗1.16亿 次观看 · 1个月前(来源采集时)
I Survived The Most Extreme Places On Earth ↗1.33亿 次观看 · 1个月前(来源采集时)
Escape 100 Cops, Win $500,000 ↗1.24亿 次观看 · 2个月前(来源采集时)
Last To Leave Mansion, Keeps It ↗1.34亿 次观看 · 2个月前(来源采集时)样本核对于 2026年10月28日 UTC 02:51:52 · 已保存视频来源 ↗
上方有日期的计数卡显示主频道公开总量与差距。订阅报告经过取整,并非实时估算。
不是。本页比较 MrBeast 与 PewDiePie。PewDiePie 与 T-Series 有独立对比页。
不是。新增订阅与取消订阅同时发生时,取整后的公开报告仍可能不变。归档只能证明记录日期保存下来的数值。
当前计数来自所链接的公开数据封装或 YouTube 官方“简介”面板,均包含获取时间。已保存的文本采集保留当时可见内容,与历史归档是不同记录。
历史点来自 Kabo 创作者文件,或从已保存排名制品中精确提取的 YouTube 行。来源提交与校验和保留。重复值不能证明没有活动,保存总量的变化也不是 YouTube Analytics 每日播放报告。
YouTube 的公开频道统计不提供私有留存、观看时长、收入、独立观众或受众重叠。本页不从计数器或标题推断这些指标。
320e9dddf34f4f98435b29c6d0299eaf1ba15e9921f927976e61ae46eae6d0c9d3cbf19ccb8b4a73fd9ec4635544dce5aa6e6a10f531ae1581a15fadd200c6e6| 保存日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 518,000,000 | 141,012,089,272 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-09-29 | 519,000,000 | 141,135,555,566 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-09-30 | 519,000,000 | 141,252,796,510 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-02 | 519,000,000 | 141,401,695,682 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-04 | 519,000,000 | 141,620,080,287 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-06 | 520,000,000 | 141,855,566,763 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-07 | 520,000,000 | 141,961,726,982 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-08 | 520,000,000 | 142,071,087,502 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-09 | 520,000,000 | 142,153,736,720 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-10 | 520,000,000 | 142,299,869,452 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-11 | 521,000,000 | 142,437,098,620 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-13 | 521,000,000 | 142,646,308,668 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-14 | 521,000,000 | 142,688,379,304 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-15 | 521,000,000 | 142,830,800,258 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-16 | 521,000,000 | 142,947,509,305 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-17 | 521,000,000 | 143,064,001,077 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-18 | 522,000,000 | 143,240,927,814 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-19 | 522,000,000 | 143,417,760,439 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-20 | 522,000,000 | 143,605,351,979 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-21 | 522,000,000 | 143,700,252,369 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-22 | 523,000,000 | 144,023,636,916 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-23 | 523,000,000 | 144,160,877,719 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-24 | 523,000,000 | 144,353,642,443 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-25 | 523,000,000 | 144,516,221,563 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-26 | 523,000,000 | 144,656,439,884 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-27 | 524,000,000 | 144,771,583,159 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 保存日期 | 订阅人数 | 总播放量 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 109,000,000 | 29,537,481,419 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-09-29 | 109,000,000 | 29,538,528,417 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-09-30 | 109,000,000 | 29,539,305,707 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-02 | 109,000,000 | 29,541,889,172 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-04 | 109,000,000 | 29,543,266,502 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-06 | 109,000,000 | 29,544,321,814 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-07 | 109,000,000 | 29,544,796,954 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-08 | 109,000,000 | 29,545,233,249 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-09 | 109,000,000 | 29,545,498,448 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-10 | 109,000,000 | 29,545,998,155 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-11 | 109,000,000 | 29,546,356,456 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-13 | 109,000,000 | 29,547,077,392 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-14 | 109,000,000 | 29,547,201,827 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-15 | 109,000,000 | 29,547,674,376 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-16 | 109,000,000 | 29,548,094,308 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-17 | 109,000,000 | 29,548,401,507 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-18 | 109,000,000 | 29,548,721,342 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-19 | 109,000,000 | 29,548,898,178 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-20 | 109,000,000 | 29,549,202,693 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-21 | 109,000,000 | 29,549,415,343 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-22 | 109,000,000 | 29,550,059,497 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-23 | 109,000,000 | 29,550,339,339 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-24 | 109,000,000 | 29,552,119,758 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-25 | 109,000,000 | 29,552,853,276 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-26 | 109,000,000 | 29,553,604,531 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
| 2026-10-27 | 109,000,000 | 29,554,177,633 | JSON ↗ · 来源提交 ↗ |
使用 Kabo Agent 调查创作者、比较内容模式,为自己的频道建立有来源支撑的简报。
试试:“用有日期的公开计数,对比 MrBeast 与 PewDiePie 的 YouTube 主频道。解释任务加奖金型标题与个人近况型标题的区别,不推断私有受众指标。”