ABONNÉS PUBLICS YOUTUBE
Vérifié le 28 oct. 2026, 02:49:55 UTC · Relevé source ↗
MrBeast vs PewDiePie porte sur deux chaînes précises dont les catalogues et choix de publication diffèrent. Les cartes présentent l’échelle publique actuelle ; les relevés quotidiens sauvegardés, la période plus étroite que nous pouvons vraiment vérifier.
Chaînes principales YouTube @MrBeast et @PewDiePie uniquement. Chaînes secondaires, catalogues traduits et audiences externes sont exclus. Compteurs actuels et relevés historiques portent leurs propres dates d’observation.
ABONNÉS PUBLICS YOUTUBE
Vérifié le 28 oct. 2026, 02:49:55 UTC · Relevé source ↗
@pewdiepie · Chaîne principale
ABONNÉS PUBLICS YOUTUBE
Vérifié le 28 oct. 2026, 02:50:19 UTC · Relevé source ↗
MrBeast compte environ 415 M abonnés d’avance dans ces observations publiques datées.
YouTube arrondit les abonnés. Chaque source a sa propre heure de récupération ; ce sont des observations datées, pas un compteur simultané en direct.
| Métrique | MrBeast | PewDiePie |
|---|---|---|
| Abonnés publics · Arrondis | 524 000 000 | 109 000 000 |
| Vues historiques de la chaîne | 144 848 012 904 | 29 554 455 086 |
| Nombre de vidéos publiques | 1 009 | 4 668 |
| Vues cumulées / vidéo publique · Ratio du catalogue | 143,56 M | 6,33 M |
| Compteur actuel vérifié (UTC) | 28 oct. 2026, 02:49:55 UTC | 28 oct. 2026, 02:50:19 UTC |
| Variation d’abonnés enregistrée et appariée | 6 000 000 | 0 |
| Variation de vues enregistrée et appariée | 3 759 493 887 | 16 696 214 |
Le ratio divise les vues historiques de la chaîne par son nombre actuel de publications publiques. Ce n’est ni une médiane, ni une prévision pour une nouvelle vidéo, ni un nombre de spectateurs uniques. Les variations ci-dessous utilisent une autre fenêtre historique.
26 relevés quotidiens sauvegardés · du 28 sept. 2026 au 27 oct. 2026 (UTC). La croissance est mesurée depuis le premier relevé de cette période.
Ce sont des artefacts Kabo sauvegardés, pas un ensemble complet de réponses API quotidiennes d’origine. La date du fichier prouve son enregistrement, pas la mise à jour de tous les compteurs amont. Les lignes relient les dates observées sans insérer de valeurs manquantes.
Variation des vues sauvegardées depuis le 28 sept.. Chaque valeur est la différence entre deux compteurs cumulés sauvegardés, pas un compteur en direct.
Survolez ou touchez pour consulter une date. Clavier : ← / →, Début / Fin. Faites défiler horizontalement pour lire tout le graphique à sa taille de texte d’origine.
Dernière archive : 27 oct. 2026 (UTC). Chaque point possède une source sauvegardée. Les lignes relient les observations, y compris au-dessus des dates manquantes, sans ajouter de chiffres pour ces dates. Les abonnés arrondis peuvent rester stables malgré de nouveaux abonnés.
26 dates sauvegardées appariées, du 28 sept. 2026 au 27 oct. 2026. Les cartes actuelles ont été vérifiées séparément et ne sont pas ajoutées discrètement à la courbe historique.
Allez au-delà des compteurs et étudiez le contenu.
Étudier avec Kabo Agent →Les cartes datées établissent quelle chaîne principale a le plus d’abonnés publics et la taille approximative de l’écart. Elles ne révèlent ni spectateurs mensuels actifs ni personnes uniques. Un abonnement peut durer après la fin d’une habitude de visionnage, et une personne peut suivre les deux chaînes. Les relevés quotidiens ajoutent une autre question : comment les compteurs sauvegardés ont-ils évolué dans cette fenêtre précise ? C’est plus exact qu’une popularité universelle attribuée à un créateur.
Lose 150 Lbs Together, Win $250,000 et Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000 combinent une tâche visible et une récompense annoncée. D’autres titres évoquent une intervention de construction urbaine ou un défi d’évasion. Le constat transférable est la clarté de la promesse initiale. Les titres seuls ne révèlent ni coût de production, ni heures de visionnage, ni cause des performances ; ces éléments ne sont pas estimés ici.
I Google Myself, Meet our newest family member et I tried to make a Manga présentent une activité ou une nouvelle personnelle. Ils contrastent avec les titres tâche-récompense sans prouver une formule commune à toutes les publications. Les six vidéos ont des âges et cumuls différents ; comparer leurs vues brutes mélangerait temps et format. Échelle d’abonnés et stratégie de titres sont comparables, mais une étude équitable du premier mois exigerait des données historiques au même âge vidéo.
Six premières entrées visibles de l’onglet Vidéos de chaque chaîne, dans l’ordre Les plus récentes, vérifiées le 28 octobre 2026. Les onglets Shorts et En direct séparés sont exclus. Les vues arrondies et âges relatifs restent ceux affichés : des cumuls à des âges différents, pas un classement équitable au lancement.
Échantillon vérifié le 28 oct. 2026, 02:50:58 UTC · Source vidéo sauvegardée ↗
Lose 150 Lbs Together, Win $250,000 ↗160 M vues · il y a 10 jours lors de la capture source
Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000 ↗306 M vues · il y a 3 semaines lors de la capture source
I Built A City To Save Kids From Illegal Labor ↗116 M vues · il y a 1 mois lors de la capture source
I Survived The Most Extreme Places On Earth ↗133 M vues · il y a 1 mois lors de la capture source
Escape 100 Cops, Win $500,000 ↗124 M vues · il y a 2 mois lors de la capture source
Last To Leave Mansion, Keeps It ↗134 M vues · il y a 2 mois lors de la capture sourceÉchantillon vérifié le 28 oct. 2026, 02:51:52 UTC · Source vidéo sauvegardée ↗
I Google Myself.. ↗2,5 M vues · il y a 4 jours lors de la capture source
I seriously should NOT be dropping this. ↗3,2 M vues · il y a 3 semaines lors de la capture source
Thank you and Goodbye. ↗12 M vues · il y a 1 mois lors de la capture source
Earthquake by Mount Fuji ↗1,5 M vues · il y a 2 mois lors de la capture source
Meet our newest family member ↗2,7 M vues · il y a 3 mois lors de la capture source
I tried to make a Manga ↗2 M vues · il y a 4 mois lors de la capture sourceLes cartes datées affichent les totaux publics des chaînes principales et leur écart. Les abonnés sont arrondis, pas estimés en direct.
Non. Cette page compare MrBeast et PewDiePie. PewDiePie vs T-Series possède sa propre comparaison.
Non. Les chiffres publics arrondis peuvent rester identiques malgré abonnements et désabonnements. L’archive prouve seulement les valeurs sauvegardées aux dates indiquées.
Les chiffres actuels proviennent des données publiques liées ou des panneaux À propos officiels de YouTube. Tous indiquent une heure de récupération. Une capture texte préserve ce qui était visible, séparément de l’archive historique.
Les points historiques viennent de fichiers de créateurs Kabo ou de lignes YouTube exactes extraites d’artefacts de classement sauvegardés. Commits et sommes de contrôle sont conservés. Les répétitions ne prouvent pas l’inactivité et les variations cumulées ne sont pas des rapports quotidiens YouTube Analytics.
Les statistiques publiques de chaînes YouTube ne fournissent ni rétention privée, ni heures de visionnage, ni revenus, ni spectateurs uniques ou chevauchement d’audiences. Rien de cela n’est déduit des compteurs ou titres ici.
320e9dddf34f4f98435b29c6d0299eaf1ba15e9921f927976e61ae46eae6d0c9d3cbf19ccb8b4a73fd9ec4635544dce5aa6e6a10f531ae1581a15fadd200c6e6| Date sauvegardée | Abonnés | Vues totales | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 518 000 000 | 141 012 089 272 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-09-29 | 519 000 000 | 141 135 555 566 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-09-30 | 519 000 000 | 141 252 796 510 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-02 | 519 000 000 | 141 401 695 682 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-04 | 519 000 000 | 141 620 080 287 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-06 | 520 000 000 | 141 855 566 763 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-07 | 520 000 000 | 141 961 726 982 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-08 | 520 000 000 | 142 071 087 502 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-09 | 520 000 000 | 142 153 736 720 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-10 | 520 000 000 | 142 299 869 452 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-11 | 521 000 000 | 142 437 098 620 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-13 | 521 000 000 | 142 646 308 668 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-14 | 521 000 000 | 142 688 379 304 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-15 | 521 000 000 | 142 830 800 258 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-16 | 521 000 000 | 142 947 509 305 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-17 | 521 000 000 | 143 064 001 077 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-18 | 522 000 000 | 143 240 927 814 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-19 | 522 000 000 | 143 417 760 439 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-20 | 522 000 000 | 143 605 351 979 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-21 | 522 000 000 | 143 700 252 369 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-22 | 523 000 000 | 144 023 636 916 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-23 | 523 000 000 | 144 160 877 719 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-24 | 523 000 000 | 144 353 642 443 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-25 | 523 000 000 | 144 516 221 563 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-26 | 523 000 000 | 144 656 439 884 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-27 | 524 000 000 | 144 771 583 159 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| Date sauvegardée | Abonnés | Vues totales | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 109 000 000 | 29 537 481 419 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-09-29 | 109 000 000 | 29 538 528 417 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-09-30 | 109 000 000 | 29 539 305 707 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-02 | 109 000 000 | 29 541 889 172 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-04 | 109 000 000 | 29 543 266 502 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-06 | 109 000 000 | 29 544 321 814 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-07 | 109 000 000 | 29 544 796 954 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-08 | 109 000 000 | 29 545 233 249 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-09 | 109 000 000 | 29 545 498 448 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-10 | 109 000 000 | 29 545 998 155 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-11 | 109 000 000 | 29 546 356 456 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-13 | 109 000 000 | 29 547 077 392 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-14 | 109 000 000 | 29 547 201 827 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-15 | 109 000 000 | 29 547 674 376 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-16 | 109 000 000 | 29 548 094 308 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-17 | 109 000 000 | 29 548 401 507 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-18 | 109 000 000 | 29 548 721 342 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-19 | 109 000 000 | 29 548 898 178 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-20 | 109 000 000 | 29 549 202 693 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-21 | 109 000 000 | 29 549 415 343 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-22 | 109 000 000 | 29 550 059 497 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-23 | 109 000 000 | 29 550 339 339 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-24 | 109 000 000 | 29 552 119 758 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-25 | 109 000 000 | 29 552 853 276 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-26 | 109 000 000 | 29 553 604 531 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
| 2026-10-27 | 109 000 000 | 29 554 177 633 | JSON ↗ · Commit source ↗ |
Utilisez Kabo Agent pour étudier des créateurs, comparer des motifs de contenu et préparer un brief sourcé pour votre chaîne.
Essayez : « Comparez les chaînes principales de MrBeast et PewDiePie avec des chiffres publics datés. Expliquez les titres tâche-récompense face aux nouvelles personnelles sans déduire de métriques privées d’audience. »