YOUTUBE 公開訂閱人數
核對於 2026年10月28日 上午02:49:55 [UTC] · 來源紀錄 ↗
MrBeast 與 PewDiePie 的對比,針對兩個內容目錄和發布選擇不同的具體頻道。計數卡展示目前公開規模,儲存的每日紀錄則展示我們實際能核實的較短觀察期間。
僅比較 YouTube 主頻道 @MrBeast 與 @PewDiePie。不包含其他頻道、翻譯頻道目錄或平台外觀眾。目前計數與歷史紀錄分別顯示各自觀察日期。
YOUTUBE 公開訂閱人數
核對於 2026年10月28日 上午02:49:55 [UTC] · 來源紀錄 ↗
@pewdiepie · 主頻道
YOUTUBE 公開訂閱人數
核對於 2026年10月28日 上午02:50:19 [UTC] · 來源紀錄 ↗
在這些附日期的公開觀察中,MrBeast 約領先 4.15億 名訂閱者。
YouTube 訂閱人數會取整。各來源有各自的取得時間;這是附日期的觀察,不是同一時刻的即時計數器。
| 指標 | MrBeast | PewDiePie |
|---|---|---|
| 公開訂閱人數 · 已取整 | 524,000,000 | 109,000,000 |
| 頻道累計觀看次數 | 144,848,012,904 | 29,554,455,086 |
| 公開影片數 | 1,009 | 4,668 |
| 累計觀看次數/公開影片數 · 目錄比值 | 1.44億 | 633.13萬 |
| 目前計數核對時間(UTC) | 2026年10月28日 上午02:49:55 [UTC] | 2026年10月28日 上午02:50:19 [UTC] |
| 配對紀錄的訂閱人數變化 | 6,000,000 | 0 |
| 配對紀錄的觀看次數變化 | 3,759,493,887 | 16,696,214 |
目錄比值是頻道累計觀看次數除以目前公開上傳數。它不是中位數、新影片預測或不重複觀眾數。下方記錄的變化使用另一段歷史視窗。
顯示 26 筆已儲存每日紀錄 · 2026年9月28日 至 2026年10月27日(UTC)。成長以此期間首筆紀錄為基準。
這是已儲存的 Kabo 製品,並非完整的原始每日 API 回應集合。檔案日期只能證明紀錄何時儲存,不能證明所有上游計數都已更新。線條連接觀察日期,不插補缺漏值。
自 9月28日 起已儲存觀看次數的變化。每個值是已儲存累計計數之差,並非即時計數器。
懸停或觸控圖表查看日期。鍵盤:←/→、Home/End。 橫向捲動,以原始文字尺寸查看完整圖表。
最新封存:2026年10月27日(UTC)。每個點均有已儲存來源紀錄。線條連接已儲存觀察,包括跨越缺漏日期;不會為缺漏日期補計數。頻道增加訂閱時,取整後的數值仍可能持平。
配對儲存日期 26 個,2026年9月28日 至 2026年10月27日。目前計數卡另行核對,不會暗中加入歷史曲線。
越過計數器,進一步調查內容。
使用 Kabo Agent 研究 →附日期的計數卡能確定哪個主頻道的公開訂閱總量較大,以及差距約有多大,卻不能確定月活躍觀眾或不重複人數。觀眾不再經常觀看後,訂閱關係仍可能保留;同一個人也能訂閱兩個頻道。每日紀錄又提出另一個問題:在這段特定觀察期間,儲存的公開計數如何變化?這比籠統斷言某位創作者「整體更受歡迎」具體得多。
《Lose 150 Lbs Together, Win $250,000》和《Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000》都結合可見任務與明確獎勵。其他樣本標題以城市建設介入或逃脫挑戰作為核心承諾。可以借鏡的觀察是標題設定清晰;標題本身不能揭示製作成本、觀看時數或表現原因,因此本頁不會估算這些指標。
《I Google Myself》《Meet our newest family member》和《I tried to make a Manga》圍繞個人活動或近況展開。它們與任務加獎金的標題形成對照,但不能證明每支上傳都遵循同一公式。展示的六支影片發布時間和累計總量各異,直接比較觀看次數會混合時間與形式。此處可以對比訂閱規模和標題策略;公平的首月成績研究則需要發布後經過時間一致的歷史影片資料。
2026 年 10 月 28 日核對,各頻道「影片」頁按「最新」順序首先可見的六支內容。此選擇排除獨立 Shorts 與直播頁。保留來源顯示的取整觀看次數與相對發布時間;這些是不同影片年齡的累計計數,不是公平的首發成績排名。
樣本核對於 2026年10月28日 上午02:50:58 [UTC] · 已儲存影片來源 ↗
Lose 150 Lbs Together, Win $250,000 ↗1.6億 次觀看 · 10 天前(來源採集時)
Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000 ↗3.06億 次觀看 · 3 週前(來源採集時)
I Built A City To Save Kids From Illegal Labor ↗1.16億 次觀看 · 1 個月前(來源採集時)
I Survived The Most Extreme Places On Earth ↗1.33億 次觀看 · 1 個月前(來源採集時)
Escape 100 Cops, Win $500,000 ↗1.24億 次觀看 · 2 個月前(來源採集時)
Last To Leave Mansion, Keeps It ↗1.34億 次觀看 · 2 個月前(來源採集時)樣本核對於 2026年10月28日 上午02:51:52 [UTC] · 已儲存影片來源 ↗
I Google Myself.. ↗250萬 次觀看 · 4 天前(來源採集時)
I seriously should NOT be dropping this. ↗320萬 次觀看 · 3 週前(來源採集時)
Thank you and Goodbye. ↗1200萬 次觀看 · 1 個月前(來源採集時)
Earthquake by Mount Fuji ↗150萬 次觀看 · 2 個月前(來源採集時)
Meet our newest family member ↗270萬 次觀看 · 3 個月前(來源採集時)
I tried to make a Manga ↗200萬 次觀看 · 4 個月前(來源採集時)上方附日期的計數卡顯示主頻道公開總量與差距。訂閱報告經過取整,並非即時估算。
不是。本頁比較 MrBeast 與 PewDiePie。PewDiePie 與 T-Series 有獨立對比頁。
不是。新增訂閱與取消訂閱同時發生時,取整後的公開報告仍可能不變。封存只能證明紀錄日期儲存下來的數值。
目前計數來自所連結的公開資料封裝或 YouTube 官方「簡介」面板,均包含取得時間。已儲存的文字採集保留當時可見內容,與歷史封存是不同紀錄。
歷史點來自 Kabo 創作者檔案,或從已儲存排名製品中精確擷取的 YouTube 列。來源提交與校驗和保留。重複值不能證明沒有活動,儲存總量的變化也不是 YouTube Analytics 每日觀看報告。
YouTube 的公開頻道統計不提供私人留存、觀看時數、收入、不重複觀眾或觀眾重疊。本頁不從計數器或標題推斷這些指標。
320e9dddf34f4f98435b29c6d0299eaf1ba15e9921f927976e61ae46eae6d0c9d3cbf19ccb8b4a73fd9ec4635544dce5aa6e6a10f531ae1581a15fadd200c6e6| 儲存日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 518,000,000 | 141,012,089,272 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-09-29 | 519,000,000 | 141,135,555,566 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-09-30 | 519,000,000 | 141,252,796,510 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-02 | 519,000,000 | 141,401,695,682 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-04 | 519,000,000 | 141,620,080,287 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-06 | 520,000,000 | 141,855,566,763 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-07 | 520,000,000 | 141,961,726,982 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-08 | 520,000,000 | 142,071,087,502 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-09 | 520,000,000 | 142,153,736,720 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-10 | 520,000,000 | 142,299,869,452 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-11 | 521,000,000 | 142,437,098,620 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-13 | 521,000,000 | 142,646,308,668 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-14 | 521,000,000 | 142,688,379,304 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-15 | 521,000,000 | 142,830,800,258 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-16 | 521,000,000 | 142,947,509,305 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-17 | 521,000,000 | 143,064,001,077 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-18 | 522,000,000 | 143,240,927,814 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-19 | 522,000,000 | 143,417,760,439 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-20 | 522,000,000 | 143,605,351,979 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-21 | 522,000,000 | 143,700,252,369 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-22 | 523,000,000 | 144,023,636,916 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-23 | 523,000,000 | 144,160,877,719 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-24 | 523,000,000 | 144,353,642,443 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-25 | 523,000,000 | 144,516,221,563 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-26 | 523,000,000 | 144,656,439,884 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-27 | 524,000,000 | 144,771,583,159 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 儲存日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 109,000,000 | 29,537,481,419 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-09-29 | 109,000,000 | 29,538,528,417 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-09-30 | 109,000,000 | 29,539,305,707 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-02 | 109,000,000 | 29,541,889,172 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-04 | 109,000,000 | 29,543,266,502 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-06 | 109,000,000 | 29,544,321,814 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-07 | 109,000,000 | 29,544,796,954 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-08 | 109,000,000 | 29,545,233,249 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-09 | 109,000,000 | 29,545,498,448 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-10 | 109,000,000 | 29,545,998,155 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-11 | 109,000,000 | 29,546,356,456 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-13 | 109,000,000 | 29,547,077,392 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-14 | 109,000,000 | 29,547,201,827 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-15 | 109,000,000 | 29,547,674,376 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-16 | 109,000,000 | 29,548,094,308 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-17 | 109,000,000 | 29,548,401,507 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-18 | 109,000,000 | 29,548,721,342 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-19 | 109,000,000 | 29,548,898,178 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-20 | 109,000,000 | 29,549,202,693 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-21 | 109,000,000 | 29,549,415,343 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-22 | 109,000,000 | 29,550,059,497 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-23 | 109,000,000 | 29,550,339,339 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-24 | 109,000,000 | 29,552,119,758 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-25 | 109,000,000 | 29,552,853,276 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-26 | 109,000,000 | 29,553,604,531 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
| 2026-10-27 | 109,000,000 | 29,554,177,633 | JSON ↗ · 來源提交 ↗ |
使用 Kabo Agent 調查創作者、比較內容模式,為自己的頻道建立有來源支持的簡報。
試試:「用附日期的公開計數,對比 MrBeast 與 PewDiePie 的 YouTube 主頻道。解釋任務加獎金型標題與個人近況型標題的區別,不推斷私人觀眾指標。」