YOUTUBE公開登録者数
確認:2026年10月28日 02:49:55 UTC · 出典記録 ↗
MrBeastとPewDiePieの比較は、カタログや公開方針が違う2つの具体的なチャンネルの比較です。カウンターは現在の公開規模を、保存日次記録は実際に確認できる狭い期間を示します。
YouTubeメインチャンネルの@MrBeastと@PewDiePieのみ。サブチャンネル、翻訳版カタログ、他のプラットフォームの視聴者は除外します。現在値と履歴にはそれぞれの観測日を示します。
YOUTUBE公開登録者数
確認:2026年10月28日 02:49:55 UTC · 出典記録 ↗
@pewdiepie · メインチャンネル
YOUTUBE公開登録者数
確認:2026年10月28日 02:50:19 UTC · 出典記録 ↗
日付付きのこの公開観測では、MrBeastが約4.15億人の登録者差で先行しています。
YouTube登録者数は丸められています。取得時刻は出典ごとに異なります。同時点のライブカウンターではなく、日付付きの観測です。
| 指標 | MrBeast | PewDiePie |
|---|---|---|
| 公開登録者数 · 丸め値 | 524,000,000 | 109,000,000 |
| チャンネル累計再生数 | 144,848,012,904 | 29,554,455,086 |
| 公開動画数 | 1,009 | 4,668 |
| 累計再生数/公開動画 · カタログ比率 | 1.44億 | 633.13万 |
| 現在カウンターの確認時刻(UTC) | 2026年10月28日 02:49:55 UTC | 2026年10月28日 02:50:19 UTC |
| 対応する記録の登録者数変化 | 6,000,000 | 0 |
| 対応する記録の再生数変化 | 3,759,493,887 | 16,696,214 |
カタログ比率は累計再生数を現在の公開投稿数で割ったものです。中央値、新規動画の予測、ユニーク視聴者数ではありません。下の記録変化には別の履歴期間を使います。
保存済み日次記録26件 · 2026年9月28日〜2026年10月27日(UTC)。成長はこの期間の最初の記録を基準に測ります。
保存済みKabo資料であり、元の日次API応答が完全にそろっているわけではありません。ファイル日付は保存時刻を示しますが、すべての上流カウンターの更新を証明しません。線は観測日を結び、欠損値を挿入しません。
9月28日以降の保存済み再生数の変化。各値は保存した累計値の差であり、ライブカウンターではありません。
ホバーまたはタッチで日付を確認。キーボード:←/→、Home/End。 横にスクロールすると元の文字サイズでグラフ全体を読めます。
最新アーカイブ:2026年10月27日(UTC)。各点に保存済みの出典があります。欠損日をまたいでも線は保存観測を結びますが、その日の値を補完しません。登録者が増えていても丸められた数値は横ばいの場合があります。
対応する保存日付26件、2026年9月28日〜2026年10月27日。現在のカウンターは別途確認しており、履歴線に黙って追加していません。
カウンターの先にあるコンテンツを調べましょう。
Kabo Agentで調査 →日付付きのカードは、どちらのメインチャンネルの公開登録者が多いかと、その差のおおよその規模を示します。月間アクティブ視聴者やユニーク人数は示しません。定期的に見なくなっても登録は残り得ますし、同じ人が両方を登録できます。日次記録は、この特定の観測期間に保存公開値がどう動いたかという別の問いを加えます。どちらかが普遍的に人気だと言うより具体的です。
「Lose 150 Lbs Together, Win $250,000」と「Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000」は、見える課題と明示した報酬を組み合わせます。他の例は都市建設への介入や脱出チャレンジを中心の約束にしています。応用できる観測は、見出しの設定の明確さです。タイトルだけでは制作費、視聴時間、成果の理由は分からないため、本ページは推計しません。
「I Google Myself」「Meet our newest family member」「I tried to make a Manga」は個人的な活動や近況を中心に据えます。課題と賞金の見出しとの対比ですが、全投稿が同じ型だと証明するものではありません。6動画は公開からの経過期間と累計値が違い、再生数の単純比較は時間と形式を混ぜます。登録者規模とタイトル戦略は比較できますが、公平な初月研究には動画年齢をそろえた履歴データが必要です。
2026年10月28日に確認した、各チャンネルの「動画」タブを新しい順にした最初の6件です。別のショート・ライブタブは除外します。表示された丸め再生数と相対経過期間を保持しています。動画年齢が異なる累計値であり、公平な初動ランキングではありません。
サンプル確認:2026年10月28日 02:50:58 UTC · 保存済み動画出典 ↗
Lose 150 Lbs Together, Win $250,000 ↗1.6億再生 · 10 日前(出典取得時)
Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000 ↗3.06億再生 · 3 週間前(出典取得時)
I Built A City To Save Kids From Illegal Labor ↗1.16億再生 · 1 か月前(出典取得時)
I Survived The Most Extreme Places On Earth ↗1.33億再生 · 1 か月前(出典取得時)
Escape 100 Cops, Win $500,000 ↗1.24億再生 · 2 か月前(出典取得時)
Last To Leave Mansion, Keeps It ↗1.34億再生 · 2 か月前(出典取得時)サンプル確認:2026年10月28日 02:51:52 UTC · 保存済み動画出典 ↗
上の日付付きカードにメインチャンネルの公開合計と差を示します。登録者数は丸め値で、ライブ推計ではありません。
いいえ。本ページはMrBeastとPewDiePieを比較します。PewDiePie対T-Seriesには別の比較ページがあります。
いいえ。登録と解除が起きていても、丸めた公開値は変わらない場合があります。アーカイブが証明するのは記録日に保存された値だけです。
現在値はリンクした公開データ記録かYouTube公式の概要欄に由来し、どちらも取得時刻を含みます。保存したテキストは当時の表示を残すもので、履歴アーカイブとは別です。
履歴点はKaboクリエイターファイルか、保存ランキング資料から抜き出した正確なYouTube行に由来します。出典コミットとチェックサムを保持します。重複値は活動なしを証明せず、保存合計の変化はYouTube Analyticsの日次レポートでもありません。
YouTubeの公開チャンネル統計は非公開の維持率、視聴時間、収益、ユニーク視聴者、視聴者重複を提供しません。本ページではカウンターやタイトルから推定しません。
320e9dddf34f4f98435b29c6d0299eaf1ba15e9921f927976e61ae46eae6d0c9d3cbf19ccb8b4a73fd9ec4635544dce5aa6e6a10f531ae1581a15fadd200c6e6| 保存日付 | 登録者数 | 総再生数 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 518,000,000 | 141,012,089,272 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-09-29 | 519,000,000 | 141,135,555,566 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-09-30 | 519,000,000 | 141,252,796,510 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-02 | 519,000,000 | 141,401,695,682 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-04 | 519,000,000 | 141,620,080,287 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-06 | 520,000,000 | 141,855,566,763 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-07 | 520,000,000 | 141,961,726,982 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-08 | 520,000,000 | 142,071,087,502 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-09 | 520,000,000 | 142,153,736,720 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-10 | 520,000,000 | 142,299,869,452 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-11 | 521,000,000 | 142,437,098,620 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-13 | 521,000,000 | 142,646,308,668 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-14 | 521,000,000 | 142,688,379,304 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-15 | 521,000,000 | 142,830,800,258 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-16 | 521,000,000 | 142,947,509,305 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-17 | 521,000,000 | 143,064,001,077 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-18 | 522,000,000 | 143,240,927,814 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-19 | 522,000,000 | 143,417,760,439 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-20 | 522,000,000 | 143,605,351,979 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-21 | 522,000,000 | 143,700,252,369 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-22 | 523,000,000 | 144,023,636,916 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-23 | 523,000,000 | 144,160,877,719 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-24 | 523,000,000 | 144,353,642,443 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-25 | 523,000,000 | 144,516,221,563 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-26 | 523,000,000 | 144,656,439,884 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-27 | 524,000,000 | 144,771,583,159 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 保存日付 | 登録者数 | 総再生数 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 109,000,000 | 29,537,481,419 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-09-29 | 109,000,000 | 29,538,528,417 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-09-30 | 109,000,000 | 29,539,305,707 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-02 | 109,000,000 | 29,541,889,172 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-04 | 109,000,000 | 29,543,266,502 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-06 | 109,000,000 | 29,544,321,814 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-07 | 109,000,000 | 29,544,796,954 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-08 | 109,000,000 | 29,545,233,249 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-09 | 109,000,000 | 29,545,498,448 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-10 | 109,000,000 | 29,545,998,155 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-11 | 109,000,000 | 29,546,356,456 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-13 | 109,000,000 | 29,547,077,392 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-14 | 109,000,000 | 29,547,201,827 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-15 | 109,000,000 | 29,547,674,376 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-16 | 109,000,000 | 29,548,094,308 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-17 | 109,000,000 | 29,548,401,507 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-18 | 109,000,000 | 29,548,721,342 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-19 | 109,000,000 | 29,548,898,178 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-20 | 109,000,000 | 29,549,202,693 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-21 | 109,000,000 | 29,549,415,343 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-22 | 109,000,000 | 29,550,059,497 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-23 | 109,000,000 | 29,550,339,339 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-24 | 109,000,000 | 29,552,119,758 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-25 | 109,000,000 | 29,552,853,276 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-26 | 109,000,000 | 29,553,604,531 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
| 2026-10-27 | 109,000,000 | 29,554,177,633 | JSON ↗ · 出典コミット ↗ |
Kabo Agentでクリエイターやコンテンツの型を調べ、自分のチャンネル向けに出典付きの概要をまとめましょう。
試してみる:「日付付き公開数値でMrBeastとPewDiePieのYouTubeメインチャンネルを比較してください。課題と賞金のタイトル、個人的な近況タイトルを説明し、非公開の視聴者指標は推測しないでください。」