YOUTUBE公開登録者数
確認:2026年10月28日 02:43:07 UTC · 出典記録 ↗
YouTube登録者が多いのはIShowSpeedとKai Cenatのどちらでしょうか。まず日付付きの数値を確認し、各チャンネルが実際に何を投稿しているかを見ます。Kai Cenatのメインチャンネル、Kai Cenat Live、Twitchの視聴者は分けて扱います。
YouTubeのみ:@IShowSpeedと@KaiCenat。Kai Cenat Live、サブチャンネル、Twitchフォロワーと有料購読は除外します。現在値とSocialCounts履歴期間の日付は別々に表示します。
YOUTUBE公開登録者数
確認:2026年10月28日 02:43:07 UTC · 出典記録 ↗
@kaicenat · メインチャンネル
YOUTUBE公開登録者数
確認:2026年10月28日 02:43:07 UTC · 出典記録 ↗
日付付きのこの公開観測では、IShowSpeedが約5375万人の登録者差で先行しています。
YouTube登録者数は丸められています。取得時刻は出典ごとに異なります。同時点のライブカウンターではなく、日付付きの観測です。
| 指標 | IShowSpeed | Kai Cenat |
|---|---|---|
| 公開登録者数 · 丸め値 | 62,000,000 | 8,250,000 |
| チャンネル累計再生数 | 11,313,111,482 | 445,543,691 |
| 公開動画数 | 2,022 | 289 |
| 累計再生数/公開動画 · カタログ比率 | 559.5万 | 154.17万 |
| 現在カウンターの確認時刻(UTC) | 2026年10月28日 02:43:07 UTC | 2026年10月28日 02:43:07 UTC |
| 対応する記録の登録者数変化 | 500,000 | 20,000 |
| 対応する記録の再生数変化 | 338,580,114 | 1,109,940 |
カタログ比率は累計再生数を現在の公開投稿数で割ったものです。中央値、新規動画の予測、ユニーク視聴者数ではありません。下の記録変化には別の履歴期間を使います。
保存済み日次記録30件 · 2026年9月28日〜2026年10月27日(提供元の日付ラベル)。成長はこの期間の最初の記録を基準に測ります。
出典:2026年10月28日に取得したSocialCountsの報告日次履歴。両チャンネルは同じ提供元と対応日付を使い、取得当日を除外します。提供元は日付のタイムゾーンや日次取得時刻を示しません。第三者のチャンネル合計であり、所有者Analyticsやライブ推計ではありません。重複値を残し、欠損を補完しません。
9月28日以降の保存済み再生数の変化。各値は保存した累計値の差であり、ライブカウンターではありません。
ホバーまたはタッチで日付を確認。キーボード:←/→、Home/End。 横にスクロールすると元の文字サイズでグラフ全体を読めます。
最新アーカイブ:2026年10月27日(提供元の日付ラベル)。各点に保存済みの出典があります。欠損日をまたいでも線は保存観測を結びますが、その日の値を補完しません。登録者が増えていても丸められた数値は横ばいの場合があります。
対応する保存日付30件、2026年9月28日〜2026年10月27日。現在のカウンターは別途確認しており、履歴線に黙って追加していません。
カウンターの先にあるコンテンツを調べましょう。
Kabo Agentで調査 →Kai Cenat欄はカウンターのリンク先@KaiCenatであり、Kai Cenat Liveではありません。この区別は比較の意味を変えます。メインチャンネルの6投稿は1か月前から2年前まで幅があります。その間隔は、Kaiが他の場所で活動をやめた証拠ではありません。登録者の差が答えるのは特定のYouTubeチャンネルの問いであり、全プラットフォームでどちらの人物の視聴者が多いかではありません。
IShowSpeedの動画タブのサンプルには「Hi Me In 3 Years」、一連の「Gamerhood」、SpeedとKaiが登場するMinecraft予告編が含まれます。Kai側には「Don’t Quit」「I Quit」とStreamer Universityの応募動画2本があります。個人的な近況、連続イベント、コミュニティ告知など、クリックする理由の違いが読み取れます。ただしタイトルの解釈であって、視聴内容や登録理由、編集のどの選択が成果を生んだかは証明しません。
チャンネルカウンターには対象となる各形式の公開視聴が含まれますが、下の6例は動画タブのみです。配信やショートの完全な一覧ではありません。再生数は丸められ、公開からの経過期間も違います。チャンネルの見え方を知る例として使い、公平な初動の勝者を計算しないでください。履歴グラフは表示期間内の対応するSocialCounts日付を別途比較し、投稿例から日次成長を推計しません。
2026年10月28日に確認した、各チャンネルの「動画」タブを新しい順にした最初の6件です。別のショート・ライブタブは除外します。表示された丸め再生数と相対経過期間を保持しています。動画年齢が異なる累計値であり、公平な初動ランキングではありません。
サンプル確認:2026年10月28日 02:49:24 UTC · 保存済み動画出典 ↗
Hi Me In 3 Years ↗250万再生 · 1 か月前(出典取得時)
Gamerhood Season 5 Episode 5 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗82.9万再生 · 1 か月前(出典取得時)
Gamerhood Season 5 Episode 4 #StateFarmPartner @statefarm ↗32.9万再生 · 2 か月前(出典取得時)
Gamerhood Season 5 Episode 3 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗37.7万再生 · 2 か月前(出典取得時)
Gamerhood Season 5 Episode 2 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗34.8万再生 · 2 か月前(出典取得時)
Return To Minecraft ft. iShowSpeed & Kai (official trailer) ↗420万再生 · 2 か月前(出典取得時)サンプル確認:2026年10月28日 02:49:13 UTC · 保存済み動画出典 ↗
Don't Quit ↗270万再生 · 1 か月前(出典取得時)
Streamer University LOS ANGELES In Person Applications ↗210万再生 · 4 か月前(出典取得時)
Streamer University NEW YORK In Person Applications ↗290万再生 · 4 か月前(出典取得時)
I Quit ↗880万再生 · 9 か月前(出典取得時)
Bringing Mr Beast's Credit Card To The Hood! ↗920万再生 · 2 年前(出典取得時)
Celebrating North West's 11th Birthday! ↗1400万再生 · 2 年前(出典取得時)いいえ。主要カウンターはすべてYouTubeの統計です。定義が異なるTwitchの有料購読者とフォロワーは除外します。
@KaiCenatであり、Kai Cenat Liveではありません。リンク先が数字に対応する正確なアカウントです。
両側とも表示期間内のSocialCounts報告日次履歴を使い、元のJSONをリンクしています。第三者の合計値であり、現在のカウンターや所有者のAnalyticsとは別です。
現在値はリンクした公開データ記録かYouTube公式の概要欄に由来し、どちらも取得時刻を含みます。保存したテキストは当時の表示を残すもので、履歴アーカイブとは別です。
両系列ともSocialCountsが報告した日次チャンネル合計です。元のJSON応答、取得時刻、提供元日付、SHA256を保存しています。日付ラベルは正確な観測時刻ではなく、出典は日界のタイムゾーンを示しません。重複値は報告やキャッシュの影響もあり、この差分はYouTube Analyticsの日次再生レポートではありません。
YouTubeの公開チャンネル統計は非公開の維持率、視聴時間、収益、ユニーク視聴者、視聴者重複を提供しません。本ページではカウンターやタイトルから推定しません。
7eb0bbf360a3ffd857d1c21a2e06b05b8d474548b3a2a6346bd5cfc384a27528677c4c789b1e0d53cf3f92feb3721b792a2f856a5a2dfe0caca9bc8207224d922f91553c8f0da86f98166aac74907d4cbd0ffa25cf5ee0cb75cd82870172f2feadbf20c5861cd2bc594045ebd99384d445d799bc6c53c8c40efea1c0af120900| 提供元日付 | 登録者数 | 総再生数 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 61,500,000 | 10,967,787,735 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-09-29 | 61,500,000 | 10,967,787,735 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-09-30 | 61,500,000 | 10,988,624,534 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-01 | 61,500,000 | 11,002,072,946 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-02 | 61,500,000 | 11,008,580,069 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-03 | 61,500,000 | 11,018,061,148 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-04 | 61,600,000 | 11,021,685,037 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-05 | 61,600,000 | 11,034,083,769 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-06 | 61,600,000 | 11,041,805,449 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-07 | 61,600,000 | 11,050,292,941 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-08 | 61,600,000 | 11,067,460,389 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-09 | 61,600,000 | 11,079,028,915 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-10 | 61,700,000 | 11,085,995,445 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-11 | 61,700,000 | 11,101,426,819 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-12 | 61,700,000 | 11,117,235,188 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-13 | 61,700,000 | 11,129,522,889 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-14 | 61,700,000 | 11,139,808,883 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-15 | 61,700,000 | 11,142,255,201 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-16 | 61,800,000 | 11,153,952,289 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-17 | 61,800,000 | 11,163,385,859 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-18 | 61,800,000 | 11,179,011,378 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-19 | 61,800,000 | 11,189,587,438 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-20 | 61,800,000 | 11,197,990,115 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-21 | 61,800,000 | 11,202,674,154 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-22 | 61,900,000 | 11,208,622,861 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-23 | 61,900,000 | 11,236,884,662 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-24 | 61,900,000 | 11,252,226,171 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-25 | 62,000,000 | 11,279,566,063 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-26 | 62,000,000 | 11,293,171,471 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-27 | 62,000,000 | 11,306,367,849 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 提供元日付 | 登録者数 | 総再生数 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 8,230,000 | 444,386,318 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-09-29 | 8,230,000 | 444,386,318 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-09-30 | 8,230,000 | 444,466,392 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-01 | 8,230,000 | 444,547,598 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-02 | 8,240,000 | 444,610,195 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-03 | 8,240,000 | 444,667,108 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-04 | 8,240,000 | 444,712,717 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-05 | 8,240,000 | 444,753,987 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-06 | 8,240,000 | 444,794,651 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-07 | 8,240,000 | 444,825,745 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-08 | 8,240,000 | 444,868,517 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-09 | 8,250,000 | 444,905,635 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-10 | 8,250,000 | 444,924,429 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-11 | 8,250,000 | 444,977,428 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-12 | 8,250,000 | 445,012,063 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-13 | 8,250,000 | 445,022,142 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-14 | 8,250,000 | 445,076,983 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-15 | 8,250,000 | 445,085,836 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-16 | 8,250,000 | 445,122,445 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-17 | 8,250,000 | 445,155,574 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-18 | 8,250,000 | 445,181,881 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-19 | 8,250,000 | 445,212,678 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-20 | 8,250,000 | 445,242,056 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-21 | 8,250,000 | 445,259,445 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-22 | 8,250,000 | 445,282,556 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-23 | 8,250,000 | 445,346,037 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-24 | 8,250,000 | 445,378,809 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-25 | 8,250,000 | 445,418,014 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-26 | 8,250,000 | 445,457,288 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
| 2026-10-27 | 8,250,000 | 445,496,258 | JSON ↗ · 提供元の履歴 ↗ |
Kabo Agentでクリエイターやコンテンツの型を調べ、自分のチャンネル向けに出典付きの概要をまとめましょう。
試してみる:「YouTubeの@IShowSpeedと@KaiCenatを比較してください。Kai Cenat LiveとTwitchを分け、観測日を示し、動画タブの例と配信内容を区別してください。」