YOUTUBE 공개 구독자 수
확인: 2026년 10월 28일 오전 02시 43분 7초 UTC · 출처 기록 ↗
YouTube 구독자가 더 많은 사람은 IShowSpeed일까요, Kai Cenat일까요? 날짜가 있는 채널 집계부터 보고 각 채널이 실제 올리는 내용을 살펴보세요. 이 비교는 Kai Cenat 주 채널과 Kai Cenat Live, Twitch 시청자를 구분합니다.
YouTube만 비교: @IShowSpeed와 @KaiCenat. Kai Cenat Live, 보조 채널, Twitch 팔로워와 유료 구독은 제외합니다. 현재 집계와 SocialCounts 이력 기간의 날짜를 각각 표시합니다.
YOUTUBE 공개 구독자 수
확인: 2026년 10월 28일 오전 02시 43분 7초 UTC · 출처 기록 ↗
@kaicenat · 주 채널
YOUTUBE 공개 구독자 수
확인: 2026년 10월 28일 오전 02시 43분 7초 UTC · 출처 기록 ↗
날짜가 명시된 이 공개 관측에서 IShowSpeed이 약 5375만명 앞섭니다.
YouTube 구독자 수는 반올림됩니다. 출처마다 조회 시각이 다르므로 같은 시점의 실시간 집계가 아닌 날짜별 관측입니다.
| 지표 | IShowSpeed | Kai Cenat |
|---|---|---|
| 공개 구독자 수 · 반올림 | 62,000,000 | 8,250,000 |
| 채널 누적 조회수 | 11,313,111,482 | 445,543,691 |
| 공개 동영상 수 | 2,022 | 289 |
| 누적 조회수 / 공개 영상 · 카탈로그 비율 | 559.5만 | 154.17만 |
| 현재 집계 확인 시각(UTC) | 2026년 10월 28일 오전 02시 43분 7초 UTC | 2026년 10월 28일 오전 02시 43분 7초 UTC |
| 짝지은 기록의 구독자 변화 | 500,000 | 20,000 |
| 짝지은 기록의 조회수 변화 | 338,580,114 | 1,109,940 |
카탈로그 비율은 채널 누적 조회수를 현재 공개 업로드 수로 나눈 값입니다. 중앙값, 새 영상 예측이나 순 시청자 수가 아닙니다. 아래 기록 변화는 별도 이력 기간을 사용합니다.
저장된 일별 기록 30개 · 2026년 9월 28일~2026년 10월 27일 (제공자 날짜 표시). 성장은 이 기간 첫 기록부터 측정합니다.
출처: 2026년 10월 28일에 수집한 SocialCounts 일별 보고 이력. 두 채널은 같은 제공자와 일치 날짜를 쓰며 조회 당일은 제외합니다. 제공자는 날짜의 시간대나 일별 수집 시각을 밝히지 않습니다. 제3자 채널 총계이며 소유자 Analytics나 실시간 추정이 아닙니다. 반복값은 유지하고 누락 집계는 채우지 않습니다.
9월 28일 이후 저장된 조회수 변화입니다. 각 값은 저장된 누적 집계의 차이며 실시간 카운터가 아닙니다.
마우스를 올리거나 터치해 날짜를 확인하세요. 키보드: ← / →, Home / End. 가로로 스크롤하면 원래 글자 크기로 전체 차트를 읽을 수 있습니다.
최신 보관 기록: 2026년 10월 27일 (제공자 날짜 표시). 각 점에는 저장된 출처가 있습니다. 선은 누락 날짜를 가로질러 저장된 관측을 연결하지만 해당 날짜의 집계를 추가하지 않습니다. 채널 구독자가 늘어도 반올림된 수치는 같을 수 있습니다.
짝지은 저장 날짜 30개, 2026년 9월 28일~2026년 10월 27일. 현재 집계 카드는 별도 확인했으며 이력 선에 임의로 추가하지 않습니다.
집계를 넘어 콘텐츠를 조사하세요.
Kabo Agent로 조사 →Kai Cenat 열은 집계 카드에 연결된 @KaiCenat이며 Kai Cenat Live가 아닙니다. 이 차이는 비교 해석을 바꿉니다. 주 채널 표본의 보이는 6개 업로드는 한 달 전부터 2년 전까지 다양합니다. 업로드 간격만으로 Kai가 다른 곳에서 창작을 중단했다고 볼 수 없습니다. 이 구독자 격차는 특정 YouTube 채널에 관한 질문에만 답하며 여러 플랫폼 전체 시청자의 규모를 판단하지 않습니다.
IShowSpeed 동영상 탭 표본에는 ‘Hi Me In 3 Years’, 여러 ‘Gamerhood’ 에피소드, Speed와 Kai가 나오는 Minecraft 예고편이 있습니다. Kai 표본에는 ‘Don’t Quit’, ‘I Quit’, Streamer University 지원 영상 두 개가 있습니다. 개인 근황, 연속 행사, 커뮤니티 발표처럼 클릭 이유가 다르게 읽힙니다. 이는 제목 해석일 뿐 실제 시청 내용이나 구독 이유, 성과를 일으킨 편집 선택을 증명하지 않습니다.
채널 집계는 해당 채널의 대상 형식 전반 공개 시청을 포함하지만 아래 6개 예시는 동영상 탭에서만 왔습니다. 라이브나 Shorts 전체 목록이 아닙니다. 조회수는 반올림되며 게시 후 경과 기간도 다릅니다. 채널의 보이는 면을 이해하는 데 쓰고 공정한 초기 성과 승자를 계산하지 마세요. 이력 차트는 표시 기간의 일치하는 SocialCounts 날짜를 별도로 비교하며 업로드 예시를 일별 성장 추정으로 바꾸지 않습니다.
2026년 10월 28일 확인한 채널별 동영상 탭 최신순 첫 6개 항목입니다. 별도 Shorts·라이브 탭은 제외합니다. 표시된 반올림 조회수와 상대 경과 기간을 유지합니다. 영상 경과 기간이 서로 다른 누적 집계이며 공정한 초기 성과 순위가 아닙니다.
표본 확인: 2026년 10월 28일 오전 02시 49분 24초 UTC · 저장된 동영상 출처 ↗
Hi Me In 3 Years ↗조회수 250만회 · 1개월 전 (출처 수집 당시)
Gamerhood Season 5 Episode 5 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗조회수 82.9만회 · 1개월 전 (출처 수집 당시)
Gamerhood Season 5 Episode 4 #StateFarmPartner @statefarm ↗조회수 32.9만회 · 2개월 전 (출처 수집 당시)
Gamerhood Season 5 Episode 3 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗조회수 37.7만회 · 2개월 전 (출처 수집 당시)
Gamerhood Season 5 Episode 2 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗조회수 34.8만회 · 2개월 전 (출처 수집 당시)
Return To Minecraft ft. iShowSpeed & Kai (official trailer) ↗조회수 420만회 · 2개월 전 (출처 수집 당시)표본 확인: 2026년 10월 28일 오전 02시 49분 13초 UTC · 저장된 동영상 출처 ↗
Don't Quit ↗조회수 270만회 · 1개월 전 (출처 수집 당시)
Streamer University LOS ANGELES In Person Applications ↗조회수 210만회 · 4개월 전 (출처 수집 당시)
Streamer University NEW YORK In Person Applications ↗조회수 290만회 · 4개월 전 (출처 수집 당시)
I Quit ↗조회수 880만회 · 9개월 전 (출처 수집 당시)
Bringing Mr Beast's Credit Card To The Hood! ↗조회수 920만회 · 2년 전 (출처 수집 당시)
Celebrating North West's 11th Birthday! ↗조회수 1400만회 · 2년 전 (출처 수집 당시)아니요. 주요 집계는 모두 YouTube 통계입니다. 정의가 다른 Twitch 유료 구독과 팔로워는 제외합니다.
@KaiCenat이며 Kai Cenat Live가 아닙니다. 연결된 채널이 수치가 나타내는 정확한 계정입니다.
양쪽 모두 표시 기간 내 SocialCounts 일별 보고 이력을 사용하고 원래 JSON을 연결합니다. 제3자 총계이며 현재 집계 카드나 소유자 Analytics와 별개입니다.
현재 수치는 연결된 공개 데이터 기록이나 YouTube 공식 정보 패널에서 왔으며 모두 조회 시각을 포함합니다. 저장된 텍스트는 당시 보이는 내용을 보존하며 이력 보관 자료와 별개입니다.
양쪽 이력은 SocialCounts가 보고한 일별 채널 총계입니다. 원래 JSON 응답, 조회 시각, 제공자 날짜와 SHA256을 저장합니다. 날짜 표시는 정확한 관측 시각이 아니며 출처는 일별 시간대를 밝히지 않습니다. 반복값은 보고·캐시 영향일 수 있고 이 차이는 YouTube Analytics 일별 조회 보고서가 아닙니다.
YouTube 공개 채널 통계는 비공개 유지율, 시청 시간, 수익, 순 시청자나 시청자 중복을 제공하지 않습니다. 여기서는 집계나 제목으로 이를 추정하지 않습니다.
7eb0bbf360a3ffd857d1c21a2e06b05b8d474548b3a2a6346bd5cfc384a27528677c4c789b1e0d53cf3f92feb3721b792a2f856a5a2dfe0caca9bc8207224d922f91553c8f0da86f98166aac74907d4cbd0ffa25cf5ee0cb75cd82870172f2feadbf20c5861cd2bc594045ebd99384d445d799bc6c53c8c40efea1c0af120900| 제공자 날짜 | 구독자 수 | 총조회수 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 61,500,000 | 10,967,787,735 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-09-29 | 61,500,000 | 10,967,787,735 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-09-30 | 61,500,000 | 10,988,624,534 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-01 | 61,500,000 | 11,002,072,946 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-02 | 61,500,000 | 11,008,580,069 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-03 | 61,500,000 | 11,018,061,148 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-04 | 61,600,000 | 11,021,685,037 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-05 | 61,600,000 | 11,034,083,769 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-06 | 61,600,000 | 11,041,805,449 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-07 | 61,600,000 | 11,050,292,941 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-08 | 61,600,000 | 11,067,460,389 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-09 | 61,600,000 | 11,079,028,915 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-10 | 61,700,000 | 11,085,995,445 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-11 | 61,700,000 | 11,101,426,819 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-12 | 61,700,000 | 11,117,235,188 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-13 | 61,700,000 | 11,129,522,889 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-14 | 61,700,000 | 11,139,808,883 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-15 | 61,700,000 | 11,142,255,201 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-16 | 61,800,000 | 11,153,952,289 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-17 | 61,800,000 | 11,163,385,859 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-18 | 61,800,000 | 11,179,011,378 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-19 | 61,800,000 | 11,189,587,438 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-20 | 61,800,000 | 11,197,990,115 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-21 | 61,800,000 | 11,202,674,154 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-22 | 61,900,000 | 11,208,622,861 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-23 | 61,900,000 | 11,236,884,662 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-24 | 61,900,000 | 11,252,226,171 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-25 | 62,000,000 | 11,279,566,063 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-26 | 62,000,000 | 11,293,171,471 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-27 | 62,000,000 | 11,306,367,849 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 제공자 날짜 | 구독자 수 | 총조회수 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 8,230,000 | 444,386,318 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-09-29 | 8,230,000 | 444,386,318 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-09-30 | 8,230,000 | 444,466,392 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-01 | 8,230,000 | 444,547,598 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-02 | 8,240,000 | 444,610,195 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-03 | 8,240,000 | 444,667,108 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-04 | 8,240,000 | 444,712,717 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-05 | 8,240,000 | 444,753,987 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-06 | 8,240,000 | 444,794,651 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-07 | 8,240,000 | 444,825,745 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-08 | 8,240,000 | 444,868,517 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-09 | 8,250,000 | 444,905,635 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-10 | 8,250,000 | 444,924,429 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-11 | 8,250,000 | 444,977,428 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-12 | 8,250,000 | 445,012,063 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-13 | 8,250,000 | 445,022,142 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-14 | 8,250,000 | 445,076,983 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-15 | 8,250,000 | 445,085,836 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-16 | 8,250,000 | 445,122,445 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-17 | 8,250,000 | 445,155,574 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-18 | 8,250,000 | 445,181,881 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-19 | 8,250,000 | 445,212,678 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-20 | 8,250,000 | 445,242,056 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-21 | 8,250,000 | 445,259,445 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-22 | 8,250,000 | 445,282,556 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-23 | 8,250,000 | 445,346,037 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-24 | 8,250,000 | 445,378,809 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-25 | 8,250,000 | 445,418,014 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-26 | 8,250,000 | 445,457,288 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-27 | 8,250,000 | 445,496,258 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
Kabo Agent로 크리에이터와 콘텐츠 패턴을 조사하고 본인 채널을 위한 출처 기반 브리프를 만드세요.
예시: “YouTube에서 @IShowSpeed와 @KaiCenat을 비교하세요. Kai Cenat Live와 Twitch를 구분하고 관측 날짜를 표시하며 동영상 탭 예시와 라이브 콘텐츠를 구분하세요.”