SUSCRIPTORES PÚBLICOS DE YOUTUBE
Comprobado el 28 oct 2026, 02:43:07 UTC · Registro de origen ↗
¿Quién tiene más suscriptores en YouTube: IShowSpeed o Kai Cenat? Empieza por las cifras fechadas y después mira qué publica cada canal. Esta comparación separa el canal principal de Kai Cenat, Kai Cenat Live y su audiencia de Twitch.
Solo YouTube: @IShowSpeed frente a @KaiCenat. Se excluyen Kai Cenat Live, canales secundarios, seguidores y suscripciones de pago de Twitch. Las cifras actuales y la ventana histórica de SocialCounts llevan fechas separadas.
SUSCRIPTORES PÚBLICOS DE YOUTUBE
Comprobado el 28 oct 2026, 02:43:07 UTC · Registro de origen ↗
@kaicenat · Canal principal
SUSCRIPTORES PÚBLICOS DE YOUTUBE
Comprobado el 28 oct 2026, 02:43:07 UTC · Registro de origen ↗
IShowSpeed lleva unos 53,75 M suscriptores de ventaja en estas observaciones públicas fechadas.
YouTube redondea los suscriptores. Cada fuente tiene su propia hora de consulta; son observaciones fechadas, no un contador simultáneo en directo.
| Métrica | IShowSpeed | Kai Cenat |
|---|---|---|
| Suscriptores públicos · Redondeados | 62.000.000 | 8.250.000 |
| Vistas históricas del canal | 11.313.111.482 | 445.543.691 |
| Número de vídeos públicos | 2022 | 289 |
| Vistas históricas / vídeo público · Cociente del catálogo | 5,6 M | 1,54 M |
| Comprobación del contador actual (UTC) | 28 oct 2026, 02:43:07 UTC | 28 oct 2026, 02:43:07 UTC |
| Cambio registrado de suscriptores emparejado | 500.000 | 20.000 |
| Cambio registrado de vistas emparejado | 338.580.114 | 1.109.940 |
El cociente divide las vistas históricas del canal entre su número actual de subidas públicas. No es una mediana, una previsión de un vídeo nuevo ni un recuento de espectadores únicos. Los cambios de abajo usan otra ventana histórica.
Se muestran 30 registros diarios guardados · del 28 sept 2026 al 27 oct 2026 (etiquetas de fecha del proveedor). El crecimiento se mide desde el primer registro del periodo.
Fuente: historial diario informado por SocialCounts, capturado el 28 oct 2026. Ambos canales usan el mismo proveedor y fechas coincidentes; se excluye el día de recuperación. El proveedor no indica zona horaria ni hora de captura diaria. Son totales de terceros, no Analytics del propietario ni estimaciones en directo. Se mantienen repeticiones y no se rellenan cifras ausentes.
Cambio de vistas guardadas desde 28 sept. Cada valor resta recuentos acumulados guardados; no es un contador en directo.
Pasa el cursor o toca para consultar una fecha. Teclado: ← / →, Inicio / Fin. Desplázate horizontalmente para leer el gráfico completo con su tamaño de texto original.
Último archivo: 27 oct 2026 (etiquetas de fecha del proveedor). Cada punto tiene un registro de origen guardado. Las líneas conectan observaciones, incluso sobre fechas ausentes; no se añaden cifras para esos días. Los suscriptores redondeados pueden mantenerse planos mientras el canal gana suscriptores.
30 fechas guardadas emparejadas, del 28 sept 2026 al 27 oct 2026. Las tarjetas actuales se comprobaron por separado y no se añaden silenciosamente a la línea histórica.
Ve más allá de los contadores e investiga el contenido.
Investigar con Kabo Agent →La columna de Kai Cenat corresponde a @KaiCenat, enlazado en la tarjeta; no es Kai Cenat Live. La diferencia importa: las seis subidas visibles de este canal principal tienen entre un mes y dos años. Los intervalos no prueban que Kai dejara de crear en otros lugares. La diferencia de suscriptores responde a una pregunta concreta de canales de YouTube, no a quién tiene más audiencia entre plataformas.
La muestra de la pestaña Vídeos de IShowSpeed incluye Hi Me In 3 Years, varios episodios de Gamerhood y un tráiler de Minecraft con Speed y Kai. La de Kai contiene Don’t Quit, I Quit y dos solicitudes para Streamer University. Los títulos sugieren distintos motivos para hacer clic: una actualización personal, un evento por episodios o un anuncio comunitario. Es una lectura de los títulos, no una prueba de lo visto, de por qué se suscribieron o de qué edición causó un resultado.
El contador incluye vistas públicas de los formatos aptos del canal, pero los seis ejemplos solo proceden de la pestaña Vídeos. No son un inventario completo de directos o Shorts. Sus vistas están redondeadas y sus edades difieren. Sirven para entender la superficie del canal, no para calcular un ganador justo al lanzamiento. El gráfico histórico compara por separado fechas coincidentes de SocialCounts en la ventana mostrada; no convierte estos ejemplos en estimaciones de crecimiento diario.
Primeras seis entradas visibles de la pestaña Vídeos de cada canal en orden de Más recientes, comprobadas el 28 de octubre de 2026. Se excluyen las pestañas separadas Shorts y En directo. Se conservan las vistas redondeadas y antigüedades relativas mostradas: son acumulados de distintas edades, no una clasificación justa del rendimiento de lanzamiento.
Muestra comprobada el 28 oct 2026, 02:49:24 UTC · Fuente de vídeos guardada ↗
Hi Me In 3 Years ↗2,5 M vistas · hace 1 mes al capturar la fuente
Gamerhood Season 5 Episode 5 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗829 mil vistas · hace 1 mes al capturar la fuente
Gamerhood Season 5 Episode 4 #StateFarmPartner @statefarm ↗329 mil vistas · hace 2 meses al capturar la fuente
Gamerhood Season 5 Episode 3 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗377 mil vistas · hace 2 meses al capturar la fuente
Gamerhood Season 5 Episode 2 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗348 mil vistas · hace 2 meses al capturar la fuente
Return To Minecraft ft. iShowSpeed & Kai (official trailer) ↗4,2 M vistas · hace 2 meses al capturar la fuenteMuestra comprobada el 28 oct 2026, 02:49:13 UTC · Fuente de vídeos guardada ↗
Don't Quit ↗2,7 M vistas · hace 1 mes al capturar la fuente
Streamer University LOS ANGELES In Person Applications ↗2,1 M vistas · hace 4 meses al capturar la fuente
Streamer University NEW YORK In Person Applications ↗2,9 M vistas · hace 4 meses al capturar la fuente
I Quit ↗8,8 M vistas · hace 9 meses al capturar la fuente
Bringing Mr Beast's Credit Card To The Hood! ↗9,2 M vistas · hace 2 años al capturar la fuente
Celebrating North West's 11th Birthday! ↗14 M vistas · hace 2 años al capturar la fuenteNo. Todos los contadores principales son estadísticas de YouTube. Las suscripciones de pago y los seguidores de Twitch tienen otras definiciones y se excluyen.
@KaiCenat, no Kai Cenat Live. El canal enlazado es exactamente la cuenta representada por las cifras.
Ambos lados usan el historial diario informado por SocialCounts dentro de la ventana indicada. Se enlaza el JSON original. Son totales de terceros, separados de las tarjetas actuales y de Analytics del propietario.
Las cifras actuales proceden de los registros públicos enlazados o de los paneles oficiales Acerca de de YouTube. Ambos incluyen horas de recuperación. Una captura de texto conserva lo visible entonces; es distinta del archivo histórico.
Ambas series usan los totales diarios de canales informados por SocialCounts. Se guardan las respuestas JSON originales, horas de recuperación, fechas del proveedor y sumas SHA256. Una fecha no es una hora exacta: la fuente no especifica su zona diaria. Las repeticiones pueden reflejar informes o caché; estas diferencias no son informes de vistas diarias de YouTube Analytics.
Las estadísticas públicas de canales de YouTube no ofrecen retención privada, horas, ingresos, espectadores únicos ni solapamiento de audiencias. Aquí no se deducen de los contadores o títulos.
7eb0bbf360a3ffd857d1c21a2e06b05b8d474548b3a2a6346bd5cfc384a27528677c4c789b1e0d53cf3f92feb3721b792a2f856a5a2dfe0caca9bc8207224d922f91553c8f0da86f98166aac74907d4cbd0ffa25cf5ee0cb75cd82870172f2feadbf20c5861cd2bc594045ebd99384d445d799bc6c53c8c40efea1c0af120900| Fecha del proveedor | Suscriptores | Vistas totales | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 61.500.000 | 10.967.787.735 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-09-29 | 61.500.000 | 10.967.787.735 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-09-30 | 61.500.000 | 10.988.624.534 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-01 | 61.500.000 | 11.002.072.946 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-02 | 61.500.000 | 11.008.580.069 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-03 | 61.500.000 | 11.018.061.148 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-04 | 61.600.000 | 11.021.685.037 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-05 | 61.600.000 | 11.034.083.769 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-06 | 61.600.000 | 11.041.805.449 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-07 | 61.600.000 | 11.050.292.941 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-08 | 61.600.000 | 11.067.460.389 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-09 | 61.600.000 | 11.079.028.915 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-10 | 61.700.000 | 11.085.995.445 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-11 | 61.700.000 | 11.101.426.819 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-12 | 61.700.000 | 11.117.235.188 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-13 | 61.700.000 | 11.129.522.889 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-14 | 61.700.000 | 11.139.808.883 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-15 | 61.700.000 | 11.142.255.201 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-16 | 61.800.000 | 11.153.952.289 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-17 | 61.800.000 | 11.163.385.859 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-18 | 61.800.000 | 11.179.011.378 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-19 | 61.800.000 | 11.189.587.438 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-20 | 61.800.000 | 11.197.990.115 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-21 | 61.800.000 | 11.202.674.154 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-22 | 61.900.000 | 11.208.622.861 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-23 | 61.900.000 | 11.236.884.662 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-24 | 61.900.000 | 11.252.226.171 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-25 | 62.000.000 | 11.279.566.063 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-26 | 62.000.000 | 11.293.171.471 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-27 | 62.000.000 | 11.306.367.849 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| Fecha del proveedor | Suscriptores | Vistas totales | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 8.230.000 | 444.386.318 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-09-29 | 8.230.000 | 444.386.318 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-09-30 | 8.230.000 | 444.466.392 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-01 | 8.230.000 | 444.547.598 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-02 | 8.240.000 | 444.610.195 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-03 | 8.240.000 | 444.667.108 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-04 | 8.240.000 | 444.712.717 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-05 | 8.240.000 | 444.753.987 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-06 | 8.240.000 | 444.794.651 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-07 | 8.240.000 | 444.825.745 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-08 | 8.240.000 | 444.868.517 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-09 | 8.250.000 | 444.905.635 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-10 | 8.250.000 | 444.924.429 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-11 | 8.250.000 | 444.977.428 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-12 | 8.250.000 | 445.012.063 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-13 | 8.250.000 | 445.022.142 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-14 | 8.250.000 | 445.076.983 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-15 | 8.250.000 | 445.085.836 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-16 | 8.250.000 | 445.122.445 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-17 | 8.250.000 | 445.155.574 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-18 | 8.250.000 | 445.181.881 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-19 | 8.250.000 | 445.212.678 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-20 | 8.250.000 | 445.242.056 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-21 | 8.250.000 | 445.259.445 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-22 | 8.250.000 | 445.282.556 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-23 | 8.250.000 | 445.346.037 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-24 | 8.250.000 | 445.378.809 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-25 | 8.250.000 | 445.418.014 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-26 | 8.250.000 | 445.457.288 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
| 2026-10-27 | 8.250.000 | 445.496.258 | JSON ↗ · Historial del proveedor ↗ |
Usa Kabo Agent para investigar creadores, comparar patrones de contenido y elaborar un informe documentado para tu canal.
Prueba: «Compara @IShowSpeed y @KaiCenat en YouTube. Separa Kai Cenat Live y Twitch, muestra fechas de observación y distingue los ejemplos de la pestaña Vídeos de las emisiones en directo.»