ISCRITTI PUBBLICI YOUTUBE
Verificato il 28 ott 2026, 02:43:07 UTC · Registrazione fonte ↗
Chi ha più iscritti YouTube: IShowSpeed o Kai Cenat? Parti dai conteggi datati, poi osserva cosa pubblica ogni canale. Il confronto distingue il canale principale di Kai Cenat da Kai Cenat Live e dal suo pubblico Twitch.
Solo YouTube: @IShowSpeed e @KaiCenat. Sono esclusi Kai Cenat Live, canali secondari, follower Twitch e abbonamenti Twitch a pagamento. I conteggi attuali e la finestra storica SocialCounts hanno date separate.
ISCRITTI PUBBLICI YOUTUBE
Verificato il 28 ott 2026, 02:43:07 UTC · Registrazione fonte ↗
@kaicenat · Canale principale
ISCRITTI PUBBLICI YOUTUBE
Verificato il 28 ott 2026, 02:43:07 UTC · Registrazione fonte ↗
IShowSpeed è avanti di circa 53,75 Mln iscritti in queste osservazioni pubbliche datate.
YouTube arrotonda gli iscritti. Ogni fonte ha un proprio orario di consultazione: sono osservazioni datate, non un contatore simultaneo in diretta.
| Metrica | IShowSpeed | Kai Cenat |
|---|---|---|
| Iscritti pubblici · Arrotondati | 62.000.000 | 8.250.000 |
| Viste storiche del canale | 11.313.111.482 | 445.543.691 |
| Numero di video pubblici | 2022 | 289 |
| Viste storiche / video pubblico · Rapporto del catalogo | 5,6 Mln | 1,54 Mln |
| Contatore attuale verificato (UTC) | 28 ott 2026, 02:43:07 UTC | 28 ott 2026, 02:43:07 UTC |
| Variazione registrata e appaiata degli iscritti | 500.000 | 20.000 |
| Variazione registrata e appaiata delle viste | 338.580.114 | 1.109.940 |
Il rapporto divide le viste storiche del canale per il numero attuale di caricamenti pubblici. Non è una mediana, una previsione per nuovi video o un numero di spettatori unici. Le variazioni sotto usano una finestra storica separata.
30 registrazioni giornaliere salvate · dal 28 set 2026 al 27 ott 2026 (etichette di data del fornitore). La crescita è misurata dal primo dato del periodo.
Fonte: cronologia giornaliera riportata da SocialCounts, acquisita il 28 ott 2026. Entrambi i canali usano lo stesso fornitore e date corrispondenti; il giorno di recupero è escluso. Il fornitore non indica fuso né orario giornaliero di acquisizione. Sono totali di terzi, non Analytics del proprietario o stime in diretta. Le ripetizioni restano e i dati mancanti non sono completati.
Variazione delle viste salvate dal 28 set. Ogni valore è la differenza fra conteggi cumulativi salvati, non un contatore in diretta.
Passa il puntatore o tocca per esaminare una data. Tastiera: ← / →, Home / Fine. Scorri orizzontalmente per leggere l’intero grafico alla dimensione di testo originale.
Ultimo archivio: 27 ott 2026 (etichette di data del fornitore). Ogni punto ha una fonte salvata. Le linee collegano le osservazioni anche oltre date mancanti; per quei giorni non si aggiungono conteggi. Gli iscritti arrotondati possono restare invariati mentre il canale ne guadagna.
30 date salvate appaiate, dal 28 set 2026 al 27 ott 2026. Le schede attuali sono state verificate separatamente e non vengono aggiunte di nascosto alla linea storica.
Vai oltre i contatori e studia i contenuti.
Ricerca con Kabo Agent →La colonna Kai Cenat indica @KaiCenat, collegato nella scheda, non Kai Cenat Live. La distinzione cambia il confronto: i sei caricamenti visibili di questo canale principale hanno da un mese a due anni. Gli intervalli non provano che Kai abbia smesso di creare altrove. Il divario di iscritti risponde a una domanda precisa su canali YouTube, non su quale persona abbia più pubblico tra piattaforme.
Il campione della scheda Video di IShowSpeed include Hi Me In 3 Years, una serie di episodi di Gamerhood e un trailer Minecraft con Speed e Kai. Quello di Kai include Don’t Quit, I Quit e due candidature a Streamer University. I titoli suggeriscono motivi diversi per cliccare: aggiornamento personale, evento a episodi o annuncio alla comunità. È una lettura dei titoli, non prova di ciò che è stato visto, dei motivi di iscrizione o delle scelte di montaggio che hanno causato un risultato.
Il contatore include le viste pubbliche nei formati idonei del canale, mentre i sei esempi vengono solo dalla scheda Video. Non sono un inventario completo di dirette o Shorts. Le viste sono arrotondate e le età differiscono. Usali per capire la superficie del canale, non per calcolare un vincitore equo al lancio. Il grafico storico confronta separatamente date SocialCounts corrispondenti nella finestra mostrata, senza trasformare gli esempi in stime di crescita giornaliera.
Prime sei voci visibili della scheda Video di ogni canale in ordine Più recenti, verificate il 28 ottobre 2026. Sono escluse le schede separate Shorts e Dal vivo. Viste arrotondate ed età relative restano quelle mostrate: conteggi cumulativi a età diverse, non una classifica equa del lancio.
Campione verificato il 28 ott 2026, 02:49:24 UTC · Fonte video salvata ↗
Hi Me In 3 Years ↗2,5 Mln visualizzazioni · 1 mese fa all’acquisizione della fonte
Gamerhood Season 5 Episode 5 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗829K visualizzazioni · 1 mese fa all’acquisizione della fonte
Gamerhood Season 5 Episode 4 #StateFarmPartner @statefarm ↗329K visualizzazioni · 2 mesi fa all’acquisizione della fonte
Gamerhood Season 5 Episode 3 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗377K visualizzazioni · 2 mesi fa all’acquisizione della fonte
Gamerhood Season 5 Episode 2 #StateFarmPartner @State Farm Insurance ↗348K visualizzazioni · 2 mesi fa all’acquisizione della fonte
Return To Minecraft ft. iShowSpeed & Kai (official trailer) ↗4,2 Mln visualizzazioni · 2 mesi fa all’acquisizione della fonteCampione verificato il 28 ott 2026, 02:49:13 UTC · Fonte video salvata ↗
Don't Quit ↗2,7 Mln visualizzazioni · 1 mese fa all’acquisizione della fonte
Streamer University LOS ANGELES In Person Applications ↗2,1 Mln visualizzazioni · 4 mesi fa all’acquisizione della fonte
Streamer University NEW YORK In Person Applications ↗2,9 Mln visualizzazioni · 4 mesi fa all’acquisizione della fonte
I Quit ↗8,8 Mln visualizzazioni · 9 mesi fa all’acquisizione della fonte
Bringing Mr Beast's Credit Card To The Hood! ↗9,2 Mln visualizzazioni · 2 anni fa all’acquisizione della fonte
Celebrating North West's 11th Birthday! ↗14 Mln visualizzazioni · 2 anni fa all’acquisizione della fonteNo. Tutti i contatori principali sono statistiche YouTube. Abbonamenti a pagamento e follower Twitch hanno definizioni diverse e sono esclusi.
@KaiCenat, non Kai Cenat Live. Il collegamento porta all’account esatto rappresentato dai numeri.
Entrambi i lati usano la cronologia giornaliera riportata da SocialCounts nella finestra indicata. Il JSON originale è collegato. Sono totali di terzi, separati dalle schede attuali e dagli Analytics del proprietario.
I numeri attuali provengono dai dati pubblici collegati o dai pannelli Informazioni ufficiali di YouTube. Entrambi includono orari di recupero. Una cattura testuale conserva ciò che era visibile ed è separata dall’archivio storico.
Entrambe le serie usano i totali giornalieri dichiarati da SocialCounts. Risposte JSON originali, orari di recupero, date del fornitore e checksum SHA256 sono conservati. Un’etichetta di data non è un orario preciso: la fonte non specifica il fuso giornaliero. Le ripetizioni possono riflettere pubblicazione o cache; queste differenze non sono report giornalieri di YouTube Analytics.
Le statistiche pubbliche dei canali YouTube non forniscono fidelizzazione privata, ore, ricavi, spettatori unici o sovrapposizione del pubblico. Qui non vengono dedotti da contatori o titoli.
7eb0bbf360a3ffd857d1c21a2e06b05b8d474548b3a2a6346bd5cfc384a27528677c4c789b1e0d53cf3f92feb3721b792a2f856a5a2dfe0caca9bc8207224d922f91553c8f0da86f98166aac74907d4cbd0ffa25cf5ee0cb75cd82870172f2feadbf20c5861cd2bc594045ebd99384d445d799bc6c53c8c40efea1c0af120900| Data del fornitore | Iscritti | Viste totali | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 61.500.000 | 10.967.787.735 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-09-29 | 61.500.000 | 10.967.787.735 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-09-30 | 61.500.000 | 10.988.624.534 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-01 | 61.500.000 | 11.002.072.946 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-02 | 61.500.000 | 11.008.580.069 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-03 | 61.500.000 | 11.018.061.148 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-04 | 61.600.000 | 11.021.685.037 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-05 | 61.600.000 | 11.034.083.769 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-06 | 61.600.000 | 11.041.805.449 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-07 | 61.600.000 | 11.050.292.941 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-08 | 61.600.000 | 11.067.460.389 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-09 | 61.600.000 | 11.079.028.915 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-10 | 61.700.000 | 11.085.995.445 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-11 | 61.700.000 | 11.101.426.819 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-12 | 61.700.000 | 11.117.235.188 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-13 | 61.700.000 | 11.129.522.889 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-14 | 61.700.000 | 11.139.808.883 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-15 | 61.700.000 | 11.142.255.201 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-16 | 61.800.000 | 11.153.952.289 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-17 | 61.800.000 | 11.163.385.859 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-18 | 61.800.000 | 11.179.011.378 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-19 | 61.800.000 | 11.189.587.438 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-20 | 61.800.000 | 11.197.990.115 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-21 | 61.800.000 | 11.202.674.154 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-22 | 61.900.000 | 11.208.622.861 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-23 | 61.900.000 | 11.236.884.662 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-24 | 61.900.000 | 11.252.226.171 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-25 | 62.000.000 | 11.279.566.063 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-26 | 62.000.000 | 11.293.171.471 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-27 | 62.000.000 | 11.306.367.849 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| Data del fornitore | Iscritti | Viste totali | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 8.230.000 | 444.386.318 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-09-29 | 8.230.000 | 444.386.318 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-09-30 | 8.230.000 | 444.466.392 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-01 | 8.230.000 | 444.547.598 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-02 | 8.240.000 | 444.610.195 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-03 | 8.240.000 | 444.667.108 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-04 | 8.240.000 | 444.712.717 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-05 | 8.240.000 | 444.753.987 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-06 | 8.240.000 | 444.794.651 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-07 | 8.240.000 | 444.825.745 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-08 | 8.240.000 | 444.868.517 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-09 | 8.250.000 | 444.905.635 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-10 | 8.250.000 | 444.924.429 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-11 | 8.250.000 | 444.977.428 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-12 | 8.250.000 | 445.012.063 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-13 | 8.250.000 | 445.022.142 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-14 | 8.250.000 | 445.076.983 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-15 | 8.250.000 | 445.085.836 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-16 | 8.250.000 | 445.122.445 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-17 | 8.250.000 | 445.155.574 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-18 | 8.250.000 | 445.181.881 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-19 | 8.250.000 | 445.212.678 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-20 | 8.250.000 | 445.242.056 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-21 | 8.250.000 | 445.259.445 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-22 | 8.250.000 | 445.282.556 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-23 | 8.250.000 | 445.346.037 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-24 | 8.250.000 | 445.378.809 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-25 | 8.250.000 | 445.418.014 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-26 | 8.250.000 | 445.457.288 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
| 2026-10-27 | 8.250.000 | 445.496.258 | JSON ↗ · Cronologia del fornitore ↗ |
Usa Kabo Agent per studiare creator, confrontare schemi di contenuto e preparare un brief documentato per il tuo canale.
Prova: «Confronta @IShowSpeed e @KaiCenat su YouTube. Separa Kai Cenat Live e Twitch, mostra le date di osservazione e distingui gli esempi della scheda Video dai contenuti in diretta.»