2026
100,41 Mmediana de los valores capturados en el día 30 del proveedor
¿Cómo rinden los vídeos nuevos de MrBeast en su primer mes frente a una referencia de su auge? Comprobamos cifras históricas del día 30 de publicaciones de enero a junio de 2023 y 2026. Hay 17 valores verificados y dos vídeos antiguos sin captura, por lo que los límites de la muestra quedan visibles.
Alcance: publicaciones del canal principal de más de 3 minutos, del 1 de enero al 30 de junio de cada año. Rendimiento = vistas acumuladas históricas del día 30 del mismo proveedor. Ahora = 2026; referencia de auge = 2023. Ambos primeros meses terminan antes del cambio de definición pública del 24 de agosto de 2026.
Ambas columnas usan la misma medida de un gráfico histórico de terceros: las vistas acumuladas etiquetadas expresamente como Day 30. Dos vídeos de referencia siguen sin captura del día 30 y se excluyen del resumen. Esa cobertura ausente puede sesgar la mediana de referencia; no se afirma un cambio porcentual para toda una era. Se compara el alcance inicial de la muestra recuperada, no los totales acumulados ni la duración del vídeo.
mediana de los valores capturados en el día 30 del proveedor
mediana de los valores capturados en el día 30 del proveedor
| Misma medida | Ahora · 2026 | Referencia · 2023 |
|---|---|---|
| Ventana de publicación | 1 de enero – 30 de junio | 1 de enero – 30 de junio |
| Requisitos de formato | Publicaciones del canal principal de más de 180 segundos | Publicaciones del canal principal de más de 180 segundos |
| Antigüedad medida | Gráfico Viewstats: día 30 | Gráfico Viewstats: día 30 |
| Mediana de vistas al día 30 | 100.412.190 | 143.082.229 |
| Media de vistas al día 30 | 95.387.703 | 139.744.143 |
| Rango al día 30 | 54.380.718 – 137.312.773 | 116.889.597 – 155.922.518 |
| Datos capturados / elegibles | 13 / 13 | 4 / 6 |
Día 30 es el intervalo diario de antigüedad que muestra el proveedor. No se verificó de forma independiente como el total de YouTube Analytics exactamente 720 horas después de publicar. Cada observación conserva las fechas y el texto originales del indicador.
Orden cronológico · cada barra es la cifra publicada del día 30.
Day 30 • Feb 24, 2026 · 23:04
Day 30 • Apr 7, 2026 · 30:04
Day 30 • Apr 21, 2026 · 30:13
Day 30 • May 19, 2026 · 42:57
Day 30 • Jun 2, 2026 · 37:00
Day 30 • Jun 16, 2026 · 39:09
Day 30 • Jul 14, 2026 · 32:08
Day 30 • Jul 28, 2026 · 35:05
Orden cronológico · cada barra es la cifra publicada del día 30.
Day 30 • Feb 28, 2023 · 8:01
Day 31 • Apr 19, 2023 · 12:17
Day 29 • Jun 5, 2023 · 6:14
Un vídeo antiguo ha tenido años adicionales para acumular vistas. Aquí cada valor de rendimiento incluido procede del indicador del día 30 del mismo proveedor. La referencia de 2023 se mide cerca de su lanzamiento original, no por su acumulado actual. Así se aborda directamente cuánto visionado atrajo en su primer mes.
La mediana describe un vídeo típico dentro de cada ventana elegida; la media y las barras individuales muestran cómo los lanzamientos grandes o pequeños afectan al promedio. Ambos tamaños muestrales permanecen visibles. La referencia es un periodo elegido explícitamente, no el máximo histórico seleccionado por los datos.
La duración figura como dato auxiliar. Un vídeo más largo no rinde automáticamente mejor o peor, y estas cifras públicas no miden retención, horas de reproducción ni ingresos. La premisa, la audiencia, la competencia y la escala del canal también pueden influir en el alcance.
La comparación solo sustenta una afirmación limitada sobre el visionado del primer mes publicado para estas dos muestras. No aísla la causa de un cambio ni demuestra que todas las publicaciones recientes rindan igual.
Ambas ventanas usan los mismos meses y filtro de duración. Sus periodos de observación del primer mes terminan antes del 24 de agosto de 2026, cuando la documentación oficial de YouTube indica que cambió la definición de vistas públicas. Las publicaciones posteriores de 2026 se excluyen de esta referencia.
Definición de vistas de YouTube ↗Las páginas históricas se inspeccionaron tras un inicio de sesión autorizado. Solo se aceptó un indicador que dijera expresamente Day 30. Dos gráficos antiguos devolvieron puntos adyacentes de Day 29 o Day 31 durante la captura; se rechazaron, no se interpolaron ni se trataron como prueba de que no exista historial del día 30. No se sustituyeron por totales actuales, posición estimada, ingresos o bandas de rendimiento habitual. Es historial rastreado por terceros, no acceso al Analytics privado de MrBeast.
La elegibilidad procede del catálogo público devuelto; pueden faltar vídeos borrados, privados o no disponibles. El seguimiento del proveedor, el muestreo diario y las correcciones pueden afectar al historial. Las fechas capturadas se muestran literalmente, sin convertirlas en una precisión horaria no respaldada.
| Publicado | Vídeo | Vistas al día 30 | Etiqueta fuente |
|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | 1,000 Blind People See For The First Time ↗ | 116.889.597 | Day 30 • Feb 28, 2023 |
| 18 mar 2023 | I Paid A Real Assassin To Try To Kill Me ↗ | No capturado | Day 31 • Apr 19, 2023 |
| 1 abr 2023 | $1 vs $500,000 Plane Ticket! ↗ | 140.890.067 | Day 30 • May 1, 2023 |
| 6 may 2023 | 1,000 Deaf People Hear For The First Time ↗ | No capturado | Day 29 • Jun 5, 2023 |
| 27 may 2023 | Ages 1 - 100 Fight For $500,000 ↗ | 145.274.390 | Day 30 • Jun 27, 2023 |
| 10 jun 2023 | $1 vs $1,000,000,000 Yacht! ↗ | 155.922.518 | Day 30 • Jul 11, 2023 |
| 7 ene 2026 | 30 Celebrities Fight For $1,000,000! ↗ | 100.412.190 | Day 30 • Feb 7, 2026 |
| 24 ene 2026 | $1 vs $1,000,000,000 Futuristic Tech! ↗ | 106.677.281 | Day 30 • Feb 24, 2026 |
| 7 feb 2026 | Ages 1 - 100 Race For $250,000! ↗ | 74.815.776 | Day 30 • Mar 10, 2026 |
| 21 feb 2026 | I Built 10 Schools Around The World ↗ | 54.380.718 | Day 30 • Mar 24, 2026 |
| 7 mar 2026 | Survive 30 Days Stranded With Your Ex, Win $250,000 ↗ | 110.258.904 | Day 30 • Apr 7, 2026 |
| 21 mar 2026 | Trapped On An Island Until I Build A Boat ↗ | 109.826.769 | Day 30 • Apr 21, 2026 |
| 4 abr 2026 | 50 Streamers Fight for $1,000,000 ↗ | 101.816.819 | Day 30 • May 5, 2026 |
| 18 abr 2026 | Last To Leave Grocery Store, Wins $250,000 ↗ | 137.312.773 | Day 30 • May 19, 2026 |
| 2 may 2026 | I Stranded 100 People In The Wilderness For $250,000 ↗ | 118.359.742 | Day 30 • Jun 2, 2026 |
| 16 may 2026 | Survive 30 Days On An Island With Your Ex, Win $250,000 ↗ | 83.416.672 | Day 30 • Jun 16, 2026 |
| 30 may 2026 | 7 Days Stranded in The Arctic ↗ | 89.620.278 | Day 30 • Jun 30, 2026 |
| 13 jun 2026 | 50 YouTube Legends Fight For $1,000,000 ↗ | 72.580.933 | Day 30 • Jul 14, 2026 |
| 27 jun 2026 | Survive 30 Days Chained To A Stranger, Win $250,000 ↗ | 80.561.285 | Day 30 • Jul 28, 2026 |
Usa Kabo Agent para investigar creadores, comparar patrones de contenido y elaborar un informe documentado para tu canal.
Prueba: «»