2026
100,41 Mio.Median der erfassten Werte am Tag 30 des Anbieters
Wie schneiden MrBeasts neue Videos im ersten Monat gegenüber einer Hochphasenreferenz ab? Wir prüften historische Tag-30-Zähler für Januar–Juni-Uploads 2023 und 2026. 17 Werte sind bestätigt, zwei ältere Videos bleiben unerfasst; die Stichprobengrenzen bleiben sichtbar.
Umfang: Hauptkanal-Uploads über 3 Minuten, veröffentlicht vom 1. Januar bis 30. Juni jedes Jahres. Leistung = historische kumulierte Tag-30-Aufrufe desselben Anbieters. Heute = 2026; Hochphasenreferenz = 2023. Beide Erstmonatsfenster enden vor der Änderung der öffentlichen Zählerdefinition am 24. August 2026.
Beide Spalten nutzen dasselbe Maß eines historischen Drittanbieterdiagramms: kumulierte Aufrufe mit ausdrücklicher Kennzeichnung Day 30. Bei zwei Referenzvideos fehlt Tag 30 weiterhin; sie sind aus der Zusammenfassung ausgeschlossen. Diese Lücke kann den Referenzmedian verzerren. Eine prozentuale Änderung für eine ganze Ära wird nicht behauptet. Verglichen wird die Startreichweite der abgerufenen Stichprobe, nicht die Gesamtsumme oder Videolänge.
Median der erfassten Werte am Tag 30 des Anbieters
Median der erfassten Werte am Tag 30 des Anbieters
| Gleiches Maß | Heute · 2026 | Referenz · 2023 |
|---|---|---|
| Veröffentlichungsfenster | 1. Januar – 30. Juni | 1. Januar – 30. Juni |
| Formateignung | Uploads des Hauptkanals mit mehr als 180 Sekunden | Uploads des Hauptkanals mit mehr als 180 Sekunden |
| Gemessenes Videoalter | Viewstats-Diagramm: Tag 30 | Viewstats-Diagramm: Tag 30 |
| Median der Tag-30-Aufrufe | 100.412.190 | 143.082.229 |
| Durchschnittliche Tag-30-Aufrufe | 95.387.703 | 139.744.143 |
| Spanne an Tag 30 | 54.380.718 – 137.312.773 | 116.889.597 – 155.922.518 |
| Erfasst / geeignet | 13 / 13 | 4 / 6 |
Tag 30 ist die vom Anbieter angezeigte tägliche Altersklasse. Sie wurde nicht unabhängig als YouTube-Analytics-Summe exakt 720 Stunden nach Veröffentlichung bestätigt. Originaldaten und Texte der Tooltips bleiben bei jeder Beobachtung erhalten.
Chronologische Reihenfolge · jeder Balken zeigt den gemeldeten Tag-30-Wert.
Day 30 • Feb 7, 2026 · 41:39
Day 30 • Feb 24, 2026 · 23:04
Day 30 • Mar 10, 2026 · 23:31
Day 30 • Mar 24, 2026 · 16:05
Day 30 • Apr 7, 2026 · 30:04
Day 30 • Apr 21, 2026 · 30:13
Day 30 • May 5, 2026 · 49:31
Day 30 • May 19, 2026 · 42:57
Day 30 • Jun 2, 2026 · 37:00
Day 30 • Jun 16, 2026 · 39:09
Day 30 • Jun 30, 2026 · 32:15
Day 30 • Jul 14, 2026 · 32:08
Day 30 • Jul 28, 2026 · 35:05
Chronologische Reihenfolge · jeder Balken zeigt den gemeldeten Tag-30-Wert.
Day 30 • Feb 28, 2023 · 8:01
Day 31 • Apr 19, 2023 · 12:17
Day 29 • Jun 5, 2023 · 6:14
Day 30 • Jun 27, 2023 · 25:36
Day 30 • Jul 11, 2023 · 14:47
Ein älteres Video hatte zusätzliche Jahre, um Aufrufe zu sammeln. Hier stammt jeder verwendete Leistungswert aus dem Tag-30-Tooltip desselben Anbieters. Die Referenz 2023 wird nahe ihrem ursprünglichen Start gemessen statt an der heutigen Gesamtsumme. Das behandelt unmittelbar die im ersten Monat gewonnene Nutzung.
Der Median beschreibt ein typisches Video im gewählten Fenster; Mittelwert und einzelne Balken zeigen den Einfluss größerer oder kleinerer Starts auf den Durchschnitt. Beide Stichprobengrößen bleiben sichtbar. Die Referenz ist ein ausdrücklich gewählter Zeitraum, kein datengetrieben ausgewähltes historisches Maximum.
Die Laufzeit erscheint als Zusatzfeld. Längere Videos schneiden nicht automatisch besser oder schlechter ab, und diese öffentlichen Zahlen messen weder Bindung noch Wiedergabestunden oder Einnahmen. Auch Prämissen, Zielgruppen, Konkurrenz und Kanalgröße können die Reichweite beeinflussen.
Der Vergleich trägt daher nur eine enge Aussage über gemeldete Erstmonatsaufrufe dieser beiden Stichproben. Er isoliert keine Ursache einer Änderung und belegt nicht, dass alle aktuellen Uploads gleich abschneiden.
Beide Veröffentlichungsfenster nutzen dieselben Kalendermonate und denselben Dauerfilter. Ihre Erstmonats-Beobachtungen enden vor dem 24. August 2026, an dem laut offizieller YouTube-Dokumentation die öffentliche Aufrufdefinition geändert wurde. Spätere Uploads aus 2026 sind von diesem Maßstab ausgeschlossen.
YouTubes Aufrufdefinition ↗Historische Videoseiten wurden nach autorisierter Anmeldung geprüft. Akzeptiert wurde nur ein Tooltip mit ausdrücklichem Day 30. Zwei alte Diagramme lieferten bei dieser Erfassung benachbarte Day-29- oder Day-31-Punkte. Diese wurden verworfen, nicht interpoliert oder als Beleg für eine nicht vorhandene Tag-30-Historie behandelt. Aktuelle Summen, geschätzter Rang, Einnahmen und typische Leistungsbänder wurden nicht eingesetzt. Dies ist Drittanbieterhistorie, kein Zugriff auf MrBeasts private Analytics.
Die Eignung folgt dem zurückgegebenen öffentlichen Uploadkatalog; gelöschte, private oder nicht verfügbare Videos können fehlen. Anbietertracking, tägliche Stichproben und Korrekturen können die Historie beeinflussen. Erfasste Tooltip-Daten werden unverändert gezeigt statt in unbelegte Stundengenauigkeit umgerechnet.
| Veröffentlicht | Video | Tag-30-Aufrufe | Quellenbezeichnung |
|---|---|---|---|
| 28. Jan. 2023 | 1,000 Blind People See For The First Time ↗ | 116.889.597 | Day 30 • Feb 28, 2023 |
| 18. März 2023 | I Paid A Real Assassin To Try To Kill Me ↗ | Nicht erfasst | Day 31 • Apr 19, 2023 |
| 1. Apr. 2023 | $1 vs $500,000 Plane Ticket! ↗ | 140.890.067 | Day 30 • May 1, 2023 |
| 6. Mai 2023 | 1,000 Deaf People Hear For The First Time ↗ | Nicht erfasst | Day 29 • Jun 5, 2023 |
| 27. Mai 2023 | Ages 1 - 100 Fight For $500,000 ↗ | 145.274.390 | Day 30 • Jun 27, 2023 |
| 10. Juni 2023 | $1 vs $1,000,000,000 Yacht! ↗ | 155.922.518 | Day 30 • Jul 11, 2023 |
| 7. Jan. 2026 | 30 Celebrities Fight For $1,000,000! ↗ | 100.412.190 | Day 30 • Feb 7, 2026 |
| 24. Jan. 2026 | $1 vs $1,000,000,000 Futuristic Tech! ↗ | 106.677.281 | Day 30 • Feb 24, 2026 |
| 7. Feb. 2026 | Ages 1 - 100 Race For $250,000! ↗ | 74.815.776 | Day 30 • Mar 10, 2026 |
| 21. Feb. 2026 | I Built 10 Schools Around The World ↗ | 54.380.718 | Day 30 • Mar 24, 2026 |
| 7. März 2026 | Survive 30 Days Stranded With Your Ex, Win $250,000 ↗ | 110.258.904 | Day 30 • Apr 7, 2026 |
| 21. März 2026 | Trapped On An Island Until I Build A Boat ↗ | 109.826.769 | Day 30 • Apr 21, 2026 |
| 4. Apr. 2026 | 50 Streamers Fight for $1,000,000 ↗ | 101.816.819 | Day 30 • May 5, 2026 |
| 18. Apr. 2026 | Last To Leave Grocery Store, Wins $250,000 ↗ | 137.312.773 | Day 30 • May 19, 2026 |
| 2. Mai 2026 | I Stranded 100 People In The Wilderness For $250,000 ↗ | 118.359.742 | Day 30 • Jun 2, 2026 |
| 16. Mai 2026 | Survive 30 Days On An Island With Your Ex, Win $250,000 ↗ | 83.416.672 | Day 30 • Jun 16, 2026 |
| 30. Mai 2026 | 7 Days Stranded in The Arctic ↗ | 89.620.278 | Day 30 • Jun 30, 2026 |
| 13. Juni 2026 | 50 YouTube Legends Fight For $1,000,000 ↗ | 72.580.933 | Day 30 • Jul 14, 2026 |
| 27. Juni 2026 | Survive 30 Days Chained To A Stranger, Win $250,000 ↗ | 80.561.285 | Day 30 • Jul 28, 2026 |
Nutze Kabo Agent, um Creator zu untersuchen, Inhaltsmuster zu vergleichen und ein belegtes Briefing für deinen Kanal zu erstellen.
Probiere: „“