SUSCRIPTORES PÚBLICOS DE YOUTUBE
Comprobado el 28 oct 2026, 02:49:55 UTC · Registro de origen ↗
MrBeast vs PewDiePie compara dos canales concretos con catálogos y decisiones de publicación diferentes. Las tarjetas muestran la escala pública actual; los registros diarios guardados muestran el periodo más limitado que realmente podemos verificar.
Solo los canales principales de YouTube @MrBeast y @PewDiePie. Se excluyen canales secundarios, catálogos traducidos y audiencias externas. Los contadores actuales y el historial muestran sus propias fechas de observación.
SUSCRIPTORES PÚBLICOS DE YOUTUBE
Comprobado el 28 oct 2026, 02:49:55 UTC · Registro de origen ↗
@pewdiepie · Canal principal
SUSCRIPTORES PÚBLICOS DE YOUTUBE
Comprobado el 28 oct 2026, 02:50:19 UTC · Registro de origen ↗
MrBeast lleva unos 415 M suscriptores de ventaja en estas observaciones públicas fechadas.
YouTube redondea los suscriptores. Cada fuente tiene su propia hora de consulta; son observaciones fechadas, no un contador simultáneo en directo.
| Métrica | MrBeast | PewDiePie |
|---|---|---|
| Suscriptores públicos · Redondeados | 524.000.000 | 109.000.000 |
| Vistas históricas del canal | 144.848.012.904 | 29.554.455.086 |
| Número de vídeos públicos | 1009 | 4668 |
| Vistas históricas / vídeo público · Cociente del catálogo | 143,56 M | 6,33 M |
| Comprobación del contador actual (UTC) | 28 oct 2026, 02:49:55 UTC | 28 oct 2026, 02:50:19 UTC |
| Cambio registrado de suscriptores emparejado | 6.000.000 | 0 |
| Cambio registrado de vistas emparejado | 3.759.493.887 | 16.696.214 |
El cociente divide las vistas históricas del canal entre su número actual de subidas públicas. No es una mediana, una previsión de un vídeo nuevo ni un recuento de espectadores únicos. Los cambios de abajo usan otra ventana histórica.
Se muestran 26 registros diarios guardados · del 28 sept 2026 al 27 oct 2026 (UTC). El crecimiento se mide desde el primer registro del periodo.
Son artefactos guardados de Kabo, no un conjunto completo de respuestas diarias originales de la API. La fecha del archivo prueba cuándo se guardó, no que todos los contadores de origen se actualizaran. Las líneas unen fechas observadas; no se insertan valores ausentes.
Cambio de vistas guardadas desde 28 sept. Cada valor resta recuentos acumulados guardados; no es un contador en directo.
Pasa el cursor o toca para consultar una fecha. Teclado: ← / →, Inicio / Fin. Desplázate horizontalmente para leer el gráfico completo con su tamaño de texto original.
Último archivo: 27 oct 2026 (UTC). Cada punto tiene un registro de origen guardado. Las líneas conectan observaciones, incluso sobre fechas ausentes; no se añaden cifras para esos días. Los suscriptores redondeados pueden mantenerse planos mientras el canal gana suscriptores.
26 fechas guardadas emparejadas, del 28 sept 2026 al 27 oct 2026. Las tarjetas actuales se comprobaron por separado y no se añaden silenciosamente a la línea histórica.
Ve más allá de los contadores e investiga el contenido.
Investigar con Kabo Agent →Las tarjetas fechadas establecen qué canal principal tiene más suscriptores públicos y el tamaño aproximado de la diferencia. No establecen espectadores mensuales activos ni personas únicas. Una suscripción puede continuar cuando alguien deja de ver regularmente, y una persona puede suscribirse a ambos canales. Los registros diarios añaden otra pregunta: ¿cómo variaron las cifras públicas guardadas en esta ventana concreta? Es más preciso que afirmar que un creador es universalmente más popular.
Lose 150 Lbs Together, Win $250,000 y Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000 combinan una tarea visible con una recompensa declarada. Otros títulos de la muestra prometen una intervención de construcción urbana o un reto de escape. La observación transferible es la claridad de ese planteamiento. Los títulos no revelan costes de producción, horas vistas ni la causa del rendimiento, por lo que no se estiman aquí.
I Google Myself, Meet our newest family member e I tried to make a Manga presentan una actividad o novedad personal. Contrastan con títulos de tarea y premio sin demostrar que todas las subidas sigan una fórmula. Los seis vídeos tienen edades y acumulados distintos: compararlos directamente mezclaría tiempo y formato. Aquí se pueden comparar escala de suscriptores y estrategia de títulos; un estudio justo del primer mes necesitaría datos históricos con la misma edad tras publicación.
Primeras seis entradas visibles de la pestaña Vídeos de cada canal en orden de Más recientes, comprobadas el 28 de octubre de 2026. Se excluyen las pestañas separadas Shorts y En directo. Se conservan las vistas redondeadas y antigüedades relativas mostradas: son acumulados de distintas edades, no una clasificación justa del rendimiento de lanzamiento.
Muestra comprobada el 28 oct 2026, 02:50:58 UTC · Fuente de vídeos guardada ↗
Lose 150 Lbs Together, Win $250,000 ↗160 M vistas · hace 10 días al capturar la fuente
Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000 ↗306 M vistas · hace 3 semanas al capturar la fuente
I Built A City To Save Kids From Illegal Labor ↗116 M vistas · hace 1 mes al capturar la fuente
I Survived The Most Extreme Places On Earth ↗133 M vistas · hace 1 mes al capturar la fuente
Escape 100 Cops, Win $500,000 ↗124 M vistas · hace 2 meses al capturar la fuente
Last To Leave Mansion, Keeps It ↗134 M vistas · hace 2 meses al capturar la fuenteMuestra comprobada el 28 oct 2026, 02:51:52 UTC · Fuente de vídeos guardada ↗
I Google Myself.. ↗2,5 M vistas · hace 4 días al capturar la fuente
I seriously should NOT be dropping this. ↗3,2 M vistas · hace 3 semanas al capturar la fuente
Thank you and Goodbye. ↗12 M vistas · hace 1 mes al capturar la fuente
Earthquake by Mount Fuji ↗1,5 M vistas · hace 2 meses al capturar la fuente
Meet our newest family member ↗2,7 M vistas · hace 3 meses al capturar la fuente
I tried to make a Manga ↗2 M vistas · hace 4 meses al capturar la fuenteLas tarjetas fechadas muestran los totales públicos de los canales principales y la diferencia. Los suscriptores se redondean; no son estimaciones en directo.
No. Esta página compara MrBeast y PewDiePie. PewDiePie vs T-Series tiene una comparación propia.
No. Las cifras públicas redondeadas pueden no cambiar mientras se producen suscripciones y cancelaciones. El archivo solo prueba los valores guardados en sus fechas registradas.
Las cifras actuales proceden de los registros públicos enlazados o de los paneles oficiales Acerca de de YouTube. Ambos incluyen horas de recuperación. Una captura de texto conserva lo visible entonces; es distinta del archivo histórico.
Los puntos históricos proceden de archivos de creadores de Kabo o de filas exactas de YouTube extraídas de artefactos de ranking guardados. Se conservan commits y sumas de verificación. Las repeticiones no prueban inactividad y los cambios acumulados no son informes diarios de YouTube Analytics.
Las estadísticas públicas de canales de YouTube no ofrecen retención privada, horas, ingresos, espectadores únicos ni solapamiento de audiencias. Aquí no se deducen de los contadores o títulos.
320e9dddf34f4f98435b29c6d0299eaf1ba15e9921f927976e61ae46eae6d0c9d3cbf19ccb8b4a73fd9ec4635544dce5aa6e6a10f531ae1581a15fadd200c6e6| Fecha guardada | Suscriptores | Vistas totales | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 518.000.000 | 141.012.089.272 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-09-29 | 519.000.000 | 141.135.555.566 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-09-30 | 519.000.000 | 141.252.796.510 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-02 | 519.000.000 | 141.401.695.682 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-04 | 519.000.000 | 141.620.080.287 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-06 | 520.000.000 | 141.855.566.763 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-07 | 520.000.000 | 141.961.726.982 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-08 | 520.000.000 | 142.071.087.502 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-09 | 520.000.000 | 142.153.736.720 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-10 | 520.000.000 | 142.299.869.452 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-11 | 521.000.000 | 142.437.098.620 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-13 | 521.000.000 | 142.646.308.668 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-14 | 521.000.000 | 142.688.379.304 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-15 | 521.000.000 | 142.830.800.258 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-16 | 521.000.000 | 142.947.509.305 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-17 | 521.000.000 | 143.064.001.077 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-18 | 522.000.000 | 143.240.927.814 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-19 | 522.000.000 | 143.417.760.439 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-20 | 522.000.000 | 143.605.351.979 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-21 | 522.000.000 | 143.700.252.369 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-22 | 523.000.000 | 144.023.636.916 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-23 | 523.000.000 | 144.160.877.719 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-24 | 523.000.000 | 144.353.642.443 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-25 | 523.000.000 | 144.516.221.563 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-26 | 523.000.000 | 144.656.439.884 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-27 | 524.000.000 | 144.771.583.159 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| Fecha guardada | Suscriptores | Vistas totales | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 109.000.000 | 29.537.481.419 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-09-29 | 109.000.000 | 29.538.528.417 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-09-30 | 109.000.000 | 29.539.305.707 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-02 | 109.000.000 | 29.541.889.172 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-04 | 109.000.000 | 29.543.266.502 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-06 | 109.000.000 | 29.544.321.814 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-07 | 109.000.000 | 29.544.796.954 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-08 | 109.000.000 | 29.545.233.249 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-09 | 109.000.000 | 29.545.498.448 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-10 | 109.000.000 | 29.545.998.155 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-11 | 109.000.000 | 29.546.356.456 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-13 | 109.000.000 | 29.547.077.392 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-14 | 109.000.000 | 29.547.201.827 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-15 | 109.000.000 | 29.547.674.376 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-16 | 109.000.000 | 29.548.094.308 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-17 | 109.000.000 | 29.548.401.507 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-18 | 109.000.000 | 29.548.721.342 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-19 | 109.000.000 | 29.548.898.178 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-20 | 109.000.000 | 29.549.202.693 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-21 | 109.000.000 | 29.549.415.343 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-22 | 109.000.000 | 29.550.059.497 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-23 | 109.000.000 | 29.550.339.339 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-24 | 109.000.000 | 29.552.119.758 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-25 | 109.000.000 | 29.552.853.276 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-26 | 109.000.000 | 29.553.604.531 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
| 2026-10-27 | 109.000.000 | 29.554.177.633 | JSON ↗ · Commit de origen ↗ |
Usa Kabo Agent para investigar creadores, comparar patrones de contenido y elaborar un informe documentado para tu canal.
Prueba: «Compara los canales principales de MrBeast y PewDiePie con cifras públicas fechadas. Explica los títulos de tarea y premio frente a novedades personales sin inferir métricas privadas de audiencia.»