YOUTUBE 공개 구독자 수
확인: 2026년 10월 28일 오전 02시 46분 57초 UTC · 출처 기록 ↗
Sidemen과 Beta Squad는 모두 그룹 자체를 YouTube 영상의 중심에 둡니다. 이 페이지는 먼저 메인 채널의 규모를 비교한 뒤, 공개된 업로드 사례를 통해 제목에 나타난 규칙, 상황, 반복 형식을 살펴봅니다.
메인 채널 @Sidemen과 @BetaSquad만 포함합니다. MoreSidemen, SidemenReacts, Side+, Beta Squad Shorts 및 멤버 개인 계정은 제외합니다. 현재 집계와 기록 구간의 날짜는 아래에 표시합니다.
YOUTUBE 공개 구독자 수
확인: 2026년 10월 28일 오전 02시 46분 57초 UTC · 출처 기록 ↗
@betasquad · 주 채널
YOUTUBE 공개 구독자 수
확인: 2026년 10월 28일 오전 02시 46분 33초 UTC · 출처 기록 ↗
날짜가 명시된 이 공개 관측에서 Sidemen이 약 1130만명 앞섭니다.
YouTube 구독자 수는 반올림됩니다. 출처마다 조회 시각이 다르므로 같은 시점의 실시간 집계가 아닌 날짜별 관측입니다.
| 지표 | Sidemen | Beta Squad |
|---|---|---|
| 공개 구독자 수 · 반올림 | 23,400,000 | 12,100,000 |
| 채널 누적 조회수 | 8,120,279,551 | 2,113,139,220 |
| 공개 동영상 수 | 517 | 204 |
| 누적 조회수 / 공개 영상 · 카탈로그 비율 | 1570.65만 | 1035.85만 |
| 현재 집계 확인 시각(UTC) | 2026년 10월 28일 오전 02시 46분 57초 UTC | 2026년 10월 28일 오전 02시 46분 33초 UTC |
| 짝지은 기록의 구독자 변화 | 0 | 0 |
| 짝지은 기록의 조회수 변화 | 51,894,905 | 31,752,291 |
카탈로그 비율은 채널 누적 조회수를 현재 공개 업로드 수로 나눈 값입니다. 중앙값, 새 영상 예측이나 순 시청자 수가 아닙니다. 아래 기록 변화는 별도 이력 기간을 사용합니다.
저장된 일별 기록 30개 · 2026년 9월 28일~2026년 10월 27일 (제공자 날짜 표시). 성장은 이 기간 첫 기록부터 측정합니다.
출처: 2026년 10월 28일에 수집한 SocialCounts 일별 보고 이력. 두 채널은 같은 제공자와 일치 날짜를 쓰며 조회 당일은 제외합니다. 제공자는 날짜의 시간대나 일별 수집 시각을 밝히지 않습니다. 제3자 채널 총계이며 소유자 Analytics나 실시간 추정이 아닙니다. 반복값은 유지하고 누락 집계는 채우지 않습니다.
9월 28일 이후 저장된 조회수 변화입니다. 각 값은 저장된 누적 집계의 차이며 실시간 카운터가 아닙니다.
마우스를 올리거나 터치해 날짜를 확인하세요. 키보드: ← / →, Home / End. 가로로 스크롤하면 원래 글자 크기로 전체 차트를 읽을 수 있습니다.
최신 보관 기록: 2026년 10월 27일 (제공자 날짜 표시). 각 점에는 저장된 출처가 있습니다. 선은 누락 날짜를 가로질러 저장된 관측을 연결하지만 해당 날짜의 집계를 추가하지 않습니다. 채널 구독자가 늘어도 반올림된 수치는 같을 수 있습니다.
짝지은 저장 날짜 30개, 2026년 9월 28일~2026년 10월 27일. 현재 집계 카드는 별도 확인했으며 이력 선에 임의로 추가하지 않습니다.
집계를 넘어 콘텐츠를 조사하세요.
Kabo Agent로 조사 →구독자 카드에서는 그룹마다 메인 채널 하나만 집계합니다. 멤버 개인 채널이나 유료 상품은 더하지 않습니다. 이런 시청자 집단을 합치면 일부 사람을 중복 집계하게 되고, 양측의 합계가 임의적인 포함 기준에 좌우됩니다. 누적 조회수와 공개 동영상 수는 해당 카탈로그 자체를 설명합니다. 총조회수를 동영상 수로 나눈 값은 카탈로그 비율이며, 보통의 새 영상이 달성해야 할 조회수가 아닙니다.
최신 탭 표본에는 한 방향으로 24시간 여행하기, 2,000파운드 자동차 챌린지, 식당에서 마지막까지 남기 챌린지가 있습니다. 각 제목은 그룹에 구체적인 상황, 예산 또는 규칙을 제시합니다. 잠재 시청자는 클릭 전에 명확한 질문을 이해할 수 있습니다. 이는 채널 페이지에 보이는 콘텐츠 포장 방식에 대한 근거이며, 확인하지 않은 장면, 제작 결정, 최종 조회수의 원인을 주장하지 않습니다.
저장된 표본에는 마피아, 살인 미스터리, 마지막까지 남기 제목과 함께 먹방 및 식료품점 챌린지가 나타납니다. 게임 이름은 어떤 에피소드인지 알려 주며 참가자와 배경은 달라질 수 있습니다. 공개 표본이 뒷받침하는 것은 이 관찰까지이며, 시청 유지율, 멤버 간 호흡, 시청자 중복을 입증하지 않습니다. 채널 추세는 별도로 표시 구간에서 두 그룹에 공통으로 있는 SocialCounts 날짜 라벨을 사용합니다. 기록된 변화는 이 특정 구간을 설명하며, 유지율이나 어느 한 에피소드의 성과를 뜻하지 않습니다.
2026년 10월 28일 확인한 채널별 동영상 탭 최신순 첫 6개 항목입니다. 별도 Shorts·라이브 탭은 제외합니다. 표시된 반올림 조회수와 상대 경과 기간을 유지합니다. 영상 경과 기간이 서로 다른 누적 집계이며 공정한 초기 성과 순위가 아닙니다.
표본 확인: 2026년 10월 28일 오전 02시 48분 25초 UTC · 저장된 동영상 출처 ↗
How Far Can You Get in 24 Hours, But We Can Only Go in One Direction ↗조회수 350만회 · 2일 전 (출처 수집 당시)
We Invited 20 YouTubers on the Ultimate Party Bus ↗조회수 370만회 · 9일 전 (출처 수집 당시)
SIDEMEN £2,000 CAR CHALLENGE ↗조회수 690만회 · 2주 전 (출처 수집 당시)
SIDEMEN LAST TO LEAVE THE RESTAURANT ↗조회수 550만회 · 3주 전 (출처 수집 당시)
GUESS THE NBA PLAYER ft. COOPER FLAGG ↗조회수 560만회 · 1개월 전 (출처 수집 당시)
SIDEMEN SURVIVE THE FOREST FOR 24 HOURS (again) ↗조회수 920만회 · 1개월 전 (출처 수집 당시)표본 확인: 2026년 10월 28일 오전 02시 48분 41초 UTC · 저장된 동영상 출처 ↗
BETA SQUAD MAFIA PLAY-ALONG EDITION ↗조회수 450만회 · 3일 전 (출처 수집 당시)
How Long Can We Secretly Live In A Grocery Store?: USA Edition ↗조회수 890만회 · 10일 전 (출처 수집 당시)
BETA SQUAD MUKBANG ↗조회수 260만회 · 2주 전 (출처 수집 당시)
BETA SQUAD MURDER MYSTERY ↗조회수 1000만회 · 3개월 전 (출처 수집 당시)
LAST TO LEAVE THE FOOTBALL PITCH ↗조회수 430만회 · 4개월 전 (출처 수집 당시)
BETA SQUAD MAFIA GAME: ALL STAR EDITION ↗조회수 580만회 · 4개월 전 (출처 수집 당시)아니요. 링크된 Sidemen과 Beta Squad 메인 채널만 비교합니다. 관련 채널과 유료 서비스는 제외합니다.
위의 날짜가 표시된 공개 구독자 카드를 확인하세요. 그룹 네트워크 전체의 고유 팬 수가 아니라 채널 간 비교입니다.
그래프는 두 채널에 공통으로 존재하는 날짜를 사용해 이후 SocialCounts 합계에서 최초 저장 합계를 뺍니다. 누락된 날짜의 값은 추가하지 않으며, 출처는 일별 시간대를 명시하지 않습니다.
현재 수치는 연결된 공개 데이터 기록이나 YouTube 공식 정보 패널에서 왔으며 모두 조회 시각을 포함합니다. 저장된 텍스트는 당시 보이는 내용을 보존하며 이력 보관 자료와 별개입니다.
양쪽 이력은 SocialCounts가 보고한 일별 채널 총계입니다. 원래 JSON 응답, 조회 시각, 제공자 날짜와 SHA256을 저장합니다. 날짜 표시는 정확한 관측 시각이 아니며 출처는 일별 시간대를 밝히지 않습니다. 반복값은 보고·캐시 영향일 수 있고 이 차이는 YouTube Analytics 일별 조회 보고서가 아닙니다.
YouTube 공개 채널 통계는 비공개 유지율, 시청 시간, 수익, 순 시청자나 시청자 중복을 제공하지 않습니다. 여기서는 집계나 제목으로 이를 추정하지 않습니다.
b134d2a728892bbd1c1a3dd147e3223adbdace0f77782f06471f5ff938118535e45376b763d04dee488a3fa4761472f9467d693d10d1e62f222449f7f747b354e5f427fc6811eda5f9f45507af766972a061e04a0902e56fce16d38d9aff5c3766c0afca10b63e2e59d1cd2e7d9e4877a4ec5375c2c4e43514d3c2d7af17d9d2| 제공자 날짜 | 구독자 수 | 총조회수 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 23,400,000 | 8,066,186,983 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-09-29 | 23,400,000 | 8,066,186,983 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-09-30 | 23,400,000 | 8,070,262,123 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-01 | 23,400,000 | 8,073,313,425 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-02 | 23,400,000 | 8,074,973,119 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-03 | 23,400,000 | 8,076,357,831 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-04 | 23,400,000 | 8,077,610,509 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-05 | 23,400,000 | 8,078,899,933 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-06 | 23,400,000 | 8,081,846,471 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-07 | 23,400,000 | 8,084,419,930 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-08 | 23,400,000 | 8,086,327,898 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-09 | 23,400,000 | 8,087,944,351 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-10 | 23,400,000 | 8,088,892,681 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-11 | 23,400,000 | 8,090,417,967 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-12 | 23,400,000 | 8,091,526,421 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-13 | 23,400,000 | 8,092,457,437 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-14 | 23,400,000 | 8,097,560,733 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-15 | 23,400,000 | 8,098,219,495 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-16 | 23,400,000 | 8,100,615,592 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-17 | 23,400,000 | 8,102,248,145 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-18 | 23,400,000 | 8,103,346,974 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-19 | 23,400,000 | 8,104,441,931 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-20 | 23,400,000 | 8,106,713,793 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-21 | 23,400,000 | 8,108,053,539 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-22 | 23,400,000 | 8,109,557,078 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-23 | 23,400,000 | 8,112,461,978 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-24 | 23,400,000 | 8,113,379,848 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-25 | 23,400,000 | 8,114,402,817 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-26 | 23,400,000 | 8,115,326,906 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-27 | 23,400,000 | 8,118,081,888 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 제공자 날짜 | 구독자 수 | 총조회수 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 12,100,000 | 2,078,459,413 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-09-29 | 12,100,000 | 2,079,094,337 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-09-30 | 12,100,000 | 2,079,348,047 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-01 | 12,100,000 | 2,080,198,244 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-02 | 12,100,000 | 2,080,734,601 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-03 | 12,100,000 | 2,081,266,054 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-04 | 12,100,000 | 2,081,816,289 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-05 | 12,100,000 | 2,082,392,983 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-06 | 12,100,000 | 2,082,984,638 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-07 | 12,100,000 | 2,083,494,500 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-08 | 12,100,000 | 2,084,043,508 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-09 | 12,100,000 | 2,084,588,228 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-10 | 12,100,000 | 2,084,951,472 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-11 | 12,100,000 | 2,085,605,400 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-12 | 12,100,000 | 2,086,929,467 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-13 | 12,100,000 | 2,088,072,520 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-14 | 12,100,000 | 2,089,110,614 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-15 | 12,100,000 | 2,089,361,468 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-16 | 12,100,000 | 2,090,277,945 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-17 | 12,100,000 | 2,091,006,887 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-18 | 12,100,000 | 2,091,608,677 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-19 | 12,100,000 | 2,092,253,274 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-20 | 12,100,000 | 2,096,406,070 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-21 | 12,100,000 | 2,097,400,648 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-22 | 12,100,000 | 2,098,586,455 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-23 | 12,100,000 | 2,101,616,084 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-24 | 12,100,000 | 2,102,851,034 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-25 | 12,100,000 | 2,104,350,696 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-26 | 12,100,000 | 2,107,543,344 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
| 2026-10-27 | 12,100,000 | 2,110,211,704 | JSON ↗ · 제공자 이력 ↗ |
Kabo Agent로 크리에이터와 콘텐츠 패턴을 조사하고 본인 채널을 위한 출처 기반 브리프를 만드세요.
예시: “Sidemen과 Beta Squad의 메인 YouTube 채널을 비교하세요. 보조 채널은 분리하고 날짜가 있는 출처 사례로 제약, 사회적 게임, 반복 시리즈를 살펴보세요.”