INSCRITOS PÚBLICOS DO YOUTUBE
Conferido em 28 de out. de 2026, 02:46:57 UTC · Registro de origem ↗
Sidemen e Beta Squad colocam o grupo no centro dos vídeos. A página compara primeiro a escala dos canais principais e depois examina regras, situações e formatos recorrentes pelos títulos dos envios visíveis.
Apenas @Sidemen e @BetaSquad. MoreSidemen, SidemenReacts, Side+, Beta Squad Shorts e contas pessoais dos membros são excluídos. Contadores atuais e janela histórica têm datas abaixo.
INSCRITOS PÚBLICOS DO YOUTUBE
Conferido em 28 de out. de 2026, 02:46:57 UTC · Registro de origem ↗
@betasquad · Canal principal
INSCRITOS PÚBLICOS DO YOUTUBE
Conferido em 28 de out. de 2026, 02:46:33 UTC · Registro de origem ↗
Sidemen lidera por aproximadamente 11,3 mi inscritos nestas observações públicas datadas.
O YouTube arredonda inscritos. Cada fonte tem seu horário de consulta; são observações datadas, não um contador simultâneo ao vivo.
| Métrica | Sidemen | Beta Squad |
|---|---|---|
| Inscritos públicos · Arredondados | 23.400.000 | 12.100.000 |
| Vistas históricas do canal | 8.120.279.551 | 2.113.139.220 |
| Quantidade de vídeos públicos | 517 | 204 |
| Vistas históricas / vídeo público · Razão do catálogo | 15,71 mi | 10,36 mi |
| Contador atual conferido (UTC) | 28 de out. de 2026, 02:46:57 UTC | 28 de out. de 2026, 02:46:33 UTC |
| Variação registrada de inscritos emparelhada | 0 | 0 |
| Variação registrada de vistas emparelhada | 51.894.905 | 31.752.291 |
A razão divide as vistas históricas do canal pela quantidade atual de envios públicos. Não é mediana, previsão de novo vídeo nem contagem de espectadores únicos. As variações abaixo usam outra janela histórica.
Mostrando 30 registros diários salvos · de 28 de set. de 2026 a 27 de out. de 2026 (rótulos de data do provedor). O crescimento é medido desde o primeiro registro do período.
Fonte: histórico diário informado pelo SocialCounts, capturado em 28 de out. de 2026. Ambos os canais usam o mesmo provedor e datas correspondentes; o dia da consulta é excluído. O provedor não informa fuso nem horário diário de captura. São totais de terceiros, não Analytics do proprietário ou estimativas ao vivo. Repetições são mantidas e contagens ausentes não são preenchidas.
Variação das vistas salvas desde 28 de set.. Cada valor subtrai contagens acumuladas salvas; não é um contador ao vivo.
Passe o cursor ou toque para consultar uma data. Teclado: ← / →, Home / End. Role horizontalmente para ler o gráfico completo no tamanho de texto original.
Arquivo mais recente: 27 de out. de 2026 (rótulos de data do provedor). Cada ponto tem um registro de origem salvo. As linhas conectam observações, inclusive sobre datas ausentes; nenhuma contagem é adicionada nesses dias. Inscritos arredondados podem permanecer iguais enquanto o canal ganha inscritos.
30 datas salvas emparelhadas, de 28 de set. de 2026 a 27 de out. de 2026. Os cartões atuais foram conferidos separadamente e não são adicionados silenciosamente à linha histórica.
Vá além dos contadores e pesquise o conteúdo.
Pesquisar com Kabo Agent →Os cartões contam um canal principal por grupo, sem adicionar canais pessoais ou produtos pagos. Somar públicos duplicaria pessoas e faria os lados dependerem de regras arbitrárias de inclusão. Vistas acumuladas e envios públicos descrevem esses catálogos específicos. Vistas divididas por vídeos é uma razão do catálogo, não o resultado esperado de um novo envio típico.
A amostra mais recente inclui viajar 24 horas em uma direção, um desafio de carro de £2,000 e ser o último a sair de um restaurante. Cada título oferece situação, orçamento ou regra concretos, criando uma pergunta clara antes do clique. É evidência da apresentação visível do canal, não de cenas não vistas, decisões de produção ou causas das vistas finais.
Mafia, mistério de assassinato e último a sair aparecem ao lado de mukbang e desafio de supermercado. O jogo nomeado indica o tipo de episódio, mesmo variando participantes e cenário. A amostra pública apoia essa observação, mas não comprova retenção, química ou sobreposição de público. A tendência compara separadamente datas SocialCounts correspondentes na janela exibida; descreve esse intervalo, não retenção ou desempenho de um episódio.
Seis primeiras entradas visíveis da guia Vídeos de cada canal, em ordem de Mais recentes, conferidas em 28 de outubro de 2026. Excluem-se as guias separadas Shorts e Ao vivo. Vistas arredondadas e idades relativas são mantidas como exibidas: acumulados com idades diferentes, não um ranking justo do desempenho de lançamento.
Amostra conferida em 28 de out. de 2026, 02:48:25 UTC · Fonte de vídeos salva ↗
How Far Can You Get in 24 Hours, But We Can Only Go in One Direction ↗3,5 mi vistas · há 2 dias na captura da fonte
We Invited 20 YouTubers on the Ultimate Party Bus ↗3,7 mi vistas · há 9 dias na captura da fonte
SIDEMEN £2,000 CAR CHALLENGE ↗6,9 mi vistas · há 2 semanas na captura da fonte
SIDEMEN LAST TO LEAVE THE RESTAURANT ↗5,5 mi vistas · há 3 semanas na captura da fonte
GUESS THE NBA PLAYER ft. COOPER FLAGG ↗5,6 mi vistas · há 1 mês na captura da fonte
SIDEMEN SURVIVE THE FOREST FOR 24 HOURS (again) ↗9,2 mi vistas · há 1 mês na captura da fonteAmostra conferida em 28 de out. de 2026, 02:48:41 UTC · Fonte de vídeos salva ↗
BETA SQUAD MAFIA PLAY-ALONG EDITION ↗4,5 mi vistas · há 3 dias na captura da fonte
How Long Can We Secretly Live In A Grocery Store?: USA Edition ↗8,9 mi vistas · há 10 dias na captura da fonte
BETA SQUAD MUKBANG ↗2,6 mi vistas · há 2 semanas na captura da fonte
BETA SQUAD MURDER MYSTERY ↗10 mi vistas · há 3 meses na captura da fonte
LAST TO LEAVE THE FOOTBALL PITCH ↗4,3 mi vistas · há 4 meses na captura da fonte
BETA SQUAD MAFIA GAME: ALL STAR EDITION ↗5,8 mi vistas · há 4 meses na captura da fonteNão. Só os canais principais vinculados de Sidemen e Beta Squad; canais relacionados e serviços pagos são excluídos.
Use os cartões públicos datados. É uma comparação de canais, não uma contagem de fãs únicos entre as redes.
Subtrai-se o primeiro total SocialCounts salvo dos posteriores, com as mesmas datas disponíveis nos dois canais. Não são preenchidas datas ausentes e a fonte não especifica fuso diário.
Os números atuais vêm dos registros públicos vinculados ou dos painéis oficiais Sobre do YouTube. Ambos incluem horários de consulta. Uma captura de texto preserva o que estava visível e é separada do arquivo histórico.
Ambas as séries usam os totais diários informados pelo SocialCounts. Respostas JSON originais, horários de consulta, datas do provedor e checksums SHA256 são salvos. Um rótulo de data não é horário exato: a fonte não especifica o fuso diário. Repetições podem refletir relatório ou cache; essas diferenças não são relatórios diários do YouTube Analytics.
As estatísticas públicas de canais do YouTube não fornecem retenção privada, horas, receita, espectadores únicos nem sobreposição de públicos. Nada disso é inferido dos contadores ou títulos.
b134d2a728892bbd1c1a3dd147e3223adbdace0f77782f06471f5ff938118535e45376b763d04dee488a3fa4761472f9467d693d10d1e62f222449f7f747b354e5f427fc6811eda5f9f45507af766972a061e04a0902e56fce16d38d9aff5c3766c0afca10b63e2e59d1cd2e7d9e4877a4ec5375c2c4e43514d3c2d7af17d9d2| Data do provedor | Inscritos | Vistas totais | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 23.400.000 | 8.066.186.983 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-09-29 | 23.400.000 | 8.066.186.983 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-09-30 | 23.400.000 | 8.070.262.123 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-01 | 23.400.000 | 8.073.313.425 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-02 | 23.400.000 | 8.074.973.119 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-03 | 23.400.000 | 8.076.357.831 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-04 | 23.400.000 | 8.077.610.509 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-05 | 23.400.000 | 8.078.899.933 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-06 | 23.400.000 | 8.081.846.471 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-07 | 23.400.000 | 8.084.419.930 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-08 | 23.400.000 | 8.086.327.898 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-09 | 23.400.000 | 8.087.944.351 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-10 | 23.400.000 | 8.088.892.681 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-11 | 23.400.000 | 8.090.417.967 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-12 | 23.400.000 | 8.091.526.421 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-13 | 23.400.000 | 8.092.457.437 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-14 | 23.400.000 | 8.097.560.733 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-15 | 23.400.000 | 8.098.219.495 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-16 | 23.400.000 | 8.100.615.592 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-17 | 23.400.000 | 8.102.248.145 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-18 | 23.400.000 | 8.103.346.974 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-19 | 23.400.000 | 8.104.441.931 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-20 | 23.400.000 | 8.106.713.793 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-21 | 23.400.000 | 8.108.053.539 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-22 | 23.400.000 | 8.109.557.078 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-23 | 23.400.000 | 8.112.461.978 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-24 | 23.400.000 | 8.113.379.848 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-25 | 23.400.000 | 8.114.402.817 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-26 | 23.400.000 | 8.115.326.906 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-27 | 23.400.000 | 8.118.081.888 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| Data do provedor | Inscritos | Vistas totais | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 12.100.000 | 2.078.459.413 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-09-29 | 12.100.000 | 2.079.094.337 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-09-30 | 12.100.000 | 2.079.348.047 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-01 | 12.100.000 | 2.080.198.244 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-02 | 12.100.000 | 2.080.734.601 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-03 | 12.100.000 | 2.081.266.054 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-04 | 12.100.000 | 2.081.816.289 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-05 | 12.100.000 | 2.082.392.983 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-06 | 12.100.000 | 2.082.984.638 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-07 | 12.100.000 | 2.083.494.500 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-08 | 12.100.000 | 2.084.043.508 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-09 | 12.100.000 | 2.084.588.228 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-10 | 12.100.000 | 2.084.951.472 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-11 | 12.100.000 | 2.085.605.400 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-12 | 12.100.000 | 2.086.929.467 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-13 | 12.100.000 | 2.088.072.520 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-14 | 12.100.000 | 2.089.110.614 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-15 | 12.100.000 | 2.089.361.468 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-16 | 12.100.000 | 2.090.277.945 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-17 | 12.100.000 | 2.091.006.887 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-18 | 12.100.000 | 2.091.608.677 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-19 | 12.100.000 | 2.092.253.274 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-20 | 12.100.000 | 2.096.406.070 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-21 | 12.100.000 | 2.097.400.648 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-22 | 12.100.000 | 2.098.586.455 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-23 | 12.100.000 | 2.101.616.084 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-24 | 12.100.000 | 2.102.851.034 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-25 | 12.100.000 | 2.104.350.696 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-26 | 12.100.000 | 2.107.543.344 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
| 2026-10-27 | 12.100.000 | 2.110.211.704 | JSON ↗ · Histórico do provedor ↗ |
Use o Kabo Agent para pesquisar criadores, comparar padrões de conteúdo e montar um briefing com fontes para seu canal.
Experimente: “Compare os canais principais de Sidemen e Beta Squad no YouTube. Separe os secundários e examine restrições, jogos sociais e séries recorrentes com exemplos de fontes datadas.”