创作者数据 · 快照 2026年10月28日
订阅人数最多的 YouTube 频道 — 自重训练
我们追踪的 50 个“自重训练”主题 YouTube 频道中,按公开订阅人数展示前 50 名,并列出可用的总播放量和视频数(快照日期:2026年10月28日)。这只是已发现的候选集,并非完整普查。
我们追踪的 50 个“自重训练”主题 YouTube 频道中,按公开订阅人数展示前 50 名,并列出可用的总播放量和视频数(快照日期:2026年10月28日)。这只是已发现的候选集,并非完整普查。
按订阅人数排名。可点击任意列排序,打开一行查看完整数据页,也可免费体检账号。
| 体检 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | THENX@officialthenxstudios · 572 个视频 | 783万 | 7.13亿 | — | 体检 |
| #2 | Hybrid Calisthenics@hybridcalisthenics · 839 个视频 | 447万 | 7.96亿 | — | 体检 |
| #3 | Calisthenicmovement@calimove · 431 个视频 | 427万 | 5.65亿 | — | 体检 |
| #4 | Stone Bek@stonebek · 557 个视频 | 415万 | 29亿 | — | 体检 |
| #5 | Дикий Лось@wildmoose · 629 个视频 | 410万 | 7.61亿 | — | 体检 |
| #6 | Alisher Style@alisherstyle_ · 711 个视频 | 346万 | 21.3亿 | — | 体检 |
| #7 | NEXT Workout@igorvoitenko4real · 251 个视频 | 289万 | 3.45亿 | — | 体检 |
| #8 | 이도현의 변화일지_DOHYUN LEE@dohyun_streetworkout · 1320 个视频 | 223万 | 13.3亿 | — | 体检 |
| #9 | FitnessFAQs@fitnessfaqs · 1880 个视频 | 221万 | 4.79亿 | — | 体检 |
| #10 | 200voltsw@200voltsw · 299 个视频 | 158万 | 4520万 | — | 体检 |
| #11 | SaturnoMovement@saturnomovement · 650 个视频 | 122万 | 3.38亿 | — | 体检 |
| #12 | ssrushti@ssrushti · 574 个视频 | 113万 | 7.8亿 | — | 体检 |
| #13 | That's Good Money@thatsgoodmoney · 1890 个视频 | 101万 | 2.48亿 | — | 体检 |
| #14 | KASS Calistenia@kasscalistenia · 2090 个视频 | 92.7万 | 2.28亿 | — | 体检 |
| #15 | CALISLIFE自重トレ@calislife · 136 个视频 | 77.1万 | 2.41亿 | — | 体检 |
| #16 | Summerfunfitness@summerfunfitness · 639 个视频 | 71.4万 | 1.34亿 | — | 体检 |
| #17 | 김명진 맨몸운동@myungjinlife_sub · 1290 个视频 | 50.7万 | 3.22亿 | — | 体检 |
| #18 | KURA WORKOUT@kuraworkout · 427 个视频 | 47.3万 | 7620万 | — | 体检 |
| #19 | Tomczeski Workout@tomczeskiworkout8098 · 933 个视频 | 47.2万 | 3.18亿 | — | 体检 |
| #20 | CalisthenicsWorld@calisthenicsworld5 · 272 个视频 | 46.4万 | 4.13亿 | — | 体检 |
| #21 | CALISTHENICS FAMILY@calisthenicsfamily · 666 个视频 | 45万 | 4920万 | — | 体检 |
| #22 | Hemo Calisthenics@hemocalisthenics · 331 个视频 | 40万 | 5860万 | — | 体检 |
| #23 | Karimi sw@karimi_sw · 516 个视频 | 37.6万 | 2.36亿 | — | 体检 |
| #24 | Школа Воркаута@calisthenicsschoolru · 1520 个视频 | 35.5万 | 5920万 | — | 体检 |
| #25 | Ricardo Calistenia@ricardocalistenia · 3240 个视频 | 31.4万 | 6370万 | — | 体检 |
| #26 | Sondre Berg@sondre_berg · 580 个视频 | 30万 | 5540万 | — | 体检 |
| #27 | Prime_workout@prime_workout-u3y · 219 个视频 | 29.2万 | 3.13亿 | — | 体检 |
| #28 | Unchained AthletiX@unchained_sw · 1060 个视频 | 27.8万 | 1.71亿 | — | 体检 |
| #29 | Jesse Pawlak (Bodybuilding)@jessepawlak · 1330 个视频 | 27万 | 6720万 | — | 体检 |
| #30 | Angel Franquines@angelfranquines · 812 个视频 | 26.5万 | 7580万 | — | 体检 |
| #31 | Stipke@stipke · 219 个视频 | 26.4万 | 6490万 | — | 体检 |
| #32 | บาร์คู่ บาร์เดี่ยวพกพา Channel@channel-gr3jv · 1290 个视频 | 25.5万 | 3730万 | — | 体检 |
| #33 | André Ph Calistenia@andrephcalistenia · 442 个视频 | 25.1万 | 4020万 | — | 体检 |
| #34 | RAJA SAHU@rajasahu5321 · 1350 个视频 | 25万 | 7480万 | — | 体检 |
| #35 | yvguo@yvguo · 47 个视频 | 24.4万 | 1560万 | — | 体检 |
| #36 | Moss@moss7483 · 3390 个视频 | 23.7万 | 5.21亿 | — | 体检 |
| #37 | Monstreparis@jaime-force75 · 1470 个视频 | 23.4万 | 9880万 | — | 体检 |
| #38 | TrainingPal@trainingpal · 178 个视频 | 21.9万 | 2810万 | — | 体检 |
| #39 | Nico Reyero@nicoreyero · 612 个视频 | 21.5万 | 3840万 | — | 体检 |
| #40 | احمدرياض Calisthenics@ahmedriadar · 566 个视频 | 19.6万 | 4420万 | — | 体检 |
| #41 | David Cubillos @cubillos.s_w · 724 个视频 | 19.4万 | 1.06亿 | — | 体检 |
| #42 | HYPERTHENIC@hyperthenic · 491 个视频 | 19万 | 1.32亿 | — | 体检 |
| #43 | Akshat Sw@sw_akshat · 266 个视频 | 17.3万 | 3810万 | — | 体检 |
| #44 | Kareem Fitness@kareemfitness · 1560 个视频 | 17.1万 | 1.19亿 | — | 体检 |
| #45 | Best Street Workout@beststreetworkout37 · 105 个视频 | 16.7万 | 26万 | — | 体检 |
| #46 | The Red Delta Project@reddeltaproject · 3390 个视频 | 16.5万 | 3450万 | — | 体检 |
| #47 | Infinite Physical Academy @infinitephysicalacademy · 2060 个视频 | 14.7万 | 2.18亿 | — | 体检 |
| #48 | Mave Power@maveletics · 242 个视频 | 14.5万 | 1.77亿 | — | 体检 |
| #49 | Kuchumov@workoutshop · 904 个视频 | 13.6万 | 5220万 | — | 体检 |
| #50 | Сергей Каширин@kashirinworkout · 213 个视频 | 13.6万 | 1180万 | — | 体检 |
了解你的公开频道表现,寻找下一次创作机会。