創作者數據 · 快照 2026年10月28日
訂閱人數最多的 YouTube 頻道 — 徒手訓練
我們追蹤的 50 個「徒手訓練」主題 YouTube 頻道中,依公開訂閱人數顯示前 50 名,並列出可用的總觀看次數與影片數(快照日期:2026年10月28日)。這只是已發現的候選名單,並非完整普查。
我們追蹤的 50 個「徒手訓練」主題 YouTube 頻道中,依公開訂閱人數顯示前 50 名,並列出可用的總觀看次數與影片數(快照日期:2026年10月28日)。這只是已發現的候選名單,並非完整普查。
依訂閱人數排名。可點擊任意欄位排序,開啟一列查看完整數據頁,也可免費健檢帳號。
| 健檢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | THENX@officialthenxstudios · 572 部影片 | 783萬 | 7.13億 | — | 健檢 |
| #2 | Hybrid Calisthenics@hybridcalisthenics · 839 部影片 | 447萬 | 7.96億 | — | 健檢 |
| #3 | Calisthenicmovement@calimove · 431 部影片 | 427萬 | 5.65億 | — | 健檢 |
| #4 | Stone Bek@stonebek · 557 部影片 | 415萬 | 29億 | — | 健檢 |
| #5 | Дикий Лось@wildmoose · 629 部影片 | 410萬 | 7.61億 | — | 健檢 |
| #6 | Alisher Style@alisherstyle_ · 711 部影片 | 346萬 | 21.3億 | — | 健檢 |
| #7 | NEXT Workout@igorvoitenko4real · 251 部影片 | 289萬 | 3.45億 | — | 健檢 |
| #8 | 이도현의 변화일지_DOHYUN LEE@dohyun_streetworkout · 1320 部影片 | 223萬 | 13.3億 | — | 健檢 |
| #9 | FitnessFAQs@fitnessfaqs · 1880 部影片 | 221萬 | 4.79億 | — | 健檢 |
| #10 | 200voltsw@200voltsw · 299 部影片 | 158萬 | 4520萬 | — | 健檢 |
| #11 | SaturnoMovement@saturnomovement · 650 部影片 | 122萬 | 3.38億 | — | 健檢 |
| #12 | ssrushti@ssrushti · 574 部影片 | 113萬 | 7.8億 | — | 健檢 |
| #13 | That's Good Money@thatsgoodmoney · 1890 部影片 | 101萬 | 2.48億 | — | 健檢 |
| #14 | KASS Calistenia@kasscalistenia · 2090 部影片 | 92.7萬 | 2.28億 | — | 健檢 |
| #15 | CALISLIFE自重トレ@calislife · 136 部影片 | 77.1萬 | 2.41億 | — | 健檢 |
| #16 | Summerfunfitness@summerfunfitness · 639 部影片 | 71.4萬 | 1.34億 | — | 健檢 |
| #17 | 김명진 맨몸운동@myungjinlife_sub · 1290 部影片 | 50.7萬 | 3.22億 | — | 健檢 |
| #18 | KURA WORKOUT@kuraworkout · 427 部影片 | 47.3萬 | 7620萬 | — | 健檢 |
| #19 | Tomczeski Workout@tomczeskiworkout8098 · 933 部影片 | 47.2萬 | 3.18億 | — | 健檢 |
| #20 | CalisthenicsWorld@calisthenicsworld5 · 272 部影片 | 46.4萬 | 4.13億 | — | 健檢 |
| #21 | CALISTHENICS FAMILY@calisthenicsfamily · 666 部影片 | 45萬 | 4920萬 | — | 健檢 |
| #22 | Hemo Calisthenics@hemocalisthenics · 331 部影片 | 40萬 | 5860萬 | — | 健檢 |
| #23 | Karimi sw@karimi_sw · 516 部影片 | 37.6萬 | 2.36億 | — | 健檢 |
| #24 | Школа Воркаута@calisthenicsschoolru · 1520 部影片 | 35.5萬 | 5920萬 | — | 健檢 |
| #25 | Ricardo Calistenia@ricardocalistenia · 3240 部影片 | 31.4萬 | 6370萬 | — | 健檢 |
| #26 | Sondre Berg@sondre_berg · 580 部影片 | 30萬 | 5540萬 | — | 健檢 |
| #27 | Prime_workout@prime_workout-u3y · 219 部影片 | 29.2萬 | 3.13億 | — | 健檢 |
| #28 | Unchained AthletiX@unchained_sw · 1060 部影片 | 27.8萬 | 1.71億 | — | 健檢 |
| #29 | Jesse Pawlak (Bodybuilding)@jessepawlak · 1330 部影片 | 27萬 | 6720萬 | — | 健檢 |
| #30 | Angel Franquines@angelfranquines · 812 部影片 | 26.5萬 | 7580萬 | — | 健檢 |
| #31 | Stipke@stipke · 219 部影片 | 26.4萬 | 6490萬 | — | 健檢 |
| #32 | บาร์คู่ บาร์เดี่ยวพกพา Channel@channel-gr3jv · 1290 部影片 | 25.5萬 | 3730萬 | — | 健檢 |
| #33 | André Ph Calistenia@andrephcalistenia · 442 部影片 | 25.1萬 | 4020萬 | — | 健檢 |
| #34 | RAJA SAHU@rajasahu5321 · 1350 部影片 | 25萬 | 7480萬 | — | 健檢 |
| #35 | yvguo@yvguo · 47 部影片 | 24.4萬 | 1560萬 | — | 健檢 |
| #36 | Moss@moss7483 · 3390 部影片 | 23.7萬 | 5.21億 | — | 健檢 |
| #37 | Monstreparis@jaime-force75 · 1470 部影片 | 23.4萬 | 9880萬 | — | 健檢 |
| #38 | TrainingPal@trainingpal · 178 部影片 | 21.9萬 | 2810萬 | — | 健檢 |
| #39 | Nico Reyero@nicoreyero · 612 部影片 | 21.5萬 | 3840萬 | — | 健檢 |
| #40 | احمدرياض Calisthenics@ahmedriadar · 566 部影片 | 19.6萬 | 4420萬 | — | 健檢 |
| #41 | David Cubillos @cubillos.s_w · 724 部影片 | 19.4萬 | 1.06億 | — | 健檢 |
| #42 | HYPERTHENIC@hyperthenic · 491 部影片 | 19萬 | 1.32億 | — | 健檢 |
| #43 | Akshat Sw@sw_akshat · 266 部影片 | 17.3萬 | 3810萬 | — | 健檢 |
| #44 | Kareem Fitness@kareemfitness · 1560 部影片 | 17.1萬 | 1.19億 | — | 健檢 |
| #45 | Best Street Workout@beststreetworkout37 · 105 部影片 | 16.7萬 | 26萬 | — | 健檢 |
| #46 | The Red Delta Project@reddeltaproject · 3390 部影片 | 16.5萬 | 3450萬 | — | 健檢 |
| #47 | Infinite Physical Academy @infinitephysicalacademy · 2060 部影片 | 14.7萬 | 2.18億 | — | 健檢 |
| #48 | Mave Power@maveletics · 242 部影片 | 14.5萬 | 1.77億 | — | 健檢 |
| #49 | Kuchumov@workoutshop · 904 部影片 | 13.6萬 | 5220萬 | — | 健檢 |
| #50 | Сергей Каширин@kashirinworkout · 213 部影片 | 13.6萬 | 1180萬 | — | 健檢 |
了解你的公開頻道表現,尋找下一次創作機會。