創作者數據 · 快照 2026年10月28日
訂閱人數最多的 YouTube 頻道 — 波多黎各
公開國家欄位為「波多黎各」的 53 個 YouTube 頻道中,依訂閱人數顯示前 53 名,並列出可用的總觀看次數與影片數(快照日期:2026年10月28日)。該欄位不能證明創作者的國籍、目前位置或居住地。
公開國家欄位為「波多黎各」的 53 個 YouTube 頻道中,依訂閱人數顯示前 53 名,並列出可用的總觀看次數與影片數(快照日期:2026年10月28日)。該欄位不能證明創作者的國籍、目前位置或居住地。
依訂閱人數排名。可點擊任意欄位排序,開啟一列查看完整數據頁,也可免費健檢帳號。
| 健檢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bad Bunny@badbunnypr · 190 部影片 | 5330萬 | 501億 | — | 健檢 |
| #2 | Ozuna@ozuna · 304 部影片 | 3830萬 | 299億 | — | 健檢 |
| #3 | Rauw Alejandro@rauwalejandrotv · 176 部影片 | 1550萬 | 196億 | — | 健檢 |
| #4 | Hear This Music@hearthismusictv · 48 部影片 | 1520萬 | 112億 | — | 健檢 |
| #5 | Arcangel@arcangel · 334 部影片 | 1370萬 | 104億 | — | 健檢 |
| #6 | DANIEL EL TRAVIESO VIDEOS@danieleltraviesovideos · 853 部影片 | 1260萬 | 53億 | — | 健檢 |
| #7 | Bryant Myers@bryantmyerstv · 87 部影片 | 1030萬 | 52億 | — | 健檢 |
| #8 | Jon Z@jonzmentv · 279 部影片 | 791萬 | 31.8億 | — | 健檢 |
| #9 | Jay Wheeler@jaywheeler · 231 部影片 | 666萬 | 58.6億 | — | 健檢 |
| #10 | Residente@residenteofficial · 107 部影片 | 653萬 | 17.5億 | — | 健檢 |
| #11 | Plan B@planboficial · 51 部影片 | 649萬 | 68.3億 | — | 健檢 |
| #12 | Gamer Robot@gamerrobot · 180 部影片 | 642萬 | 4.64億 | — | 健檢 |
| #13 | BrytiagoTV@brytiagotv · 250 部影片 | 602萬 | 45.2億 | — | 健檢 |
| #14 | Eladio Carrion@eladiocarrion · 271 部影片 | 536萬 | 53.4億 | — | 健檢 |
| #15 | WhiteArrow@whitearrow · 836 部影片 | 359萬 | 7.44億 | — | 健檢 |
| #16 | Guaynaa @guaynaa_ · 150 部影片 | 358萬 | 15.6億 | — | 健檢 |
| #17 | CuttieBubble@cuttiebubble · 332 部影片 | 353萬 | 6.23億 | — | 健檢 |
| #18 | De La Ghetto@delaghetto · 270 部影片 | 339萬 | 24.4億 | — | 健檢 |
| #19 | Lenny Tavarez@lennytavarezmusic · 385 部影片 | 338萬 | 12.1億 | — | 健檢 |
| #20 | Mora@moraoficial · 164 部影片 | 336萬 | 48.8億 | — | 健檢 |
| #21 | Ele A El Dominio@eldominiooficial · 110 部影片 | 328萬 | 19.8億 | — | 健檢 |
| #22 | Jamby El Favo@jambyelfavooficial · 143 部影片 | 321萬 | 19.6億 | — | 健檢 |
| #23 | Jowell & Randy@jowelltvrandy · 413 部影片 | 310萬 | 19.5億 | — | 健檢 |
| #24 | MrPepeQuintana@mrpepequintana · 75 部影片 | 293萬 | 18.9億 | — | 健檢 |
| #25 | Young Miko@itsyoungmiko · 96 部影片 | 291萬 | 11.5億 | — | 健檢 |
| #26 | BabyRastayGringo@babyrastaygringotv · 295 部影片 | 289萬 | 20.9億 | — | 健檢 |
| #27 | Tito "El Bambino"@tbambino · 272 部影片 | 287萬 | 22.2億 | — | 健檢 |
| #28 | MoluscoTV@moluscotv · 4210 部影片 | 279萬 | 6.44億 | — | 健檢 |
| #29 | AlexisyFidoOfficial@alexisyfido · 54 部影片 | 236萬 | 28億 | — | 健檢 |
| #30 | Daniel El Travieso Musica@danieleltraviesomusica2947 · 28 部影片 | 226萬 | 1.42億 | — | 健檢 |
| #31 | Rimas Music@rimas · 104 部影片 | 223萬 | 13.7億 | — | 健檢 |
| #32 | Gilberto Santa Rosa@gilbertosantarosa · 69 部影片 | 186萬 | 26.4億 | — | 健檢 |
| #33 | ELENA SOFIA@elenasofiamusic · 143 部影片 | 186萬 | 2.22億 | — | 健檢 |
| #34 | Dark Moose@darkmooseman · 1350 部影片 | 168萬 | 10.1億 | — | 健檢 |
| #35 | DJ Nelson@djnelson · 1350 部影片 | 165萬 | 13.6億 | — | 健檢 |
| #36 | Elvis Crespo@elviscrespo · 195 部影片 | 164萬 | 19.5億 | — | 健檢 |
| #37 | Nio Garcia@niogarciatv · 42 部影片 | 162萬 | 21.7億 | — | 健檢 |
| #38 | Omar Courtz@omarcourtz · 350 部影片 | 161萬 | 24.5億 | — | 健檢 |
| #39 | Chente Ydrach@chenteydrach · 4220 部影片 | 159萬 | 4.81億 | — | 健檢 |
| #40 | Revol@updatemusictv · 51 部影片 | 159萬 | 13.1億 | — | 健檢 |
| #41 | Hades 66@hades66mmnf · 52 部影片 | 157萬 | 11.7億 | — | 健檢 |
| #42 | Zero Spin. Just News@nobpri · 354 部影片 | 142萬 | 1.87萬 | — | 健檢 |
| #43 | Samuel Hernandez@samuelhernandezoficial · 211 部影片 | 137萬 | 10.2億 | — | 健檢 |
| #44 | Christian Daniel Oficial@christiandanieloficial · 201 部影片 | 136萬 | 5.05億 | — | 健檢 |
| #45 | Jorge Andrés@wegotkicks · 451 部影片 | 132萬 | 3.94億 | — | 健檢 |
| #46 | Chencho Corleone@chenchocorleone · 51 部影片 | 132萬 | 12億 | — | 健檢 |
| #47 | Los G4@losg4 · 107 部影片 | 128萬 | 6.68億 | — | 健檢 |
| #48 | Cultura Profética Oficial@culturaprofeticaoficial · 322 部影片 | 127萬 | 6.54億 | — | 健檢 |
| #49 | YOVNGCHIMI@yovngchimi_ · 321 部影片 | 116萬 | 7.91億 | — | 健檢 |
| #50 | Tempo@yosoytempo · 443 部影片 | 116萬 | 3.89億 | — | 健檢 |
| #51 | Justin Detres@justindetres · 787 部影片 | 13.3萬 | 6160萬 | — | 健檢 |
| #52 | FANTA ROSARIO@fantarosario · 69 部影片 | 7.57萬 | 4870萬 | — | 健檢 |
| #53 | Jose G Perez Baez I BOXEO@josegperezbaezboxeo · 1440 部影片 | 4.06萬 | 8020萬 | — | 健檢 |
了解你的公開頻道表現,尋找下一次創作機會。