創作者數據 · 快照 2026年10月28日
訂閱人數最多的 YouTube 頻道 — 健康
YouTube 標記為「健康」主題的 248 個頻道中,依公開訂閱人數顯示前 100 名,並列出可用的總觀看次數與影片數(快照日期:2026年10月28日)。
YouTube 標記為「健康」主題的 248 個頻道中,依公開訂閱人數顯示前 100 名,並列出可用的總觀看次數與影片數(快照日期:2026年10月28日)。
依訂閱人數排名。可點擊任意欄位排序,開啟一列查看完整數據頁,也可免費健檢帳號。
| 健檢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Doctor Mike@doctormike · 1290 部影片 | 1510萬 | 57.9億 | — | 健檢 |
| #2 | ATHLEAN-X™@athleanx · 1730 部影片 | 1430萬 | 28.6億 | — | 健檢 |
| #3 | Yoga With Adriene@yogawithadriene · 829 部影片 | 1370萬 | 17.7億 | — | 健檢 |
| #4 | Browney@browney · 889 部影片 | 1240萬 | 75.5億 | — | 健檢 |
| #5 | Health Time@healthtime6469 · 1730 部影片 | 1230萬 | 10.3億 | — | 健檢 |
| #6 | MadFit@madfit · 1440 部影片 | 1170萬 | 17.1億 | — | 健檢 |
| #7 | Pamela Reif@pamelarf1 · 350 部影片 | 1080萬 | 22.8億 | — | 健檢 |
| #8 | FOUSEY@fouseytube · 201 部影片 | 1030萬 | 19.2億 | — | 健檢 |
| #9 | Pawan Sahu@pawansahu0777 · 985 部影片 | 896萬 | 32.4億 | — | 健檢 |
| #10 | Fausto Murillo@turbofausto · 2680 部影片 | 890萬 | 11.6億 | — | 健檢 |
| #11 | Pawan Sahu@pawansahu-nh4vo · 819 部影片 | 833萬 | 25.9億 | — | 健檢 |
| #12 | Jeremy Ethier@jeremyethier · 343 部影片 | 798萬 | 11.9億 | — | 健檢 |
| #13 | THENX@officialthenxstudios · 572 部影片 | 783萬 | 7.13億 | — | 健檢 |
| #14 | Carol Borba@carolborba · 2910 部影片 | 779萬 | 7.59億 | — | 健檢 |
| #15 | Noel Deyzel@noeldeyzel · 594 部影片 | 777萬 | 46.2億 | — | 健檢 |
| #16 | Sara PopFit@sarapopfitbesttrainer · 1250 部影片 | 773萬 | 10.1億 | — | 健檢 |
| #17 | Browney en Español@browneyespanol · 479 部影片 | 759萬 | 30.2億 | — | 健檢 |
| #18 | Roberta's Gym@robertasgym · 3060 部影片 | 692萬 | 12.6億 | — | 健檢 |
| #19 | Squat University@squatuniversity · 5050 部影片 | 691萬 | 55.1億 | — | 健檢 |
| #20 | Lilly Sabri@lillysabri · 1700 部影片 | 684萬 | 12.4億 | — | 健檢 |
| #21 | Miguel ASSAL @miguelassal · 3080 部影片 | 643萬 | 99.5億 | — | 健檢 |
| #22 | MASSAGE KINGDOM@massage_kingdom · 774 部影片 | 625萬 | 8370萬 | — | 健檢 |
| #23 | Move With Nicole@movewithnicole · 249 部影片 | 624萬 | 4.72億 | — | 健檢 |
| #24 | Malek Maktabi l مالك مكتبي@malekmaktabi · 1120 部影片 | 609萬 | 1.12億 | — | 健檢 |
| #25 | Walk at Home@lesliesansoneswalkathome · 295 部影片 | 607萬 | 13.1億 | — | 健檢 |
| #26 | Musculos e Corpo Definido@musculosecorpodefinido · 1670 部影片 | 605萬 | 8.6億 | — | 健檢 |
| #27 | Will Tennyson@willtennyson · 716 部影片 | 551萬 | 16億 | — | 健檢 |
| #28 | Bodybuilding Workout Routine And Diet Planing@bodybuilding1 · 470 部影片 | 549萬 | 4.08億 | — | 健檢 |
| #29 | CHRIS HERIA@chrisheria · 486 部影片 | 541萬 | 5.31億 | — | 健檢 |
| #30 | Pengetahuan setiap hari@pengetahuansetiaphari · 486 部影片 | 531萬 | 5.65億 | — | 健檢 |
| #31 | Entrena con Sergio Peinado@entrenasergiopeinado · 1510 部影片 | 511萬 | 5.88億 | — | 健檢 |
| #32 | ATHLEAN-X Español@athleanxespanol · 796 部影片 | 493萬 | 6.77億 | — | 健檢 |
| #33 | Jeet Selal Aesthetics@jeetselalaesthetics · 830 部影片 | 487萬 | 4.2億 | — | 健檢 |
| #34 | Tavo Betancourt@tavobetancourt · 53 部影片 | 482萬 | 3420萬 | — | 健檢 |
| #35 | Chuy Almada@chuyalmada · 863 部影片 | 481萬 | 7.55億 | — | 健檢 |
| #36 | Fathy Elgendy فتحى الجندى@fathyelgendy · 942 部影片 | 475萬 | 3.52億 | — | 健檢 |
| #37 | Karl Niilo@karlniilo2420 · 1010 部影片 | 454萬 | 31.5億 | — | 健檢 |
| #38 | Hybrid Calisthenics@hybridcalisthenics · 839 部影片 | 447萬 | 7.96億 | — | 健檢 |
| #39 | Juned Fitness@junedfitness · 2510 部影片 | 446萬 | 26.9億 | — | 健檢 |
| #40 | Marina Takewaki@marinatakewaki · 1180 部影片 | 446萬 | 19.5億 | — | 健檢 |
| #41 | Donya Ya Donya@donyayadonya · 6740 部影片 | 437萬 | 5.58億 | — | 健檢 |
| #42 | SKWAD Fitness@skwadfitnessid · 986 部影片 | 430萬 | 6.61億 | — | 健檢 |
| #43 | MY BOLLYWOOD BODY@mybollywoodbody · 789 部影片 | 427萬 | 3.61億 | — | 健檢 |
| #44 | Calisthenicmovement@calimove · 431 部影片 | 427萬 | 5.65億 | — | 健檢 |
| #45 | Breathe and Flow@breatheandflow · 1500 部影片 | 424萬 | 1.24億 | — | 健檢 |
| #46 | Tay Training@taytraining · 1110 部影片 | 419萬 | 3.73億 | — | 健檢 |
| #47 | ٴ@justyoutubechannel · 503 部影片 | 417萬 | 6.66億 | — | 健檢 |
| #48 | Дикий Лось@wildmoose · 629 部影片 | 410萬 | 7.61億 | — | 健檢 |
| #49 | Dana Allan - دانه علان@drdanadol · 146 部影片 | 409萬 | 5350萬 | — | 健檢 |
| #50 | Yuuka Sagawa@yuukasagawa5483 · 335 部影片 | 404萬 | 4.65億 | — | 健檢 |
| #51 | Olena Starodubets@olenastarodubets · 1660 部影片 | 402萬 | 4.33億 | — | 健檢 |
| #52 | MalovaElena@malovaelena · 945 部影片 | 374萬 | 3.82億 | — | 健檢 |
| #53 | Yoga with Kassandra@yogawithkassandra · 1030 部影片 | 335萬 | 4.58億 | — | 健檢 |
| #54 | Hacia un Nuevo Estilo de Vida@haciaunnuevoestilodevida · 1860 部影片 | 328萬 | 4.1億 | — | 健檢 |
| #55 | Добрые советы@dobrye-sovety · 2240 部影片 | 319萬 | 4.67億 | — | 健檢 |
| #56 | Romanko@proverialka_ya · 676 部影片 | 316萬 | 13.9億 | — | 健檢 |
| #57 | Pierre Dalati@dalati · 1490 部影片 | 296萬 | 17億 | — | 健檢 |
| #58 | NEXT Workout@igorvoitenko4real · 251 部影片 | 289萬 | 3.45億 | — | 健檢 |
| #59 | The Diary Of A CEO Clips@thediaryofaceoclips · 1410 部影片 | 289萬 | 4.37億 | — | 健檢 |
| #60 | Dr Ben Miles@drbenmiles · 431 部影片 | 265萬 | 10.7億 | — | 健檢 |
| #61 | DOM@domteamwork · 1.07萬 部影片 | 263萬 | 6.38億 | — | 健檢 |
| #62 | Justin Sung@justinsung · 892 部影片 | 229萬 | 1.38億 | — | 健檢 |
| #63 | Arsya Official@arsyaofficial-b6c · 217 部影片 | 225萬 | 4.04億 | — | 健檢 |
| #64 | 이도현의 변화일지_DOHYUN LEE@dohyun_streetworkout · 1320 部影片 | 223萬 | 13.3億 | — | 健檢 |
| #65 | FitnessFAQs@fitnessfaqs · 1880 部影片 | 221萬 | 4.79億 | — | 健檢 |
| #66 | PowerThoughts Meditation Club@powerthoughtsclub · 716 部影片 | 210萬 | 4.13億 | — | 健檢 |
| #67 | Loolia - لوليا@looliacloset · 2580 部影片 | 202萬 | 1.4億 | — | 健檢 |
| #68 | Kivenro@kivenro · 806 部影片 | 201萬 | 11.7億 | — | 健檢 |
| #69 | Onliner@onlinerby · 2450 部影片 | 187萬 | 4.49億 | — | 健檢 |
| #70 | SarahBethYoga@sarahbethyoga · 716 部影片 | 184萬 | 2.22億 | — | 健檢 |
| #71 | ASMR çambeyli massage@asmrcambeylimassage · 3180 部影片 | 183萬 | 9.17億 | — | 健檢 |
| #72 | Sascha Huber@saschahuber · 693 部影片 | 179萬 | 4.51億 | — | 健檢 |
| #73 | Atila Iamarino@atilaiamarino · 485 部影片 | 174萬 | 1.46億 | — | 健檢 |
| #74 | Pri Leite Yoga@prileiteyoga · 587 部影片 | 171萬 | 9690萬 | — | 健檢 |
| #75 | Gert Leroy Underwater@gertleroy · 936 部影片 | 160萬 | 9.96億 | — | 健檢 |
| #76 | Charlie Follows@charliefollows · 1350 部影片 | 147萬 | 2.44億 | — | 健檢 |
| #77 | Palo Scerba@paloscerbashorts · 298 部影片 | 142萬 | 9500萬 | — | 健檢 |
| #78 | Inner Lotus Music@innerlotusmusic · 656 部影片 | 140萬 | 3.8億 | — | 健檢 |
| #79 | Alyaa Gad علياء جاد@alyaagad · 346 部影片 | 138萬 | 1.69億 | — | 健檢 |
| #80 | Dijeta meseceve mene@dijetamesecevemeneyt · 164 部影片 | 136萬 | 2.73億 | — | 健檢 |
| #81 | Глеб Соломин@glebsolomin · 143 部影片 | 126萬 | 1.85億 | — | 健檢 |
| #82 | swooshytail@swooshytail · 826 部影片 | 123萬 | 12.5億 | — | 健檢 |
| #83 | SaturnoMovement@saturnomovement · 650 部影片 | 122萬 | 3.38億 | — | 健檢 |
| #84 | ssrushti@ssrushti · 574 部影片 | 113萬 | 7.8億 | — | 健檢 |
| #85 | Yoga With Bird@yogawithbird · 1050 部影片 | 113萬 | 1.33億 | — | 健檢 |
| #86 | Elena Kovchenko@drelena · 38 部影片 | 110萬 | 5240萬 | — | 健檢 |
| #87 | Lola Stretches@lolastretches · 2560 部影片 | 109萬 | 3.38億 | — | 健檢 |
| #88 | Yoga with Souvik@yogawithsouvik · 1260 部影片 | 108萬 | 9260萬 | — | 健檢 |
| #89 | Les Mills@lesmills · 353 部影片 | 105萬 | 9540萬 | — | 健檢 |
| #90 | KarateTeamRamirez@karateteamramirez5674 · 230 部影片 | 104萬 | 5.38億 | — | 健檢 |
| #91 | Demədi Demə@demedideme1 · 2140 部影片 | 104萬 | 2億 | — | 健檢 |
| #92 | That's Good Money@thatsgoodmoney · 1890 部影片 | 101萬 | 2.48億 | — | 健檢 |
| #93 | ZenLifeRelax@zenliferelax · 422 部影片 | 99.9萬 | 2.12億 | — | 健檢 |
| #94 | XTREME FITNESS @xtremefitnesi · 1220 部影片 | 97.6萬 | 2740萬 | — | 健檢 |
| #95 | Jess Yoga@jessicarichburg · 149 部影片 | 95.3萬 | 9390萬 | — | 健檢 |
| #96 | Rebelde-Mente: Bienestar Inteligente@rebeldementesp · 351 部影片 | 93.4萬 | 1.19億 | — | 健檢 |
| #97 | KASS Calistenia@kasscalistenia · 2090 部影片 | 92.7萬 | 2.28億 | — | 健檢 |
| #98 | KinoYoga@kinoyoga · 2290 部影片 | 90.4萬 | 9930萬 | — | 健檢 |
| #99 | Prashantj yoga@prashantjyoga · 585 部影片 | 89.5萬 | 7230萬 | — | 健檢 |
| #100 | Dedo Maestro@dedomaestroshorts · 407 部影片 | 89.1萬 | 6470萬 | — | 健檢 |
了解你的公開頻道表現,尋找下一次創作機會。