創作者數據 · 快照 2026年10月28日
訂閱人數最多的 YouTube 頻道 — 健身
YouTube 標記為「健身」主題的 214 個頻道中,依公開訂閱人數顯示前 100 名,並列出可用的總觀看次數與影片數(快照日期:2026年10月28日)。
YouTube 標記為「健身」主題的 214 個頻道中,依公開訂閱人數顯示前 100 名,並列出可用的總觀看次數與影片數(快照日期:2026年10月28日)。
依訂閱人數排名。可點擊任意欄位排序,開啟一列查看完整數據頁,也可免費健檢帳號。
| 健檢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anna McNulty@annamcnulty · 513 部影片 | 1550萬 | 42.4億 | — | 健檢 |
| #2 | ATHLEAN-X™@athleanx · 1730 部影片 | 1430萬 | 28.6億 | — | 健檢 |
| #3 | Yoga With Adriene@yogawithadriene · 829 部影片 | 1370萬 | 17.7億 | — | 健檢 |
| #4 | Browney@browney · 889 部影片 | 1240萬 | 75.5億 | — | 健檢 |
| #5 | Health Time@healthtime6469 · 1730 部影片 | 1230萬 | 10.3億 | — | 健檢 |
| #6 | MadFit@madfit · 1440 部影片 | 1170萬 | 17.1億 | — | 健檢 |
| #7 | Pamela Reif@pamelarf1 · 350 部影片 | 1080萬 | 22.8億 | — | 健檢 |
| #8 | BullyJuice@bullyjuice · 424 部影片 | 1080萬 | 84.3億 | — | 健檢 |
| #9 | ADVEN@adven · 3260 部影片 | 1070萬 | 74.9億 | — | 健檢 |
| #10 | FOUSEY@fouseytube · 201 部影片 | 1030萬 | 19.2億 | — | 健檢 |
| #11 | chill gamer@chillgameerr · 2130 部影片 | 898萬 | 24.2億 | — | 健檢 |
| #12 | Pawan Sahu@pawansahu0777 · 985 部影片 | 896萬 | 32.4億 | — | 健檢 |
| #13 | Fausto Murillo@turbofausto · 2680 部影片 | 890萬 | 11.6億 | — | 健檢 |
| #14 | Pawan Sahu@pawansahu-nh4vo · 819 部影片 | 833萬 | 25.9億 | — | 健檢 |
| #15 | Reshmi Jaiswal@reshmi_jaiswal · 1560 部影片 | 804萬 | 48.4億 | — | 健檢 |
| #16 | Jeremy Ethier@jeremyethier · 343 部影片 | 798萬 | 11.9億 | — | 健檢 |
| #17 | THENX@officialthenxstudios · 572 部影片 | 783萬 | 7.13億 | — | 健檢 |
| #18 | Carol Borba@carolborba · 2910 部影片 | 779萬 | 7.59億 | — | 健檢 |
| #19 | Noel Deyzel@noeldeyzel · 594 部影片 | 777萬 | 46.2億 | — | 健檢 |
| #20 | Sara PopFit@sarapopfitbesttrainer · 1250 部影片 | 773萬 | 10.1億 | — | 健檢 |
| #21 | Browney en Español@browneyespanol · 479 部影片 | 759萬 | 30.2億 | — | 健檢 |
| #22 | Kids Basketball Training@kidsbasketballtraining · 2260 部影片 | 706萬 | 86.3億 | — | 健檢 |
| #23 | Roberta's Gym@robertasgym · 3060 部影片 | 692萬 | 12.6億 | — | 健檢 |
| #24 | Squat University@squatuniversity · 5050 部影片 | 691萬 | 55.1億 | — | 健檢 |
| #25 | Lilly Sabri@lillysabri · 1700 部影片 | 684萬 | 12.4億 | — | 健檢 |
| #26 | Liberty Barros@libertybarros · 7570 部影片 | 670萬 | 56.1億 | — | 健檢 |
| #27 | Move With Nicole@movewithnicole · 249 部影片 | 624萬 | 4.72億 | — | 健檢 |
| #28 | Alex Segura LR - Canal Secundario@alexseguralrcanalsecundario · 2720 部影片 | 607萬 | 15.1億 | — | 健檢 |
| #29 | Walk at Home@lesliesansoneswalkathome · 295 部影片 | 607萬 | 13.1億 | — | 健檢 |
| #30 | Musculos e Corpo Definido@musculosecorpodefinido · 1670 部影片 | 605萬 | 8.6億 | — | 健檢 |
| #31 | Ashton Hall@ashtonhallofficial · 578 部影片 | 586萬 | 29.9億 | — | 健檢 |
| #32 | Saskia's Dansschool@saskiasdansschool · 321 部影片 | 567萬 | 13.2億 | — | 健檢 |
| #33 | Will Tennyson@willtennyson · 716 部影片 | 551萬 | 16億 | — | 健檢 |
| #34 | Bodybuilding Workout Routine And Diet Planing@bodybuilding1 · 470 部影片 | 549萬 | 4.08億 | — | 健檢 |
| #35 | CHRIS HERIA@chrisheria · 486 部影片 | 541萬 | 5.31億 | — | 健檢 |
| #36 | Kentang_bayi@kentang_bayi_ · 714 部影片 | 536萬 | 39.8億 | — | 健檢 |
| #37 | Entrena con Sergio Peinado@entrenasergiopeinado · 1510 部影片 | 511萬 | 5.88億 | — | 健檢 |
| #38 | ATHLEAN-X Español@athleanxespanol · 796 部影片 | 493萬 | 6.77億 | — | 健檢 |
| #39 | Jeet Selal Aesthetics@jeetselalaesthetics · 830 部影片 | 487萬 | 4.2億 | — | 健檢 |
| #40 | Tavo Betancourt@tavobetancourt · 53 部影片 | 482萬 | 3420萬 | — | 健檢 |
| #41 | Chuy Almada@chuyalmada · 863 部影片 | 481萬 | 7.55億 | — | 健檢 |
| #42 | Fathy Elgendy فتحى الجندى@fathyelgendy · 942 部影片 | 475萬 | 3.52億 | — | 健檢 |
| #43 | Sukh Johal@sukh_johal_pandori · 992 部影片 | 471萬 | 17.2億 | — | 健檢 |
| #44 | LeBouseuh@lebouseuh · 1850 部影片 | 462萬 | 13.9億 | — | 健檢 |
| #45 | Hybrid Calisthenics@hybridcalisthenics · 839 部影片 | 447萬 | 7.96億 | — | 健檢 |
| #46 | Juned Fitness@junedfitness · 2510 部影片 | 446萬 | 26.9億 | — | 健檢 |
| #47 | Marina Takewaki@marinatakewaki · 1180 部影片 | 446萬 | 19.5億 | — | 健檢 |
| #48 | SKWAD Fitness@skwadfitnessid · 986 部影片 | 430萬 | 6.61億 | — | 健檢 |
| #49 | MY BOLLYWOOD BODY@mybollywoodbody · 789 部影片 | 427萬 | 3.61億 | — | 健檢 |
| #50 | Calisthenicmovement@calimove · 431 部影片 | 427萬 | 5.65億 | — | 健檢 |
| #51 | Breathe and Flow@breatheandflow · 1500 部影片 | 424萬 | 1.24億 | — | 健檢 |
| #52 | Deny Montana@denymontana · 863 部影片 | 420萬 | 17.4億 | — | 健檢 |
| #53 | Tay Training@taytraining · 1110 部影片 | 419萬 | 3.73億 | — | 健檢 |
| #54 | ٴ@justyoutubechannel · 503 部影片 | 417萬 | 6.66億 | — | 健檢 |
| #55 | Stone Bek@stonebek · 557 部影片 | 415萬 | 29億 | — | 健檢 |
| #56 | Дикий Лось@wildmoose · 629 部影片 | 410萬 | 7.61億 | — | 健檢 |
| #57 | Yuuka Sagawa@yuukasagawa5483 · 335 部影片 | 404萬 | 4.65億 | — | 健檢 |
| #58 | Olena Starodubets@olenastarodubets · 1660 部影片 | 402萬 | 4.33億 | — | 健檢 |
| #59 | MalovaElena@malovaelena · 945 部影片 | 374萬 | 3.82億 | — | 健檢 |
| #60 | Magnus Midtbø@magmidt · 485 部影片 | 372萬 | 7.51億 | — | 健檢 |
| #61 | Alisher Style@alisherstyle_ · 711 部影片 | 346萬 | 21.3億 | — | 健檢 |
| #62 | Yoga with Kassandra@yogawithkassandra · 1030 部影片 | 335萬 | 4.58億 | — | 健檢 |
| #63 | NEXT Workout@igorvoitenko4real · 251 部影片 | 289萬 | 3.45億 | — | 健檢 |
| #64 | 이도현의 변화일지_DOHYUN LEE@dohyun_streetworkout · 1320 部影片 | 223萬 | 13.3億 | — | 健檢 |
| #65 | FitnessFAQs@fitnessfaqs · 1880 部影片 | 221萬 | 4.79億 | — | 健檢 |
| #66 | PedazodChicle ♥ BubbleGum@pedazodchicle · 4060 部影片 | 217萬 | 6.63億 | — | 健檢 |
| #67 | Adamthedunker@adamthedunker · 1760 部影片 | 214萬 | 15億 | — | 健檢 |
| #68 | Kivenro@kivenro · 806 部影片 | 201萬 | 11.7億 | — | 健檢 |
| #69 | PINK'S HOT BODY@country_lady11 · 291 部影片 | 201萬 | 23.8億 | — | 健檢 |
| #70 | SUBHASH KING STAR@subhashkingstar · 3790 部影片 | 191萬 | 13.3億 | — | 健檢 |
| #71 | SarahBethYoga@sarahbethyoga · 716 部影片 | 184萬 | 2.22億 | — | 健檢 |
| #72 | ТРЕНЕР@trenerfight · 1400 部影片 | 183萬 | 6.51億 | — | 健檢 |
| #73 | Sascha Huber@saschahuber · 693 部影片 | 179萬 | 4.51億 | — | 健檢 |
| #74 | Pri Leite Yoga@prileiteyoga · 587 部影片 | 171萬 | 9690萬 | — | 健檢 |
| #75 | 200voltsw@200voltsw · 299 部影片 | 158萬 | 4520萬 | — | 健檢 |
| #76 | Charlie Follows@charliefollows · 1350 部影片 | 147萬 | 2.44億 | — | 健檢 |
| #77 | WarszawskiKoks@warszawskikoks · 1480 部影片 | 145萬 | 5.01億 | — | 健檢 |
| #78 | Jonathan Male Jordao@jmjdrills · 2220 部影片 | 137萬 | 7.43億 | — | 健檢 |
| #79 | SaturnoMovement@saturnomovement · 650 部影片 | 122萬 | 3.38億 | — | 健檢 |
| #80 | ssrushti@ssrushti · 574 部影片 | 113萬 | 7.8億 | — | 健檢 |
| #81 | Yoga With Bird@yogawithbird · 1050 部影片 | 113萬 | 1.33億 | — | 健檢 |
| #82 | LevelUP@levelup1624 · 76 部影片 | 109萬 | 11.1億 | — | 健檢 |
| #83 | Lola Stretches@lolastretches · 2560 部影片 | 109萬 | 3.38億 | — | 健檢 |
| #84 | Yoga with Souvik@yogawithsouvik · 1260 部影片 | 108萬 | 9260萬 | — | 健檢 |
| #85 | Les Mills@lesmills · 353 部影片 | 105萬 | 9540萬 | — | 健檢 |
| #86 | KarateTeamRamirez@karateteamramirez5674 · 230 部影片 | 104萬 | 5.38億 | — | 健檢 |
| #87 | That's Good Money@thatsgoodmoney · 1890 部影片 | 101萬 | 2.48億 | — | 健檢 |
| #88 | XTREME FITNESS @xtremefitnesi · 1220 部影片 | 97.6萬 | 2740萬 | — | 健檢 |
| #89 | Knopa G8@knopa_g · 579 部影片 | 97.5萬 | 1680萬 | — | 健檢 |
| #90 | FightSmartTrav@fightsmarttrav · 26 部影片 | 96.6萬 | 1.01億 | — | 健檢 |
| #91 | Zumba with Dovydas@zumbawithdovydas · 375 部影片 | 95.3萬 | 7.48億 | — | 健檢 |
| #92 | Jess Yoga@jessicarichburg · 149 部影片 | 95.3萬 | 9390萬 | — | 健檢 |
| #93 | Rebelde-Mente: Bienestar Inteligente@rebeldementesp · 351 部影片 | 93.4萬 | 1.19億 | — | 健檢 |
| #94 | KASS Calistenia@kasscalistenia · 2090 部影片 | 92.7萬 | 2.28億 | — | 健檢 |
| #95 | KinoYoga@kinoyoga · 2290 部影片 | 90.4萬 | 9930萬 | — | 健檢 |
| #96 | Prashantj yoga@prashantjyoga · 585 部影片 | 89.5萬 | 7230萬 | — | 健檢 |
| #97 | Chagaev@iba.project · 1930 部影片 | 88.8萬 | 8.35億 | — | 健檢 |
| #98 | Yoga FYP@yogafyp · 40 部影片 | 87.7萬 | 29.2萬 | — | 健檢 |
| #99 | CALISLIFE自重トレ@calislife · 136 部影片 | 77.1萬 | 2.41億 | — | 健檢 |
| #100 | Archo Morris@archomorris · 1570 部影片 | 76萬 | 1.87億 | — | 健檢 |
了解你的公開頻道表現,尋找下一次創作機會。