크리에이터 통계 · 스냅샷 2026년 10월 28일
구독자가 가장 많은 YouTube 채널 — 피트니스
YouTube가 ‘피트니스’ 주제로 분류한 채널 214개 중 공개 구독자 수 기준 상위 100개입니다. 제공 가능한 총 조회수와 동영상 수도 표시합니다(스냅샷 2026년 10월 28일).
YouTube가 ‘피트니스’ 주제로 분류한 채널 214개 중 공개 구독자 수 기준 상위 100개입니다. 제공 가능한 총 조회수와 동영상 수도 표시합니다(스냅샷 2026년 10월 28일).
구독자 수 기준입니다. 열별로 정렬하거나 행을 열어 전체 통계를 확인하고, 계정을 무료로 분석할 수 있습니다.
| 분석 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anna McNulty@annamcnulty · 동영상 513개 | 1550만 | 42.4억 | — | 분석 |
| #2 | ATHLEAN-X™@athleanx · 동영상 1.73천개 | 1430만 | 28.6억 | — | 분석 |
| #3 | Yoga With Adriene@yogawithadriene · 동영상 829개 | 1370만 | 17.7억 | — | 분석 |
| #4 | Browney@browney · 동영상 889개 | 1240만 | 75.5억 | — | 분석 |
| #5 | Health Time@healthtime6469 · 동영상 1.73천개 | 1230만 | 10.3억 | — | 분석 |
| #6 | MadFit@madfit · 동영상 1.44천개 | 1170만 | 17.1억 | — | 분석 |
| #7 | Pamela Reif@pamelarf1 · 동영상 350개 | 1080만 | 22.8억 | — | 분석 |
| #8 | BullyJuice@bullyjuice · 동영상 424개 | 1080만 | 84.3억 | — | 분석 |
| #9 | ADVEN@adven · 동영상 3.26천개 | 1070만 | 74.9억 | — | 분석 |
| #10 | FOUSEY@fouseytube · 동영상 201개 | 1030만 | 19.2억 | — | 분석 |
| #11 | chill gamer@chillgameerr · 동영상 2.13천개 | 898만 | 24.2억 | — | 분석 |
| #12 | Pawan Sahu@pawansahu0777 · 동영상 985개 | 896만 | 32.4억 | — | 분석 |
| #13 | Fausto Murillo@turbofausto · 동영상 2.68천개 | 890만 | 11.6억 | — | 분석 |
| #14 | Pawan Sahu@pawansahu-nh4vo · 동영상 819개 | 833만 | 25.9억 | — | 분석 |
| #15 | Reshmi Jaiswal@reshmi_jaiswal · 동영상 1.56천개 | 804만 | 48.4억 | — | 분석 |
| #16 | Jeremy Ethier@jeremyethier · 동영상 343개 | 798만 | 11.9억 | — | 분석 |
| #17 | THENX@officialthenxstudios · 동영상 572개 | 783만 | 7.13억 | — | 분석 |
| #18 | Carol Borba@carolborba · 동영상 2.91천개 | 779만 | 7.59억 | — | 분석 |
| #19 | Noel Deyzel@noeldeyzel · 동영상 594개 | 777만 | 46.2억 | — | 분석 |
| #20 | Sara PopFit@sarapopfitbesttrainer · 동영상 1.25천개 | 773만 | 10.1억 | — | 분석 |
| #21 | Browney en Español@browneyespanol · 동영상 479개 | 759만 | 30.2억 | — | 분석 |
| #22 | Kids Basketball Training@kidsbasketballtraining · 동영상 2.26천개 | 706만 | 86.3억 | — | 분석 |
| #23 | Roberta's Gym@robertasgym · 동영상 3.06천개 | 692만 | 12.6억 | — | 분석 |
| #24 | Squat University@squatuniversity · 동영상 5.05천개 | 691만 | 55.1억 | — | 분석 |
| #25 | Lilly Sabri@lillysabri · 동영상 1.7천개 | 684만 | 12.4억 | — | 분석 |
| #26 | Liberty Barros@libertybarros · 동영상 7.57천개 | 670만 | 56.1억 | — | 분석 |
| #27 | Move With Nicole@movewithnicole · 동영상 249개 | 624만 | 4.72억 | — | 분석 |
| #28 | Alex Segura LR - Canal Secundario@alexseguralrcanalsecundario · 동영상 2.72천개 | 607만 | 15.1억 | — | 분석 |
| #29 | Walk at Home@lesliesansoneswalkathome · 동영상 295개 | 607만 | 13.1억 | — | 분석 |
| #30 | Musculos e Corpo Definido@musculosecorpodefinido · 동영상 1.67천개 | 605만 | 8.6억 | — | 분석 |
| #31 | Ashton Hall@ashtonhallofficial · 동영상 578개 | 586만 | 29.9억 | — | 분석 |
| #32 | Saskia's Dansschool@saskiasdansschool · 동영상 321개 | 567만 | 13.2억 | — | 분석 |
| #33 | Will Tennyson@willtennyson · 동영상 716개 | 551만 | 16억 | — | 분석 |
| #34 | Bodybuilding Workout Routine And Diet Planing@bodybuilding1 · 동영상 470개 | 549만 | 4.08억 | — | 분석 |
| #35 | CHRIS HERIA@chrisheria · 동영상 486개 | 541만 | 5.31억 | — | 분석 |
| #36 | Kentang_bayi@kentang_bayi_ · 동영상 714개 | 536만 | 39.8억 | — | 분석 |
| #37 | Entrena con Sergio Peinado@entrenasergiopeinado · 동영상 1.51천개 | 511만 | 5.88억 | — | 분석 |
| #38 | ATHLEAN-X Español@athleanxespanol · 동영상 796개 | 493만 | 6.77억 | — | 분석 |
| #39 | Jeet Selal Aesthetics@jeetselalaesthetics · 동영상 830개 | 487만 | 4.2억 | — | 분석 |
| #40 | Tavo Betancourt@tavobetancourt · 동영상 53개 | 482만 | 3420만 | — | 분석 |
| #41 | Chuy Almada@chuyalmada · 동영상 863개 | 481만 | 7.55억 | — | 분석 |
| #42 | Fathy Elgendy فتحى الجندى@fathyelgendy · 동영상 942개 | 475만 | 3.52억 | — | 분석 |
| #43 | Sukh Johal@sukh_johal_pandori · 동영상 992개 | 471만 | 17.2억 | — | 분석 |
| #44 | LeBouseuh@lebouseuh · 동영상 1.85천개 | 462만 | 13.9억 | — | 분석 |
| #45 | Hybrid Calisthenics@hybridcalisthenics · 동영상 839개 | 447만 | 7.96억 | — | 분석 |
| #46 | Juned Fitness@junedfitness · 동영상 2.51천개 | 446만 | 26.9억 | — | 분석 |
| #47 | Marina Takewaki@marinatakewaki · 동영상 1.18천개 | 446만 | 19.5억 | — | 분석 |
| #48 | SKWAD Fitness@skwadfitnessid · 동영상 986개 | 430만 | 6.61억 | — | 분석 |
| #49 | MY BOLLYWOOD BODY@mybollywoodbody · 동영상 789개 | 427만 | 3.61억 | — | 분석 |
| #50 | Calisthenicmovement@calimove · 동영상 431개 | 427만 | 5.65억 | — | 분석 |
| #51 | Breathe and Flow@breatheandflow · 동영상 1.5천개 | 424만 | 1.24억 | — | 분석 |
| #52 | Deny Montana@denymontana · 동영상 863개 | 420만 | 17.4억 | — | 분석 |
| #53 | Tay Training@taytraining · 동영상 1.11천개 | 419만 | 3.73억 | — | 분석 |
| #54 | ٴ@justyoutubechannel · 동영상 503개 | 417만 | 6.66억 | — | 분석 |
| #55 | Stone Bek@stonebek · 동영상 557개 | 415만 | 29억 | — | 분석 |
| #56 | Дикий Лось@wildmoose · 동영상 629개 | 410만 | 7.61억 | — | 분석 |
| #57 | Yuuka Sagawa@yuukasagawa5483 · 동영상 335개 | 404만 | 4.65억 | — | 분석 |
| #58 | Olena Starodubets@olenastarodubets · 동영상 1.66천개 | 402만 | 4.33억 | — | 분석 |
| #59 | MalovaElena@malovaelena · 동영상 945개 | 374만 | 3.82억 | — | 분석 |
| #60 | Magnus Midtbø@magmidt · 동영상 485개 | 372만 | 7.51억 | — | 분석 |
| #61 | Alisher Style@alisherstyle_ · 동영상 711개 | 346만 | 21.3억 | — | 분석 |
| #62 | Yoga with Kassandra@yogawithkassandra · 동영상 1.03천개 | 335만 | 4.58억 | — | 분석 |
| #63 | NEXT Workout@igorvoitenko4real · 동영상 251개 | 289만 | 3.45억 | — | 분석 |
| #64 | 이도현의 변화일지_DOHYUN LEE@dohyun_streetworkout · 동영상 1.32천개 | 223만 | 13.3억 | — | 분석 |
| #65 | FitnessFAQs@fitnessfaqs · 동영상 1.88천개 | 221만 | 4.79억 | — | 분석 |
| #66 | PedazodChicle ♥ BubbleGum@pedazodchicle · 동영상 4.06천개 | 217만 | 6.63억 | — | 분석 |
| #67 | Adamthedunker@adamthedunker · 동영상 1.76천개 | 214만 | 15억 | — | 분석 |
| #68 | Kivenro@kivenro · 동영상 806개 | 201만 | 11.7억 | — | 분석 |
| #69 | PINK'S HOT BODY@country_lady11 · 동영상 291개 | 201만 | 23.8억 | — | 분석 |
| #70 | SUBHASH KING STAR@subhashkingstar · 동영상 3.79천개 | 191만 | 13.3억 | — | 분석 |
| #71 | SarahBethYoga@sarahbethyoga · 동영상 716개 | 184만 | 2.22억 | — | 분석 |
| #72 | ТРЕНЕР@trenerfight · 동영상 1.4천개 | 183만 | 6.51억 | — | 분석 |
| #73 | Sascha Huber@saschahuber · 동영상 693개 | 179만 | 4.51억 | — | 분석 |
| #74 | Pri Leite Yoga@prileiteyoga · 동영상 587개 | 171만 | 9690만 | — | 분석 |
| #75 | 200voltsw@200voltsw · 동영상 299개 | 158만 | 4520만 | — | 분석 |
| #76 | Charlie Follows@charliefollows · 동영상 1.35천개 | 147만 | 2.44억 | — | 분석 |
| #77 | WarszawskiKoks@warszawskikoks · 동영상 1.48천개 | 145만 | 5.01억 | — | 분석 |
| #78 | Jonathan Male Jordao@jmjdrills · 동영상 2.22천개 | 137만 | 7.43억 | — | 분석 |
| #79 | SaturnoMovement@saturnomovement · 동영상 650개 | 122만 | 3.38억 | — | 분석 |
| #80 | ssrushti@ssrushti · 동영상 574개 | 113만 | 7.8억 | — | 분석 |
| #81 | Yoga With Bird@yogawithbird · 동영상 1.05천개 | 113만 | 1.33억 | — | 분석 |
| #82 | LevelUP@levelup1624 · 동영상 76개 | 109만 | 11.1억 | — | 분석 |
| #83 | Lola Stretches@lolastretches · 동영상 2.56천개 | 109만 | 3.38억 | — | 분석 |
| #84 | Yoga with Souvik@yogawithsouvik · 동영상 1.26천개 | 108만 | 9260만 | — | 분석 |
| #85 | Les Mills@lesmills · 동영상 353개 | 105만 | 9540만 | — | 분석 |
| #86 | KarateTeamRamirez@karateteamramirez5674 · 동영상 230개 | 104만 | 5.38억 | — | 분석 |
| #87 | That's Good Money@thatsgoodmoney · 동영상 1.89천개 | 101만 | 2.48억 | — | 분석 |
| #88 | XTREME FITNESS @xtremefitnesi · 동영상 1.22천개 | 97.6만 | 2740만 | — | 분석 |
| #89 | Knopa G8@knopa_g · 동영상 579개 | 97.5만 | 1680만 | — | 분석 |
| #90 | FightSmartTrav@fightsmarttrav · 동영상 26개 | 96.6만 | 1.01억 | — | 분석 |
| #91 | Zumba with Dovydas@zumbawithdovydas · 동영상 375개 | 95.3만 | 7.48억 | — | 분석 |
| #92 | Jess Yoga@jessicarichburg · 동영상 149개 | 95.3만 | 9390만 | — | 분석 |
| #93 | Rebelde-Mente: Bienestar Inteligente@rebeldementesp · 동영상 351개 | 93.4만 | 1.19억 | — | 분석 |
| #94 | KASS Calistenia@kasscalistenia · 동영상 2.09천개 | 92.7만 | 2.28억 | — | 분석 |
| #95 | KinoYoga@kinoyoga · 동영상 2.29천개 | 90.4만 | 9930만 | — | 분석 |
| #96 | Prashantj yoga@prashantjyoga · 동영상 585개 | 89.5만 | 7230만 | — | 분석 |
| #97 | Chagaev@iba.project · 동영상 1.93천개 | 88.8만 | 8.35억 | — | 분석 |
| #98 | Yoga FYP@yogafyp · 동영상 40개 | 87.7만 | 29.2만 | — | 분석 |
| #99 | CALISLIFE自重トレ@calislife · 동영상 136개 | 77.1만 | 2.41억 | — | 분석 |
| #100 | Archo Morris@archomorris · 동영상 1.57천개 | 76만 | 1.87억 | — | 분석 |
채널의 공개 성과를 살펴보고 다음 콘텐츠 기회를 찾아보세요.