크리에이터 통계 · 스냅샷 2026년 10월 28일
구독자가 가장 많은 YouTube 채널 — 암호화폐
추적 중인 ‘암호화폐’ 관련 YouTube 채널 50개 중 공개 구독자 수 기준 상위 50개입니다. 제공 가능한 총 조회수와 동영상 수도 표시합니다(스냅샷 2026년 10월 28일). 자체 탐색으로 찾은 후보군이며 전체 조사는 아닙니다.
추적 중인 ‘암호화폐’ 관련 YouTube 채널 50개 중 공개 구독자 수 기준 상위 50개입니다. 제공 가능한 총 조회수와 동영상 수도 표시합니다(스냅샷 2026년 10월 28일). 자체 탐색으로 찾은 후보군이며 전체 조사는 아닙니다.
구독자 수 기준입니다. 열별로 정렬하거나 행을 열어 전체 통계를 확인하고, 계정을 무료로 분석할 수 있습니다.
| 분석 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bruna Paola@brunapaola · 동영상 745개 | 250만 | 1.25억 | — | 분석 |
| #2 | Altcoin Daily@altcoindaily · 동영상 3.94천개 | 166만 | 3.1억 | — | 분석 |
| #3 | Crypto Darkness@cryptodarkness · 동영상 200개 | 143만 | 1110만 | — | 분석 |
| #4 | Davinci Jeremie@davincij15 · 동영상 2.92천개 | 92.3만 | 7070만 | — | 분석 |
| #5 | Hasheur@hasheur · 동영상 420개 | 81.8만 | 6090만 | — | 분석 |
| #6 | Qiziq Savol @hwidspofer · 동영상 0개 | 72.1만 | 0 | — | 분석 |
| #7 | The Moon Show@themoon · 동영상 1.09천개 | 65.3만 | 1610만 | — | 분석 |
| #8 | MMCrypto@mmcryptotube · 동영상 1.85천개 | 61.9만 | 1.19억 | — | 분석 |
| #9 | CryptoPrime@cryptopriime · 동영상 113개 | 59.6만 | 323만 | — | 분석 |
| #10 | ASSIKI TECH@assikitech1 · 동영상 172개 | 55.1만 | 374만 | — | 분석 |
| #11 | CriptoNorber@criptonorber · 동영상 775개 | 54.1만 | 1060만 | — | 분석 |
| #12 | Ivan on Tech@ivanontech · 동영상 476개 | 53.1만 | 1110만 | — | 분석 |
| #13 | クリプト探究部@coinexplorationclub · 동영상 225개 | 52.5만 | 3770만 | — | 분석 |
| #14 | Go Crypto@go-cryptoy · 동영상 25개 | 51.1만 | 67.2만 | — | 분석 |
| #15 | OG CRYPTO@ogcryptoteam · 동영상 0개 | 51만 | 0 | — | 분석 |
| #16 | 알트왕 불개미@altkingfireant · 동영상 636개 | 47.4만 | 1.41억 | — | 분석 |
| #17 | Kirill Evans@kirillevans · 동영상 630개 | 42.8만 | 5190만 | — | 분석 |
| #18 | CRIPTOMANIACOS@criptomaniacos · 동영상 2.92천개 | 41.6만 | 6240만 | — | 분석 |
| #19 | VYSE CRYPTO@vysecryptoo · 동영상 80개 | 39만 | 175만 | — | 분석 |
| #20 | ilme aalim@ilmeaalim · 동영상 2.29천개 | 38.3만 | 3080만 | — | 분석 |
| #21 | ParaHub@para_hub · 동영상 152개 | 38.2만 | 162만 | — | 분석 |
| #22 | PUSHPENDRA SINGH DIGITAL@pushpendrasinghdigital · 동영상 884개 | 38.2만 | 1550만 | — | 분석 |
| #23 | Lluis Zardoya@zartextrading · 동영상 448개 | 37.5만 | 868만 | — | 분석 |
| #24 | Yona 金融@yonafinance · 동영상 113개 | 35.3만 | 318만 | — | 분석 |
| #25 | LkS CrYpTo@lkscrypto · 동영상 41개 | 34.6만 | 25.1만 | — | 분석 |
| #26 | Dinastia Cripto - Bruna Venus@dinastia.cripto · 동영상 33개 | 34.5만 | 8.77만 | — | 분석 |
| #27 | CryptoCoins@cryptocoinstv · 동영상 451개 | 33.6만 | 1250만 | — | 분석 |
| #28 | Crypto Deal@cryptodealalex · 동영상 48개 | 33.2만 | 70.5만 | — | 분석 |
| #29 | Aiden Crypto@aidencryptox · 동영상 102개 | 32.3만 | 127만 | — | 분석 |
| #30 | GoMining@gomining_official · 동영상 234개 | 32.3만 | 1840만 | — | 분석 |
| #31 | CryptoJack@cryptojackk · 동영상 627개 | 25.2만 | 840만 | — | 분석 |
| #32 | Trade For Profit@tradeforprofit · 동영상 403개 | 24.5만 | 1320만 | — | 분석 |
| #33 | Cointelegraph@cointelegraph · 동영상 1.42천개 | 23.9만 | 1940만 | — | 분석 |
| #34 | LUCHOUSL@cryptolucho · 동영상 521개 | 23.4만 | 3900만 | — | 분석 |
| #35 | Crypto Rover@cryptorover · 동영상 2.77천개 | 22.3만 | 2960만 | — | 분석 |
| #36 | Criptomania.NET@criptomanianet · 동영상 28개 | 21.7만 | 642만 | — | 분석 |
| #37 | WEB3 Revolution@web3.revolution · 동영상 284개 | 20.9만 | 593만 | — | 분석 |
| #38 | Cryptoast - Le média Crypto@cryptoast · 동영상 1.21천개 | 18.8만 | 1490만 | — | 분석 |
| #39 | Hashoshi@hashoshi4 · 동영상 496개 | 18.8만 | 1140만 | — | 분석 |
| #40 | Valuable Crypto Insights@valuable_crypto_insights · 동영상 120개 | 17.6만 | 132만 | — | 분석 |
| #41 | Crypto Le Trone@cryptoletrone · 동영상 4.42천개 | 17.4만 | 4750만 | — | 분석 |
| #42 | Luiz Fernando@lzacademy.pro1 · 동영상 592개 | 17.4만 | 599만 | — | 분석 |
| #43 | Doug Polk Crypto@dougpolkcrypto · 동영상 68개 | 15만 | 969만 | — | 분석 |
| #44 | Henrique Sete@henriquesete · 동영상 263개 | 14.3만 | 894만 | — | 분석 |
| #45 | BlackCrypto | Unlock the Future of Crypto@blackxcryptoclaim · 동영상 1개 | 14.2만 | 543 | — | 분석 |
| #46 | Crypto Dragons@cryptodragons · 동영상 139개 | 14만 | 309만 | — | 분석 |
| #47 | Diego Bruno @criptoclass · 동영상 628개 | 13.7만 | 457만 | — | 분석 |
| #48 | Crypto Rover@rockyshortfun7890 · 동영상 1개 | 13.1만 | 4690만 | — | 분석 |
| #49 | Capital Venture@canadianbitcoiners-z8v · 동영상 11개 | 12.5만 | 4.21만 | — | 분석 |
| #50 | Kike Prida@kikeprida · 동영상 343개 | 12.4만 | 1330만 | — | 분석 |
채널의 공개 성과를 살펴보고 다음 콘텐츠 기회를 찾아보세요.