크리에이터 통계 · 스냅샷 2026년 10월 28일
YouTube 채널 통계: 주요 채널 50개
주요 YouTube 채널 50개의 공개 통계입니다. 구독자 수, 총 조회수, 제공 가능한 일일 조회수와 채널별 전용 페이지를 제공합니다. 각 수치의 개별 관측 날짜를 유지합니다. 프로필을 수록한 채널 모음이며 전체 플랫폼 순위가 아닙니다.
구독자가 가장 많은 채널만 궁금하신가요? 전체 순위를 확인하세요: YouTube 채널 통계.
주요 YouTube 채널 50개의 공개 통계입니다. 구독자 수, 총 조회수, 제공 가능한 일일 조회수와 채널별 전용 페이지를 제공합니다. 각 수치의 개별 관측 날짜를 유지합니다. 프로필을 수록한 채널 모음이며 전체 플랫폼 순위가 아닙니다.
구독자가 가장 많은 채널만 궁금하신가요? 전체 순위를 확인하세요: YouTube 채널 통계.
구독자 수 기준입니다. 열별로 정렬하거나 행을 열어 전체 통계를 확인하고, 계정을 무료로 분석할 수 있습니다.
| 분석 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MrBeast@mrbeast · 동영상 1.01천개 · 🇺🇸 | 5.24억 | 1450억 | 1.22억 | 분석 |
| #2 | T-Series@tseries · 동영상 2.74만개 · 🇮🇳 | 3.16억 | 3610억 | 1.38억 | 분석 |
| #3 | Cocomelon - Nursery Rhymes@cocomelon · 동영상 2.17천개 · 🇺🇸 | 2.03억 | 2290억 | 4520만 | 분석 |
| #4 | SET India@setindia · 동영상 17.8만개 · 🇮🇳 | 1.9억 | 1940억 | 4090만 | 분석 |
| #5 | Vlad and Niki@vladandniki · 동영상 1.07천개 · 🇺🇸 | 1.51억 | 1240억 | 1480만 | 분석 |
| #6 | Stokes Twins@stokestwins · 동영상 478개 · 🇺🇸 | 1.49억 | 337억 | 1550만 | 분석 |
| #7 | ✿ Kids Diana Show@kidsdianashow · 동영상 1.76천개 · 🇺🇸 | 1.38억 | 1270억 | 1500만 | 분석 |
| #8 | 김프로KIMPRO@kimpro828 · 동영상 4.53천개 · 🇰🇷 | 1.35억 | 1560억 | 5810만 | 분석 |
| #9 | Like Nastya@likenastyaofficial · 동영상 1.12천개 · 🇺🇸 | 1.33억 | 1240억 | 1270만 | 분석 |
| #10 | Alejo Igoa@alejoigoa · 동영상 1.37천개 · 🇦🇷 | 1.24억 | 379억 | 2060만 | 분석 |
| #11 | Zee Music Company@zeemusiccompany · 동영상 1.73만개 · 🇮🇳 | 1.23억 | 926억 | 2730만 | 분석 |
| #12 | WWE@wwe · 동영상 9.75만개 | 1.14억 | 1080억 | 2350만 | 분석 |
| #13 | Goldmines@goldminestelefilms · 동영상 1.44만개 · 🇮🇳 | 1.1억 | 335억 | 1560만 | 분석 |
| #14 | PewDiePie@pewdiepie · 동영상 4.67천개 · 🇯🇵 | 1.09억 | 296억 | 56.8만 | 분석 |
| #15 | Sony SAB@sonysab · 동영상 11.8만개 · 🇮🇳 | 1.06억 | 1500억 | 4050만 | 분석 |
| #16 | Alan's Universe@alanchikinchow · 동영상 1.82천개 · 🇺🇸 | 1.03억 | 650억 | 2190만 | 분석 |
| #17 | BLACKPINK@blackpink · 동영상 668개 · 🇰🇷 | 1.01억 | 430억 | — | 분석 |
| #18 | Zee TV@zeetv · 동영상 22.6만개 · 🇮🇳 | 9930만 | 1220억 | 4340만 | 분석 |
| #19 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs@chuchutv · 동영상 1.15천개 · 🇮🇳 | 9820만 | 609억 | 942만 | 분석 |
| #20 | Topper Guild@topperguild · 동영상 1.65천개 · 🇺🇸 | 9570만 | 362억 | 2420만 | 분석 |
| #21 | A4@a4a4a4a4 · 동영상 1.04천개 · 🇺🇸 | 9290만 | 382억 | 580만 | 분석 |
| #22 | KL BRO Biju Rithvik@klbrobijurithvik1 · 동영상 4.11천개 | 9030만 | 1160억 | 1.14억 | 분석 |
| #23 | BANGTANTV@bts · 동영상 3.12천개 | 8630만 | 296억 | 737만 | 분석 |
| #24 | Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories@pinkfong · 동영상 4.01천개 · 🇺🇸 | 8530만 | 581억 | 1610만 | 분석 |
| #25 | ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL@zamzam_brotherss_official · 동영상 2.35만개 · 🇦🇪 | 8500만 | 445억 | 1300만 | 분석 |
| #26 | Mark Rober@markrober · 동영상 275개 · 🇺🇸 | 8490만 | 197억 | 1910만 | 분석 |
| #27 | UR · Cristiano@cristiano · 동영상 151개 · 🇵🇹 | 8350만 | 16.7억 | 39.2만 | 분석 |
| #28 | T-Series Bhakti Sagar@tseriesbhaktisagar · 동영상 3.31만개 · 🇮🇳 | 8340만 | 516억 | 3500만 | 분석 |
| #29 | HYBE LABELS@hybelabels · 동영상 3.71천개 · 🇰🇷 | 8310만 | 499억 | 2540만 | 분석 |
| #30 | Toys and Colors@toysandcolors · 동영상 1.99천개 · 🇺🇸 | 8310만 | 1230억 | 2170만 | 분석 |
| #31 | Tips Official@tipsofficial · 동영상 1.07만개 · 🇮🇳 | 8270만 | 602억 | 2620만 | 분석 |
| #32 | Colors TV@colorstv · 동영상 14.8만개 · 🇮🇳 | 8260만 | 32.8억 | 1220만 | 분석 |
| #33 | Zhong@zhong · 동영상 2.57천개 · 🇺🇸 | 8100만 | 275억 | 1120만 | 분석 |
| #34 | 5-Minute Crafts@5minutecraftsyoutube · 동영상 8.39천개 · 🇺🇸 | 8050만 | 286억 | 77.6만 | 분석 |
| #35 | Fede Vigevani@fedevigevani · 동영상 1.76천개 · 🇲🇽 | 8040만 | 305억 | 3660만 | 분석 |
| #36 | Justin Bieber@justinbieber · 동영상 283개 · 🇨🇦 | 7950만 | 402억 | 1210만 | 분석 |
| #37 | Bispo Bruno Leonardo@bispobrunoleonardo · 동영상 1.02만개 · 🇧🇷 | 7720만 | 127억 | 815만 | 분석 |
| #38 | Anaya Kandhal@anayakandhal · 동영상 4.66천개 · 🇮🇳 | 7620만 | 1230억 | 1.04억 | 분석 |
| #39 | Aaj Tak@aajtak · 동영상 76.6만개 · 🇮🇳 | 7570만 | 497억 | 1920만 | 분석 |
| #40 | ISSEI / いっせい@issei0806 · 동영상 4.5천개 · 🇯🇵 | 7560만 | 620억 | 300만 | 분석 |
| #41 | Shemaroo Filmi Gaane@filmigaane · 동영상 1.03만개 · 🇮🇳 | 7510만 | 369억 | 950만 | 분석 |
| #42 | HAR PAL GEO@harpalgeoofficial · 동영상 22.6만개 · 🇵🇰 | 7440만 | 873억 | 4030만 | 분석 |
| #43 | Sony Music India@sonymusicindia · 동영상 1.27만개 · 🇮🇳 | 7350만 | 876억 | 4370만 | 분석 |
| #44 | YRF@yrf · 동영상 5.18천개 · 🇮🇳 | 7300만 | 622억 | 2450만 | 분석 |
| #45 | Infobells - Hindi@infobellshindirhymes · 동영상 1.02천개 · 🇮🇳 | 7290만 | 506억 | 1250만 | 분석 |
| #46 | El Reino Infantil@elreinoinfantil · 동영상 2.22천개 · 🇦🇷 | 7160만 | 759억 | 1850만 | 분석 |
| #47 | YOLO AVENTURAS@yoloaventuras · 동영상 3.67천개 · 🇲🇽 | 7110만 | 300억 | 659만 | 분석 |
| #48 | Wave Music@wavemusicindia · 동영상 2.15만개 · 🇮🇳 | 7100만 | 505억 | 1230만 | 분석 |
| #49 | ARY Digital HD@arydigitalasia · 동영상 24.9만개 · 🇵🇰 | 6870만 | 796억 | 2760만 | 분석 |
| #50 | Canal KondZilla@kondzilla · 동영상 3.36천개 · 🇧🇷 | 6820만 | 408억 | 171만 | 분석 |
채널의 공개 성과를 살펴보고 다음 콘텐츠 기회를 찾아보세요.