크리에이터 통계 · 스냅샷 2026년 10월 28일
구독자가 가장 많은 YouTube 채널 — 건강
YouTube가 ‘건강’ 주제로 분류한 채널 248개 중 공개 구독자 수 기준 상위 100개입니다. 제공 가능한 총 조회수와 동영상 수도 표시합니다(스냅샷 2026년 10월 28일).
YouTube가 ‘건강’ 주제로 분류한 채널 248개 중 공개 구독자 수 기준 상위 100개입니다. 제공 가능한 총 조회수와 동영상 수도 표시합니다(스냅샷 2026년 10월 28일).
구독자 수 기준입니다. 열별로 정렬하거나 행을 열어 전체 통계를 확인하고, 계정을 무료로 분석할 수 있습니다.
| 분석 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Doctor Mike@doctormike · 동영상 1.29천개 | 1510만 | 57.9억 | — | 분석 |
| #2 | ATHLEAN-X™@athleanx · 동영상 1.73천개 | 1430만 | 28.6억 | — | 분석 |
| #3 | Yoga With Adriene@yogawithadriene · 동영상 829개 | 1370만 | 17.7억 | — | 분석 |
| #4 | Browney@browney · 동영상 889개 | 1240만 | 75.5억 | — | 분석 |
| #5 | Health Time@healthtime6469 · 동영상 1.73천개 | 1230만 | 10.3억 | — | 분석 |
| #6 | MadFit@madfit · 동영상 1.44천개 | 1170만 | 17.1억 | — | 분석 |
| #7 | Pamela Reif@pamelarf1 · 동영상 350개 | 1080만 | 22.8억 | — | 분석 |
| #8 | FOUSEY@fouseytube · 동영상 201개 | 1030만 | 19.2억 | — | 분석 |
| #9 | Pawan Sahu@pawansahu0777 · 동영상 985개 | 896만 | 32.4억 | — | 분석 |
| #10 | Fausto Murillo@turbofausto · 동영상 2.68천개 | 890만 | 11.6억 | — | 분석 |
| #11 | Pawan Sahu@pawansahu-nh4vo · 동영상 819개 | 833만 | 25.9억 | — | 분석 |
| #12 | Jeremy Ethier@jeremyethier · 동영상 343개 | 798만 | 11.9억 | — | 분석 |
| #13 | THENX@officialthenxstudios · 동영상 572개 | 783만 | 7.13억 | — | 분석 |
| #14 | Carol Borba@carolborba · 동영상 2.91천개 | 779만 | 7.59억 | — | 분석 |
| #15 | Noel Deyzel@noeldeyzel · 동영상 594개 | 777만 | 46.2억 | — | 분석 |
| #16 | Sara PopFit@sarapopfitbesttrainer · 동영상 1.25천개 | 773만 | 10.1억 | — | 분석 |
| #17 | Browney en Español@browneyespanol · 동영상 479개 | 759만 | 30.2억 | — | 분석 |
| #18 | Roberta's Gym@robertasgym · 동영상 3.06천개 | 692만 | 12.6억 | — | 분석 |
| #19 | Squat University@squatuniversity · 동영상 5.05천개 | 691만 | 55.1억 | — | 분석 |
| #20 | Lilly Sabri@lillysabri · 동영상 1.7천개 | 684만 | 12.4억 | — | 분석 |
| #21 | Miguel ASSAL @miguelassal · 동영상 3.08천개 | 643만 | 99.5억 | — | 분석 |
| #22 | MASSAGE KINGDOM@massage_kingdom · 동영상 774개 | 625만 | 8370만 | — | 분석 |
| #23 | Move With Nicole@movewithnicole · 동영상 249개 | 624만 | 4.72억 | — | 분석 |
| #24 | Malek Maktabi l مالك مكتبي@malekmaktabi · 동영상 1.12천개 | 609만 | 1.12억 | — | 분석 |
| #25 | Walk at Home@lesliesansoneswalkathome · 동영상 295개 | 607만 | 13.1억 | — | 분석 |
| #26 | Musculos e Corpo Definido@musculosecorpodefinido · 동영상 1.67천개 | 605만 | 8.6억 | — | 분석 |
| #27 | Will Tennyson@willtennyson · 동영상 716개 | 551만 | 16억 | — | 분석 |
| #28 | Bodybuilding Workout Routine And Diet Planing@bodybuilding1 · 동영상 470개 | 549만 | 4.08억 | — | 분석 |
| #29 | CHRIS HERIA@chrisheria · 동영상 486개 | 541만 | 5.31억 | — | 분석 |
| #30 | Pengetahuan setiap hari@pengetahuansetiaphari · 동영상 486개 | 531만 | 5.65억 | — | 분석 |
| #31 | Entrena con Sergio Peinado@entrenasergiopeinado · 동영상 1.51천개 | 511만 | 5.88억 | — | 분석 |
| #32 | ATHLEAN-X Español@athleanxespanol · 동영상 796개 | 493만 | 6.77억 | — | 분석 |
| #33 | Jeet Selal Aesthetics@jeetselalaesthetics · 동영상 830개 | 487만 | 4.2억 | — | 분석 |
| #34 | Tavo Betancourt@tavobetancourt · 동영상 53개 | 482만 | 3420만 | — | 분석 |
| #35 | Chuy Almada@chuyalmada · 동영상 863개 | 481만 | 7.55억 | — | 분석 |
| #36 | Fathy Elgendy فتحى الجندى@fathyelgendy · 동영상 942개 | 475만 | 3.52억 | — | 분석 |
| #37 | Karl Niilo@karlniilo2420 · 동영상 1.01천개 | 454만 | 31.5억 | — | 분석 |
| #38 | Hybrid Calisthenics@hybridcalisthenics · 동영상 839개 | 447만 | 7.96억 | — | 분석 |
| #39 | Juned Fitness@junedfitness · 동영상 2.51천개 | 446만 | 26.9억 | — | 분석 |
| #40 | Marina Takewaki@marinatakewaki · 동영상 1.18천개 | 446만 | 19.5억 | — | 분석 |
| #41 | Donya Ya Donya@donyayadonya · 동영상 6.74천개 | 437만 | 5.58억 | — | 분석 |
| #42 | SKWAD Fitness@skwadfitnessid · 동영상 986개 | 430만 | 6.61억 | — | 분석 |
| #43 | MY BOLLYWOOD BODY@mybollywoodbody · 동영상 789개 | 427만 | 3.61억 | — | 분석 |
| #44 | Calisthenicmovement@calimove · 동영상 431개 | 427만 | 5.65억 | — | 분석 |
| #45 | Breathe and Flow@breatheandflow · 동영상 1.5천개 | 424만 | 1.24억 | — | 분석 |
| #46 | Tay Training@taytraining · 동영상 1.11천개 | 419만 | 3.73억 | — | 분석 |
| #47 | ٴ@justyoutubechannel · 동영상 503개 | 417만 | 6.66억 | — | 분석 |
| #48 | Дикий Лось@wildmoose · 동영상 629개 | 410만 | 7.61억 | — | 분석 |
| #49 | Dana Allan - دانه علان@drdanadol · 동영상 146개 | 409만 | 5350만 | — | 분석 |
| #50 | Yuuka Sagawa@yuukasagawa5483 · 동영상 335개 | 404만 | 4.65억 | — | 분석 |
| #51 | Olena Starodubets@olenastarodubets · 동영상 1.66천개 | 402만 | 4.33억 | — | 분석 |
| #52 | MalovaElena@malovaelena · 동영상 945개 | 374만 | 3.82억 | — | 분석 |
| #53 | Yoga with Kassandra@yogawithkassandra · 동영상 1.03천개 | 335만 | 4.58억 | — | 분석 |
| #54 | Hacia un Nuevo Estilo de Vida@haciaunnuevoestilodevida · 동영상 1.86천개 | 328만 | 4.1억 | — | 분석 |
| #55 | Добрые советы@dobrye-sovety · 동영상 2.24천개 | 319만 | 4.67억 | — | 분석 |
| #56 | Romanko@proverialka_ya · 동영상 676개 | 316만 | 13.9억 | — | 분석 |
| #57 | Pierre Dalati@dalati · 동영상 1.49천개 | 296만 | 17억 | — | 분석 |
| #58 | NEXT Workout@igorvoitenko4real · 동영상 251개 | 289만 | 3.45억 | — | 분석 |
| #59 | The Diary Of A CEO Clips@thediaryofaceoclips · 동영상 1.41천개 | 289만 | 4.37억 | — | 분석 |
| #60 | Dr Ben Miles@drbenmiles · 동영상 431개 | 265만 | 10.7억 | — | 분석 |
| #61 | DOM@domteamwork · 동영상 1.07만개 | 263만 | 6.38억 | — | 분석 |
| #62 | Justin Sung@justinsung · 동영상 892개 | 229만 | 1.38억 | — | 분석 |
| #63 | Arsya Official@arsyaofficial-b6c · 동영상 217개 | 225만 | 4.04억 | — | 분석 |
| #64 | 이도현의 변화일지_DOHYUN LEE@dohyun_streetworkout · 동영상 1.32천개 | 223만 | 13.3억 | — | 분석 |
| #65 | FitnessFAQs@fitnessfaqs · 동영상 1.88천개 | 221만 | 4.79억 | — | 분석 |
| #66 | PowerThoughts Meditation Club@powerthoughtsclub · 동영상 716개 | 210만 | 4.13억 | — | 분석 |
| #67 | Loolia - لوليا@looliacloset · 동영상 2.58천개 | 202만 | 1.4억 | — | 분석 |
| #68 | Kivenro@kivenro · 동영상 806개 | 201만 | 11.7억 | — | 분석 |
| #69 | Onliner@onlinerby · 동영상 2.45천개 | 187만 | 4.49억 | — | 분석 |
| #70 | SarahBethYoga@sarahbethyoga · 동영상 716개 | 184만 | 2.22억 | — | 분석 |
| #71 | ASMR çambeyli massage@asmrcambeylimassage · 동영상 3.18천개 | 183만 | 9.17억 | — | 분석 |
| #72 | Sascha Huber@saschahuber · 동영상 693개 | 179만 | 4.51억 | — | 분석 |
| #73 | Atila Iamarino@atilaiamarino · 동영상 485개 | 174만 | 1.46억 | — | 분석 |
| #74 | Pri Leite Yoga@prileiteyoga · 동영상 587개 | 171만 | 9690만 | — | 분석 |
| #75 | Gert Leroy Underwater@gertleroy · 동영상 936개 | 160만 | 9.96억 | — | 분석 |
| #76 | Charlie Follows@charliefollows · 동영상 1.35천개 | 147만 | 2.44억 | — | 분석 |
| #77 | Palo Scerba@paloscerbashorts · 동영상 298개 | 142만 | 9500만 | — | 분석 |
| #78 | Inner Lotus Music@innerlotusmusic · 동영상 656개 | 140만 | 3.8억 | — | 분석 |
| #79 | Alyaa Gad علياء جاد@alyaagad · 동영상 346개 | 138만 | 1.69억 | — | 분석 |
| #80 | Dijeta meseceve mene@dijetamesecevemeneyt · 동영상 164개 | 136만 | 2.73억 | — | 분석 |
| #81 | Глеб Соломин@glebsolomin · 동영상 143개 | 126만 | 1.85억 | — | 분석 |
| #82 | swooshytail@swooshytail · 동영상 826개 | 123만 | 12.5억 | — | 분석 |
| #83 | SaturnoMovement@saturnomovement · 동영상 650개 | 122만 | 3.38억 | — | 분석 |
| #84 | ssrushti@ssrushti · 동영상 574개 | 113만 | 7.8억 | — | 분석 |
| #85 | Yoga With Bird@yogawithbird · 동영상 1.05천개 | 113만 | 1.33억 | — | 분석 |
| #86 | Elena Kovchenko@drelena · 동영상 38개 | 110만 | 5240만 | — | 분석 |
| #87 | Lola Stretches@lolastretches · 동영상 2.56천개 | 109만 | 3.38억 | — | 분석 |
| #88 | Yoga with Souvik@yogawithsouvik · 동영상 1.26천개 | 108만 | 9260만 | — | 분석 |
| #89 | Les Mills@lesmills · 동영상 353개 | 105만 | 9540만 | — | 분석 |
| #90 | KarateTeamRamirez@karateteamramirez5674 · 동영상 230개 | 104만 | 5.38억 | — | 분석 |
| #91 | Demədi Demə@demedideme1 · 동영상 2.14천개 | 104만 | 2억 | — | 분석 |
| #92 | That's Good Money@thatsgoodmoney · 동영상 1.89천개 | 101만 | 2.48억 | — | 분석 |
| #93 | ZenLifeRelax@zenliferelax · 동영상 422개 | 99.9만 | 2.12억 | — | 분석 |
| #94 | XTREME FITNESS @xtremefitnesi · 동영상 1.22천개 | 97.6만 | 2740만 | — | 분석 |
| #95 | Jess Yoga@jessicarichburg · 동영상 149개 | 95.3만 | 9390만 | — | 분석 |
| #96 | Rebelde-Mente: Bienestar Inteligente@rebeldementesp · 동영상 351개 | 93.4만 | 1.19억 | — | 분석 |
| #97 | KASS Calistenia@kasscalistenia · 동영상 2.09천개 | 92.7만 | 2.28억 | — | 분석 |
| #98 | KinoYoga@kinoyoga · 동영상 2.29천개 | 90.4만 | 9930만 | — | 분석 |
| #99 | Prashantj yoga@prashantjyoga · 동영상 585개 | 89.5만 | 7230만 | — | 분석 |
| #100 | Dedo Maestro@dedomaestroshorts · 동영상 407개 | 89.1만 | 6470만 | — | 분석 |
채널의 공개 성과를 살펴보고 다음 콘텐츠 기회를 찾아보세요.